Flora tabellarisch: Unterschied zwischen den Versionen
Taric (Diskussion | Beiträge) (→Zierpflanzen (ohne sonstigem Nutzen)) |
Tommek (Diskussion | Beiträge) (→Kräuter (Wirkungspflanzen)) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Imp''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Imp''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Wirkung''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Wirkung''' | ||
− | |||
|- | |- | ||
| '''A'''|| [[Schwarzer Abajaide|Abajaide, schwarz]]||Farn||Abjadum pulleiaceus||A||Trockene Savanne||mäßig||[[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||hochwertiger Tabak | | '''A'''|| [[Schwarzer Abajaide|Abajaide, schwarz]]||Farn||Abjadum pulleiaceus||A||Trockene Savanne||mäßig||[[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||hochwertiger Tabak | ||
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | | ||[[Alraune]]||Kraut||Mandragora officinarum||BDEFHJK||Wiesen, Wegrand||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Magierpflanze / kanalisiert und verstärkt magische Wirkungen |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | | ||[[Antamarie (Antamarienblüte)]]||Blume||?||H + F||Wald, Wiesen, Berge||sehr selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||? |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Arsenkraut]]||Kraut||Verbena officinalis||FHK||Wald, Berge, Wegrand||sehr selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Grundlage für Regenerationstrank / Räucherung: stark belebend, steigert Regeneration | | ||[[Arsenkraut]]||Kraut||Verbena officinalis||FHK||Wald, Berge, Wegrand||sehr selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Grundlage für Regenerationstrank / Räucherung: stark belebend, steigert Regeneration | ||
|- | |- | ||
− | | ||[[Anthracis-Knolle]]||Blume||Fungis anthracis||EFHK||Feuchtgebiete||selten||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]|| | + | | ||[[Anthracis-Knolle]]||Blume||Fungis anthracis||EFHK||Feuchtgebiete||selten||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Sporen = giftig / verarbeitete Sporen = Antidot |
|- | |- | ||
− | | | + | | ||[[Athosstrauch|Athosbeeren]]||Strauch||virgultum athos||BHK||Wald, Berge, Feld, Wegrand||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||? |
|- | |- | ||
− | | ||[[Beiland]]||Blume|| | + | | '''B'''|| [[Beiland]]||Blume||Allium duritara||BDEFHJK||Fluss- & Seeufer||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Erhöht RS der Haut |
|- | |- | ||
| ||[[Bernstein-Lilie]]||Blume||Lilium electrum||B||Wald||sehr selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Antidot gegen fast alle Pflanzengifte | | ||[[Bernstein-Lilie]]||Blume||Lilium electrum||B||Wald||sehr selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Antidot gegen fast alle Pflanzengifte | ||
Zeile 52: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
| ||[[Blütenpfeffer]]||Strauch||Piper floralis||A||Feuchtgebiete||sehr selten||[[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Aphrodisiakum / Öl sehr wirksam | | ||[[Blütenpfeffer]]||Strauch||Piper floralis||A||Feuchtgebiete||sehr selten||[[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Aphrodisiakum / Öl sehr wirksam | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Blutdorn]]||Gras||Gramen sanguis||F||geschützte Täler||häufig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||einziges bekanntes Mittel gg. Lykantropie / ist schneidend scharf | | ||[[Blutdorn]]||Gras||Gramen sanguis||F||geschützte Täler||häufig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||einziges bekanntes Mittel gg. Lykantropie / ist schneidend scharf | ||
|- | |- | ||
| ||[[Blutkraut (Hypericum perforatum)|Blutkraut]]||Kraut||Herba sanguis sedativo||AB||Feuchtgebiete||sehr selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Antidot / Grundlage für Salben | | ||[[Blutkraut (Hypericum perforatum)|Blutkraut]]||Kraut||Herba sanguis sedativo||AB||Feuchtgebiete||sehr selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Antidot / Grundlage für Salben | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Brennmoos]]||Moos||Mosa flamen rubus||überall||Felsen, Ruinen||oft||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Wunden heilen besser / brennt beim Auftragen | | ||[[Brennmoos]]||Moos||Mosa flamen rubus||überall||Felsen, Ruinen||oft||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Wunden heilen besser / brennt beim Auftragen | ||
Zeile 67: | Zeile 53: | ||
| ||[[Brombergbeere]]||Kletterpflanze||Rubus montis||ABDEFHIJK||Wald, Gebirge, manchmal Häuser||häufig||[[Bild:Messer+Gabel.png]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Nahrung / Lederfarbstoff <br> gg. Fieber, Heiserkeit / Entzündungshemmend | | ||[[Brombergbeere]]||Kletterpflanze||Rubus montis||ABDEFHIJK||Wald, Gebirge, manchmal Häuser||häufig||[[Bild:Messer+Gabel.png]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Nahrung / Lederfarbstoff <br> gg. Fieber, Heiserkeit / Entzündungshemmend | ||
|- | |- | ||
− | + | | '''D'''|| [[Schwarzer Donnerkelch]]||Blume||Calix tonitrus||EF||Wald||selten||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||beliebtes Waffengift | |
− | |||
− | | '''D''' | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Druidenfuß]]||Blume||Viscum album L||HIJ||Wald, Wiese, Wegrand||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||verbessert Talent [Umgang mit Tieren] | | ||[[Druidenfuß]]||Blume||Viscum album L||HIJ||Wald, Wiese, Wegrand||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||verbessert Talent [Umgang mit Tieren] | ||
|- | |- | ||
− | | '''E''' | + | | '''E'''|| [[Eisenhutblume|Eisenhut*]]||Blume||Aconitum napellus||ABDEFHIJK||Wald, Bachufer||selten||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||sehr starkes Gift / Sud: Waffengift |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Elettkraut]]||Kraut||Elettaria cardamomum||A||Wald||selten||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]|| *Kardamom / heilt Vergiftungen | | ||[[Elettkraut]]||Kraut||Elettaria cardamomum||A||Wald||selten||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]|| *Kardamom / heilt Vergiftungen | ||
|- | |- | ||
| '''F'''||[[Faelugkraut]]||Kraut||Faelug humulus||H||Wald||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||NUR auf Thelessa beheimatet | | '''F'''||[[Faelugkraut]]||Kraut||Faelug humulus||H||Wald||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||NUR auf Thelessa beheimatet | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Feuerblume]]||Blume||Elrius Flammus||C||Oasen, Wüstenrandgebiete||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]][[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Erkältungsheilend / Ersatz für Pfeffer | | ||[[Feuerblume]]||Blume||Elrius Flammus||C||Oasen, Wüstenrandgebiete||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]][[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Erkältungsheilend / Ersatz für Pfeffer | ||
|- | |- | ||
| ||[[Feuerfunkel]]||Blume||Caputera incendium||EFH||Feuchtgebiete||mäßig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Blätter als Tee oder Tinktur / gg. Fieber, Rheuma, Arthritis, Skorbut | | ||[[Feuerfunkel]]||Blume||Caputera incendium||EFH||Feuchtgebiete||mäßig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Blätter als Tee oder Tinktur / gg. Fieber, Rheuma, Arthritis, Skorbut | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Fingerkraut, aufrecht]]||Blume||Digitalis glaciei||GL||Felsen, Höhlen||mäßig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Heilt Wunden, Verbrennungen, Vereisungen | | ||[[Fingerkraut, aufrecht]]||Blume||Digitalis glaciei||GL||Felsen, Höhlen||mäßig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Heilt Wunden, Verbrennungen, Vereisungen | ||
Zeile 104: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
| '''G'''||[[Gabelkraut]]||Wasserpflanze||Alisma plantago aquatica||A||Ränder von Sumpf & See||selten||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Waffengift | | '''G'''||[[Gabelkraut]]||Wasserpflanze||Alisma plantago aquatica||A||Ränder von Sumpf & See||selten||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Waffengift | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Grüner Tod]]||Farn||Foliuma letum||A||tiefer Dschungel||selten||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]][[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Fleischfressende Pflanze, die durch das halluzinogene Duft-Gift Ohnmacht erzeugt<br> Elfen besitzen Resistenz gg. Duft | | ||[[Grüner Tod]]||Farn||Foliuma letum||A||tiefer Dschungel||selten||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]][[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Fleischfressende Pflanze, die durch das halluzinogene Duft-Gift Ohnmacht erzeugt<br> Elfen besitzen Resistenz gg. Duft | ||
|- | |- | ||
− | + | | '''H'''||[[Haubenblüte (lila)]]||Blume||Calix arcanum||A||Wald, Wiese||mäßig||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Grundlage für Magietränke | |
− | |||
− | | '''H'''||[[Haubenblüte (lila)]]||Blume||Calix arcanum||A||Wald, Wiese||mäßig||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Grundlage für | ||
|- | |- | ||
| ||[[Haubenblüte (rot)]]||Blume||Calix anima||A||Wald, Wiese||mäßig||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Grundlage für Heiltränke | | ||[[Haubenblüte (rot)]]||Blume||Calix anima||A||Wald, Wiese||mäßig||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Grundlage für Heiltränke | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Heiligkraut]]||Blume||Herba sancti||A||Wegränder, Mauern||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Starkes Heilmittel in Tränken, Salben, Verbänden | | ||[[Heiligkraut]]||Blume||Herba sancti||A||Wegränder, Mauern||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Starkes Heilmittel in Tränken, Salben, Verbänden | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Hexenblume]]||Blume||Anemona nemorosae||FHK||Wald, Wiese, Gärten||häufig||[[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Grundlage für Freundschafts- & Liebestränke | | ||[[Hexenblume]]||Blume||Anemona nemorosae||FHK||Wald, Wiese, Gärten||häufig||[[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Grundlage für Freundschafts- & Liebestränke | ||
|- | |- | ||
− | + | | '''I'''||[[Iridian]]||Blume||Achillea millefolium||FHIK||Wiese, Wegrand||häufig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||*Scharfgarbe / blutstillend, wundheilend | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | '''I''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''J'''||[[Jungfernfreund]]||Gras||-||BDEFHJK||Wiesen, Wegesränder und Gärten||Sehr häufig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||verhindert mit großer Wahrscheinlichkeit (95%) eine Empfängnis trotz Sexualverkehrs |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''K'''||[[Korumkraut]]||Kraut||Herbum koruma||EFHJ||Wiese, schattige Plätze||mäßig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||schwangerschaftsvorbeugende Wirkung |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Kreuzkraut]]||Kraut||Senecio vulgaris||JK||Waldrand||selten||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Giftig vor allem für Pferde und andere Tiere | | ||[[Kreuzkraut]]||Kraut||Senecio vulgaris||JK||Waldrand||selten||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Giftig vor allem für Pferde und andere Tiere | ||
Zeile 162: | Zeile 100: | ||
|- | |- | ||
| ||[[Lamondrafarn]]||Farn||Osmundales velox ||L||schattige, feuchte Plätze||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Rohstoff für Schnelligkeitstrank | | ||[[Lamondrafarn]]||Farn||Osmundales velox ||L||schattige, feuchte Plätze||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Rohstoff für Schnelligkeitstrank | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Dämonische Lilie|Lilie, dämonisch]]||Blume||Lilieus diabolus||L||Steppe, Schlachtfelder (Ränder)||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Verwendung in der okkulten Alchimie | | ||[[Dämonische Lilie|Lilie, dämonisch]]||Blume||Lilieus diabolus||L||Steppe, Schlachtfelder (Ränder)||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Verwendung in der okkulten Alchimie | ||
|- | |- | ||
| ||[[Löwenkelch]]||Kraut||Leo abis||EFH||Wald, Wegrand||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Rohstöff für Stärketrank | | ||[[Löwenkelch]]||Kraut||Leo abis||EFH||Wald, Wegrand||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Rohstöff für Stärketrank | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| '''M'''||[[Große_Mandragora_(Mandragora_diabolus)|Mandragora, große]]||Farn||Mandragora diabolus|| A ||Dschungel||mäßig||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]][[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Blasrohrgift / Fleischfressende Pflanze, die durch Gift lähmt | | '''M'''||[[Große_Mandragora_(Mandragora_diabolus)|Mandragora, große]]||Farn||Mandragora diabolus|| A ||Dschungel||mäßig||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]][[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Blasrohrgift / Fleischfressende Pflanze, die durch Gift lähmt | ||
|- | |- | ||
| ||[[Magerwurz]]||Wandkletterer||Radix emaceradis||A||Höhlen||oft||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||kontrolliert gegen Fettsucht genutzt | | ||[[Magerwurz]]||Wandkletterer||Radix emaceradis||A||Höhlen||oft||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||kontrolliert gegen Fettsucht genutzt | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Mondblume]]||Blume||Orbara luna||H||Wald||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||verstärkt "magische" Wirkungen / dient als Katalysator | | ||[[Mondblume]]||Blume||Orbara luna||H||Wald||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||verstärkt "magische" Wirkungen / dient als Katalysator | ||
Zeile 190: | Zeile 113: | ||
| ||[[Mondscheinbeere]]||Kraut||Bacca illunis||FHK||Wald||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||gibt nach alchimistischer Verarbeitung Nachtsicht | | ||[[Mondscheinbeere]]||Kraut||Bacca illunis||FHK||Wald||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||gibt nach alchimistischer Verarbeitung Nachtsicht | ||
|- | |- | ||
− | + | | '''N'''||[[Nachtstachel]]||Strauch||Spinum nox||L||schattige Plätze||mäßig||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||für "böse Scherze" (z.B. gegen Ehemänner) beliebt / erzeugt leichte Vergiftungen mit Fieber, Übelkeit & Erbrechen<br>für Kleintiere und kranke Personen evtl. tödlich | |
− | |||
− | | '''N''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Nergasblüte]]||Blume||Contus nex||BF||Wald||mäßig||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||für "böse Scherze" (z.B. gegen Ehemänner) beliebt | | ||[[Nergasblüte]]||Blume||Contus nex||BF||Wald||mäßig||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||für "böse Scherze" (z.B. gegen Ehemänner) beliebt | ||
Zeile 206: | Zeile 121: | ||
| ||[[Nordsteinmoos]]||Moos||Muscus cernere||L||Felsen, Berge||mäßig||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Grundsubstanz für Nachtsicht-Trank | | ||[[Nordsteinmoos]]||Moos||Muscus cernere||L||Felsen, Berge||mäßig||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Grundsubstanz für Nachtsicht-Trank | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| '''O'''||[[Ogerknoll]]||Wurzel||Runkula Ograe||F||Gebirge||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Stärke steigernd / verdummend | | '''O'''||[[Ogerknoll]]||Wurzel||Runkula Ograe||F||Gebirge||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Stärke steigernd / verdummend | ||
|- | |- | ||
− | | '''P''' | + | | '''P'''||[[Pfeffer, tekkanisch]]||Strauch||Piper auretanium||D||Wiesen||selten||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||s. Pfeffer, jedoch mit anderem Beigeschmack |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Pfeilknolle]]||Knolle||Tuber sagita||M||Dschungel||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Bitterer Geschmack, belebende/erfrischende Wirkung | | ||[[Pfeilknolle]]||Knolle||Tuber sagita||M||Dschungel||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Bitterer Geschmack, belebende/erfrischende Wirkung | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| '''R'''||[[Rauchkraut (grün)]]||Kraut||Herba fumus||FH||Wald, Wiese, Feld||mäßig||[[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Tabak (gut zu kultivieren) | | '''R'''||[[Rauchkraut (grün)]]||Kraut||Herba fumus||FH||Wald, Wiese, Feld||mäßig||[[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Tabak (gut zu kultivieren) | ||
Zeile 232: | Zeile 138: | ||
|- | |- | ||
| ||[[Regenbogenblüte]]||Blume||Arcusa vulgaris||FH||lichte Laubwälder||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Zierpflanze / Zur Diskussion steht: Nutzen in der Alchimie | | ||[[Regenbogenblüte]]||Blume||Arcusa vulgaris||FH||lichte Laubwälder||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Zierpflanze / Zur Diskussion steht: Nutzen in der Alchimie | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Rotblatt]]||Kraut||Setcreasea pallida||EFHK||Wald, Felswände||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Magie-Entdeckungs-Pflanze | | ||[[Rotblatt]]||Kraut||Setcreasea pallida||EFHK||Wald, Felswände||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Magie-Entdeckungs-Pflanze | ||
|- | |- | ||
− | | '''S''' | + | | '''S'''||[[Salzdill]]||Kraut||Apiaceae salis||F||Küstengebiete||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]][[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]][[Bild:Flora_bild_nutz.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||macht Fisch haltbarer / exquisites Gewürz / erhöht Regeneration von LP |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Gemeiner schwarzer Schleimpilz|Schleimpilz, gemein schwarz]]||Pilz||Fuligo niger vulgaris||FGHL||unterirdisch||mäßig bis häufig||[[Bild:Flora_bild_nutz.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Zur Herstellung von [[Gräberstopp]] | | ||[[Gemeiner schwarzer Schleimpilz|Schleimpilz, gemein schwarz]]||Pilz||Fuligo niger vulgaris||FGHL||unterirdisch||mäßig bis häufig||[[Bild:Flora_bild_nutz.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Zur Herstellung von [[Gräberstopp]] | ||
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | | ||[[Schlaffarn]]||Farn||Filax dormires||M||Dschungel||selten||?||[[Bild:No_20.png]]||?|| Sporen haben eine paralysierende Wirkung |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Seemannskraut]]||Blume||Cochlearia officinalis||DEFI||Küstenregionen||selten||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||*Sanddorn / Gewürz für Tee / liefert viel Vit. C -> gg. Skorbut | | ||[[Seemannskraut]]||Blume||Cochlearia officinalis||DEFI||Küstenregionen||selten||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||*Sanddorn / Gewürz für Tee / liefert viel Vit. C -> gg. Skorbut | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Silberbart]]||Pilz||Argebar||A||Dschungel, Wald||mäßig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||verbessert Wundheilung / wird als Brei aufgetragen / beliebt bei Tieren | | ||[[Silberbart]]||Pilz||Argebar||A||Dschungel, Wald||mäßig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||verbessert Wundheilung / wird als Brei aufgetragen / beliebt bei Tieren | ||
Zeile 269: | Zeile 154: | ||
|- | |- | ||
| ||[[Sonnendorn]]||Kaktus||Spinum solaris||C||Wüste||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Milch gibt Feuerschutz | | ||[[Sonnendorn]]||Kaktus||Spinum solaris||C||Wüste||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||Milch gibt Feuerschutz | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ||[[Steinbeere]]||Strauch||Granitus minimus||H||Wegränder||mäßig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||schwaches Antidot, wirksames Abführmittel | | ||[[Steinbeere]]||Strauch||Granitus minimus||H||Wegränder||mäßig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||schwaches Antidot, wirksames Abführmittel | ||
|- | |- | ||
