Tabellarische Übersicht der Rüstungen: Unterschied zwischen den Versionen
(Erstellung einer Rüstunstabelle) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 5. Februar 2009, 02:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Helme / Hauben:
Name | Gewicht | Behinderung | Kopf | Brust | Rücken | Arme | Bauch | Beine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brillenhelm | 500 | 0,66667 | 3 | - | - | - | - | - |
Lederhelm | 300 | 0,26667 | 3 | - | - | - | - | - |
Eisenhut | 300 | 0,26667 | 2 | - | - | - | - | - |
Kettenhaube | 700 | 0,93333 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
Kettenhaube mit Gesichtsschutz | 800 | 1,06667 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
Schaller | 800 | 0,26667 | 4 | - | - | - | - | - |
Stechhelm / Visierhelm | 800 | 0,66667 | 5 | - | - | - | - | - |
Sturmhaube | 700 | 0,2 | 3 | - | - | - | - | - |
Verstärkter Lederhelm | 350 | 0,4 | 3 | - | - | - | - | - |
Wattierte Kappe | 100 | 0,13333 | 1 | - | - | - | - | - |
Halsberge | 200 | 0,8 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Kettenkragen | 500 | 0,8 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Kragenhaube | 1000 | 0,73333 | 2 | 2 | 2 | 1/1 | - | - |
Torso:
Name | Gewicht | Behinderung | Kopf | Brust | Rücken | Arme | Bauch | Beine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kürass | 800 | 1,13333 | - | 5 | 1 | - | 2 | - |
Kurbul | 900 | 2,4 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
Kurzarmiges Kettenhemd | 1300 | 2,73333 | - | 4 | 4 | 2/2 | 4 | 1/1 |
Langes Kettenhemd | 2000 | 3,13333 | - | 4 | 4 | 3/3 | 4 | 2/2 |
Lederweste | 400 | 0,8 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
Pelzweste | 900 | 1,06667 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1/1 |
Eisenharnisch | 1400 | 4 | - | 5 | 5 | - | 4 | 1/1 |
Goblinfreund | 900 | 2,4 | - | 3 | 3 | 3/2 | 3 | - |
Leichte Platte | 1500 | 3,26667 | - | 5 | 4 | - | 5 | 2/2 |
Schwere Lederschürze | 400 | 1,06333 | - | - | - | - | 2 | 2/2 |
Streifenschurz | 600 | 0,53333 | - | - | - | - | 2 | 2/2 |
Dicke Kleidung | 600 | 1,2 | - | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 1/1 |
Gambeson | 600 | 2 | - | 2 | 2 | 1/1 | 2 | 1/1 |
Wetter- und winterfeste Reisekleidung | 1750 | 1,2 | - | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 1/1 |
Wetterfeste Reisekleidung | 1250 | 1,2 | - | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 1/1 |
Winterfeste einfache Kleidung | 1250 | 1,2 | - | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 1/1 |
Wetter- und winterfeste Reisekleidung | 1750 | 1,2 | - | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 1/1 |
Schwere Vollplatte | 2800 | 5,26667 | - | 6 | 5 | 5/5 | 6 | 4/4 |
Eisenmantel | 1200 | 3,8 | - | 5 | 5 | 2/2 | 5 | 2/2 |
Ledermantel | 600 | 1,2 | - | 1 | 2 | 1/1 | - | 1/1 |
Arme:
Name | Gewicht | Behinderung | Kopf | Brust | Rücken | Arme | Bauch | Beine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronzene Armschienen | 300 | 0,26666 | - | - | - | 2/2 | - | - |
Kettenhandschuhe | 300 | 0,13333 | - | - | - | 1/1 | - | - |
Lederne Armschienen | 200 | 0,13333 | - | - | - | 1/1 | - | - |
Plattenarme | 600 | 0,66667 | - | - | - | 5/5 | - | - |
Plattenhandschuhe | 300 | 0,26667 | - | - | - | 2/2 | - | - |
Stählerne Armschienen | 300 | 0,4 | - | - | - | 3/3 | - | - |
Plattenschultern | 600 | 0,8 | - | 1 | 1 | 2/2 | - | - |
Beine:
Name | Gewicht | Behinderung | Kopf | Brust | Rücken | Arme | Bauch | Beine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronzene Beinschienen | 600 | 0,53333 | - | - | - | - | - | 2/2 |
Hohe Stiefel | 400 | 0,26667 | - | - | - | - | - | 1/1 |
Kettenbeinlinge | 1600 | 1,06667 | - | - | - | - | - | 4/4 |
Lederhose | 400 | 0,53333 | - | - | - | - | 1 | 1/1 |
Lederne Beinschienen | 200 | 0,26666 | - | - | - | - | - | 1/1 |
Plattenbeine | 1200 | 1,06667 | - | - | - | - | - | 4/4 |
Plattenschuhe | 200 | 0,26667 | - | - | - | - | - | 1/1 |
Stählerne Beinschienen | 600 | 0,8 | - | - | - | - | - | 3/3 |
Under Construction