Fernkampfwaffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus AntamarWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 41: Zeile 41:
 
| [[Schwere Armbrust]] || Armbrüste || 2 || 5 || 30 || 50 || 80 || 120 || 12
 
| [[Schwere Armbrust]] || Armbrüste || 2 || 5 || 30 || 50 || 80 || 120 || 12
 
|-
 
|-
| [[Schwerer auretianischer Wurfspeer]] || Wurfspeere || 2 || 4 || 20 || 30 || 50 || 63 || 1
+
| [[Schwerer Auretianischer Wurfspeer]] || Wurfspeere || 2 || 4 || 20 || 30 || 50 || 63 || 1
 
|-
 
|-
 
| [[Speerschleuder]] || Wurfspeere || 1 || 3 || 30 || 50 || 70 || 88 || 1
 
| [[Speerschleuder]] || Wurfspeere || 1 || 3 || 30 || 50 || 70 || 88 || 1

Version vom 17. Mai 2021, 14:47 Uhr

Eine tabellarische Übersicht der Antamarischen Fernkampfwaffen. Die Distanzen 2-4 sind freischaltbar über die Sonderfertigkeiten "Weiter Schuss/Wurf 1-3" des jeweiligen Waffentyps.

Eine Ladeaktion dauert 1 Kampfrunde, was ca. 3 Sekunden entspricht. Die Ladezeiten können mit entsprechenden "Schnelllade"-Sonderfertigkeiten gesenkt werden.

Name Waffentyp TP Würfel TP Mod Distanz 1 Distanz 2 Distanz 3 Distanz 4 Ladeaktionen
Blasrohr Blasrohre 1 -1 8 10 15 20 1
Chakram Chakrams 1 3 10 12 18 25 1
Elfenbogen Bögen 1 5 50 100 200 250 2
Fledermaus Schleudern 1 2 10 20 30 38 1
Jagdchakram Chakrams 1 2 14 18 25 30 1
Kampfchakram Chakrams 1 5 15 20 25 30 1
Kastöxi Wurfbeile 1 4 10 20 30 38 1
Kriegsarmbrust Armbrüste 2 2 30 50 80 125 6
Kriegsbogen Bögen 1 7 40 80 160 200 2
Kurzbogen Bögen 1 4 30 50 80 100 1
Langbogen Bögen 1 6 50 100 200 250 3
Leichte Armbrust Armbrüste 2 4 30 50 80 100 8
Leichter Wurfspeer Wurfspeere 1 5 20 30 50 63 1
Orkischer Bogen Bögen 1 4 30 60 120 150 2
Reiterbogen Bögen 1 5 40 70 100 125 2
Repetierarmbrust Armbrüste 1 3 20 30 40 50 2
Schwere Armbrust Armbrüste 2 5 30 50 80 120 12
Schwerer Auretianischer Wurfspeer Wurfspeere 2 4 20 30 50 63 1
Speerschleuder Wurfspeere 1 3 30 50 70 88 1
Stabschleuder Wurfspeere 1 3 20 40 80 100 1
Standarmbrust¹ Armbrüste 3 6 50 80 120 180 20
Steinschleuder Schleudern 1 2 10 30 50 63 1
Todesstachel Wurfmesser 1 2 8 12 16 20 1
Vingaks Wurfbeile 1 3 10 20 30 38 1
Windenarmbrust Armbrüste 2 6 50 80 120 160 15
Wurfdolch Wurfmesser 1 2 8 12 16 20 1
Wurfkeule Wurfbeile 1 1 10 30 50 63 1
Wurfmesser Wurfmesser 1 1 8 12 16 20 1
Wurfring Chakrams 1 1 8 16 24 30 1
Wurfscheibe Chakrams 1 1 8 16 24 30 1
Wurfspeer Wurfspeere 1 7 20 30 50 63 1
Wurfstern Wurfmesser 1 1 8 16 24 30 1

¹ Die Standarmbrust ist eine stationäre Waffe und kann nicht "angelegt" werden. Sie ist hier aufgeführt da diverse NPC sie zur Verteidigung nutzen (meist kleinwüchsig und mit starkem Bartwuchs).