Antamarische Schilde: Unterschied zwischen den Versionen
Qapla (Diskussion | Beiträge) (→Schilde) |
(→Weitere Informationen) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Schilde== | ==Schilde== | ||
Schilde werden hauptsächlich dazu verwendet, um Waffenhiebe und Pfeile/Wurfgeschosse besser abwehren zu können. Charakteristisch für Schilde ist, dass auf ihnen oft jeweils das Wappen des Banners, Herren etc. zu sehen ist. | Schilde werden hauptsächlich dazu verwendet, um Waffenhiebe und Pfeile/Wurfgeschosse besser abwehren zu können. Charakteristisch für Schilde ist, dass auf ihnen oft jeweils das Wappen des Banners, Herren etc. zu sehen ist. | ||
− | : | + | |
− | + | ===Berechnung der Schildparade=== | |
− | + | * Parade-Basiswert | |
− | + | * + Sonderfertigkeiten | |
+ | ** Linkhand (+4) | ||
+ | ** Schildkampf 1 (+3) | ||
+ | ** Schildkampf 2 (+2) | ||
+ | ** Schildkampf 3 (+1) | ||
+ | * + je nach Paradewert der geführten Waffe (entfällt bei Fernkampfabwehr): | ||
+ | ** Paradewert 15 (+1) | ||
+ | ** Paradewert 18 (+1) | ||
+ | ** Paradewert 21 (+1) | ||
+ | * + Initiativebonus: | ||
+ | ** INI >=20 (+1) | ||
+ | |||
+ | ===Schildparade gegen Fernkampfangriffe=== | ||
+ | siehe: [[Fernkampf]] | ||
+ | |||
+ | Nur mit Schilden kann gegen Fernkampfangriffe pariert werden. | ||
+ | |||
+ | ===Zusätzliche Paraden, Meisterparade=== | ||
+ | Ab Erlernen der Sonderfertigkeit Schildkampf 2: | ||
+ | *Im Kampf hast du eine zusätzliche Schildparade pro Kampfrunde (bei mehreren Gegnern und sofern max. BE 4). | ||
+ | *Eine Meisterparade mit Schild ist jetzt möglich. | ||
+ | |||
+ | ===Einschränkungen=== | ||
+ | *Kleine Schilde (Buckler, Vollmetallbuckler) können keine ''Anderthalbhänder'', ''Kettenwaffen'', ''Zweihandflegel'', ''Zweihandwuchtwaffen'' und ''Zweihandklingen'' parieren. | ||
+ | *Mit allen Schilden ist bei ''Kettenstäben'', ''Kettenwaffen'', ''Zweihandflegel'' und ''Peitschen'' die Parade schwieriger, da diese Waffen dazu neigen um den Schild herum zu schlagen (Der Schild-WM wird halbiert). | ||
+ | *Mit allen großen und sehr großen Schilden kostet jede Schildparade 1 Punkt Ausdauer. | ||
+ | *Mit allen großen und sehr großen Schilden sind Finten zusätzlich um 2 Punkte erschwert. | ||
+ | |||
+ | ===Weitere Informationen=== | ||
+ | ''Siehe auch: [[Sonderfertigkeiten#Schildkampf_1|Sonderfertigkeit Schildkampf 1-3]]'' | ||
+ | *[[Parierwaffen]] | ||
==Tabelle== | ==Tabelle== | ||
Zeile 15: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
| [[Vollmetallbuckler]] || klein || 300 Korn || -2 || 0 || 6 || 0 | | [[Vollmetallbuckler]] || klein || 300 Korn || -2 || 0 || 6 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Einfacher Holzschild]] || groß || 700 Korn || 3 || -1 || 7 || -1 | ||
|- | |- | ||
| [[Holzschild]] || groß || 700 Korn || 3 || -1 || 7 || -1 | | [[Holzschild]] || groß || 700 Korn || 3 || -1 || 7 || -1 | ||
Zeile 25: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
| [[Mattenschild]] || groß || 500 Korn || 6 || -1 || 8 || 0 | | [[Mattenschild]] || groß || 500 Korn || 6 || -1 || 8 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kaiserreicher Armeeschild]] || groß || 820 Korn || 0 || 0 || 8 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Rundschild]] || groß || 900 Korn || 3 || -2 ||8 || -1 | | [[Rundschild]] || groß || 900 Korn || 3 || -2 ||8 || -1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Schwerer Söldnerschild]] || groß || 920 Korn || 0 || -3 || 10 || -2 | ||
|- | |- | ||
| [[Reiterschild]] || sehr groß || 1000 Korn || 2 || -2 || 9 || -1 | | [[Reiterschild]] || sehr groß || 1000 Korn || 2 || -2 || 9 || -1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Turmschild]] ( | + | | [[Turmschild]] (Dûn-Schild) || sehr groß || 1400 Korn || 1 || -5 || 11 || -3 |
+ | |- | ||
+ | | [[Kaiserreicher Turmschild]] || sehr groß || 1450 Korn || 1 || -4 || 12 || -2 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Rüstungen]] | ||
+ | [[Kategorie:Onlinehilfe]] |
Aktuelle Version vom 6. November 2024, 14:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Schilde
Schilde werden hauptsächlich dazu verwendet, um Waffenhiebe und Pfeile/Wurfgeschosse besser abwehren zu können. Charakteristisch für Schilde ist, dass auf ihnen oft jeweils das Wappen des Banners, Herren etc. zu sehen ist.
Berechnung der Schildparade
- Parade-Basiswert
- + Sonderfertigkeiten
- Linkhand (+4)
- Schildkampf 1 (+3)
- Schildkampf 2 (+2)
- Schildkampf 3 (+1)
- + je nach Paradewert der geführten Waffe (entfällt bei Fernkampfabwehr):
- Paradewert 15 (+1)
- Paradewert 18 (+1)
- Paradewert 21 (+1)
- + Initiativebonus:
- INI >=20 (+1)
Schildparade gegen Fernkampfangriffe
siehe: Fernkampf
Nur mit Schilden kann gegen Fernkampfangriffe pariert werden.
Zusätzliche Paraden, Meisterparade
Ab Erlernen der Sonderfertigkeit Schildkampf 2:
- Im Kampf hast du eine zusätzliche Schildparade pro Kampfrunde (bei mehreren Gegnern und sofern max. BE 4).
- Eine Meisterparade mit Schild ist jetzt möglich.
Einschränkungen
- Kleine Schilde (Buckler, Vollmetallbuckler) können keine Anderthalbhänder, Kettenwaffen, Zweihandflegel, Zweihandwuchtwaffen und Zweihandklingen parieren.
- Mit allen Schilden ist bei Kettenstäben, Kettenwaffen, Zweihandflegel und Peitschen die Parade schwieriger, da diese Waffen dazu neigen um den Schild herum zu schlagen (Der Schild-WM wird halbiert).
- Mit allen großen und sehr großen Schilden kostet jede Schildparade 1 Punkt Ausdauer.
- Mit allen großen und sehr großen Schilden sind Finten zusätzlich um 2 Punkte erschwert.
Weitere Informationen
Siehe auch: Sonderfertigkeit Schildkampf 1-3
Tabelle
Name | Größe | Gewicht | BF | WM-AT | WM-PA | INI-Modifikator |
---|---|---|---|---|---|---|
Buckler | klein | 200 Korn | 0 | 0 | 5 | -1 |
Vollmetallbuckler | klein | 300 Korn | -2 | 0 | 6 | 0 |
Einfacher Holzschild | groß | 700 Korn | 3 | -1 | 7 | -1 |
Holzschild | groß | 700 Korn | 3 | -1 | 7 | -1 |
Verstärkter Holzschild | groß | 800 Korn | 0 | -2 | 7 | -1 |
Lederschild | groß | 400 Korn | 5 | -1 | 7 | 0 |
Großer Lederschild | groß | 600 Korn | 6 | -1 | 8 | -1 |
Mattenschild | groß | 500 Korn | 6 | -1 | 8 | 0 |
Kaiserreicher Armeeschild | groß | 820 Korn | 0 | 0 | 8 | 0 |
Rundschild | groß | 900 Korn | 3 | -2 | 8 | -1 |
Schwerer Söldnerschild | groß | 920 Korn | 0 | -3 | 10 | -2 |
Reiterschild | sehr groß | 1000 Korn | 2 | -2 | 9 | -1 |
Turmschild (Dûn-Schild) | sehr groß | 1400 Korn | 1 | -5 | 11 | -3 |
Kaiserreicher Turmschild | sehr groß | 1450 Korn | 1 | -4 | 12 | -2 |