Flora tabellarisch: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
(Noch nicht vollständig!) | (Noch nicht vollständig!) | ||
− | + | ==Legende & Erklärung== | |
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3" | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sorte'''||Gewürze||Heilpflanzen||Gifte||Halluzinogene||Magische Pflanzen||Nahrungspflanzen||Nutzpflanzen | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sorte'''||Gewürze||Heilpflanzen||Gifte||Halluzinogene||Magische Pflanzen||Nahrungspflanzen||Nutzpflanzen | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| align="center"|'''Symbol'''||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Messer+Gabel.png]]||[[Bild:Flora_bild_nutz.png]] | | align="center"|'''Symbol'''||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Messer+Gabel.png]]||[[Bild:Flora_bild_nutz.png]] | ||
|} | |} | ||
− | + | Diverse Pflanzen haben mehr als nur einen Nutzen und werden dann in mehr als nur einer Tabelle aufgeführt.<br> | |
− | <font color="0000FF">[Veg]</font> ist die Vegetationszone / sind die Vegetationszonen // X = alle Vegetationszonen außer Kaltzonen | + | <font color="0000FF">[Veg]</font> ist die Vegetationszone / sind die Vegetationszonen // X = alle Vegetationszonen außer Kaltzonen & Wüste<br> |
− | |||
<font color="0000FF">[Alchimie]</font> ist für alchimistische Formeln von Interesse<br> | <font color="0000FF">[Alchimie]</font> ist für alchimistische Formeln von Interesse<br> | ||
− | <font color="0000FF">[Imp]</font> ist in das Spiel eingebunden (implementiert)<br> | + | <font color="0000FF">[Imp]</font> ist in das Spiel eingebunden (implementiert) - betrifft nicht das Wiki!<br> |
---- | ---- | ||
<br> | <br> | ||
− | '' | + | ==Kräuter (''Wirkungs''pflanzen)== |
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3" width="100%" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3" width="100%" | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | ||
Zeile 223: | Zeile 222: | ||
''* nicht mit dem gleichnamigen Helm zu verwechseln - daher Link zu "Eisenhutblume"'' | ''* nicht mit dem gleichnamigen Helm zu verwechseln - daher Link zu "Eisenhutblume"'' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | ==Nahrungspflanzen (Gewürze, Korn, Gemüse u.s.w.)== | |
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3" width="100%" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3" width="100%" | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | ||
Zeile 341: | Zeile 340: | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | ==Nutzpflanzen (Hölzer u.s.w.)== | |
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3" width="100%" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3" width="100%" | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | ||
Zeile 451: | Zeile 450: | ||
| | | | ||
|}<br><br> | |}<br><br> | ||
− | + | ==Zierpflanzen (ohne sonstigem Nutzen)== | |
''... wird noch bearbeitet'' | ''... wird noch bearbeitet'' | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3" width="100%" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3" width="100%" | ||
Zeile 475: | Zeile 474: | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | ==Besondere Pflanzen== | |
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3" width="100%" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3" width="100%" | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' |
Version vom 4. Dezember 2012, 06:04 Uhr
(Noch nicht vollständig!)
Inhaltsverzeichnis
Legende & Erklärung
Sorte | Gewürze | Heilpflanzen | Gifte | Halluzinogene | Magische Pflanzen | Nahrungspflanzen | Nutzpflanzen |
Symbol |
Diverse Pflanzen haben mehr als nur einen Nutzen und werden dann in mehr als nur einer Tabelle aufgeführt.
[Veg] ist die Vegetationszone / sind die Vegetationszonen // X = alle Vegetationszonen außer Kaltzonen & Wüste
[Alchimie] ist für alchimistische Formeln von Interesse
[Imp] ist in das Spiel eingebunden (implementiert) - betrifft nicht das Wiki!
Kräuter (Wirkungspflanzen)
Name | Art | Aurentum | Veg | Vorkommen | Häufigkeit | Sorte | Alchimie | Imp | Wirkung | ||
A | Abajaide, schwarz | Farn | Abjadum pulleiaceus | A | Trockene Savanne | mäßig | hochwertiger Tabak | ||||
Alraune | Kraut | Mandragora officinarum | BDEFHJK | Wiesen, Wegrand | selten | ? | Magierpflanze / kanalisiert und verstärkt magische Wirkungen | ||||
Arnika | Blume | Arnica montana | ABDEFIJK | Wald, Moore, Wiesen (Gebirge) | selten | Wund- & Vergiftungsheilend | |||||
Arsenkraut | Kraut | Verbena officinalis | FHK | Wald, Berge, Wegrand | sehr selten | Grundlage für Regenerationstrank / Räucherung: stark belebend, steigert Regeneration | |||||
Anthracis-Knolle | Blume | Fungis anthracis | EFHK | Feuchtgebiete | selten | ? | Sporen = giftig / verarbeitete Sporen = Antidot | ||||
B | Beiland | Blume | Flora aligatorae | ABDEFHIJK | Wald, Feld, Wegrand | häufig | Grundlage für Verbände / *ehemals Finage | ||||
Bernstein-Lilie | Blume | Lilium electrum | B | Wald | sehr selten | Antidot gegen fast alle Pflanzengifte | |||||
Bitterhilf | Kraut | Succurus charae | BDEFHIJK | Wiesen, Wegrand | oft | bitteres Heilkraut | |||||
Blütenpfeffer | Strauch | Piper floralis | A | Feuchtgebiete | sehr selten | Aphrodisiakum / Öl sehr wirksam | |||||
Blütenschilfstengel | Schilf | Sparganium erectum | ABDEFHIJK | Feuchtgebiete | mäßig | Preis für in Alkohol eingelegte Fruchtkolben / gg. Fieber | |||||
Blutdorn | Gras | Gramen sanguis | F | geschützte Täler | häufig | einziges bekanntes Mittel gg. Lykantropie / ist schneidend scharf | |||||
Blutkraut | Kraut | Herba sanguis sedativo | AB | Feuchtgebiete | sehr selten | Antidot / Grundlage für Salben | |||||
Brennessel | Kraut | Urtica dioica | ABDEFHIJK | Wald, Feld, Wegrand | häufig | Gemüse (ähmlich Spinat) / Extrakt: Säure | |||||
Brennmoos | Moos | Mosa flamen rubus | überall | Felsen, Ruinen | oft | Wunden heilen besser / brennt beim Auftragen | |||||
Brombergbeere | Kletterpflanze | Rubus montis | ABDEFHIJK | Wald, Gebirge, manchmal Häuser | häufig | Nahrung / Lederfarbstoff gg. Fieber, Heiserkeit / Entzündungshemmend | |||||
Brunelle, klein | Blume | Prunella vulgaris | EFHJ | Wiese, Feuchtgebiete, lichte Wälder | mäßig | heilt Wunden & Lungenerkrankungen | |||||
D | Distel | Strauch | Carduus | EFH | Wald, Feld, Wegrand | häufig | Hausmittel gg. Pilzvergiftung | ||||
Donnerkelch, schwarz | Blume | Calix tonitrus | EF | Wald | selten | beliebtes Waffengift | |||||
E | Eisenhut* | Blume | Aconitum napellus | ABDEFHIJK | Wald, Bachufer | selten | sehr starkes Gift / Sud: Waffengift | ||||
Elettkraut | Kraut | Elettaria cardamomum | A | Wald | selten | heilt Vergiftungen / *Kardamom | |||||
F | Feuerblume | Blume | Elrius Flammus | C | Oasen, Wüstenrandgebiete | selten | Erkältungsheilend / Ersatz für Pfeffer | ||||
Feuerfunkel | Blume | Caputera incendium | EFH | Feuchtgebiete | mäßig | Blätter als Tee oder Tinktur / gg. Fieber, Rheuma, Arthritis, Skorbut | |||||
Fieberklee | Blume | Menyanthes trifoliata | A | Feuchtgebiete | mäßig | Blätter als Tee oder Tinktur / gg. Fieber, Rheuma, Arthritis, Skorbut | |||||
Fingerhut | Blume | Digitalis | EF | Wald, Feld, Wegrand | mäßig | sehr starkes Gift | |||||
Flammenkraut | Kraut | Flamen diabolus | A | Feuchtgebiete | mäßig | bildet schmerzhafte und evtl. tödliche Blasen / schwierig zu verarbeiten | |||||
Flexling, blauweiß | Pilz | Fungus flexis | überall | Wald | mäßig | gibt +GE / wird gekaut / Grundlage für GE-Tränke | |||||
G | Gabelkraut | Wasserpflanze | Alisma plantago aquatica | A | Ränder von Sumpf & See | selten | Waffengift | ||||
Gänseblümchen | Blume | Bellis | EHI | Feld, Wiese | häufig | ? | Grundlage für Salben / Heilmittel bei Hauterkrankungen und Leberleiden | ||||
Grüner Tod | Farn | Foliuma letum | A | tiefer Dschungel | selten | Fleischfressende Pflanze, die durch das halluzinogene Duft-Gift Ohnmacht erzeugt Elfen besitzen Resistenz gg. Duft | |||||
Gundelkraut | Strauch | Thymus vulgaris | A | Wald, Feld, Wegrand | häufig | ? | *Thymian / wird mehr gegen Bronchitis & Keuchhusten eingesetzt | ||||
H | Haubenblüte (lila) | Blume | Calix arcanum | A | Wald, Wiese | mäßig | Grundlage für Magitränke | ||||
Haubenblüte (rot) | Blume | Calix anima | A | Wald, Wiese | mäßig | Grundlage für Heiltränke | |||||
Hauswurz | Kraut | Sempervivum tectorum | EFH | Wald, Feld, Wegrand, Gebirge | oft | Hausmittel gg. allerlei Schaden / genutzt wird Wurzel | |||||
Heiligkraut | Blume | Herba sancti | A | Wegränder, Mauern | selten | Starkes Heilmittel in Tränken, Salben, Verbänden | |||||
Herbstzeitlose | Blume | Colchicum autumnale | EFH | Feuchtgebiete, windgeschützt | selten | 1 Anw: heilt Gicht / 2+ Anw: giftig | |||||
Hexenblume | Blume | Anemona nemorosae | FHK | Wald, Wiese, Gärten | häufig | ? | Grundlage für Freundschafts- & Liebestränke | ||||
Hirtentäschel | Blume | Capsella bursa-pastoris | EFH | Feld, Wiese | oft | hilft bei Nasen- & Zahnbluten | |||||
Holler, wild | Strauch | Sambucus nigra | EFGH | Feld, Wiese | oft | *Holunder / Hausmittel gegen Fieber, Grippe | |||||
I | Iridian | Blume | Achillea millefolium | FHIK | Wiese, Wegrand | häufig | *Scharfgarbe / blutstillend, wundheilend | ||||
K | Kalmus | Schilf | Acorus calamus | A | Feuchtgebiete | häufig | Magen- & Darmheilmittel / Grundlage für Kräutertee, Wurzel | ||||
Klee | Kraut | Trifolium pratense | EFH | Wald, Feld, Wiese | häufig | ? | heilt Wunden, verhindert Wundbrand | ||||
Knoblauch, wild | Strauch | Allium latifolium | EFH | Wald | häufig | ? | * Bärlauch / senkt Bluthochdruck / gg. Magen-Darm-Störungen | ||||
Konkelinis | Blume | Bellis perennis | BCEHIJK | Feld, Wiese | mäßig | ? | hilft sehr gut bei Verbrennungen, Verätzungen | ||||
L | Lachgras | Gras | Gramen amentia | A | lichter Dschungel | mäßig | leichte Droge / Narkosemittel | ||||
Lakonie | Strauch | Laconia consilescoti | K | Wäldern, Flussniederungen | selten | ? | genannt Stummmacherstrauch, da Extrakt Betroffenen für 2h verstummen lässt | ||||
Lamondrafarn | Farn | Osmundales velox | L | schattige, feuchte Plätze | selten | ? | Rohstoff für Schnelligkeitstrank | ||||
Läusebaum | Baum | Ricinus communis | A | Dschungel | mäßig | *Rhizinus, Öl = Abführmittel / Samen sind tödlich, auch für Tiere | |||||
Löwenkelch | Kraut | Leo abis | EFH | Wald, Wegrand | selten | ? | Rohstöff für Stärketrank | ||||
M | Mandragora, große | Farn | Mandragora diabolus | A | Dschungel | mäßig | Blasrohrgift / Fleischfressende Pflanze, die durch Gift lähmt | ||||
Magerwurz | Wandkletterer | Radix emaceradis | A | Höhlen | oft | kontrolliert gegen Fettsucht genutzt | |||||
Malve | Kraut | Malva sylvestris | EFH | Wald, Feld, Wegrand | oft | ?] | Grundlage für Verbände / Hausmittel gg. Wundbrand | ||||
Minze | Strauch | Mentha piperita | BCDEFHIJK | Wald, Bachufer, Wegrand | häufig | ? | *Pfefferminze / Mentholöl / krampflösend, senkt Schmerzempfinden / Grundlage für Salben & Tee | ||||
Mistel | Baumparasit | Viscum album | A | NUR auf Bäumen | mäßig | Magierkraut / Krebstherapie (einziges bekanntes Mittel) | |||||
Muskat | Baum | Bellis | CJ | Sand, Oasen, Wüstenränder | selten | ? | Gewürz / als Räucherwerk = Halluzinogen | ||||
N | Nachtkerze | Blume | Oenothera biennis | EFH | Felsen, Geröll, Sand | mäßig | ? | Öllieferant / stärkt Immunsystem ( + Ko) | |||
Nachtschatten | Kraut | Solanum nigrum | BJ | Wegränder, Mauern | mäßig | ? | äußerlich: Ekzeme, Juckreiz, Flechten, Abzesse / innerlich: Magenkrämpfe, Fieber, Rheuma, Keuchhusten / zu viel = tödlich | ||||
Nachtstachel | Strauch | Spinum nox | L | schattige Plätze | mäßig | ? | für "böse Scherze" (z.B. gegen Ehemänner) beliebt / erzeugt leichte Vergiftungen mit Fieber, Übelkeit & Erbrechen für Kleintiere und kranke Personen evtl. tödlich | ||||
Nelkenwurz | Blume | Geum urbanum | EFH | Wald, Wiese, Wegrand | häufig | ? | Grundlage für Verbände / verhindert Wundbrand | ||||
Nergasblüte | Blume | Contus nex | BF | Wald | mäßig | ? | für "böse Scherze" (z.B. gegen Ehemänner) beliebt | ||||
O | Oleander | Blume | Nerium oleander | ABCJ | Wald, Bachufer | selten | Gift (dem Fingerhut ähnlich) / Grundlage für Parfum | ||||
P | Petersilie | Kraut | Petroselinum crispum | BEHIJKL | Felder, Wiesen | oft | ? | Hausmittel, von Quacksalbern verwendet / Infektionen der Harnwege, Nierensteine, Demenz,
Verstopfung, Menstruationsbeschwerden, Wassersucht, Diabetes | |||
Pfeffer | Strauch | Piper nigrum | CJ | Oasen, Wüstenrandgebiete | häufig | scharfes Gewürz / appetitanregend, bakterienhemmend, fiebersenkend, erkältungslindernd und lokal schmerzstillend | |||||
Pfeffer, tekkanisch | Strauch | Piper auretanium | D | Wiesen | selten | s. Pfeffer, jedoch mit anderem Beigeschmack | |||||
R | Rauchkraut (grün) | Kraut | Herba fumus | FH | Wald, Wiese, Feld | mäßig | Tabak (gut zu kultivieren) | ||||
Rauchkraut (rot) | Kraut | Herba favilla | DEI | Wald, Wiese, Gärten | selten | Tabak (schwer zu kultivieren / geschafft nur von Halblingen) | |||||
Rathosmoos | Moos | muscus rathosi | DEI | Felsen, Ruinen | selten | ? | + MU / Grundlage für MU-Tränke | ||||
Rauschkraut | Kraut | Herba temulenti | A | Dschungel | häufig | *Joint | |||||
Ringelblume | Blume | Calendula officinalis | EFHI | Feld, Wiese | oft | ? | Grundlage für Salben & Verbände / heilt Wunden, Verbrennungen | ||||
Rittersporn | Staude | Delphinium elatum | F | Wiese | selten | ? | Gift erzeugt starkes Unwohlsein, ist aber nicht tödlich - außer: Wurmmittel, Insektenmittel | ||||
Rosenwurz | Blume | Rhodiola rosea | DEFHK | Wiese | selten | ? | Stärkungsmittel / gg. Müdigkeit (lindert Erschöpfung) | ||||
S | Salzdill | Kraut | Apiaceae salis | F | Küstengebiete | selten | macht Fisch haltbarer / exquisites Gewürz / erhöht Regeneration von LP | ||||
Sauerampfer | Staude | Rumex acetosa | EFGH | Wiese, Wegrand | oft | ? | vielseitiges Hausmittel: Blutreinigung, Hautleiden, Reizhusten, Entschlackung, gg. Skorbut
bei Überdosierung: Erbrechen, Durchfall, Krämpfe, Blutdruckabfall bis zum Kollaps | ||||
Schamanenkraut | Blume | Inula helenium | F | Waldrand, Gräben, Bachböschungen | häufig | ? | *Alanth / Erkrankungen der Atmungsorgane, Hautleiden, Verdauungsbeschwerden, Stoffwechselerkrankungen und Harnwegsleiden | ||||
Schierling, gefleckt | Pilz | Conium maculatum | FGHI | Wald | selten | ? | sehr tödliches Gift für Mensch und Tier | ||||
Schlüsselblume | Blume | Primula elatior | FHL | Wald, Wiese | oft | ? | *Primel / Schleimlösend, gg. Husten & Erkältung / Grundlage für Kräutertee | ||||
Seemannskraut | Blume | Cochlearia officinalis | DEFI | Küstenregionen | selten | ? | *Sanddorn / Gewürz für Tee / liefert viel Vit. C -> gg. Skorbut | ||||
Silberbart | Pilz | Argebar | A | Dschungel, Wald | mäßig | verbessert Wundheilung / wird als Brei aufgetragen / beliebt bei Tieren | |||||
Silberkraut | Kraut | Argentum vulgaris | A | karger, kalkhaltiger Boden | selten | krampflösend, nervenberuhigend / Hausmittel / gern von Quacksalbern verwendet | |||||
Steinbeere | Strauch | Granitus minimus | H | Wegränder | mäßig | ? | schwaches Antidot, wirksames Abführmittel | ||||
Steinwurzel | Ranke | Radix lapii | EFH | Höhlen, Ruinen, Schatten | selten | Grundlage für Mut- & Berserkertränke / unverarbeitet giftig | |||||
Sternanis | Baum | Illicium verum | A | Dschungel | mäßig | heilt Wunden, verhindert Wundbrand / Grundlage für Verbände | |||||
T | Tausendgüldenkraut | Blume | Centaurium erythraea | BCDEFHIJK | Wiesen, Wegrand | mäßig | Allzweck-Heilmittel / in jeder Form verabreichbar | ||||
Teufelsabbiss | Blume | Succisa pratensis | A | Feuchtgebiete, Moore | mäßig | Blutreinigend, entwässernd, Wundheilung | |||||
Thymian | Strauch | Thymus vulgaris | CJ | Oasen, Wüstenrandgebiete | mäßig | ? | aromatisches Gewürz / Mundwasser, Gurgelmittel
gegen Erkältungs- und Atemwegskrankheiten, krampflösend, gegen Wundbrand | ||||
Traumpilz | Pilz | Platifungi Somnium | EFH | Höhlen, Ruinen, Schatten | mäßig | ? | starkes Halluzinogen / wird von Priestern, Magiern und Sehern benutzt, für Normalbevölkerung illegal | ||||
V | Vipernstrauch | Strauch | Frutex vipera | C | Wüste, Oasen | selten | ? | ähnlich der Spinnenranke, jedoch "aggressiver" und schmerzhafter | |||
Vielblattkraut | Kraut | Ilixis hibris | E,F,H,K | Ufer von Seen & Flüssen | oft | Grundlage für Vielblattsud | |||||
W | Wahiria | Blume | Herba wahirae | A | Dschungel | selten | Pfeilgift von Dschungelbewohnern / tödlich für Mensch & Tier | ||||
Waldminze | Blume | Mentha silvae | DEHI | Wald | häufig | s. Minze (nicht ganz so stark) / Grundlage für Kräutertee | |||||
Wermut | Strauch | Artemisia absinthium | BJK | Sand, Ödland | mäßig | Absinth-Rohstoff / Behandlung der Monatsblutung | |||||
Wüstendorn | Strauch | Aqualis | C | Wüste | mäßig | Nahrung & Wasserspender / getrocknet: heilt viele Gebrechen | |||||
Y | Yasash | Blume | Yasahrum vulgaris | D | Wald | selten | ? | Betäubungsmittel / Rohstoff für Berserker- & Heldentränke / Schmerzunempfindlichkeit, senkt Erschöpfung | |||
Z | Zahnarzthelferlein | Strauch | Origanum vulgare | A | Waldlichtung, Wegrand | mäßig | *Oregano / Antibiotikum für Mund- & Rachenraum, gg. Husten | ||||
Zimt | Baum | Cinnamomum | A | Wald | mäßig | senkt Blutzucker und Blutfette |
* nicht mit dem gleichnamigen Helm zu verwechseln - daher Link zu "Eisenhutblume"
Nahrungspflanzen (Gewürze, Korn, Gemüse u.s.w.)
Name | Art | Aurentum | Veg | Vorkommen | Häufigkeit | Sorte | Alchimie | Imp | Wirkung | ||
A | Amaranth | Kraut | Amaranthus blitum | DEFHJK | Wiesen, Steppe | häufig | wird wie Salat zubereitet | ||||
B | Basilikum | Strauch | Ocimum basilicum | A | Feuchtgebiete | häufig | |||||
Brennessel | Kraut | Urtica dioica | A | Wald, Feld, Wegrand | häufig | Gemüse (ähmlich Spinat) / Extrakt: Säure | |||||
Brombergbeere | Kletterpflanze | Rubus montis | A | Wald, Gebirge, manchmal Häuser | häufig | Nahrung / Lederfarbstoff gg. Fieber, Heiserkeit / Entzündungshemmend | |||||
D | Drachenblüte | Blume | Strelitzia reginae | A | Dschungel | selten | |||||
E | Elettkraut | Kraut | Elettaria cardamomum | A | Wald | selten | heilt Vergiftungen / *Kardamom | ||||
F | Feuerblume | Blume | Elrius Flammus | C | Oasen, Wüstenrandgebiete | selten | Erkältungsheilend / Ersatz für Pfeffer | ||||
G | Gletscherbeere | Strauch | Cornus arcticus | H | Gletscher | selten | ? | Delikatesse / NUR Gletscher auf Xolgoraschs Erbe (Zwergengebirge) | |||
Goblinwurz | Blume | Bulbus gulborum | FH | Wald, Feld, Wiese | oft | ? | Kartoffelähnlich / färbt Zähne braun / Notfutter für Vieh / Grundnahrung von Goblins | ||||
Goldapfel | Baum | Malus domestica | BHK | Felder, Wegrand | häufig | ? | Apfel: süß-fruchtig | ||||
Günselkraut | Blume | Ajuga reptans | ADEFHIJK | Lichte Wälder, Felder, Wegrand | oft | aromatischer Teezusatz | |||||
Gundelkraut | Strauch | Thymus vulgaris | A | Wald, Feld, Wegrand | häufig | ? | *Thymian / wird mehr gegen Bronchitis & Keuchhusten eingesetzt | ||||
H | Hegardornenstrauch | Strauch | Ilex Hegardon | L | Steppe, freie Ebenen | mäßig | ? | wegen seiner spitzen Dornen und seinen Bitterstoffen unbeliebt | |||
Herganbusch | Strauch | Euonymus | L | Felder | selten | ? | Lieferant für begehrtes Speiseöl | ||||
Hochwaldbeere | Strauch | Vaccinium vitis-idaea | FH | Gebirge, höher liegend Wälder | häufig | ? | zu Wildgerichten | ||||
J | Jolpen | Kürbisgewächs | Cucumis sativus | überall | Wald, Feld, Wiese | sehr oft | ? | Verwendung in allerlei Gerichten (auch roh) | |||
K | Kaiserrebe | Rebsorte | Imperatus mundi | H | Gebirge, höher liegend Wälder | selten | ? | NUR im Königreich Alvion und NUR für das Kaiserhaus gedacht | |||
Kapuzinerkresse | Blume | Tropaeolum majus | A | lichte Wälder | oft | ||||||
Katzenpfötchen | Kraut | Antennaria dioica | F | Gebirge | mäßig | exquisiter Tee | |||||
Knoblauch, wild | Strauch | Allium latifolium | EFH | Wald | häufig | ? | * Bärlauch / senkt Bluthochdruck / gg. Magen-Darm-Störungen | ||||
Kümmel | Kraut | Carum Carvi | A | Wald, Wiese | mäßig | ||||||
L | Löwenzahn | Blume | Taraxacum officinale | BDEFHIK | Wald, Wiese, Feld | oft | ? | Salat (Rukola) / Hausmittel: harntreibend, gegen Blähung, Rheuma, Warzen | |||
M | Minze | Strauch | Mentha piperita | BCDEFHIJK | Wald, Bachufer, Wegrand | häufig | ? | *Pfefferminze / Mentholöl / krampflösend, senkt Schmerzempfinden / Grundlage für Salben & Tee | |||
Mokawurzel | Staude | Dioscorea communis | A | Dschungel, Plantagen | oft | ? | Kaffee | ||||
Muskat | Baum | Bellis | CJ | Sand, Oasen, Wüstenränder | selten | ? | Gewürz / als Räucherwerk = Halluzinogen | ||||
O | Orbanjo | Staude | Orbanio generalis | A | lichter Dschungel | häufig | süßt Speisen (nicht so stark wie Zucker) / wird zu Brei verarbeitet | ||||
P | Petersilie | Kraut | Petroselinum crispum | BEHIJKL | Felder, Wiesen | oft | ? | Hausmittel, von Quacksalbern verwendet / Infektionen der Harnwege, Nierensteine, Demenz, Verstopfung, Menstruationsbeschwerden, Wassersucht, Diabetes | |||
Pfeffer | Strauch | Piper nigrum | CJ | Oasen, Wüstenrandgebiete | häufig | scharfes Gewürz / appetitanregend, bakterienhemmend, fiebersenkend, erkältungslindernd und lokal schmerzstillend | |||||
Pfeffer, feurig | Kraut | Piper flamma | A | Dschungel | sehr selten | *Chili / lindert Erschöpfung | |||||
Pfeffer, tekkanisch | Strauch | Piper auretanium | D | Wiesen | selten | s. Pfeffer, jedoch mit anderem Beigeschmack | |||||
Piment | Baum | Pimenta dioica | A | Dschungel | mäßig | edles Gewürz / Grundlage für Parfum | |||||
S | Safran | Blume | Crocus sativus | BCJ | Felder | häufig | edles Gewürz / „vergoldet“ Zinn oder Silber / wertvolles Farbmittel | ||||
Salzdill | Kraut | Apiaceae salis | F | Küstengebiete | selten | macht Fisch haltbarer / exquisites Gewürz / erhöht Regeneration von LP | |||||
Salzkraut | Strauch | herba salaris | EFH | Felsen, Berge, Ruinen, Schatten | mäßig | *ehemals Ziegenkraut / Salzlieferant | |||||
Sangiaphrosiarebe | Rebe | Sangiaphrosia generalis | B | Gebirge, höher liegend Wälder | häufig | ? | Edelrebe / Vorkommen: Erzherzogtum Herioda auf der Insel Auretia | ||||
Sartogasso-Pfeffer | Strauch | Piper Sartogasso | A | Dschungel, lichter Dschungel | mäßig | Würzig-scharfes Aroma | |||||
Schnittlauch | Blume | Allium schoenoprasum | A | Feuchtgebiete, Wiese | oft | ? | Knoblauch-ähnliches Gewürz (aber ohne entspr. "Geruch") | ||||
Seemannskraut | Blume | Cochlearia officinalis | DEFI | Küstenregionen | selten | ? | *Sanddorn / Gewürz für Tee / liefert viel Vit. C -> gg. Skorbut | ||||
Silberkraut | Kraut | Argentum vulgaris | A | karger, kalkhaltiger Boden | selten | krampflösend, nervenberuhigend / Hausmittel / gern von Quacksalbern verwendet | |||||
Sivathulasi | Kraut | Herba sivathulasae | DEI | karger, kalkhaltiger Boden | selten | krampflösend, nervenberuhigend / Hausmittel / gern von Quacksalbern verwendet | |||||
Spinnenranke | Ranke | Cirrhusia arachnae | A | Dschungel | häufig | Sekret dient als Kletterhilfe / Knolle ist essbar, sondert kein Sekret ab | |||||
Sternanis | Baum | Illicium verum | A | Dschungel | mäßig | heilt Wunden, verhindert Wundbrand / Grundlage für Verbände | |||||
T | Thymian | Strauch | Thymus vulgaris | CJ | Oasen, Wüstenrandgebiete | mäßig | ? | aromatisches Gewürz / Mundwasser, Gurgelmittel
gegen Erkältungs- und Atemwegskrankheiten, krampflösend, gegen Wundbrand | |||
Trollschädelrebe | Rebe | Trollus habitus | F | Gebirge, geschützte Täler | oft | ? | wird von Orks und Goblins zu (minderwertigem) Wein verarbeitet | ||||
W | Waldmeister | Kraut | Asperula oderata | EFH | Wald | häufig | ? | Farbstoff für Lebensmittel & anderes (z.B. Textilien) / Appetitanreger | |||
Waldminze | Blume | Mentha silvae | DEHI | Wald | häufig | s. Minze (nicht ganz so stark) / Grundlage für Kräutertee | |||||
Wüstendorn | Strauch | Aqualis | C | Wüste | mäßig | Nahrung & Wasserspender / getrocknet: heilt viele Gebrechen | |||||
X | Xitomatl | Strauch | Solanum lycopersicum | A | lichter Dschungel | häufig | ? | ||||
Z | Zimt | Baum | Cinnamomum | A | Wald | mäßig | senkt Blutzucker und Blutfette | ||||
Zuckermoos | Moos | Sucero mosum | A | Dschungel | selten | süßt Speisen (nicht so stark wie Zucker) |
Nutzpflanzen (Hölzer u.s.w.)
Name | Art | Aurentum | Veg | Vorkommen | Häufigkeit | Sorte | Alchimie | Imp | Wirkung | ||
A | Athosmoos | Moos | Muscus ignis | EH | Wald | sehr selten | bester Zunder | ||||
B | Balche | Baum | Baxus crescere | F | Flusstäler | mäßig | ? | Holzlieferant | |||
Ballonbaum | Baum | Vescia Aerius | X | Feuchtgebiete | sehr selten | ? | außer auf blankem Fels / Knallgas-Reservoit | ||||
Balsam-Pappel | Baum | Palma balsamico | A | Dschungel | mäßig | ? | Rinde besitzt Heilkraft / Blattwerk als Dachbelegung | ||||
Blutschlinge | Baum | Capistra sanguis | A | tiefer Dschungel | selten | ? | Lianen der Blutschlinge fangen Beute / sehr begehrte Kletterseile (Preis pro Liane) | ||||
Bremsstink | Pilz | Fungu foehtoris | A | Feuchtgebiete | mäßig | Einreibung vertreibt Insekten / stinkt fürchterlich | |||||
Bronelie | Kraut | Hydrocotyle vulgaris | A | Feuchtgebiete | selten | reinigt Wasser | |||||
