Flora tabellarisch
(Noch nicht vollständig!)
Erklärung:
| Sorte | Gewürze | Heilpflanzen | Gifte | Halluzinogene | Magische Pflanzen | Nahrungspflanzen | Nutzpflanzen |
| Symbol |
Es gibt speziell bei den Kräutern Exemplare, die sowohl zu den Gewürzen, als auch zu den Heilpflanzen (o.ä.) gehören. Diese sind in beiden Tabellen vertreten.
[Veg] ist die Vegetationszone / sind die Vegetationszonen // X = alle Vegetationszonen außer Kaltzonen
[Wert] wurde von mir in dieser Tabelle erst einmal außer Acht gelassen. s.u.
[Alchimie] ist für alchimistische Formeln von Interesse
[Imp] ist in das Spiel eingebunden (implementiert)
Kräuter u.ä.:
| Name | Art | Aurentum | Veg | Vorkommen | Häufigkeit | Sorte | Alchimie | Imp | Wirkung | ||
| A | Abajaide, schwarz | Farn | Abjadum pulleiaceus | A | Trockene Savanne | mäßig | hochwertiger Tabak | ||||
| Alraune | Kraut | Mandragora officinarum | BDEFHJK | Wiesen, Wegrand | selten | ? | Magierpflanze / kanalisiert und verstärkt magische Wirkungen | ||||
| Arnika | Blume | Arnica montana | ABDEFIJK | Wald, Moore, Wiesen (Gebirge) | selten | Wund- & Vergiftungsheilend | |||||
| B | Beiland | Blume | Flora aligatorae | ABDEFHIJK | Wald, Feld, Wegrand | häufig | Grundlage für Verbände / *ehemals Finage | ||||
| Blütenpfeffer | Strauch | Piper floralis | A | Feuchtgebiete | sehr selten | Aphrodisiakum / Öl sehr wirksam | |||||
| Bernstein-Lilie | Blume | Lilium electrum | B | Wald | sehr selten | Antidot gegen fast alle Pflanzengifte | |||||
| Bitterhilf | Kraut | Succurus charae | BDEFHIJK | Wiesen, Wegrand | häufig | schmeckt bitter (, was der Name ja auch sagt) | |||||
| Blütenschilfstengel | Schilf | Sparganium erectum | ABDEFHIJK | Feuchtgebiete | mäßig | Preis für in Alkohol eingelegte Fruchtkolben / gg. Fieber | |||||
| Blutkraut | Kraut | Herba sanguis sedativo | AB | Feuchtgebiete | sehr selten | Antidot / Grundlage für Salben | |||||
| Brennessel | Kraut | Urtica dioica | ABDEFHIJK | Wald, Feld, Wegrand | häufig | Gemüse (ähmlich Spinat) / Extrakt: Säure | |||||
| Brennmoos | Moos | Mosa flamen rubus | überall | Felsen, Ruinen | oft | Wunden heilen besser / brennt beim Auftragen | |||||
| Brombergbeere | Kletterpflanze | Rubus montis | ABDEFHIJK | Wald, Gebirge, manchmal Häuser | häufig | Nahrung / Lederfarbstoff gg. Fieber, Heiserkeit / Entzündungshemmend | |||||
| E | Eisenhut* | Blume | Aconitum napellus | ABDEFHIJK | Wald, Bachufer | selten | sehr starkes Gift / Sud: Waffengift | ||||
| Elettkraut | Kraut | Elettaria cardamomum | A | Wald | selten | heilt Vergiftungen / *Kardamom | |||||
| F | Feuerfunkel | Blume | Caputera incendium | EFH | Feuchtgebiete | mäßig | Blätter als Tee oder Tinktur / gg. Fieber, Rheuma, Arthritis, Skorbut | ||||
| Fieberklee | Blume | Menyanthes trifoliata | A | Feuchtgebiete | mäßig | Blätter als Tee oder Tinktur / gg. Fieber, Rheuma, Arthritis, Skorbut | |||||
| Flammenkraut | Kraut | Flamen diabolus | A | Feuchtgebiete | mäßig | bildet schmerzhafte und evtl. tödliche Blasen / schwierig zu verarbeiten | |||||
| Flexling, blauweiß | Pilz | Fungus flexis | überall | Wald | mäßig | gibt +GE / wird gekaut / Grundlage für GE-Tränke | |||||
| G | Gabelkraut | Wasserpflanze | Alisma plantago aquatica | A | Ränder von Sumpf & See | selten | Waffengift | ||||
| Grüner Tod | Farn | Foliuma letum | A | tiefer Dschungel | selten | Fleischfressende Pflanze, die durch das halluzinogene Duft-Gift Ohnmacht erzeugt Elfen besitzen Resistenz gg. Duft | |||||
| Gundelkraut | Strauch | Thymus vulgaris | A | Wald, Feld, Wegrand | häufig | ? | *Thymian / wird mehr gegen Bronchitis & Keuchhusten eingesetzt | ||||
| H | Haubenblüte (lila) | Blume | Calix arcanum | A | Wald, Wiese | mäßig | Grundlage für Magitränke | ||||
| Haubenblüte (rot) | Blume | Calix anima | A | Wald, Wiese | mäßig | Grundlage für Heiltränke | |||||
| Heiligkraut | Blume | Herba sancti | A | Wegränder, Mauern | selten | Starkes Heilmittel in Tränken, Salben, Verbänden | |||||
| K | Kalmus | Schilf | Acorus calamus | A | Feuchtgebiete | häufig | Magen- & Darmheilmittel / Grundlage für Kräutertee, Wurzel | ||||
| Konkelinis | Blume | Bellis perennis | BCEHIJK | Feld, Wiese | mäßig | ? | Hilft sehr gut bei Verbrennungen, Verätzungen | ||||
| L | Lachgras | Gras | Gramen amentia | A | lichter Dschungel | mäßig | Leichte Droge / Narkosemittel | ||||
| Lakonie | Strauch | Laconia consilescoti | K | Wäldern, Flussniederungen | selten | ? | genannt Stummmacherstrauch, da Extrakt Betroffenen für 2h verstummen lässt | ||||
| Lamondrafarn | Farn | Osmundales velox | L | schattige, feuchte Plätze | selten | ? | Rohstoff für "Schnelligkeitstrank" | ||||
| Läusebaum | Baum | Ricinus communis | A | Dschungel | mäßig | *Rhizinus, Öl = Abführmittel / Samen sind tödlich, auch für Tiere | |||||
| Lakonie | Strauch | Laconia consilescoti | K | Wald, Flussniederungen | selten | ? | Extrakt lässt Betroffenen für einige Stunden verstummen | ||||
| M | Mandragora, große | Farn | Mandragora diabolus | A | Dschungel | mäßig | Blasrohrgift / Fleischfressende Pflanze, die durch Gift lähmt | ||||
| Magerwurz | Wandkletterer | Radix emaceradis | A | Höhlen | oft | kontrolliert gegen Fettsucht genutzt | |||||
| Minze | Strauch | Mentha piperita | BCDEFHIJK | Wald, Bachufer, Wegrand | häufig | ? | *Pfefferminze / Mentolöl / krampflösend, senkt Schmerzempfinden / Grundlage für Salben & Tee | ||||
| Mistel | Baumparasit | Viscum album | A | NUR auf Bäumen | mäßig | Magierkraut / Krebstherapie (einziges bekanntes Mittel) | |||||
| N | Nachtschatten | Kraut | Solanum nigrum | BJ | Wegränder, Mauern | mäßig | ? | äußerlich: Ekzeme, Juckreiz, Flechten, Abzesse / innerlich: Magenkrämpfe, Fieber, Rheuma, Keuchhusten / zu viel = tödlich | |||
| Nachtstachel | Strauch | Spinum nox | L | schattige Plätze | mäßig | ? | für "böse Scherze" (z.B. gegen Ehemänner) beliebt / erzeugt leichte Vergiftungen mit Fieber, Übelkeit & Erbrechen für Kleintiere und kranke Personen evtl. tödlich | ||||
| Nergasblüte | Blume | Contus nex | BF | Wald | mäßig | ? | für "böse Scherze" (z.B. gegen Ehemänner) beliebt | ||||
| O | Oleander | Blume | Nerium oleander | ABCJ | Wald, Bachufer | selten | Gift (dem Fingerhut ähnlich) / Grundlage für Parfum | ||||
| P | Petersilie | Kraut | Petroselinum crispum | BEHIJKL | Felder, Wiesen | oft | ? | Hausmittel, von Quacksalbern verwendet / Infektionen der Harnwege, Nierensteine, Demenz,
Verstopfung, Menstruationsbeschwerden, Wassersucht, Diabetes | |||
| R | Rauschkraut | Kraut | Herba temulenti | A | Dschungel | häufig | *Joint | ||||
| S | Silberbart | Pilz | Argebar | A | Dschungel, Wald | mäßig | verbessert Wundheilung / wird als Brei aufgetragen / beliebt bei Tieren als Nahrung | ||||
| Silberkraut | Kraut | Argentum vulgaris | A | karger, kalkhaltiger Boden | selten | krampflösend, nervenberuhigend / Hausmittel / gern von Quacksalbern verwendet | |||||
| Steinbeere | Strauch | Granitus minimus | H | Wegränder | mäßig | ? | schwaches Antidot, wirksames Abführmittel | ||||
| Sternanis | Baum | Illicium verum | A | Dschungel | mäßig | heilt Wunden, verhindert Wundbrand / Grundlage für Verbände | |||||
| T | Tausendgüldenkraut | Blume | Centaurium erythraea | BCDEFHIJK | Wiesen, Wegrand | mäßig | Allzweck-Heilmittel / in jeder Form verabreichbar | ||||
| Teufelsabbiss | Blume | Succisa pratensis | A | Feuchtgebiete, Moore | mäßig | Blutreinigend, entwässernd, Wundheilung | |||||
| Thymian | Strauch | Thymus vulgaris | CJ | Oasen, Wüstenrandgebiete | mäßig | ? | aromatisches Gewürz / Mundwasser, Gurgelmittel
gegen Erkältungs- und Atemwegskrankheiten, krampflösend, gegen Wundbrand | ||||
| V | Vipernstrauch | Strauch | Frutex vipera | C | Wüste, Oasen | selten | ? | ähnlich der Spinnenranke, jedoch "aggressiver" und schmerzhafter | |||
| Vielblattkraut | Kraut | Ilixis hibris | E,F,H,K | Ufer von Seen & Flüssen | oft | Grundlage für Vielblattsud | |||||
| W | Wahiria | Blume | Herba wahirae | A | Dschungel | selten | Pfeilgift von Dschungelbewohnern / tödlich für Mensch & Tier | ||||
| Wermut | Strauch | Artemisia absinthium | BJK | Sand, Ödland | mäßig | Absinth-Rohstoff / Behandlung der Monatsblutung | |||||
| Wüstenrose | Farn | Adenium obesum | C | Wüste | mäßig | ? | "Modepflanze" (kein wirklicher Nutzen) / wird teilweise sehr teuer gehandelt / wird auf Oleander gepfropft | ||||
| Z | Zahnarzthelferlein | Strauch | Origanum vulgare | A | Waldlichtung, Wegrand | mäßig | *Oregano / Antibiotikum für Mund- & Rachenraum, gg. Husten | ||||
| Zimt | Baum | Cinnamomum | A | Wald | mäßig | senkt Blutzucker und Blutfette |
* nicht mit dem gleichnamigen Helm zu verwechseln - daher Link zu "Eisenhutblume"
Nahrungspflanzen (Gewürze, Korn, Beeren, Gemüse u.s.w.):
| Name | Art | Aurentum | Veg | Vorkommen | Häufigkeit | Sorte | Alchimie | Imp | Wirkung | ||
| B | Basilikum | Strauch | Ocimum basilicum | A | Feuchtgebiete | häufig | |||||
| Brennessel | Kraut | Urtica dioica | A | Wald, Feld, Wegrand | häufig | Gemüse (ähmlich Spinat) / Extrakt: Säure | |||||
| Brombergbeere | Kletterpflanze | Rubus montis | A | Wald, Gebirge, manchmal Häuser | häufig | Nahrung / Lederfarbstoff gg. Fieber, Heiserkeit / Entzündungshemmend | |||||
| D | Drachenblüte | Blume | Strelitzia reginae | A | Dschungel | selten | |||||
| E | Elettkraut | Kraut | Elettaria cardamomum | A | Wald | selten | heilt Vergiftungen / *Kardamom | ||||
| G | Gletscherbeere | Strauch | Cornus arcticus | H | Gletscher | selten | ? | Delikatesse / NUR Gletscher auf Xolgoraschs Erbe (Zwergengebirge) | |||
| Goldapfel | Baum | Malus domestica | B,H,K | Felder, Wegrand | häufig | ? | Apfel: süß-fruchtig | ||||
| Günselkraut | Blume | Ajuga reptans | A | Lichte Wälder, Felder, Wegrand | oft | aromatischer Teezusatz | |||||
| H | Hegardornenstrauch | Strauch | Ilex Hegardon | L | Steppe, freie Ebenen | mäßig | ? | wegen seiner spitzen Dornen und seinen Bitterstoffen unbeliebt | |||
| Herganbusch | Strauch | Euonymus | L | Felder | selten | ? | Lieferant für begehrtes Speiseöl | ||||
| Hochwaldbeere | Strauch | Vaccinium vitis-idaea | F,H | Gebirge, höher liegend Wälder | häufig | ? | zu Wildgerichten | ||||
| J | Jolpen | Kürbisgewächs | Cucumis sativus | überall | Wald, Feld, Wiese | sehr oft | ? | Verwendung in allerlei Gerichten (auch roh) | |||
| K | Kaiserrebe | Rebsorte | Imperatus mundi | H | Gebirge, höher liegend Wälder | selten | ? | NUR im Königreich Alvion und NUR für das Kaiserhaus gedacht | |||
| Kapuzinerkresse | Blume | Tropaeolum majus | A | lichte Wälder | oft | ||||||
| Kümmel | Kraut | Carum Carvi | A | Wald, Wiese | mäßig | ||||||
| M | Minze | Strauch | Mentha piperita | BCDEFHIJK | Wald, Bachufer, Wegrand | häufig | ? | *Pfefferminze / Mentolöl / krampflösend, senkt Schmerzempfinden / Grundlage für Salben & Tee | |||
| O | Orbanjo | Staude | Orbanio generalis | A | lichter Dschungel | häufig | süßt Speisen (nicht so stark wie Zucker) / wird zu Brei verarbeitet | ||||
| P | Petersilie | Kraut | Petroselinum crispum | BEHIJKL | Felder, Wiesen | oft | ? | Hausmittel, von Quacksalbern verwendet / Infektionen der Harnwege, Nierensteine, Demenz, Verstopfung, Menstruationsbeschwerden, Wassersucht, Diabetes | |||
| Pfeffer, feurig | Kraut | Piper flamma | A | Dschungel | sehr selten | *Chili / lindert Erschöpfung | |||||
| Piment | Baum | Pimenta dioica | A | Dschungel | mäßig | edles Gewürz / Grundlage für Parfum | |||||
| S | Safran | Blume | Crocus sativus | BCJ | Felder | häufig | edles Gewürz / „vergoldet“ Zinn oder Silber / wertvolles Farbmittel | ||||
| Sangiaphrosiarebe | Rebe | Sangiaphrosia generalis | B | Gebirge, höher liegend Wälder | häufig | ? | Edelrebe / Vorkommen: Erzherzogtum Herioda auf der Insel Auretia | ||||
| Sartogasso-Pfeffer | Strauch | Piper Sartogasso | A | Dschungel, lichter Dschungel | mäßig | Würzig-scharfes Aroma | |||||
| Silberkraut | Kraut | Argentum vulgaris | A | karger, kalkhaltiger Boden | selten | krampflösend, nervenberuhigend / Hausmittel / gern von Quacksalbern verwendet | |||||
| Spinnenranke | Schmarotzer | Cirrhusia arachnae | A | Dschungel | häufig | Sekret dient als Kletterhilfe / Knolle ist essbar, sondert kein Sekret ab | |||||
| Sternanis | Baum | Illicium verum | A | Dschungel | mäßig | heilt Wunden, verhindert Wundbrand / Grundlage für Verbände | |||||
| Thymian | Strauch | Thymus vulgaris | CJ | Oasen, Wüstenrandgebiete | mäßig | ? | aromatisches Gewürz / Mundwasser, Gurgelmittel
gegen Erkältungs- und Atemwegskrankheiten, krampflösend, gegen Wundbrand | ||||
| Trollschädelrebe | Rebe | Trollus habitus | F | Gebirge, geschützte Täler | oft | ? | wird von Orks und Goblins zu (minderwertigem) Wein verarbeitet | ||||
| X | Xitomatl | Strauch | Solanum lycopersicum | A | lichter Dschungel | häufig | ? | ||||
| Z | Zimt | Baum | Cinnamomum | A | Wald | mäßig | senkt Blutzucker und Blutfette | ||||
| Zuckermoos | Moos | Sucero mosum | A | Dschungel | selten | süßt Speisen (nicht so stark wie Zucker) |
Nutzpflanzen (Hölzer u.s.w.):
| Name | Art | Aurentum | Veg | Vorkommen | Häufigkeit | Sorte | Alchimie | Imp | Wirkung | ||
| A | Athosmoos | Moos | Muscus ignis | E,H | Wald | sehr selten | bester Zunder | ||||
| B | Balche | Baum | Baxus crescere | F | Flusstäler | mäßig | ? | Holzlieferant | |||
| Ballonbaum | Baum | Vescia Aerius | X | Feuchtgebiete | sehr selten | ? | außer auf blankem Fels / Knallgas-Reservoit | ||||
| Balsam-Pappel | Baum | Palma balsamico | A | Dschungel | mäßig | ? | Rinde besitzt Heilkraft / Blattwerk als Dachbelegung | ||||
| Blutschlinge | Baum | Capistra sanguis | A | tiefer Dschungel | selten | ? | Lianen der Blutschlinge fangen Beute / sehr begehrte Kletterseile (Preis pro Liane) | ||||
| Bremsstink | Pilz | Fungu foehtoris | A | Feuchtgebiete | mäßig | Einreibung vertreibt Insekten / stinkt fürchterlich | |||||
| Bronelie | Kraut | Hydrocotyle vulgaris | A | Feuchtgebiete | selten | reinigt Wasser | |||||
| C | Cao-Cao | Baum | Ocimum basilicum | F | Feuchtgebiete | häufig | ? | Kerne geröstet sehr begehrt für Süßspeisen / Preis pro Frucht | |||
| D | Drachenfeuerrebe | Rebe | Drakonis explodis | H | gemäßigtes Klima | sehr selten | ? | NUR in der Markgrafschaft Varunswall / Weinherstellung | |||
| Dürrholz | Baum | Tilia aridus | L | Kaltgebiete | sehr selten | ? | begehrtes Brennholz & Zunder | ||||
| E | Eiche, schuppenrindig | Baum | Quercus cataphractes | H | Hochplateaus | sehr selten | ? | Zehn Bretter (1x3 Fuß): 500 Gulden / Ein Korn des Harzes: 75 Gulden | |||
| Einblattstrauch | Strauch | Sentis uniherbae | D,E | Wald | häufig | ? | Herstellung Angelruten | ||||
| Eisenbaum | Baum | Arbor ferrum | A | Dschungel | häufig | ? | sehr festes und stabiles Holz / je nach Größe bis zu 300 G pro Baum bzw 5-10 G pro Quadratschritt | ||||
| K | Kefran-Kiefer | Baum | Pinus Kefran | L | Berghänge, Ebenen | mäßig | ? | Rinde hat schwache Heilwirkung / gg. Fieber | |||
| Kernholzbaum | Baum | Simta Lothris | F | Lothrinien | häufig | ? | je nach Größe bis zu 250 Gulden pro Baum bzw 2-8 Gulden pro Quadratschritt | ||||
| Königskerze | Kraut | Verbascum | BCDEFHIJK | Wald, Feld, Wegrand | oft | ? | Fackelherstellung | ||||
| Königinenpalme | Baum | Roystonea regia | J,K | Trockengebiete | häufig | ? | Verarbeitung sowohl von Holz, als auch von Blättern | ||||
| L | Läusebaum | Baum | Arbor adversum pediculus | X | überall | häufig | ? | Blätter: weit verbreitetes Hausmittel zur Läusebekämpfung | |||
| Lúnasadbuche | Baum | Fagus lúnasadtalis | F | Wald | häufig | ? | NUR im Königreich Lúnasadh | ||||
| M | Mehlbeere, echt | Strauch | Sorbus aria | H | Wald, Feld, Wegrand | oft | ? | Mehl-Lieferant / Kulturpflanze | |||
| S | Safran | Blume | Crocus sativus | BCJ | Felder | häufig | edles Gewürz / „vergoldet“ Zinn oder Silber / wertvolles Farbmittel | ||||
| Schattenkastanie | Baum | Aesculus hippocastanum umbratilis | EFHK | Wald | häufig | ? | Preis pro Frucht / Holz wird frei gehandelt (kein FP) | ||||
| See-Kiefer | Baum | Pinus halepensis | E,F,H,K | Wald, Feld, Wegrand | häufig | ? | Holz wird frei gehandelt (kein FP) | ||||
| Spinnenranke | Schmarotzer | Cirrhusia arachnae | A | Dschungel | häufig | Sekret dient als Kletterhilfe / Knolle ist essbar, sondert kein Sekret ab | |||||
| Südsternpalme | Baum | Phoenix dactylifera | J | Wüstenrandgebiete | mäßig | ? | Preis pro Handvoll Datteln / Öllieferant, Nahrungslieferant (Datteln), Holzlieferant | ||||
| Stein-Eiche | Baum | Quercus ilex | DE | Wald | selten | ? | besonders starkes, biegsames Holz / Produktion von Stangenwaffen und Kampfstäben / Preis pro Ast | ||||
| Sugi-Tanne | Baum | Cryptomeria sicilicula | E | Wald | sehr häufig | ? | bildet zum Teil ganze Wälder / Holzlieferant / Holz wird frei gehandelt (kein FP) | ||||
| W | Wasserorchidee | Blume | Orchida aquatae | A | Dschungel | mäßig | Bonus auf "Verkleiden" / säubert braches Wasser / Arbeitsmittel des Alchimisten | ||||
| Wermut | Strauch | Artemisia absinthium | BJK | Sand, Ödland | mäßig | Absinth-Rohstoff / Behandlung der Monatsblutung | |||||
| Wobanbaum | Baum | Wobanum | XXX | Feuchtgebiete | häufig | ? | NUR auf den Inseln von Wiesczarna / Preis pro nicht verzauberten Ast (Größe: Kampfstab) | ||||
| X | Xetoka-Melone | Strauch | Acanthosicyos horridus | A | lichter Dschungel | mäßig | ? | Gutes Futtermittel, kann aber auch gegessen werden (, schmeckt aber nicht sonderlich gut) |
Zierpflanzen (ohne sonstigem Nutzen):
... wird noch bearbeitet
| Name | Art | Aurentum | Veg | Vorkommen | Häufigkeit | Sorte | Alchimie | Imp | Wirkung | ||
| S | Sonnenlilie, weiß | Blume | Lilium alba | BCDEFHIJK | lichter Laubwald | äußerst selten | s.Wirkung | ----------------------------------//---------------------------------- |
|
|}
Besondere Pflanzen:
| Name | Art | Aurentum | Veg | Vorkommen | Häufigkeit | Sorte | Alchimie | Imp | Wirkung | ||
| G | Gottespracht | Blume | Alveranis munta negata | A | Wald, Feld, Wegrand | selten | „Heilige Pflanze“ mit halluzinogenem Duft / kann nicht gepflückt werden | ||||
| H | Hexenbusch | Strauch | Sativa misticum | überall | überall | selten | s.Wirkung | Kein Nutzen / Mythos: Hexen bauen aus Ästen ihre Besen | |||
| N | Narbo-Alge | Alge | Narbo vulgaris | überall | alle Meere | mäßig | s.Wirkung | Kein Nutzen / legt Schiffe lahm |
Noch lange nicht fertig. Da kommt noch mehr! Änderung mit A-Team abgesprochen.
In Absprache mit Neonix lasse ich erst einmal die Preise weg.
Eine Preisbestimmung folgt noch in Absprache mit dem A-Team.
--Dombrowski (Diskussion) 08:59, 28. Nov. 2012 (CET)