| Name | Bevölkerung |
|---|---|
| Menschen | 75.765.643 |
| Elfen | 6.500.000 |
| Goblins | 5.000.000 |
| Halblinge | 1.000.000 |
| Zwerge | 8.800.000 |
| Orks | 3.250.000 |
| Trolle | < 20.000 |
| Echsen | 2.000.000 |
| Kathari | ~700.000 |
| Smaragen | < 7.500 |
| Joten | < 10.000 |
| Naàhn | < 250.000 |
Unbestätigte Rassen
Alteras (< 100.000)
Nekrotaner -Xahaul (< 10.000)
Verbreitungsgebiete der Rassen
- Nordkontinent - Nordwest mit Inseln
- Nordkontinent - Mitte bis West
Orks, Goblins, Menschen, Zwerge, Elfen, Halblinge, Joten
- Südkontinent
Echsen, Menschen, Elfen, Kathari, Smaragen
- Östliche Inseln
- Westliche Inseln
- Küstengebiete zwischen Nord- und Südkontinent
Entwicklungslinien der Rassen
Unmittelbar verwandte Rassen können gemeinsame Nachkommen haben.