Chronologie des Auretianischen Reiches: Unterschied zwischen den Versionen
(→Das Imperium Magnum Auretiani) |
(→Das Nuovo Imperio Aurecciani) |
||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
!align="left" | | !align="left" | | ||
|- | |- | ||
− | |1976 AZ | + | |1976 bis 2003 AZ |
− | |(893 nZ) | + | |(893 bis 920 nZ) |
− | |Auretian IV., LXI. Kaiser | + | |'''Auretian IV.''' (vormals: Gregorio D'Amante), LXI. Kaiser |
|- | |- | ||
− | |2003 AZ | + | |2003 bis 2024 AZ |
− | |(920 nZ) | + | |(920 bis 941 nZ) |
− | |XXX, LXII. Kaiser | + | |XXX, LXII. Kaiser |
|- | |- | ||
− | |2024 AZ | + | |2024 bis 2068 AZ |
− | |(941 nZ) | + | |(941 bis 985 nZ) |
− | |XXX, LXIII. Kaiser | + | |XXX, LXIII. Kaiser |
|- | |- | ||
− | |2068 AZ | + | |2068 AZ bis ''heute'' |
− | |(985 nZ) | + | |(985 nZ bis ''heute'') |
− | |Alena II., LXIV. Kaiserin | + | |'''[[Alena II. D'Amante|Alena II.]]''', LXIV. Kaiserin |
|} | |} |
Version vom 22. September 2008, 00:01 Uhr
Die Auretianische Zeitrechnung (AZ) beginnt mit der Krönung Kaiser Auretians I. und der damit verbundenen Gründung des Imperium Magnum Auretiani. Zur Veranschaulichung sind alle Daten mit der entsprechenden allgemeinen Jahreszählung des Heiigen Kaiserreiches (nZ) in Klammern versehen.
Das Imperium Magnum Auretiani
Auretianische Zeitrechnung | Neue Zeitrechnung | |
---|---|---|
1 AZ | (1083 vor nZ) | Gründung des Imperium Magnum Auretiani und der Stadt Heroida (heute San Aurecciani). Krönung Auretians I. zum Kaiser. |
181 AZ | (902 vor nZ) | |
1007 AZ | (76 vor nZ) | Valerius Drajan, der Prächtige (bis 1023 AZ) |
1023 AZ | (60 vor nZ) | Zeit der Gegenkaiser |
1056 AZ | (27 vor nZ) | Valerian II., der Erste Blutkaiser, LVI. Kaiser (bis 1065 AZ) |
1065 AZ | (18 vor nZ) | Octarius, der Zweite Blutkaiser, LVII. Kaiser (bis 1071 AZ) |
1071 AZ | (12 vor nZ) | XXX, der Dritte Blutkaiser, LVIII. Kaiser (bis 1073 AZ) |
1073 AZ | (10 vor nZ) | XXX, LIX. Kaiser (bis 1078 AZ) |
1078 AZ | (5 vor nZ) | Milan, der Magus, LX. Kaiser (bis 1083 AZ) |
1083 AZ | (0 nZ) | Die große Katastrophe. Untergang des Imperium Magnum Auretiani. |
Die Kaiserlose Zeit
Auretianische Zeitrechnung | Neue Zeitrechnung | |
---|---|---|
1083 AZ | (0 nZ) | bis 1976 AZ |
Das Nuovo Imperio Aurecciani
Auretianische Zeitrechnung | Neue Zeitrechnung | |
---|---|---|
1976 bis 2003 AZ | (893 bis 920 nZ) | Auretian IV. (vormals: Gregorio D'Amante), LXI. Kaiser |
2003 bis 2024 AZ | (920 bis 941 nZ) | XXX, LXII. Kaiser |
2024 bis 2068 AZ | (941 bis 985 nZ) | XXX, LXIII. Kaiser |
2068 AZ bis heute | (985 nZ bis heute) | Alena II., LXIV. Kaiserin |