Bevölkerungsverteilung im Nuovo Imperio Aurecciani: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="prettytable" |- style="background:#e3e3e3" !align="left" width="5%" |Provinz ID !align="left" width="10%" |Provinz Name !align="left" width="10%" |F…“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
!align="left" width="5%" |Provinz ID | !align="left" width="5%" |Provinz ID | ||
!align="left" width="10%" |Provinz Name | !align="left" width="10%" |Provinz Name | ||
− | !align=" | + | !align="right" width="10%" |Fläche (Morgen) |
− | !align=" | + | !align="right" width="10%" |Einwohnerzahl (Landbevölkerung) |
− | !align=" | + | !align="right" width="10%" |Bedeutende Städte (Einwohnerzahl) |
− | !align=" | + | !align="right" width="10%" |Einwohnerzahl (gesamt) |
− | !align=" | + | !align="right" width="10%" |Bevölkerungsdichte (EW/Morgen) |
|- | |- | ||
|'''A-0''' | |'''A-0''' | ||
|'''Cron-Domäne San Aurecciani''' | |'''Cron-Domäne San Aurecciani''' | ||
− | |'''877.600''' | + | |align="right" width="10%" |'''877.600''' |
− | |'''104.700''' | + | |align="right" width="10%" |'''104.700''' |
− | |'''[[San Aurecciani]] (290.000)''' | + | |align="right" width="10%" |'''[[San Aurecciani]] (290.000)''' |
− | |'''394.700''' | + | |align="right" width="10%" |'''394.700''' |
− | |'''0,45''' | + | |align="right" width="10%" |'''0,45''' |
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |'''B''' | ||
+ | |'''Erzherzogtum Heroida''' | ||
+ | |align="right" width="10%" |'''7.744.700''' | ||
+ | |align="right" width="10%" |'''699.100''' | ||
+ | |align="right" width="10%" |'''46.000''' | ||
+ | |align="right" width="10%" |'''745.100''' | ||
+ | |align="right" width="10%" |'''0,10''' | ||
+ | |- | ||
+ | |B-0 | ||
+ | |Stadtmark Vinodulcina | ||
+ | |align="right" width="10%" |14.600 | ||
+ | |align="right" width="10%" |1.700 | ||
+ | |align="right" width="10%" |[[Vinodulcina]] (25.000) | ||
+ | |align="right" width="10%" |26.700 | ||
+ | |align="right" width="10%" |1,83 | ||
+ | |- | ||
+ | |B-I | ||
+ | | | ||
+ | |align="right" width="10%" |789.800 | ||
+ | |align="right" width="10%" |59.000 | ||
+ | |align="right" width="10%" |[[Oreste]] (3.000) | ||
+ | |align="right" width="10%" |62.000 | ||
+ | |align="right" width="10%" |0,08 | ||
+ | |- | ||
+ | |B-II | ||
+ | | | ||
+ | |align="right" width="10%" |1.097.000 | ||
+ | |align="right" width="10%" |81.800 | ||
+ | |align="right" width="10%" | | ||
+ | |align="right" width="10%" |81.800 | ||
+ | |align="right" width="10%" |0,07 | ||
+ | |- | ||
+ | |B-III | ||
+ | | | ||
+ | |align="right" width="10%" |511.900 | ||
+ | |align="right" width="10%" |30.500 | ||
+ | |align="right" width="10%" | | ||
+ | |align="right" width="10%" |30.500 | ||
+ | |align="right" width="10%" |0,06 | ||
+ | |- | ||
+ | |B-IV | ||
+ | |Mitras | ||
+ | |align="right" width="10%" |512.000 | ||
+ | |align="right" width="10%" |38.200 | ||
+ | |align="right" width="10%" |[[Umbario]] (3.500) | ||
+ | |align="right" width="10%" |41.700 | ||
+ | |align="right" width="10%" |0,08 | ||
+ | |- | ||
+ | |B-V | ||
+ | |Ambrosio Dorata | ||
+ | |align="right" width="10%" |511.800 | ||
+ | |align="right" width="10%" |45.800 | ||
+ | |align="right" width="10%" | | ||
+ | |align="right" width="10%" |45.800 | ||
+ | |align="right" width="10%" |0,09 | ||
+ | |- | ||
+ | |B-VI | ||
+ | |Scalvaria | ||
+ | |align="right" width="10%" |592.400 | ||
+ | |align="right" width="10%" |70.700 | ||
+ | |align="right" width="10%" |[[Scalva]] (8.000) | ||
+ | |align="right" width="10%" |78.700 | ||
+ | |align="right" width="10%" |0,13 | ||
+ | |- | ||
+ | |B-VII | ||
+ | | | ||
+ | |align="right" width="10%" |380.300 | ||
+ | |align="right" width="10%" |45.400 | ||
+ | |align="right" width="10%" | | ||
+ | |align="right" width="10%" |45.400 | ||
+ | |align="right" width="10%" |0,12 | ||
+ | |- | ||
+ | |B-VIII | ||
+ | | | ||
+ | |align="right" width="10%" |577.800 | ||
+ | |align="right" width="10%" |51.700 | ||
+ | |align="right" width="10%" | | ||
+ | |align="right" width="10%" |51.700 | ||
+ | |align="right" width="10%" |0,09 | ||
+ | |- | ||
+ | |B-IX | ||
+ | |Gaviala | ||
+ | |align="right" width="10%" |921.500 | ||
+ | |align="right" width="10%" |110.000 | ||
+ | |align="right" width="10%" |[[Scambrio]] (4.000) | ||
+ | |align="right" width="10%" |114.000 | ||
+ | |align="right" width="10%" |0,12 | ||
+ | |- | ||
+ | |B-X | ||
+ | |Arbalestum | ||
+ | |align="right" width="10%" |1.060.400 | ||
+ | |align="right" width="10%" |94.900 | ||
+ | |align="right" width="10%" |[[Suocce]] (2.500) | ||
+ | |align="right" width="10%" |97.400 | ||
+ | |align="right" width="10%" |0,09 | ||
+ | |- | ||
+ | |B-XI | ||
+ | | | ||
+ | |align="right" width="10%" |775.200 | ||
+ | |align="right" width="10%" |69.400 | ||
+ | |align="right" width="10%" | | ||
+ | |align="right" width="10%" |69.400 | ||
+ | |align="right" width="10%" |0,09 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 15. August 2012, 21:49 Uhr
Provinz ID | Provinz Name | Fläche (Morgen) | Einwohnerzahl (Landbevölkerung) | Bedeutende Städte (Einwohnerzahl) | Einwohnerzahl (gesamt) | Bevölkerungsdichte (EW/Morgen) |
---|---|---|---|---|---|---|
A-0 | Cron-Domäne San Aurecciani | 877.600 | 104.700 | San Aurecciani (290.000) | 394.700 | 0,45 |
B | Erzherzogtum Heroida | 7.744.700 | 699.100 | 46.000 | 745.100 | 0,10 |
B-0 | Stadtmark Vinodulcina | 14.600 | 1.700 | Vinodulcina (25.000) | 26.700 | 1,83 |
B-I | 789.800 | 59.000 | Oreste (3.000) | 62.000 | 0,08 | |
B-II | 1.097.000 | 81.800 | 81.800 | 0,07 | ||
B-III | 511.900 | 30.500 | 30.500 | 0,06 | ||
B-IV | Mitras | 512.000 | 38.200 | Umbario (3.500) | 41.700 | 0,08 |
B-V | Ambrosio Dorata | 511.800 | 45.800 | 45.800 | 0,09 | |
B-VI | Scalvaria | 592.400 | 70.700 | Scalva (8.000) | 78.700 | 0,13 |
B-VII | 380.300 | 45.400 | 45.400 | 0,12 | ||
B-VIII | 577.800 | 51.700 | 51.700 | 0,09 | ||
B-IX | Gaviala | 921.500 | 110.000 | Scambrio (4.000) | 114.000 | 0,12 |
B-X | Arbalestum | 1.060.400 | 94.900 | Suocce (2.500) | 97.400 | 0,09 |
B-XI | 775.200 | 69.400 | 69.400 | 0,09 |