Bier: Unterschied zwischen den Versionen
Kobold (Diskussion | Beiträge) |
Kobold (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! Name !! Region !! Art !! Zutaten | ! Name !! Region !! Art !! Zutaten | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Gruheymer Bier]] || [[Grauland]] || Bier || | + | | [[Altbier]] || ? || Alt || ? |
| + | |- | ||
| + | | [[Alter Eichbock]] || || Bock || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Altes Eichbier]] || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[De Motter Klosterbräu]] || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Dünnbier]] || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Eichstätter Weizen]] || || Weizen || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Eoda-Bier]] || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Galfar-Bräu]] || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Goldweizen]] || || Weizen || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Gruheymer Bier]] || [[Adelsrepublik Grauland|Grauland]] || Alt || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Königsbier]] || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Königsbräu]] || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Lagerbier]] || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mahburger Bräu]] || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mahburger Weizengold]] || || Weizen || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Malzbier]] || || Malz || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mühlenbräu]] || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Nordasker Weizengold]] || || Weizen || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Obergär]] || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Pilzbier]] || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Safranbräu]] || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[San Aurecciani Weizengold]] || || Weizen || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Sortebeker Bier]] || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Starkbier]] || || Doppelbock || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Steinletters Echt Hausbräu]] || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Untergär]] || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Uslenrieder Rotbier]] || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Wald-Urpils]] || || Pils || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Zwergenbock]] || || Bock || | ||
|} | |} | ||
| − | [[ | + | |
| + | [[Lebensmittel]] | ||
Version vom 20. Juli 2010, 13:19 Uhr
| Name | Region | Art | Zutaten |
|---|---|---|---|
| Altbier | ? | Alt | ? |
| Alter Eichbock | Bock | ||
| Altes Eichbier | |||
| De Motter Klosterbräu | |||
| Dünnbier | |||
| Eichstätter Weizen | Weizen | ||
| Eoda-Bier | |||
| Galfar-Bräu | |||
| Goldweizen | Weizen | ||
| Gruheymer Bier | Grauland | Alt | |
| Königsbier | |||
| Königsbräu | |||
| Lagerbier | |||
| Mahburger Bräu | |||
| Mahburger Weizengold | Weizen | ||
| Malzbier | Malz | ||
| Mühlenbräu | |||
| Nordasker Weizengold | Weizen | ||
| Obergär | |||
| Pilzbier | |||
| Safranbräu | |||
| San Aurecciani Weizengold | Weizen | ||
| Sortebeker Bier | |||
| Starkbier | Doppelbock | ||
| Steinletters Echt Hausbräu | |||
| Untergär | |||
| Uslenrieder Rotbier | |||
| Wald-Urpils | Pils | ||
| Zwergenbock | Bock |