|
|
Zeile 3: |
Zeile 3: |
| | | |
| ==Inhalt== | | ==Inhalt== |
− | [[Gegenstände#Sublistenübersicht|Sublistenübersicht]]<br/>
| + | {{Gegenstände_Inhalt}} |
− | [[Gegenstände#Allgemeine Liste|Allgemeine Liste]]<br/>
| |
− | * [[Gegenstände#A|A]] [[Gegenstände#B|B]] [[Gegenstände#C|C]] [[Gegenstände#D|D]] [[Gegenstände#E|E]] [[Gegenstände#F|F]] [[Gegenstände#G|G]] [[Gegenstände#H|H]] [[Gegenstände#I|I]] [[Gegenstände#J|J]] [[Gegenstände#K|K]] [[Gegenstände#L|L]] [[Gegenstände#M|M]] [[Gegenstände#N|N]] [[Gegenstände#O|O]] [[Gegenstände#P|P]] [[Gegenstände#Q|Q]] [[Gegenstände#R|R]] [[Gegenstände#S|S]] [[Gegenstände#T|T]] [[Gegenstände#U|U]] [[Gegenstände#V|V]] [[Gegenstände#W|W]] [[Gegenstände#X|X]] [[Gegenstände#Y|Y]] [[Gegenstände#Z|Z]]
| |
− | [[Gegenstände#Neue Gegenstände|Neue Gegenstände]]<br/>
| |
− | [[Gegenstände#Wunschliste für neue Gegenstände|Wunschliste für neue Gegenstände]]
| |
| | | |
| | | |
− | ==Sublistenübericht== | + | ==Sublistenübersicht== |
| Ich beginne mal damit, '''thematisch geordnete Sublisten''' anzulegen. Damit können ZB- und Questautoren leichter die Gegenstände zusammensuchen, die sie in ihren Werken verwenden wollen. | | Ich beginne mal damit, '''thematisch geordnete Sublisten''' anzulegen. Damit können ZB- und Questautoren leichter die Gegenstände zusammensuchen, die sie in ihren Werken verwenden wollen. |
| | | |
Zeile 34: |
Zeile 30: |
| *[[Subliste Holzschnitzereien]] (Tier, Menschen, Götter...) | | *[[Subliste Holzschnitzereien]] (Tier, Menschen, Götter...) |
| *[[Subliste Alkoholika]] (Bier, Wein, Schnaps....) | | *[[Subliste Alkoholika]] (Bier, Wein, Schnaps....) |
− |
| |
− | ==Allgemeine Liste==
| |
− |
| |
− | ===A===
| |
− | [[#Inhalt|nach oben]]
| |
− | * Aal ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Aal
| |
− | * Abakus
| |
− | * Abblendbare Öl-Sturmlaterne
| |
− | * Achat ''Brillantschliff''
| |
− | * Achat ''Rundschliff''
| |
− | * Achat ''unbearbeitet''
| |
− | * Achfawar ''Grundschaden: 5 - 10''
| |
− | * Addiermaschine
| |
− | * Affenfleisch
| |
− | * Affenhirn
| |
− | * Ahle
| |
− | * Ahornsirup
| |
− | * Al Anfanischer Güldenländer
| |
− | * Al Kebir-Antilope ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Al Kebir-Antilope
| |
− | * Al Kebir-Antilopen-Leder
| |
− | * Al Khadim
| |
− | * Al Khadimblatt
| |
− | * Alabaster ''pro Rechtschritt, fingerdick''
| |
− | * Alchimistischer Analyse-Koffer
| |
− | * Alkohol
| |
− | * Alligator ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Alligator
| |
− | * Alligatorzähne ''Trophäe, selbst erbeutet''
| |
− | * Alraune
| |
− | * Alter Zugochse
| |
− | * Alveranie
| |
− | * Alveranienblatt
| |
− | * Alveranstrompete
| |
− | * Alveranstrompetenblatt
| |
− | * Amarant
| |
− | * Amarantblatt
| |
− | * Amarelle
| |
− | * Amazonenrüstung ''Gesamtschutz: 5 Eine Komplettrüstung aus Kürass, Unterarm- und Unterschenkelschienen, Streifenschurz und Helm.''
| |
− | * Ambra
| |
− | * Ambra vom Seetiger ''Ambra, selbst gewonnen''
| |
− | * Amethyst ''Brillantschliff''
| |
− | * Amethyst ''Rundschliff''
| |
− | * Amethyst ''unbearbeitet''
| |
− | * Amulett
| |
− | * Anaurak ''Gesamtschutz: 1''
| |
− | * Andergaster ''Grundschaden: 5 - 20''
| |
− | * Anderthalbhänder ''Grundschaden: 6 - 11''
| |
− | * Angbarsch ''Ein Fisch, der vor allem in der Hügelzwergischen Küche sehr beliebt ist.''
| |
− | * Angelhaken mit Schnur
| |
− | * Angrak
| |
− | * Angstgift
| |
− | * Antidot
| |
− | * Antilopenbret
| |
− | * Antimon
| |
− | * Anval
| |
− | * Apfel
| |
− | * Aprikose
| |
− | * Aquamarin
| |
− | * Aquamarin
| |
− | * Aquamarin
| |
− | * Arachnae
| |
− | * Aralie
| |
− | * Aralienblatt
| |
− | * Arange
| |
− | * Arangenschalen
| |
− | * Alter Aranischer Schlauchwein
| |
− | * Aranisches Früchtebrot
| |
− | * Arax
| |
− | * Arbach ''Grundschaden: 5 - 10''
| |
− | * Arbalette ''Grundschaden: 7 - 17''
| |
− | * Arbalone ''Grundschaden: 9 - 24''
| |
− | * Arganstrauch
| |
− | * Arganstrauchwurzel
| |
− | * Arivorer Blut ''Eine Fünf-Schank-Flasche Rotwein, sehr süß und schwer.''
| |
− | * Arivorer Rondrakamm ''Grundschaden: 4 - 14''
| |
− | * Arkanium
| |
− | * Armbrust-Jagdbolzen
| |
− | * Armbrustsehne
| |
− | * Armreif
| |
− | * Arsenzker
| |
− | * Astrolabium
| |
− | * Atan-Kiefer
| |
− | * Atan-Kiefer-Rinde
| |
− | * Atlas ''pro Rechtschritt''
| |
− | * Atmon
| |
− | * Atmonbüschel
| |
− | * Auelfischer Tüll ''pro Rechtschritt''
| |
− | * Auerhahn ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Auerhahn
| |
− | * Auerhahnfleisch
| |
− | * Auerochse ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Auerochse
| |
− | * Auerochsenhorn ''Trophäe, selbst erbeutet''
| |
− | * Brieftaube ''ausgebildet''
| |
− | * Fährtenhund ''ausgebildet''
| |
− | * Jagdhund ''ausgebildet''
| |
− | * Austern
| |
− | * Aventurin
| |
− | * Aventurin
| |
− | * Aventurin
| |
− | * Axorda-Baum
| |
− | * Axorda-Baum-Rinde
| |
− | * Axtgehänge
| |
− |
| |
− | ===B===
| |
− | * Baburiner
| |
− | * Baburiner Hut ''Gesamtschutz: 1''
| |
− | * Baccanaq ''Grundschaden: 5 - 10''
| |
− | * Bade-/Salböl
| |
− | * Badezuber
| |
− | * Baldrian
| |
− | * Balestra ''Grundschaden: 4 - 14''
| |
− | * Balestrina ''Grundschaden: 5 - 10''
| |
− | * Balihoer Bärentod ''Eine Fünf-Schank-Flasche sehr starken Roggen-Branntweins.''
| |
− | * Balihoer Wachsmantel
| |
− | * Balläster ''Grundschaden: 5 - 10''
| |
− | * Ballkleid
| |
− | * Banane
| |
− | * Banchaber Blende
| |
− | * Bandurria
| |
− | * Bankett für 5 Personen
| |
− | * Banner
| |
− | * Bannpulver
| |
− | * Bannstaub
| |
− | * Barbarenschwert ''Grundschaden: 6 - 11''
| |
− | * Barbarenstreitaxt ''Grundschaden: 5 - 20''
| |
− | * Barchent ''pro Rechtschritt''
| |
− | * Bärenfell
| |
− | * Bärenfett
| |
− | * Barett
| |
− | * Barsch ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Barsch
| |
− | * Baryt
| |
− | * Baryt
| |
− | * Baryt
| |
− | * Basalt ''pro Rechtschritt, fingerdick''
| |
− | * Basilamine
| |
− | * Basilaminenschote
| |
− | * Basiliskenschuppen
| |
− | * Basiliskenzunge ''Grundschaden: 3 - 8''
| |
− | * Basiliskum
| |
− | * Bastardschwert ''Grundschaden: 6 - 11''
| |
− | * Baumbär ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Baumbär
| |
− | * Baumwolle
| |
− | * Baumwürger ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Baumwürger
| |
− | * Bausch ''pro Rechtschritt''
| |
− | * Bauschhemd
| |
− | * Bauschkleid
| |
− | * Bauschrock
| |
− | * Bauschtunika
| |
− | * Beerenschnaps
| |
− | * Begonie
| |
− | * Begonienstrauch
| |
− | * Beil ''Grundschaden: 4 - 9''
| |
− | * Beinflöte
| |
− | * Beinkleider ''aus Bausch''
| |
− | * Beinkleider ''aus Leinen''
| |
− | * Beintaschen ''Gesamtschutz: 1''
| |
− | * Belhanker Linnen ''pro Rechtschritt''
| |
− | * Belhanker Röckchen
| |
− | * Belmart
| |
− | * Belmartblatt
| |
− | * Benbukkel
| |
− | * Bergkristall
| |
− | * Bergkristall
| |
− | * Bergkristall
| |
− | * Berglöwe ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Berglöwe
| |
− | * Brillanter Bernstein
| |
− | * Bernstein ''Rundschliff''
| |
− | * Blasser Bernstein
| |
− | * Bernsteinbrille
| |
− | * Berserkerelixier
| |
− | * Berserkerspucke
| |
− | * Beschwörungskerzen
| |
− | * Besen
| |
− | * Besondere Barbarenstreitaxt ''Eine besonders schöne und gefährliche Waffe, die von einem wahren Meisterschmied gefertigt wurde.''
| |
− | * Besondere Hellebarde ''Eine besonders schöne und gefährliche Waffe, die von einem wahren Meisterschmied gefertigt wurde.''
| |
− | * Besondere Zweililie ''Eine besonders schöne und gefährliche Waffe, die von einem wahren Meisterschmied gefertigt wurde.''
| |
− | * Besondere Zwergenskraja ''Eine besonders schöne und gefährliche Waffe, die von einem wahren Meisterschmied gefertigt wurde.''
| |
− | * Besonderer Degen ''Eine besonders schöne und gefährliche Waffe, die von einem wahren Meisterschmied gefertigt wurde.''
| |
− | * Besonderer Kampfstab ''Eine besonders schöne und gefährliche Waffe, die von einem wahren Meisterschmied gefertigt wurde.''
| |
− | * Besonderer Langdolch ''Eine besonders schöne und gefährliche Waffe, die von einem wahren Meisterschmied gefertigt wurde.''
| |
− | * Besonderer Morgenstern ''Eine besonders schöne und gefährliche Waffe, die von einem wahren Meisterschmied gefertigt wurde.''
| |
− | * Besonderer Säbel ''Eine besonders schöne und gefährliche Waffe, die von einem wahren Meisterschmied gefertigt wurde.''
| |
− | * Besonderer Speer ''Eine besonders schöne und gefährliche Waffe, die von einem wahren Meisterschmied gefertigt wurde.''
| |
− | * Besonderer Zweihänder ''Eine besonders schöne und gefährliche Waffe, die von einem wahren Meisterschmied gefertigt wurde.''
| |
− | * Besonderes Schwert ''Eine besonders schöne und gefährliche Waffe, die von einem wahren Meisterschmied gefertigt wurde.''
| |
− | * Besonderes Wolfsmesser ''Eine besonders schöne und gefährliche Waffe, die von einem wahren Meisterschmied gefertigt wurde.''
| |
− | * Bett
| |
− | * Biber ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Biber
| |
− | * Biberfell
| |
− | * Biegsamer Kamm aus Albenkristall
| |
− | * Bienenwachs
| |
− | * Billiger Holzbecher
| |
− | * Bireme
| |
− | * Birne
| |
− | * Bittersal-Breitling
| |
− | * Bitterwein ''Eine Fünf-Schank-Flasche Wein. Es handelt sich hier um den fertig gegärten und geharzten Wein aus den Trauben, aus denen auch der Hylailer Seemost gewonnen wird.''
| |
− | * Bjaldorner Waldschrat ''Eine Fünf-Schank-Flasche Beerenlikör.''
| |
− | * Blasrohr ''Grundschaden:''
| |
− | * Blatt einer Rose von Nebachot
| |
− | * Blatt Pergament
| |
− | * Blattgeschirr je Tier
| |
− | * Blattkopfotter ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Blattkopfotter
| |
− | * Blaudorsch ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Blaudorsch
| |
− | * Blauer Pailoshummer
| |
− | * Blaufuchs ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Blaufuchs
| |
− | * Blauhimmelstern
| |
− | * Blei
| |
− | * Bleichgründler ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Bleichgründler
| |
− | * Bleichmohn
| |
− | * Bleizuckermoos
| |
− | * Blitzgespaltenes Holz
| |
− | * Blut von einem Mörder
| |
− | * Blut von einem Unsichtbaren
| |
− | * Blutblatt
| |
− | * Blutotter ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Blutotter
| |
− | * Blutrochen ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Blutrochen
| |
− | * Blutrochenleder
| |
− | * Blutstein
| |
− | * Blutulmenholz ''pro Rechtschritt, fingerdick''
| |
− | * Boabungaha
| |
− | * Bock
| |
− | * Bock (Geschütz)
| |
− | * Bocksbart
| |
− | * Bocksbartblatt
| |
− | * Bodirbirne
| |
− | * Bodirer Orkengalle ''Eine Fünf-Schank-Flasche starken, besonders bitteren Eichelschnapses.''
| |
− | * Bodirsalm
| |
− | * Bodirwurm ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Bodirwurm
| |
− | * Bogen Papier
| |
− | * Bogensehne
| |
− | * Bogensehne für Kriegs-/Langbogen
| |
− | * Bohnen
| |
− | * Bolzenköcher aus Stoff für 10 Bolzen
| |
− | * Boran Hochland
| |
− | * Borkenbär ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Borkenbär
| |
− | * Borndorn ''Grundschaden: 3 - 8''
| |
− | * Bornländer Bunte
| |
− | * Bornländer Met
| |
− | * Boronie
| |
− | * Boronienblüte
| |
− | * Boronsotter ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Boronsotter
| |
− | * Boronsschlinge
| |
− | * Boronssichel ''Grundschaden: 8 - 18''
| |
− | * Boronwein
| |
− | * Borowka
| |
− | * Bosparanienholz ''pro Rechtschritt, fingerdick''
| |
− | * Weißer Bosparanjer ''Eine Fünf-Schank-Flasche weißen, perlenden Schaumweins.''
| |
− | * Brabakbengel ''Grundschaden: 6 - 11''
| |
− | * Brabaker Ringmantel ''Gesamtschutz: 3''
| |
− | * Brabaker Rohr ''pro Rechtschritt, fingerdick''
| |
− | * Brabaker Vitriol
| |
− | * Brabaker Waldelefant ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Brabaker Waldelefant
| |
− | * Brabaker Waldelefant-Leder
| |
− | * Brabaker Wurzel
| |
− | * Brandöl
| |
− | * Brecheisen
| |
− | * Breitschwert ''Grundschaden: 5 - 10''
| |
− | * Brennglas
| |
− | * Brennnessel
| |
− | * Brennnesselblatt
| |
− | * Brigantina ''Gesamtschutz: 4''
| |
− | * Brille
| |
− | * Brodem
| |
− | * Brokatrobe
| |
− | * Brokatweste
| |
− | * Brombeere
| |
− | * Brombeeren
| |
− | * Bronze
| |
− | * Bronzeflasche
| |
− | * Bronzeharnisch ''Gesamtschutz: 3 Ein, aus zwei gegeneinander verschiebbaren, leichten Platten gefertigter Harnisch, der den Oberkörper komplett umschließt. Sein einziger Nachteil ist die weiche Bronze aus der er gefertigt ist.''
| |
− | * Bronzene Armschienen ''Gesamtschutz: unter 1''
| |
− | * Bronzene Beinschienen ''Gesamtschutz: 1''
| |
− | * Brot und Käse
| |
− | * Brot und Wurst
| |
− | * Brotbeutel
| |
− | * Bruchetta
| |
− | * Brunnenkresse
| |
− | * Brustplatte ''Gesamtschutz: 1''
| |
− | * Brustschalen ''Gesamtschutz: 1''
| |
− | * Brusttuch
| |
− | * Buckler
| |
− | * Bunter Mohn
| |
− | * Buntes Hausschwein
| |
− | * Burnus
| |
− | * Bürste
| |
− | * Butter
| |
− | * Butterblume
| |
− | * Butterblumenblatt
| |
− | * Byakka ''Grundschaden: 6 - 11''
| |
− |
| |
− | ===C===
| |
− | * Cape
| |
− | * Carlog
| |
− | * Carlogblüte
| |
− | * Chababischer Klinker ''pro Rechtschritt, fingerdick''
| |
− | * Chababischer Weinbrand
| |
− | * Charismaelixier
| |
− | * Cheriacha
| |
− | * Cheria-Kaktus
| |
− | * Cheria-Kaktus-Fleisch
| |
− | * Chirurgenbesteck
| |
− | * Chonchinis
| |
− | * Chonchinisblatt
| |
− | * Chrysantheme
| |
− | * Chrysopras ''Brillantschliff''
| |
− | * Chrysopras ''Rundschliff''
| |
− | * Chrysopras ''unbearbeitet''
| |
− | * Ciabatta
| |
− | * Coelestin ''Brillantschliff''
| |
− | * Coelestin ''Rundschliff''
| |
− | * Coelestin ''unbearbeitet''
| |
− | * Curry-Huhn an Erdnuss-Soße
| |
− |
| |
− | ===D===
| |
− | * Dabla
| |
− | * Dachsschlitten
| |
− | * Dajinsmantel
| |
− | * Damast ''pro Rechtschritt''
| |
− | * Darpatbulle
| |
− | * Dattel
| |
− | * Datteln im Speckmantel
| |
− | * Dattelwein ''Eine Fünf-Schank-Flasche süßen Weines aus Datteln.''
| |
− | * Dauerwurst
| |
− | * Degen ''Grundschaden: 4 - 9''
| |
− | * Deichsel
| |
− | * Deichselfett
| |
− | * Deppendolch ''Eine weit verbreitete Fälschung eines Dolches. Eigentlich nur ein - wenn auch schickes - Ausstellungsstück.''
| |
− | * Diamant ''Brillantschliff''
| |
− | * Diamant ''Rundschliff''
| |
− | * Diamant ''unbearbeitet''
| |
− | * Diamantenstaub
| |
− | * Dicke Kleidung ''Gesamtschutz: 1''
| |
− | * Dinkel
| |
− | * Disdychonda
| |
− | * Disdychondablatt
| |
− | * Diskus ''Grundschaden: 4 - 9''
| |
− | * Dolch ''Grundschaden: 2 - 7''
| |
− | * Dolchscheide
| |
− | * Donf
| |
− | * Donfstängel
| |
− | * Doppelfingerdickes Tau ''10 Schritt''
| |
− | * Doppelkhunchomer ''Grundschaden: 7 - 12''
| |
− | * Dornrose
| |
− | * Dornrosenblüte
| |
− | * Dörrfleisch vom Schwein
| |
− | * Dörrfleisch von Ziege
| |
− | * Drachenblut
| |
− | * Drachenhelm ''Gesamtschutz: 1''
| |
− | * Drachenklaue ''Grundschaden: 3 - 8''
| |
− | * Drachenklaue mit Klinge ''Grundschaden: 4 - 9''
| |
− | * Drachenkräutlein
| |
− | * Drachenschuppe
| |
− | * Drachenspeichel
| |
− | * Drachentöter ''Grundschaden: 8 - 23''
| |
− | * Drachentränen
| |
− | * Drachenzahn ''Grundschaden: 3 - 8''
| |
− | * Drehleier
| |
− | * Drei beinerne Würfel
| |
− | * Drei Jonglierbälle
| |
− | * Drei Pinsel
| |
− | * Drei-Glieder-Stab ''Grundschaden: 3 - 8''
| |
− | * Dreispännige Kaleschka
| |
− | * Dreizack ''Grundschaden: 5 - 10''
| |
− | * Dreschflegel ''Grundschaden: 4 - 9''
| |
− | * Drôler Spitzen ''pro m''
| |
− | * Drolina
| |
− | * Dromedar
| |
− | * Dromone
| |
− | * Dschadra ''Grundschaden: 6 - 11''
| |
− | * Dschungeltiger ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Dschungeltiger
| |
− | * Dschungeltigerzähne ''Trophäe, selbst erbeutet''
| |
− | * Duftdrüsen vom Biber ''Trophäe, selbst erbeutet''
| |
− | * Duftende Antimonia
| |
− | * Duftöl
| |
− | * Dunkle Kristallbrille
| |
− | * Dünne Kette ''1 Schritt''
| |
− |
| |
− | ===E===
| |
− | * Ebenholz ''pro Rechtschritt, fingerdick''
| |
− | * Eberfänger ''Grundschaden: 3 - 8''
| |
− | * Eberraute
| |
− | * Echsische Axt ''Grundschaden: 6 - 11''
| |
− | * Echsisches Szepter ''Grundschaden: 6 - 11''
| |
− | * Edelweiß
| |
− | * Edelweißblatt
| |
− | * Efeuer
| |
− | * Efeuerranke
| |
− | * Efferdbart ''Grundschaden: 5 - 10''
| |
− | * Efferdmoos
| |
− | * Egelschreck
| |
− | * Egelschreckblatt
| |
− | * Ehernes Schwert-Marmor ''pro Rechtschritt, fingerdick''
| |
− | * Ei
| |
− | * Eibisch
| |
− | * Ein Satz Spielkarten auf bedruckter Pappe
| |
− | * Einfache Kleidung
| |
− | * Einfache Lederweste ''Gesamtschutz: unter 1 Weste aus weichem Leder.''
| |
− | * Einfache Milchkuh
| |
− | * Einfache Pelzweste
| |
− | * Einfache Sporen
| |
− | * Einfacher Einspänner
| |
− | * Einfacher Holzlöffel
| |
− | * Einfacher Holzteller
| |
− | * Einfacher Reiseproviant
| |
− | * Einfacher Tonkrug
| |
− | * Einfacher Zuchtbulle
| |
− | * Einfaches Trinkhorn
| |
− | * Eingelegte Früchte in Obstgeist
| |
− | * Eingelegte Früchte in Rum
| |
− | * Einhornschweif
| |
− | * Einspänniger Kastenwagen
| |
− | * Einspänniger Leiterwagen
| |
− | * Eisen
| |
− | * Eisenmantel ''Gesamtschutz: 5''
| |
− | * Eisenpfanne ''1,5 Spann''
| |
− | * Eisentopf ''12 Maß''
| |
− | * Eisenverstärkte kleine Truhe
| |
− | * Eisenverstärkte kleine Truhe mit Schloss
| |
− | * Eisenverstärkte Transportkiste
| |
− | * Eisenwalder ''Grundschaden: 4 - 9''
| |
− | * Eisenwalder Langohrschaf
| |
− | * Eiserne Ration
| |
− | * Eiserner Bratspieß
| |
− | * Eisernes Essmesser
| |
− | * Eispickel
| |
− | * Eitriger Krötenschemel
| |
− | * Elbenlachs
| |
− | * Elch ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Elch
| |
− | * Elchgeweih ''Trophäe, selbst erbeutet''
| |
− | * Elchleder
| |
− | * Elefant
| |
− | * Elektrum
| |
− | * Goldring
| |
− | * Elenviner Vollblut
| |
− | * Elenviner Vollblut ''Erprobtes Tier''
| |
− | * Elenviner Vollblut ''Geschultes Tier''
| |
− | * Elenviner Vollblut ''Unerfahrenes Tier''
| |
− | * Elfenbausch ''pro Rechtschritt''
| |
− | * Elfenbogen ''Grundschaden: 6 - 11''
| |
− | * Elfischer Jagdspieß ''Grundschaden: 7 - 12''
| |
− | * Elfisches Jagdmesser ''Grundschaden: 3 - 8''
| |
− | * Emaillierter Blechtopf
| |
− | * Emaillierter Kessel ''2 Maß''
| |
− | * Emailliertes Kochgeschirr
| |
− | * Endurium
| |
− | * Ente ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Ente
| |
− | * Ente mit Sellerie-Walnuss-Gemüse
| |
− | * Entenfleisch
| |
− | * Entermesser ''Grundschaden: 4 - 9''
| |
− | * Enzian
| |
− | * Enzianblatt
| |
− | * Erbsen
| |
− | * Erdbeere
| |
− | * Erdbeeren
| |
− | * Erdharz
| |
− | * Ersatzrad
| |
− | * Eselfleisch mit Knoblauch
| |
− | * Altes Eslamsbräu
| |
− | * Essbesteck aus Zinn
| |
− | * Eternen-Marmor ''pro Rechtschritt, fingerdick''
| |
− |
| |
− | ===F===
| |
− | * Fächer aus Elfenbein und Seide
| |
− | * Fackelhalter
| |
− | * Fadenzirkel
| |
− | * Falknerhandschuh
| |
− | * Falknermaske
| |
− | * Falscher Güldenländer
| |
− | * Fanfare
| |
− | * Färber-Lotos
| |
− | * Färber-Lotos-Blüte
| |
− | * Farbige Tusche
| |
− | * Farmerlorsblüte
| |
− | * Farmerlorsblütenblatt
| |
− | * Farn
| |
− | * Farnhalm
| |
− | * Fasan ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Fasan
| |
− | * Fasanenfleisch
| |
− | * Faustgroßer Gwen-Petryl-Stein
| |
− | * Feder vom Roter Maran ''Trophäe, selbst erbeutet''
| |
− | * Federmesser
| |
− | * Federn / Daunen
| |
− | * Federn vom Goldfasan
| |
− | * Federn vom Nachtwind
| |
− | * Federn vom Paradiesvogel
| |
− | * Federn vom Regenbogenfasan
| |
− | * Federn vom Roten Maran
| |
− | * Federn vom Saphirfasan
| |
− | * Federn vom Wüstengalan
| |
− | * Federndes Zerrharz
| |
− | * Feige
| |
− | * Feinschiefer
| |
− | * Feldflasche
| |
− | * Feldstein ''pro Rechtschritt, fingerdick''
| |
− | * Fell der Al Kebir-Antilope
| |
− | * Fell der Gabelantilope
| |
− | * Fell der Halmar-Antilope
| |
− | * Fell der Vy Tagga-Antilope
| |
− | * Fell vom Affen
| |
− | * Fell vom Elch
| |
− | * Fell vom Feh
| |
− | * Fell vom Firnluchs
| |
− | * Fell vom Firnyak
| |
− | * Fell vom Firunsbär
| |
− | * Fell vom Gänseluchs
| |
− | * Fell vom Gelbfuchs
| |
− | * Fell vom Grimmbär
| |
− | * Fell vom Grimwolf
| |
− | * Fell vom Hermelin
| |
− | * Fell vom Höhlenbär
| |
− | * Fell vom Höhlenpanther
| |
− | * Fell vom Jaguar
| |
− | * Fell vom Karen
| |
− | * Fell vom Karnickel
| |
− | * Fell vom Khômgepard
| |
− | * Fell vom Kronenhirsch
| |
− | * Fell vom Mammut
| |
− | * Fell vom Mungo
| |
− | * Fell vom Orklandbär
| |
− | * Fell vom Orklandkarnickel
| |
− | * Fell vom Pfeifhasen
| |
− | * Fell vom Raschtulsluchs
| |
− | * Fell vom Rauwolf
| |
− | * Fell vom Rehbock
| |
− | * Fell vom Riesenlöffler
| |
− | * Fell vom Rotfuchs
| |
− | * Fell vom Rotluchs
| |
− | * Fell vom Rotpüschel
| |
− | * Fell vom Sandlöwen
| |
− | * Fell vom Sandwolf
| |
− | * Fell vom Schattenlöwen
| |
− | * Fell vom Schneedachs
| |
− | * Fell vom Schneelaurer
| |
− | * Fell vom Seeotter
| |
− | * Fell vom Silberbock
| |
− | * Fell vom Silberlöwen
| |
− | * Fell vom Silberwolf
| |
− | * Fell vom Sonnenluchs
| |
− | * Fell vom Springbock
| |
− | * Fell vom Steppentiger
| |
− | * Fell vom Streifendachs
| |
− | * Fell vom Süßmaul
| |
− | * Fell vom Vielfraß
| |
− | * Fell vom Waldlöwen
| |
− | * Fell vom Waldwolf
| |
− | * Fell vom Warzenschwein
| |
− | * Fell vom Wiesel
| |
− | * Fell vom Wildschwein
| |
− | * Fellanaurak
| |
− | * Fellgefütterter Schlafsack
| |
− | * Fellmütze
| |
− | * Fellumhang ''Gesamtschutz: 1''
| |
− | * Felsrobbe ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Felsrobbe
| |
− | * Felsrobbentalg ''Talg, selbst gewonnen''
| |
− | * Felsspalter ''Grundschaden: 4 - 14''
| |
− | * Fenchel
| |
− | * Ferdoker ''Eine halbe Flasche außerordentlich bitteres, untergäriges Bier.''
| |
− | * Fernrohr
| |
− | * Feuerkopf ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Feuerkopf
| |
− | * Feuerkraut
| |
− | * Feuerlilie
| |
− | * Feuerlilienblatt
| |
− | * Feuermoos
| |
− | * Feueropal ''Brillantschliff''
| |
− | * Feueropal ''Rundschliff''
| |
− | * Feueropal ''unbearbeitet''
| |
− | * Feuerrote-Ferrit-Flechte
| |
− | * Feuerschlick
| |
− | * Feuerstein und Stahl
| |
− | * Feuerzunge
| |
− | * Feuriger Alanfanischer Pfeffer
| |
− | * Fez
| |
− | * Filzhut
| |
− | * Filzhut mit Federn
| |
− | * Filztuch ''pro Rechtschritt''
| |
− | * Finage
| |
− | * Finagentrieb
| |
− | * Fingerfertigkeitselixier
| |
− | * Firnluchs ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Firnluchs
| |
− | * Firnyak ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Firnyak
| |
− | * Firnyakhorn ''Trophäe, selbst erbeutet''
| |
− | * Firnyakleder
| |
− | * Firunsbär ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Firunsbär
| |
− | * Firunshirsch ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Firunshirsch
| |
− | * Firunshirschgeweih ''Trophäe, selbst erbeutet''
| |
− | * Firunshirschleder
| |
− | * Fischfilet an Ingwersoße
| |
− | * Fischgericht
| |
− | * Fischsuppe mit Honig und süßen Rüben
| |
− | * Flachs ''pro Rechtschritt''
| |
− | * Fladenbrot
| |
− | * Flammenblume
| |
− | * Flammenblumenblatt
| |
− | * Flaschenzug
| |
− | * Fleckenhai ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Fleckenhai
| |
− | * Fledermaus ''Grundschaden: 3 - 8''
| |
− | * Fleischerbeil ''Grundschaden: 3 - 8''
| |
− | * Fleischgericht
| |
− | * Florett ''Grundschaden: 4 - 9''
| |
− | * Flusskrebs ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Flusskrebs
| |
− | * Forelle ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Forelle
| |
− | * Fruchtschnaps
| |
− | * Führhalfter mit Strick
| |
− | * Fuhrmannsmantel ''Gesamtschutz: 1. Ein widerstandsfähiger Mantel aus dickem Leder.''
| |
− | * Fuhrmannspeitsche
| |
− | * Fünf Kohlestifte
| |
− | * Fünf sortierte Meißel
| |
− | * Fünflagenharnisch ''Gesamtschutz: 4''
| |
− | * Futterbeutel
| |
− |
| |
− | ===G===
| |
− | * Gabelantilope ''Ration, selbst gemacht''
| |
− | * Gabelantilope
| |
− | * Gabelantilopengeweih ''Trophäe, selbst erbeutet''
