Übersicht über die Berufe: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<tr><td>Edelsteinschleifer</td><td> 214 </td><td> 7 </td><td> 30,6 </td></tr> | <tr><td>Edelsteinschleifer</td><td> 214 </td><td> 7 </td><td> 30,6 </td></tr> | ||
<tr><td>Erntehelfer </td><td> 4 </td><td> 4 </td><td> 1 </td></tr> | <tr><td>Erntehelfer </td><td> 4 </td><td> 4 </td><td> 1 </td></tr> | ||
− | <tr><td>Erz-Prospektor </td><td> 189 </td><td>14</td></tr> | + | <tr><td>Erz-Prospektor </td><td> 189 </td><td> 14 </td><td> 13,5 </td></tr> |
− | <tr><td>Erzähler </td><td> 113 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Erzähler </td><td> 113 </td><td> 7 </td><td> 16,1 </td></tr> |
− | <tr><td>Falkner </td><td> 1913 </td><td>90</td></tr> | + | <tr><td>Falkner </td><td> 1913 </td><td> 90 </td><td> 21,3 </td></tr> |
− | <tr><td>Färber </td><td>38 </td><td>14</td></tr> | + | <tr><td>Färber </td><td> 38 </td><td> 14 </td><td> 2,7 </td></tr> |
− | <tr><td>Fechtlehrer </td><td> 536 </td><td>14</td></ | + | <tr><td>Fechtlehrer </td><td> 536 </td><td> 14 </td><td> 38,3 </td></tr> |
− | <tr><td>Fechtmeister </td><td> 744 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Fechtmeister </td><td> 744 </td><td> 7 </td><td> 106,3 </td></tr> |
− | <tr><td>Fischer </td><td> 164 </td><td>14</td></tr> | + | <tr><td>Fischer </td><td> 164 </td><td> 14 </td><td> 11,7 </td></tr> |
− | <tr><td>Flickschneider </td><td> 50 </td><td>14</td></tr> | + | <tr><td>Flickschneider </td><td> 50 </td><td> 14 </td><td> 3,6 </td></tr> |
− | <tr><td>Flussschiffer </td><td> 114 </td><td>30</td></tr> | + | <tr><td>Flussschiffer </td><td> 114 </td><td> 30 </td><td> 3,8 </td></tr> |
− | <tr><td>Führer </td><td> 88 </td><td>7</td>< | + | <tr><td>Führer </td><td> 88 </td><td> 7 </td><td> 12,6 </td></tr> |
− | <tr><td>Fuhrmann </td><td> 143 </td><td>14</td></tr> | + | <tr><td>Fuhrmann </td><td> 143 </td><td> 14 </td><td> 10,2 </td></tr> |
− | <tr><td>Gärtner </td><td> 405 </td><td>90</td></tr> | + | <tr><td>Gärtner </td><td> 405 </td><td> 90 </td><td> 4,5 </td></tr> |
− | <tr><td>Gartenbauer </td><td> 405 </td><td>90</td></tr> | + | <tr><td>Gartenbauer </td><td> 405 </td><td> 90 </td><td> 4,5 </td></tr> |
− | <tr><td>Gastwirt </td><td> 270 </td><td>30</td>< | + | <tr><td>Gastwirt </td><td> 270 </td><td> 30 </td><td> 9 </td></tr> |
− | <tr><td>Gaukler </td><td> 133 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Gaukler </td><td> 133 </td><td> 7 </td><td> 19 </td></tr> |
− | <tr><td>Geschäftsführer </td><td> 11475 </td><td>180</td></tr> | + | <tr><td>Geschäftsführer </td><td> 11475 </td><td> 180 </td><td> 63,8 </td></tr> |
− | <tr><td>Geschichtenerzähler</td><td> 12 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Geschichtenerzähler</td><td> 12 </td><td> 7 </td><td> 1,7 </td></tr> |
− | <tr><td>Gesellschafter </td><td> 604 </td><td>7</td>< | + | <tr><td>Gesellschafter </td><td> 604 </td><td> 7 </td><td> 86,3 </td></tr> |
− | <tr><td>Glaskunst </td><td> 560 </td><td>14</td></tr> | + | <tr><td>Glaskunst </td><td> 560 </td><td> 14 </td><td> 40 </td></tr> |
− | <tr><td>Gussmaurer </td><td> 486 </td><td>90</td></tr> | + | <tr><td>Gussmaurer </td><td> 486 </td><td> 90 </td><td> 5,4 </td></tr> |
− | <tr><td>Haijäger </td><td> 428 </td><td>30</td></tr> | + | <tr><td>Haijäger </td><td> 428 </td><td> 30 </td><td> 14,3 </td></tr> |
− | <tr><td>Hausdiener </td><td> 2 </td><td>30</td>< | + | <tr><td>Hausdiener </td><td> 2 </td><td> 30 </td><td> 0,07 </td></tr> |
− | <tr><td>Hebamme </td><td> 810 </td><td>90</td></tr> | + | <tr><td>Hebamme </td><td> 810 </td><td> 90 </td><td> 9 </td></tr> |
− | <tr><td>Herold </td><td> 167 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Herold </td><td> 167 </td><td> 7 </td><td> 23,9 </td></tr> |
− | <tr><td>Hirte </td><td> 6 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Hirte </td><td> 6 </td><td> 7 </td><td> 0,9 </td></tr> |
− | <tr><td>Historiker </td><td> 202 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Historiker </td><td> 202 </td><td> 7 </td><td> 28,9 </td></tr> |
− | <tr><td>Holzfäller </td><td> 6 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Holzfäller </td><td> 6 </td><td> 7 </td><td> 0,9 </td></tr> |
− | <tr><td>Hüttenkundiger </td><td> 714 </td><td>14</td></tr> | + | <tr><td>Hüttenkundiger </td><td> 714 </td><td> 14 </td><td> 51 </td></tr> |
− | <tr><td>Hure </td><td> 93 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Hure </td><td> 93 </td><td> 7 </td><td> 13,3 </td></tr> |
− | <tr><td>Instrumentenbauer</td><td> 289 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Instrumentenbauer</td><td> 289 </td><td> 7 </td><td> 41,3 </td></tr> |
− | <tr><td>Jäger </td><td> 63 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Jäger </td><td> 63 </td><td> 7 </td><td> 9 </td></tr> |
− | <tr><td>Kameltreiber </td><td> 324 </td><td>30</td></tr> | + | <tr><td>Kameltreiber </td><td> 324 </td><td> 30 </td><td> 10,8 </td></tr> |
− | <tr><td>Kammerzofe </td><td> 200 </td><td>30</td></tr> | + | <tr><td>Kammerzofe </td><td> 200 </td><td> 30 </td><td> 6,7 </td></tr> |
− | <tr><td>Kapitän </td><td> 10260 </td><td>120</td></tr> | + | <tr><td>Kapitän </td><td> 10260 </td><td> 120 </td><td> 85,5 </td></tr> |
− | <tr><td>Kartograph </td><td> 200 </td><td>30</td></tr> | + | <tr><td>Kartograph </td><td> 200 </td><td> 30 </td><td> 6,7 </td></tr> |
− | <tr><td>Koch </td><td> 216 </td><td>30</td></ | + | <tr><td>Koch </td><td> 216 </td><td> 30 </td><td> 7,2 </td></tr> |
− | <tr><td>Kräutersammler </td><td> 202 </td><td>14</td></tr> | + | <tr><td>Kräutersammler </td><td> 202 </td><td> 14 </td><td> 14,4 </td></tr> |
− | <tr><td>Kurtisane </td><td> 190 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Kurtisane </td><td> 190 </td><td> 7 </td><td> 27,1 </td></tr> |
− | <tr><td>Lastenträger </td><td> 2 </td><td>2</td></tr> | + | <tr><td>Lastenträger </td><td> 2 </td><td> 2 </td><td> 1 </td></tr> |
− | <tr><td>Leichtmatrose </td><td> 342 </td><td>90</td></tr> | + | <tr><td>Leichtmatrose </td><td> 342 </td><td> 90 </td><td> 3,8 </td></tr> |
− | <tr><td>Lotse </td><td> 972 </td><td>30</td>< | + | <tr><td>Lotse </td><td> 972 </td><td> 30 </td><td> 32,4 </td></tr> |
− | <tr><td>Magd </td><td> 38 </td><td>14</td></tr> | + | <tr><td>Magd </td><td> 38 </td><td> 14 </td><td> 2,7 </td></tr> |
− | <tr><td>Maler </td><td> 525 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Maler </td><td> 525 </td><td> 7 </td><td> 75 </td></tr> |
− | <tr><td>Mathematiker </td><td> 202 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Mathematiker </td><td> 202 </td><td> 7 </td><td> 28,9 </td></tr> |
− | <tr><td>Mechanicus </td><td> 202 </td><td>7</td></ | + | <tr><td>Mechanicus </td><td> 202 </td><td> 7 </td><td> 28,9 </td></tr> |
− | <tr><td>Mechaniker </td><td> 202 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Mechaniker </td><td> 202 </td><td> 7 </td><td> 28,9 </td></tr> |
− | <tr><td>Medicus </td><td> 448 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Medicus </td><td> 448 </td><td> 7 </td><td> 64 </td></tr> |
− | <tr><td>Meißler/Schreiber </td><td> 161 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Meißler/Schreiber</td><td> 161 </td><td> 7 </td><td> 23 </td></tr> |
− | <tr><td>Metzger </td><td> 405 </td><td>90</td></tr> | + | <tr><td>Metzger </td><td> 405 </td><td> 90 </td><td> 4,5 </td></tr> |
− | <tr><td>Müller </td><td> 405 </td><td>90</td>< | + | <tr><td>Müller </td><td> 405 </td><td> 90 </td><td> 4,5 </td></tr> |
− | <tr><td>Musikus </td><td> 6 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Musikus </td><td> 6 </td><td> 7 </td><td> 0,9 </td></tr> |
− | <tr><td>Pilzzüchter </td><td> 486 </td><td>180</td></tr> | + | <tr><td>Pilzzüchter </td><td> 486 </td><td> 180 </td><td> 2,7 </td></tr> |
− | <tr><td>Privatlehrer </td><td> 740 </td><td>30</td></tr> | + | <tr><td>Privatlehrer </td><td> 740 </td><td> 30 </td><td> 24,7 </td></tr> |
− | <tr><td>Rattenfänger </td><td> 19 </td><td>7</td>< | + | <tr><td>Rattenfänger </td><td> 19 </td><td> 7 </td><td> 2,7 </td></tr> |
− | <tr><td>Rechtsgelehrter </td><td> 410 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Rechtsgelehrter </td><td> 410 </td><td> 7 </td><td> 58,6 </td></tr> |
− | <tr><td>Ruderer </td><td> 25 </td><td>14</td></tr> | + | <tr><td>Ruderer </td><td> 25 </td><td> 14 </td><td> 1,8 </td></tr> |
− | <tr><td>Schachtfeger </td><td> 2 </td><td>2</td></tr> | + | <tr><td>Schachtfeger </td><td> 2 </td><td> 2 </td><td> 1 </td></tr> |
− | <tr><td>Schankgehilfe </td><td> 81 </td><td>30</td>< | + | <tr><td>Schankgehilfe </td><td> 81 </td><td> 30 </td><td> 2,7 </td></tr> |
− | <tr><td>Schauermann </td><td> 2 </td><td>2</td></tr> | + | <tr><td>Schauermann </td><td> 2 </td><td> 2 </td><td> 1 </td></tr> |
− | <tr><td>Schaukämpfer </td><td> 82 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Schaukämpfer </td><td> 82 </td><td> 7 </td><td> 11,7 </td></tr> |
− | <tr><td>Schiffbauer </td><td> 3825 </td><td>180</td></tr> | + | <tr><td>Schiffbauer </td><td> 3825 </td><td> 180 </td><td> 21,3 </td></tr> |
− | <tr><td>Schneider </td><td> 405 </td><td>90</td>< | + | <tr><td>Schneider </td><td> 405 </td><td> 90 </td><td> 4,5 </td></tr> |
− | <tr><td>Schreiber </td><td> 155 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Schreiber </td><td> 155 </td><td> 7 </td><td> 22,1 </td></tr> |
− | <tr><td>Schreiner </td><td> 405 </td><td>90</td></tr> | + | <tr><td>Schreiner </td><td> 405 </td><td> 90 </td><td> 4,5 </td></tr> |
− | <tr><td>Schumacher </td><td> 63 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Schumacher </td><td> 63 </td><td> 7 </td><td> 9 </td></tr> |
− | <tr><td>Schwertkampflehrer</td><td> 536 </td><td>14</td></ | + | <tr><td>Schwertkampflehrer</td><td> 536 </td><td> 14 </td><td> 38,3 </td></tr> |
− | <tr><td>Schwertmeister </td><td> 744 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Schwertmeister </td><td> 744 </td><td> 7 </td><td> 106,3 </td></tr> |
− | <tr><td>Söldner </td><td> 504 </td><td>30</td></tr> | + | <tr><td>Söldner </td><td> 504 </td><td> 30 </td><td> 16,8 </td></tr> |
− | <tr><td>Stafettenläufer </td><td> 167 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Stafettenläufer </td><td> 167 </td><td> 7 </td><td> 23,9 </td></tr> |
− | <tr><td>Stallknecht </td><td> 38 </td><td>14</td></tr> | + | <tr><td>Stallknecht </td><td> 38 </td><td> 14 </td><td> 2,7 </td></tr> |
− | <tr><td>Steinformer </td><td> 616 </td><td>7</td>< | + | <tr><td>Steinformer </td><td> 616 </td><td> 7 </td><td> 88 </td></tr> |
− | <tr><td>Steinmaler </td><td> 560 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Steinmaler </td><td> 560 </td><td> 7 </td><td> 80 </td></tr> |
− | <tr><td>Steinmetz </td><td> 405 </td><td>90</td></tr> | + | <tr><td>Steinmetz </td><td> 405 </td><td> 90 </td><td> 4,5 </td></tr> |
− | <tr><td>Steuermann </td><td> 2109 </td><td>60</td></tr> | + | <tr><td>Steuermann </td><td> 2109 </td><td> 60 </td><td> 35,2 </td></tr> |
− | <tr><td>Stollenbaumeister </td><td> 3645 </td><td>90</td></ | + | <tr><td>Stollenbaumeister</td><td> 3645 </td><td> 90 </td><td> 40,5 </td></tr> |
− | <tr><td>Strassenfeger </td><td> 2 </td><td>2</td></tr> | + | <tr><td>Strassenfeger </td><td> 2 </td><td> 2 </td><td> 1 </td></tr> |
− | <tr><td>Tanzlehrer </td><td> 357 </td><td>14</td></tr> | + | <tr><td>Tanzlehrer </td><td> 357 </td><td> 14 </td><td> 25,5 </td></tr> |
− | <tr><td>Tätowierer </td><td> 107 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Tätowierer </td><td> 107 </td><td> 7 </td><td> 15,3 </td></tr> |
− | <tr><td>Tischler </td><td> 405 </td><td>90</td></tr> | + | <tr><td>Tischler </td><td> 405 </td><td> 90 </td><td> 4,5 </td></tr> |
− | <tr><td>Totengräber </td><td> 4 </td><td>2</td>< | + | <tr><td>Totengräber </td><td> 4 </td><td> 2 </td><td> 2 </td></tr> |
− | <tr><td>Traditionsgelehrter </td><td> 364 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Traditionsgelehrter</td><td> 364 </td><td> 7 </td><td> 52 </td></tr> |
− | <tr><td>Tresorbauer </td><td> 1275 </td><td>60</td></tr> | + | <tr><td>Tresorbauer </td><td> 1275 </td><td> 60 </td><td> 21,3 </td></tr> |
− | <tr><td>Uhrmacher </td><td> 298 </td><td>14</td></tr> | + | <tr><td>Uhrmacher </td><td> 298 </td><td> 14 </td><td> 21,3 </td></tr> |
− | <tr><td>Verwalter </td><td> 998 </td><td>30</td></tr> | + | <tr><td>Verwalter </td><td> 998 </td><td> 30 </td><td> 33,3 </td></tr> |
− | <tr><td>Vollmatrose </td><td> 1283 </td><td>90</td></tr> | + | <tr><td>Vollmatrose </td><td> 1283 </td><td> 90 </td><td> 14,3 </td></tr> |
− | <tr><td>Waffenschmied </td><td> 298</td><td> 14</td></tr> | + | <tr><td>Waffenschmied </td><td> 298 </td><td> 14 </td><td> 24,8 </td></tr> |
− | <tr><td>Wäscher </td><td> 25</td><td> 7</td></tr> | + | <tr><td>Wäscher </td><td> 25 </td><td> 7 </td><td> 2,1 </td></tr> |
− | <tr><td>Zahlenmystiker </td><td> 202 </td><td>7</td></tr> | + | <tr><td>Zahlenmystiker </td><td> 202 </td><td> 7 </td><td> 28,9 </td></tr> |
− | <tr><td>Zimmermann </td><td> 405</td><td> 90</td></tr></table> | + | <tr><td>Zimmermann </td><td> 405 </td><td> 90 </td><td> 4,5 </td></tr></table> |
[[Kategorie:Onlinehilfe]] | [[Kategorie:Onlinehilfe]] |
Version vom 4. Januar 2008, 15:51 Uhr
Hier eine kleine unvollständige Übersicht über die Jobangebote, die man annehmen kann:
Job | Gewinn | Zeit | Gewinn pro Tag | Voraussetzung |
(Heller) | (Tage) | (Heller / Tag) | ||
Ackersmann | 4 | 4 | 1 | |
Alchimist | 714 | 14 | 51 | Eigenschaften: Klugheit 15; Talente: Alchemie 14, Pflanzenkunde:8 |
Amtsschreiber | 594 | 30 | 19,8 | Talente: Schriftlicher Ausdruck 6, Garethi 8 |
Apotheker | 539 | 14 | 38,5 | Eigenschaften: Klugheit 16; Talente: Handel 8, Heilkunde ?, Krankheiten 10 |
Armbruster | 1913 | 90 | 21,3 | Talente: Bogenbau 8 |
Ausrufer | 107 | 7 | 15,3 | |
Axtkampflehrer | 536 | 14 | 38,3 | |
Axtkampfmeister | 684 | 7 | 97,7 | |
Bäcker | 405 | 90 | 4,5 | |
Barbier | 69 | 7 | 9,9 | |
Barde | 6 | 7 | 0,9 | |
Bastler | 1190 | 28 | 42,5 | |
Bauhelfer | 54 | 30 | 1,8 | |
Baumeister | 3713 | 90 | 41,3 | |
Bettler | 6 | 7 | 0,9 | |
Bergmann | 25 | 14 | 1,8 | |
Bildhauer | 578 | 7 | 82,6 | |
Bogenbauer | 1913 | 90 | 21,3 | |
Bootsbauer | 405 | 90 | 4,5 | |
Botenläufer | 167 | 7 | 23,9 | |
Botenreiter | 404 | 14 | 28,9 | |
Büttel | 1863 | 90 | 20,7 | |
Dachdecker | 405 | 90 | 4,5 | |
Drucker | 539 | 14 | 38,5 | |
Edelsteinschleifer | 214 | 7 | 30,6 | |
Erntehelfer | 4 | 4 | 1 | |
Erz-Prospektor | 189 | 14 | 13,5 | |
Erzähler | 113 | 7 | 16,1 | |
Falkner | 1913 | 90 | 21,3 | |
Färber | 38 | 14 | 2,7 | |
Fechtlehrer | 536 | 14 | 38,3 | |
Fechtmeister | 744 | 7 | 106,3 | |
Fischer | 164 | 14 | 11,7 | |
Flickschneider | 50 | 14 | 3,6 | |
Flussschiffer | 114 | 30 | 3,8 | |
Führer | 88 | 7 | 12,6 | |
Fuhrmann | 143 | 14 | 10,2 | |
Gärtner | 405 | 90 | 4,5 | |
Gartenbauer | 405 | 90 | 4,5 | |
Gastwirt | 270 | 30 | 9 | |
Gaukler | 133 | 7 | 19 | |
Geschäftsführer | 11475 | 180 | 63,8 | |
Geschichtenerzähler | 12 | 7 | 1,7 | |
Gesellschafter | 604 | 7 | 86,3 | |
Glaskunst | 560 | 14 | 40 | |
Gussmaurer | 486 | 90 | 5,4 | |
Haijäger | 428 | 30 | 14,3 | |
Hausdiener | 2 | 30 | 0,07 | |
Hebamme | 810 | 90 | 9 | |
Herold | 167 | 7 | 23,9 | |
Hirte | 6 | 7 | 0,9 | |
Historiker | 202 | 7 | 28,9 | |
Holzfäller | 6 | 7 | 0,9 | |
Hüttenkundiger | 714 | 14 | 51 | |
Hure | 93 | 7 | 13,3 | |
Instrumentenbauer | 289 | 7 | 41,3 | |
Jäger | 63 | 7 | 9 | |
Kameltreiber | 324 | 30 | 10,8 | |
Kammerzofe | 200 | 30 | 6,7 | |
Kapitän | 10260 | 120 | 85,5 | |
Kartograph | 200 | 30 | 6,7 | |
Koch | 216 | 30 | 7,2 | |
Kräutersammler | 202 | 14 | 14,4 | |
Kurtisane | 190 | 7 | 27,1 | |
Lastenträger | 2 | 2 | 1 | |
Leichtmatrose | 342 | 90 | 3,8 | |
Lotse | 972 | 30 | 32,4 | |
Magd | 38 | 14 | 2,7 | |
Maler | 525 | 7 | 75 | |
Mathematiker | 202 | 7 | 28,9 | |
Mechanicus | 202 | 7 | 28,9 | |
Mechaniker | 202 | 7 | 28,9 | |
Medicus | 448 | 7 | 64 | |
Meißler/Schreiber | 161 | 7 | 23 | |
Metzger | 405 | 90 | 4,5 | |
Müller | 405 | 90 | 4,5 | |
Musikus | 6 | 7 | 0,9 | |
Pilzzüchter | 486 | 180 | 2,7 | |
Privatlehrer | 740 | 30 | 24,7 | |
Rattenfänger | 19 | 7 | 2,7 | |
Rechtsgelehrter | 410 | 7 | 58,6 | |
Ruderer | 25 | 14 | 1,8 | |
Schachtfeger | 2 | 2 | 1 | |
Schankgehilfe | 81 | 30 | 2,7 | |
Schauermann | 2 | 2 | 1 | |
Schaukämpfer | 82 | 7 | 11,7 | |
Schiffbauer | 3825 | 180 | 21,3 | |
Schneider | 405 | 90 | 4,5 | |
Schreiber | 155 | 7 | 22,1 | |
Schreiner | 405 | 90 | 4,5 | |
Schumacher | 63 | 7 | 9 | |
Schwertkampflehrer | 536 | 14 | 38,3 | |
Schwertmeister | 744 | 7 | 106,3 | |
Söldner | 504 | 30 | 16,8 | |
Stafettenläufer | 167 | 7 | 23,9 | |
Stallknecht | 38 | 14 | 2,7 | |
Steinformer | 616 | 7 | 88 | |
Steinmaler | 560 | 7 | 80 | |
Steinmetz | 405 | 90 | 4,5 | |
Steuermann | 2109 | 60 | 35,2 | |
Stollenbaumeister | 3645 | 90 | 40,5 | |
Strassenfeger | 2 | 2 | 1 | |
Tanzlehrer | 357 | 14 | 25,5 | |
Tätowierer | 107 | 7 | 15,3 | |
Tischler | 405 | 90 | 4,5 | |
Totengräber | 4 | 2 | 2 | |
Traditionsgelehrter | 364 | 7 | 52 | |
Tresorbauer | 1275 | 60 | 21,3 | |
Uhrmacher | 298 | 14 | 21,3 | |
Verwalter | 998 | 30 | 33,3 | |
Vollmatrose | 1283 | 90 | 14,3 | |
Waffenschmied | 298 | 14 | 24,8 | |
Wäscher | 25 | 7 | 2,1 | |
Zahlenmystiker | 202 | 7 | 28,9 | |
Zimmermann | 405 | 90 | 4,5 |