Benutzer:Law/Spielhilfe: Unterschied zwischen den Versionen
Law (Diskussion | Beiträge) K (→Quellen) |
Law (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div class="BoxenVerschmelzen"> | ||
Nur eine kleine Spielhilfe für mich | Nur eine kleine Spielhilfe für mich | ||
+ | ==Rüstungen== | ||
− | + | ===Allgemein=== | |
− | ==Allgemein== | ||
Nachfolgend ein Überblick über alle - hmm, naja fast alle - im Spiel erhältlichen Rüstungsstücke. Es gibt aber mehr als die hier genannten, doch sind diese selten und kaum jemandem genauer bekannt. Nicht genannt sind beispielsweise einige bessere Drachenschuppenrüstungen, die immer Einzelanfertigungen sind und die begehrten aber äußerst seltenen Mithril-Rüstungen. | Nachfolgend ein Überblick über alle - hmm, naja fast alle - im Spiel erhältlichen Rüstungsstücke. Es gibt aber mehr als die hier genannten, doch sind diese selten und kaum jemandem genauer bekannt. Nicht genannt sind beispielsweise einige bessere Drachenschuppenrüstungen, die immer Einzelanfertigungen sind und die begehrten aber äußerst seltenen Mithril-Rüstungen. | ||
− | == | + | ===Rasseboni=== |
− | + | <div style="clear:both; class="NavFrame"> | |
+ | <div class="NavHead"><div>Rasseboni</div></div> | ||
+ | <div class="NavContent" style="text-align:left;"> | ||
Einige Rasse haben im Laufe der Zeit eine natürliche Affinität für bestimmte Rüstungen erlangt. Diese gibt dem Träger einen einmaligen Bonus von -0.5 BE. | Einige Rasse haben im Laufe der Zeit eine natürliche Affinität für bestimmte Rüstungen erlangt. Diese gibt dem Träger einen einmaligen Bonus von -0.5 BE. | ||
Dieser Bonus ist nicht kumulativ und unabhängig vom Material sowie Verarbeitungsart. | Dieser Bonus ist nicht kumulativ und unabhängig vom Material sowie Verarbeitungsart. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
− | |||
! Rasse !! Rüstungen | ! Rasse !! Rüstungen | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Elfen || Elbenrüstung, Lederharnisch, Tuchrüstung, Grünblatt Rüstung, Schneeschatten Rüstung | | Elfen || Elbenrüstung, Lederharnisch, Tuchrüstung, Grünblatt Rüstung, Schneeschatten Rüstung | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Zwerge || Kettenmantel, Langes Kettenhemd, Schuppenpanzer, Langer Schuppenpanzer, Schwerer Zwergenpanzer | | Zwerge || Kettenmantel, Langes Kettenhemd, Schuppenpanzer, Langer Schuppenpanzer, Schwerer Zwergenpanzer | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Menschen || Kürass, Lamellenpanzer, Langes Ringhemd, Leichte Platte, Schwerer Nietenmantel | | Menschen || Kürass, Lamellenpanzer, Langes Ringhemd, Leichte Platte, Schwerer Nietenmantel | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Halblinge || Eisenmantel, Lederweste, Kurbul, Kettenweste | | Halblinge || Eisenmantel, Lederweste, Kurbul, Kettenweste | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Halborks || Brustplatte, Dragenlederrüstung, Goblinfreund, Schwerer Knochenpanzer, Plündererpanzer | | Halborks || Brustplatte, Dragenlederrüstung, Goblinfreund, Schwerer Knochenpanzer, Plündererpanzer | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Halbelfen || Brigantine, Gambeson, Genieteter Lederharnisch, Holzpanzer | | Halbelfen || Brigantine, Gambeson, Genieteter Lederharnisch, Holzpanzer | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | </div></div> | ||
− | == | + | ===Tabelle=== |
+ | <div style="clear:both; class="NavFrame"> | ||
+ | <div class="NavHead"><div>Tabellarische Übersicht der Rüstungen</div></div> | ||
+ | <div class="NavContent" style="text-align:left;"> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
− | |||
! Rüstung / Rüstungsteil !! Kopf !! Brust !! Rück. !! U.L. !! L.A. !! R.A. !! L.B. !! R.B. !! rRS<sup>1</sup> !! !! Material !! Art !! Quali !! BE<sup>2</sup> !! !! gRS<sup>3</sup> !! Gewicht !! KäS !! Struktur | ! Rüstung / Rüstungsteil !! Kopf !! Brust !! Rück. !! U.L. !! L.A. !! R.A. !! L.B. !! R.B. !! rRS<sup>1</sup> !! !! Material !! Art !! Quali !! BE<sup>2</sup> !! !! gRS<sup>3</sup> !! Gewicht !! KäS !! Struktur | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Amazonenrüstung* || 3 || 5 || 3 || 5 || 2 || 2 || 3 || 3 || 5,2 || || 0,8 || -2 || || 4 || || 5 || 1600 || 0 || 100 | | Amazonenrüstung* || 3 || 5 || 3 || 5 || 2 || 2 || 3 || 3 || 5,2 || || 0,8 || -2 || || 4 || || 5 || 1600 || 0 || 100 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Anorak<sup>6</sup> || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1,4 || || 0,3 || -1 || || 0,7 || || 1 || 1000 || 3 || 20 | | Anorak<sup>6</sup> || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1,4 || || 0,3 || -1 || || 0,7 || || 1 || 1000 || 3 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Brigantine || 0 || 5 || 4 || 4 || 2 || 2 || 1 || 1 || 3,8 || || 0,3 ||-1 || || 3,1 || || 3 || 1200 || 0 || 80 | | Brigantine || 0 || 5 || 4 || 4 || 2 || 2 || 1 || 1 || 3,8 || || 0,3 ||-1 || || 3,1 || || 3 || 1200 || 0 || 80 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Brillenhelm || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,8 || -1 || || 0,4 || || 0 || 500 || 0 || 20 | | Brillenhelm || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,8 || -1 || || 0,4 || || 0 || 500 || 0 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Bronzeharnisch || 0 || 5 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2,6 || || 0,8 || || || 3,4 || || 2 || 1200 || 0 || 60 | | Bronzeharnisch || 0 || 5 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2,6 || || 0,8 || || || 3,4 || || 2 || 1200 || 0 || 60 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Bronzene Armschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,8 || -1 || || 0,6 || || 0 || 300 || 0 || 0 | | Bronzene Armschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,8 || -1 || || 0,6 || || 0 || 300 || 0 || 0 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Bronzene Beinschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0,8 || || 0,8 || -1 || || 0,6 || || 0 || 600 || 0 || 20 | | Bronzene Beinschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0,8 || || 0,8 || -1 || || 0,6 || || 0 || 600 || 0 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Brustplatte || 0 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,8 || || || 1,4 || || 0 || 400 || 0 || 20 | | Brustplatte || 0 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,8 || || || 1,4 || || 0 || 400 || 0 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Brustschalen || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,8 || || || 1,2 || || 0 || 100 || 0 || 20 | | Brustschalen || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,8 || || || 1,2 || || 0 || 100 || 0 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Dicke Kleidung<sup>6</sup> || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1,4 || || 0,3 || -1 || || 0,7 || || 1 || 600 || 2 || 20 | | Dicke Kleidung<sup>6</sup> || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1,4 || || 0,3 || -1 || || 0,7 || || 1 || 600 || 2 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Drachenhelm || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,8 || -1 || || 0,6 || || 0 || 600 || 0 || 20 | | Drachenhelm || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,8 || -1 || || 0,6 || || 0 || 600 || 0 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Drachenschuppenpanzer* || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 8 || || -3 || -2 || -1 || 2,0 || || 8 || 1000 || 8 || 200 | | Drachenschuppenpanzer* || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 8 || || -3 || -2 || -1 || 2,0 || || 8 || 1000 || 8 || 200 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Dragenlederrüstung || 0 || 3 || 2 || 2 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1,8 || || 0,3 || || || 2,1 || || 1 || 700 || 1 || 40 | | Dragenlederrüstung || 0 || 3 || 2 || 2 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1,8 || || 0,3 || || || 2,1 || || 1 || 700 || 1 || 40 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Eisenhand || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,8 || || || 1,2 || || 0 || 350 || 0 || 0 | | Eisenhand || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,8 || || || 1,2 || || 0 || 350 || 0 || 0 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Eisenharnisch || 0 || 5 || 5 || 4 || 0 || 0 || 1 || 1 || 3,2 || || 0,8 || || || 4,0 || || 3 || 1400 || 0 || 80 | | Eisenharnisch || 0 || 5 || 5 || 4 || 0 || 0 || 1 || 1 || 3,2 || || 0,8 || || || 4,0 || || 3 || 1400 || 0 || 80 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Eisenhut || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,8 || -1 || || 0,2 || || 0 || 300 || 0 || 0 | | Eisenhut || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,8 || -1 || || 0,2 || || 0 || 300 || 0 || 0 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Eisenmantel || 0 || 5 || 5 || 5 || 2 || 2 || 2 || 2 || 4,6 || || 0 || -1 || || 3,6 || || 4 || 1200 || 0 || 100 | | Eisenmantel || 0 || 5 || 5 || 5 || 2 || 2 || 2 || 2 || 4,6 || || 0 || -1 || || 3,6 || || 4 || 1200 || 0 || 100 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Eisenturban || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,8 || -1 || || 0,8 || || 1 || 600 || 0 || 20 | | Eisenturban || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,8 || -1 || || 0,8 || || 1 || 600 || 0 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Elbenrüstung || 0 || 4 || 4 || 4 || 2 || 2 || 2 || 2 || 4 || || 0 || -1 || -0,5 || 2,5 || || 4 || 1200 || 0 || 80 | | Elbenrüstung || 0 || 4 || 4 || 4 || 2 || 2 || 2 || 2 || 4 || || 0 || -1 || -0,5 || 2,5 || || 4 || 1200 || 0 || 80 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Fellumhang || 0 || 1 || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1,4 || || 0 || || || 1,4 || || 1 || 600 || 3 || 20 | | Fellumhang || 0 || 1 || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1,4 || || 0 || || || 1,4 || || 1 || 600 || 3 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Gambeson || 0 || 2 || 2 || 2 || 1 || 1 || 1 || 1 || 2,0 || || 0 ||-1 ||0|| 1 || || 1 || 600 || 2 || 40 | | Gambeson || 0 || 2 || 2 || 2 || 1 || 1 || 1 || 1 || 2,0 || || 0 ||-1 ||0|| 1 || || 1 || 600 || 2 || 40 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Genieteter Lederharnisch || 0 || 3 || 2 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1,8 || || 0,3 || || || 2,1 || || 1 || 800 || 1 || 40 | | Genieteter Lederharnisch || 0 || 3 || 2 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1,8 || || 0,3 || || || 2,1 || || 1 || 800 || 1 || 40 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Gladiatorenschulter || 0 || 3 || 2 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 1,6 || || 0,8 || || || 2,4 || || 1 || 800 || 0 || 40 | | Gladiatorenschulter || 0 || 3 || 2 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 1,6 || || 0,8 || || || 2,4 || || 1 || 800 || 0 || 40 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Goblinfreund || 0 || 3 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,8 || || 0,3 || || || 2,1 || || 1 || 900 || 1 || 40 | | Goblinfreund || 0 || 3 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,8 || || 0,3 || || || 2,1 || || 1 || 900 || 1 || 40 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Grünblatt Rüstung* || 0 || 5 || 4 || 4 || 3 || 3 || 2 || 2 || 4,6 || || 0,3 || -1 || -0,5 || 3,4 || || 4 || 1300 || 4 || 80 | | Grünblatt Rüstung* || 0 || 5 || 4 || 4 || 3 || 3 || 2 || 2 || 4,6 || || 0,3 || -1 || -0,5 || 3,4 || || 4 || 1300 || 4 || 80 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Halsberge || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,8 || -1 || || 0,6 || || 0 || 200 || 0 || 20 | | Halsberge || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,8 || -1 || || 0,6 || || 0 || 200 || 0 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Hohe Stiefel || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0,4 || || 0,3 || -1 || || 0 || || 0 || 400 || 1 || 0 | | Hohe Stiefel || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0,4 || || 0,3 || -1 || || 0 || || 0 || 400 || 1 || 0 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Kavallerierüstung || 3 || 7 || 5 || 7 || 5 || 5 || 5 || 5 || 8,4 || || 0,8 || -2 || || 7,2 || || 8 || 3400 || 0 || 140 | | Kavallerierüstung || 3 || 7 || 5 || 7 || 5 || 5 || 5 || 5 || 8,4 || || 0,8 || -2 || || 7,2 || || 8 || 3400 || 0 || 140 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Kettenbeinlinge || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 || 1,6 || || 0,6 || -1 || || 1,2 || || 1 || 1600 || 0 || 20 | | Kettenbeinlinge || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 || 1,6 || || 0,6 || -1 || || 1,2 || || 1 || 1600 || 0 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Kettenhandschuhe || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,6 || -1 || || 0 || || 0 || 300 || 0 || 0 | | Kettenhandschuhe || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,6 || -1 || || 0 || || 0 || 300 || 0 || 0 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Kettenhaube || 3 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,6 || -1 || || 0,6 || || 1 || 700 || 0 || 20 | | Kettenhaube || 3 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,6 || -1 || || 0,6 || || 1 || 700 || 0 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Kettenhaube mit Gesichtsschutz || 4 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,2 || || 0,6 || -1 || || 0,8 || || 1 || 800 || 0 || 20 | | Kettenhaube mit Gesichtsschutz || 4 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,2 || || 0,6 || -1 || || 0,8 || || 1 || 800 || 0 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Kettenhose || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0,8 || || 0,6 || || || 1,4 || || 0 || 50 || 0 || 20 | | Kettenhose || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0,8 || || 0,6 || || || 1,4 || || 0 || 50 || 0 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Kettenkragen || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,6 || -1 || || 0,4 || || 0 || 500 || 0 || 20 | | Kettenkragen || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,6 || -1 || || 0,4 || || 0 || 500 || 0 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Kettenmantel<sup>5</sup> || 0 || 4 || 4 || 4 || 3 || 3 || 3 || 3 || 4,8 || || 0,6 || -1 || || 4,4 || || 4 || 2400 || 0 || 80 | | Kettenmantel<sup>5</sup> || 0 || 4 || 4 || 4 || 3 || 3 || 3 || 3 || 4,8 || || 0,6 || -1 || || 4,4 || || 4 || 2400 || 0 || 80 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Kettenweste<sup>5</sup> || 0 || 3 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,8 || || 0,6 || || || 2,4 || || 2 || 1000 || 0 || 60 | | Kettenweste<sup>5</sup> || 0 || 3 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,8 || || 0,6 || || || 2,4 || || 2 || 1000 || 0 || 60 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Klingenschlagring || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0,2 || || 0,8 || || || 1 || || 0 || 175 || 0 || 0 | | Klingenschlagring || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0,2 || || 0,8 || || || 1 || || 0 || 175 || 0 || 0 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Kragenhaube || 2 || 2 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1,6 || || 0,8 || -1 || || 1,5 || || 1 || 1000 || 0 || 20 | | Kragenhaube || 2 || 2 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1,6 || || 0,8 || -1 || || 1,5 || || 1 || 1000 || 0 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Kürass || 0 || 5 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,6 || || 0,8 || || || 2,4 || || 1 || 800 || 0 || 40 | | Kürass || 0 || 5 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,6 || || 0,8 || || || 2,4 || || 1 || 800 || 0 || 40 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Kurbul || 0 || 3 || 3 || 3 || 0 || 0 || 1 || 1 || 2,2 || || 0,3 || || || 2,5 || || 2 || 900 || 1 || 40 | | Kurbul || 0 || 3 || 3 || 3 || 0 || 0 || 1 || 1 || 2,2 || || 0,3 || || || 2,5 || || 2 || 900 || 1 || 40 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Kurzarmiges Kettenhemd<sup>5</sup> || 0 || 4 || 4 || 4 || 2 || 2 || 1 || 1 || 3,6 || || 0,6 || -1 || || 3,2 || || 3 || 1300 || 0 || 80 | | Kurzarmiges Kettenhemd<sup>5</sup> || 0 || 4 || 4 || 4 || 2 || 2 || 1 || 1 || 3,6 || || 0,6 || -1 || || 3,2 || || 3 || 1300 || 0 || 80 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Lamellenpanzer || 0 || 5 || 4 || 4 || 1 || 1 || 1 || 1 || 3,4 || || 0,8 || -1 || || 3,2 || || 3 || 1500 || 0 || 80 | | Lamellenpanzer || 0 || 5 || 4 || 4 || 1 || 1 || 1 || 1 || 3,4 || || 0,8 || -1 || || 3,2 || || 3 || 1500 || 0 || 80 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Langer Schuppenpanzer || 0 || 5 || 5 || 5 || 3 || 3 || 4 || 4 || 5,8 || || 0,6 || -1 || || 5,4 || || 5 || 3600 || 0 || 100 | | Langer Schuppenpanzer || 0 || 5 || 5 || 5 || 3 || 3 || 4 || 4 || 5,8 || || 0,6 || -1 || || 5,4 || || 5 || 3600 || 0 || 100 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Langes Kettenhemd<sup>5</sup> || 0 || 4 || 4 || 4 || 3 || 3 || 2 || 2 || 4,4 || || 0,6 || -1 || || 4,0 || || 4 || 2000 || 0 || 80 | | Langes Kettenhemd<sup>5</sup> || 0 || 4 || 4 || 4 || 3 || 3 || 2 || 2 || 4,4 || || 0,6 || -1 || || 4,0 || || 4 || 2000 || 0 || 80 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Langes Ringhemd<sup>5</sup> || 0 || 4 || 4 || 4 || 3 || 3 || 1 || 1 || 4 || || 0,6 || -1 || || 3,6 || || 4 || 1400 || 0 || 80 | | Langes Ringhemd<sup>5</sup> || 0 || 4 || 4 || 4 || 3 || 3 || 1 || 1 || 4 || || 0,6 || -1 || || 3,6 || || 4 || 1400 || 0 || 80 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Lederharnisch || 0 || 3 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,8 || || 0,3 || || || 2,1 || || 1 || 900 || 1 || 40 | | Lederharnisch || 0 || 3 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,8 || || 0,3 || || || 2,1 || || 1 || 900 || 1 || 40 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Lederhelm || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,2 || || 0,3 || -1 || || 0 || || 0 || 300 || 1 || 0 | | Lederhelm || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,2 || || 0,3 || -1 || || 0 || || 0 || 300 || 1 || 0 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Lederhose || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0,6 || || 0,3 || || || 0,9 || || 0 || 400 || 1 || 20 | | Lederhose || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0,6 || || 0,3 || || || 0,9 || || 0 || 400 || 1 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Ledermantel || 0 || 1 || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1,4 || || 0,3 || || || 1,7 || || 1 || 600 || 1 || 20 | | Ledermantel || 0 || 1 || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1,4 || || 0,3 || || || 1,7 || || 1 || 600 || 1 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Lederne Armschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,3 || -1 || || 0 || || 0 || 200 || 0 || 0 | | Lederne Armschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,3 || -1 || || 0 || || 0 || 200 || 0 || 0 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Lederne Beinschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0,4 || || 0,3 || -1 || || 0 || || 0 || 200 || 0 || 0 | | Lederne Beinschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0,4 || || 0,3 || -1 || || 0 || || 0 || 200 || 0 || 0 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Lederweste || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,3 || || || 0,9 || || 0 || 400 || 1 || 20 | | Lederweste || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,3 || || || 0,9 || || 0 || 400 || 1 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Legionärshelm || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,8 || -1 || || 0,4 || || 0 || 700 || 0 || 20 | | Legionärshelm || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,8 || -1 || || 0,4 || || 0 || 700 || 0 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Leichte Platte || 0 || 5 || 4 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 || 4 || || 0,8 || -1 || || 3,8 || || 4 || 1500 || 0 || 80 | | Leichte Platte || 0 || 5 || 4 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 || 4 || || 0,8 || -1 || || 3,8 || || 4 || 1500 || 0 || 80 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Leichte Reiterrüstung || 3 || 5 || 3 || 5 || 2 || 2 || 3 || 3 || 5,2 || || 0,8 || -2 || || 4,0 || || 5 || 1600 || 0 || 100 | | Leichte Reiterrüstung || 3 || 5 || 3 || 5 || 2 || 2 || 3 || 3 || 5,2 || || 0,8 || -2 || || 4,0 || || 5 || 1600 || 0 || 100 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Leichter Plattenharnisch || 0 || 5 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2,6 || || 0,8 || || || 3,4 || || 2 || 1450 || 0 || 80 | | Leichter Plattenharnisch || 0 || 5 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2,6 || || 0,8 || || || 3,4 || || 2 || 1450 || 0 || 80 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Mattenrücken || 1 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,3 || || || 1,3 || || 1 || 700 || 0 || 20 | | Mattenrücken || 1 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,3 || || || 1,3 || || 1 || 700 || 0 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Meisterliche Kettenbeinlinge* || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 || 1,6 || || 0,6 || -1 || -1 || 0,2 || || 1 || 1600 || 0 || 20 | | Meisterliche Kettenbeinlinge* || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 || 1,6 || || 0,6 || -1 || -1 || 0,2 || || 1 || 1600 || 0 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Meisterliche Kettenhandschuhe* || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,6 || -1 || -1 || 0 || || 0 || 300 || 0 || 0 | | Meisterliche Kettenhandschuhe* || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,6 || -1 || -1 || 0 || || 0 || 300 || 0 || 0 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Meisterliche Kettenhaube* || 3 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,6 || -1 || -1 || 0 || || 1 || 700 || 0 || 20 | | Meisterliche Kettenhaube* || 3 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,6 || -1 || -1 || 0 || || 1 || 700 || 0 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| Meisterliche Kettenhaube mit Gesichtsschutz* || 4 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,2 || || 0,6 || -1 || -1 || 0 || || 1 || 800 || 0 || 20 | | Meisterliche Kettenhaube mit Gesichtsschutz* || 4 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,2 || || 0,6 || -1 || -1 || 0 || || 1 || 800 || 0 || 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
