Nemkai: Unterschied zwischen den Versionen
Doode (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Waffen|2689}} | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Schwertlanze. | Schwertlanze. | ||
| − | Exotische Form der Glefe, die 2 | + | Exotische Form der Glefe, die 2 - 2,5 [[Antamarische_Währungen_und_Einheiten|Schritt]] lang ist. Im Gegensatz zur Glefe ist die Klinge nur etwas kürzer als der Stock. So hat der Kämpfer mit einer Nemkai eine große Reichweite, kann aber mit der Klinge auch enormen Schaden anrichten. Um die Vorteile der Nemkai zu nutzen braucht der Kämpfer allerdings einen recht großen Bewegungsradius. Somit ist diese Waffe nicht zum Einsatz in Infanterieformationen geeignet. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
| Zeile 12: | Zeile 10: | ||
==Preis== | ==Preis== | ||
Teuer | Teuer | ||
| + | |||
| + | ==Werte== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Gewicht !!Preis !!TP/ST !!TP !![[Kampf#Bruchfaktor|BF]] !!WM !![[Grundwerte#Initiative|INI]] | ||
| + | |- | ||
| + | |600 Ko ||G||15/4 ||1W+4 ||5 ||3/-2 ||-1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Waffenfertigkeit== | ||
| + | Stangenwaffen | ||
Aktuelle Version vom 24. Februar 2025, 17:37 Uhr
|
|---|
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Schwertlanze.
Exotische Form der Glefe, die 2 - 2,5 Schritt lang ist. Im Gegensatz zur Glefe ist die Klinge nur etwas kürzer als der Stock. So hat der Kämpfer mit einer Nemkai eine große Reichweite, kann aber mit der Klinge auch enormen Schaden anrichten. Um die Vorteile der Nemkai zu nutzen braucht der Kämpfer allerdings einen recht großen Bewegungsradius. Somit ist diese Waffe nicht zum Einsatz in Infanterieformationen geeignet.
Verbreitung
Tekkaio
Preis
Teuer
Werte
| Gewicht | Preis | TP/ST | TP | BF | WM | INI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 Ko | G | 15/4 | 1W+4 | 5 | 3/-2 | -1 |
Waffenfertigkeit
Stangenwaffen