Reittiere: Unterschied zwischen den Versionen
Neonix (Diskussion | Beiträge) |
Neonix (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|| {{Warenbild|422}} | || {{Warenbild|422}} | ||
|| {{Warenbild|2526}} | || {{Warenbild|2526}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="left" style="background:#D0D0D0;"|'''Ausdauer''' | !align="left" style="background:#D0D0D0;"|'''Ausdauer''' | ||
Zeile 73: | Zeile 53: | ||
|| Mittel | || Mittel | ||
|| k.A. | || k.A. | ||
− | || | + | || Mittel |
− | || | + | || Schnell |
|| k.A. | || k.A. | ||
− | || | + | || Mittel |
|| k.A. | || k.A. | ||
|| k.A. | || k.A. | ||
Zeile 102: | Zeile 82: | ||
|| {{Warenbild|1029}} | || {{Warenbild|1029}} | ||
|| {{Warenbild|2247}} | || {{Warenbild|2247}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="left" style="background:#D0D0D0;"|'''Ausdauer''' | !align="left" style="background:#D0D0D0;"|'''Ausdauer''' | ||
Zeile 146: | Zeile 106: | ||
|| k.A. | || k.A. | ||
|| k.A. | || k.A. | ||
− | || | + | || Mittel |
− | || | + | || Langsam |
− | || | + | || Schnell |
|| k.A. | || k.A. | ||
− | || | + | || Langsam |
|| k.A. | || k.A. | ||
|} | |} | ||
Zeile 175: | Zeile 135: | ||
|| {{Warenbild|2549}} | || {{Warenbild|2549}} | ||
|| {{Warenbild|1912}} | || {{Warenbild|1912}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="left" style="background:#D0D0D0;"|'''Ausdauer''' | !align="left" style="background:#D0D0D0;"|'''Ausdauer''' | ||
Zeile 217: | Zeile 157: | ||
|- | |- | ||
!align="left" style="background:#D0D0D0;"|'''Geschwindigkeit''' | !align="left" style="background:#D0D0D0;"|'''Geschwindigkeit''' | ||
− | || | + | || Langsam |
− | || | + | || Langsam |
|| k.A. | || k.A. | ||
− | || | + | || Mittel |
− | || | + | || Mittel |
|| k.A. | || k.A. | ||
|| k.A. | || k.A. | ||
Zeile 275: | Zeile 215: | ||
|| k.A. | || k.A. | ||
|| k.A. | || k.A. | ||
− | || | + | || Langsam |
|| Mittel | || Mittel | ||
|} | |} |
Version vom 8. Juli 2012, 16:30 Uhr
Liste der in ANTAMAR vorhandenen Reittiere. Es ist nicht sicher, ob schon alle als Begleiter genutzt werden können. Die hier angegebenen Werte entsprechen nicht unbedingt den tatsächlich im Spiel genutzten.
Bin gerade dabei, alles halbwegs sinnvoll einzubauen. --Neonix (Diskussion) 16:34, 8. Jul. 2012 (CEST)
Anmerkungen:
- GS = Geschwindigkeit (in Schritt pro Sekunde)
- Dauer ist die Zeit, die ein Tier ein höheres Tempo als den normalen Schritt halten kann, bevor es erschöpft ist.
Name | Abajide | Aichan Pferd | Aivarunenpony | Al'Paqer Vollblut | Bar-Bil Dromedar | Belbrücker Brauner | Dromedar | Einhorn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausdauer | Mittel | k.A. | Groß | Gering | k.A. | Groß | k.A. | k.A. |
Futter | Gras | k.A. | Gras | Kraftfutter | k.A. | Kraftfutter | k.A. | k.A. |
Geschwindigkeit | Mittel | k.A. | Mittel | Schnell | k.A. | Mittel | k.A. | k.A. |
Name | Galf-Falbe | Galf-Pony | Grauross | Grautier | Heroida-Vollblut | Inodapony | Kebira-Kamel | Mahburger Pferd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausdauer | k.A. | k.A. | Gering | Groß | Gering | k.A. | Groß | k.A. |
Futter | k.A. | k.A. | Kraftfutter | Gras | Kraftfutter | k.A. | Gras | k.A. |
Geschwindigkeit | k.A. | k.A. | Mittel | Langsam | Schnell | k.A. | Langsam | k.A. |
Name | Maulesel | Maultier | Nordmähne | Orkland Pony | Orkpony | Rifaner Zwergenpony | Rifantaler | Shaddai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausdauer | Groß | Groß | k.A. | Groß | Groß | k.A. | k.A. | Mittel |
Futter | Gras | Gras | k.A. | Gras | Gras | k.A. | k.A. | Kraftfutter |
Geschwindigkeit | Langsam | Langsam | k.A. | Mittel | Mittel | k.A. | k.A. | Mittel |
Name | Steppenwind | Thalasser Sonnenross | Vellhafener | Wardheymer Riese | Westendarer |
---|---|---|---|---|---|
Bild |
|
|
|
|
|
Trab (GS / Dauer) UNWIRKSAM | 11 / 30 Minuten | 11 / 30 Minuten | 7 / 25 Minuten | 7 / 25 Minuten | 5 / 25 Minuten |
Galopp (GS / Dauer) UNWIRKSAM | 13 / 25 Minuten | 13 / 25 Minuten | 12 / 20 Minuten | 12 / 20 Minuten | 5 / 25 Minuten |
Ausdauer | k.A. | k.A. | k.A. | Mittel | Mittel |
Futter | k.A. | k.A. | k.A. | Kraftfutter | Gras |
Geschwindigkeit | k.A. | k.A. | k.A. | Langsam | Mittel |