Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Achievements

1.678 Bytes entfernt, 09:18, 19. Mai 2020
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zum Sammeln der Achievements. Ich schlage zur Übersicht eine Trennung in Bereiche vor. Neben "einmal und fertig" sollte es auch Stufenweise A's geben.
 = Kampf allgemein Platzhalter ===Gewonnene Kämpfe=== 
{| class="wikitable"
|-
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Erster Sieg Platzhalter|| 1 Gegner im Kampf besiegt unbekanntes/verborgenes Achievement || Ja || [[bild:Erster_Sieg.png|150px]] || Nein || |-| Geübter Kämpfer || 10 Gegner im Kampf besiegt || Ja || [[bild:Geübter_Kämpfer.png|150px]] || Nein || |-| Haudegen || 100 Gegner im Kampf besiegt || Ja || [[bild:Haudegen.png|150px]] || Nein || |-| Krieger || 500 Gegner im Kampf besiegt || Ja || [[bild:Krieger.png|150px]] || Nein || |-| Schlächter || 1000 Gegner im Kampf besiegt || Ja || [[bild:Schlächter.png|150px]] || Nein || |-| Meister des Kampfes || 5000 Gegner im Kampf besiegt || Ja || [[bild:Meister_des_KampfesPlatzhalter_Achievement.png|150px]] || Nein ||
|}
= Kampf allgemein =
===Drachen töten===
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Drachenjäger || 1 Drache im Kampf besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:Drachenjäger. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|-
| Drachentöter || 10 Drachen im Kampf besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:Drachentöter. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|-
| Drachenvernichter || 100 Drachen im Kampf besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:Drachenvernichter. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|}
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Orkjäger || 100 Orks im Kampf besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:Orkjäger. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|-
| Orktöter || 1000 Orks im Kampf besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:Orktöter. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|-
| Schrecken der Orks || 10000 Orks im Kampf besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:Schrecken_der_Orks. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|}
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Aivarunenjäger || 100 Aivarunen im Kampf besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:Aivarunenjäger. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|-
| Aivarunentöter || 1000 Aivarunen im Kampf besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:Aivarunentöter. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|-
| Schrecken der Aivarunen || 10000 Aivarunen im Kampf besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:Schrecken_der_Aivarunen. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|}
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Echsenjäger || 10 Echsen im Kampf besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:Echsenjäger. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|-
| Echsentöter || 100 Echsen im Kampf besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:Echsentöter. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|-
| Schrecken der Echsen || 1000 Echsen im Kampf besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:Schrecken_der_Echsen. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|}
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Untotenjäger || 10 Untote (Skelette, Dämonen, etc.) im Kampf besiegt || Ja || Fehlt [[bild:Untotenjäger... || Nein || Bild fehlt noch ...|-| Schrecken der Untoten || 100 Untote (Skelette, Dämonen, etc.) im Kampf besiegt || Ja || Fehlt ... || Nein || Bild fehlt noch ...|-| Krieger des Lichts || 1000 Untote (Skelette, Dämonen, etc.) im Kampf besiegt || Ja || Fehlt ... || Nein || Bild fehlt noch ...|} ===Arenakampf=== {| class="wikitable"|-! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen|-| Arenaneuling || 25 gewonnene Arenakämpfe || Ja || Fehlt ... || Nein || Bild fehlt noch ...|-| Angehende/r Arenakämpfer/in || 50 gewonnene Arenakämpfe || Ja || Fehlt ... || Nein || Bild fehlt noch ...|-| Erfahrene/r Arenakämpfer/in |png| 100 gewonnene Arenakämpfe || Ja || Fehlt ... 150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|-
| Gefürchteter Gladiator / Gefürchtete Gladiatorin Schrecken der Untoten || 250 gewonnene Arenakämpfe 100 Untote (Skelette, Dämonen, etc.) im Kampf besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:Schrecken_der_Untoten. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|-
| Schrecken der Arenen Krieger des Lichts || 500 gewonnene Arenakämpfe 1000 Untote (Skelette, Dämonen, etc.) im Kampf besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:Krieger_des_Lichts. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|}
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Einhieb Stufe 1 Kraftpaket || 1 Gegner mit einem Schlag besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:Kraftpaket. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|-
| Einhieb Stufe 2 Eisenfaust || 10 Gegner mit einem Schlag besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:Eisenfaust. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|-
| Einhieb Stufe 3 Rammbock || 100 Gegner mit einem Schlag besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:Rammbock. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|-
| Einhieb Stufe 4 Hammerschläger / Hammerschlägerin || 250 Gegner mit einem Schlag besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:HammerschlägerIn. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|-
| Einhieb Stufe 5 Krittus Maximus || 500 Gegner mit einem Schlag besiegt || Ja || Fehlt ..[[bild:Krittus_Maximus. png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ...
|}
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Ausflügler Bote || 1 Sehenswürdigkeit gesehen Auftrag der Auftragsbörse erfüllt || Ja || [[Bildbild:AusflueglerBote.png]] || Ja |||-| Tagestourist || 10 Sehenswürdigkeiten gesehen || Ja || [[Bild:Tagestourist.png150px]] || Ja |||-| Tourist || 25 Sehenswürdigkeiten gesehen || Ja || [[Bild:Tourist.png]] || Ja |||-| Fernreisender || 50 Sehenswürdigkeiten gesehen || Ja || [[Bild:Fernreisender.png]] || Ja Nein ||
|-
| Weltreisender Lieferant || 100 Sehenswürdigkeiten gesehen 10 Aufträge der Auftragsbörse erfüllt || Ja || [[Bildbild:WeltreisenderLieferant.png|150px]] || Ja Nein ||
|-
| Ein ... ein ... Einhorn? Transporteur || 1 Einhorn in ZB gesehen 100 Aufträge der Auftragsbörse erfüllt || Nein Ja || [[Bildbild:EinhornTransporteur.png|150px]] || Ja Nein ||
|-
| Bote Logistiker || 1 Auftrag 500 Aufträge der Auftragsbörse erfüllt || Ja || Fehlt ..[[bild:Logistiker. png|150px]] || Nein ||
|-
| Lieferant || 10 Aufträge der Auftragsbörse erfüllt || Ja || Fehlt ... || Nein |||-| Transporteur || 100 Aufträge der Auftragsbörse erfüllt || Ja || Fehlt ... || Nein |||-| Logistiker || 500 Aufträge der Auftragsbörse erfüllt || Ja || Fehlt ... || Nein |||-| Expediteur || 5000 Aufträge der Auftragsbörse erfüllt || Ja || Fehlt ..[[bild:Expediteur. png|150px]] || Nein ||
|}
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Stufe 1 Waidmann / Waidfrau|| Erlege 1 Beutetier || Ja || Fehlt ..[[bild:Waidmensch. png|150px]] || Nein ||
|-
| Stufe 2 Jäger / Jägerin || Erlege 10 Beutetiere || Ja || Fehlt ..[[bild:JägerIn. png|150px]] || Nein ||
|-
| Stufe 3 Waldläufer / Waldläuferin || Erlege 100 Beutetiere || Ja || Fehlt ..[[bild:WaldläuferIn. png|150px]] || Nein ||
|-
| Stufe 4 Großwildjäger / Großwildjägerin || Erlege 500 Beutetiere || Ja || Fehlt ..[[bild:GroßwildjägerIn. png|150px]] || Nein ||
|-
| Stufe 5 Meisterjäger / Meisterjägerin || Erlege 1000 Beutetiere || Ja || Fehlt ..[[bild:MeisterjägerIn. png|150px]] || Nein ||
|}
=Handel und Vermögen=
 
===Plünderer===
 
{| class="wikitable"
|-
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Stufe 1 || Finde insgesamt 1000 Gulden in ZBs || Ja || Fehlt ... || Nein ||
|-
| Stufe 2 || Finde insgesamt 5000 Gulden in ZBs || Ja || Fehlt ... || Nein ||
|-
| Stufe 3 || Finde insgesamt 10000 Gulden in ZBs || Ja || Fehlt ... || Nein ||
|-
| Stufe 4 || Finde insgesamt 25000 Gulden in ZBs || Ja || Fehlt ... || Nein ||
|-
| Stufe 5 || Finde insgesamt 100000 Gulden in ZBs || Ja || Fehlt ... || Nein ||
|}
===Arbeitstier===
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Stufe 1 Tagelöhner || Arbeite 1 Tag || Ja || Fehlt ..[[bild:Tagelöhner. png|150px]] || Nein ||
|-
| Stufe 2 Heuerling || Arbeite 100 Tage || Ja || Fehlt ..[[bild:Heuerling. png|150px]] || Nein ||
|-
| Stufe 3 Lehrling || Arbeite 1000 Tage || Ja || Fehlt ..[[bild:Lehrling. png|150px]] || Nein ||
|-
| Stufe 4 Geselle || Arbeite 10000 Tage || Ja || Fehlt ..[[bild:Geselle. png|150px]] || Nein ||
|-
| Stufe 5 Meister || Arbeite 100000 Tage || Ja || Fehlt ..[[bild:Meister. png|150px]] || Nein ||
|}
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Stufe 1 Zahlungskräftig || 100 Gulden auf einem Bankkonto || Ja || Fehlt ..[[bild:Zahlungskräftig. png|150px]] || Nein ||
|-
| Stufe 2 Wohlhabend || 1000 Gulden auf einem Bankkonto || Ja || Fehlt ..[[bild:Wohlhabend. png|150px]] || Nein ||
|-
| Stufe 3 Vermögend || 10000 Gulden auf einem Bankkonto || Ja || Fehlt ..[[bild:Vermögend. png|150px]] || Nein ||
|-
| Stufe 4 Steinreich || 100000 Gulden auf einem Bankkonto || Ja || Fehlt ..[[bild:Steinreich. png|150px]] || Nein ||
|-
| Stufe 5 Millionenschwer || 1000000 Gulden auf einem Bankkonto || Ja || Fehlt ..[[bild:Millionenschwer. png|150px]] || Nein ||
|}
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Bist du nicht...? || Top10 der Heldenrangliste oder Schurkenrangliste || Ja || Fehlt[[bild:Bist_du_nicht_... .png|150px]] || Nein ||
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Stufe 1 Schlemmer / Schlemmerin || 1 Gericht essen || Ja || Fehlt ..[[bild:SchlemmerIn. png|150px]] || Nein ||
|-
| Stufe 2 Genießer / Genießerin || 5 verschiedene Gerichte essen || Ja || Fehlt ..[[bild:GenießerIn. png|150px]] || Nein ||
|-
| Stufe 3 Feinschmecker / Feinschmeckerin || 10 verschiedene Gerichte essen || Ja || Fehlt ..[[bild:FeinschmeckerIn. png|150px]] || Nein ||
|-
| Stufe 4 Gourmet || 50 verschiedene Gerichte essen || Ja || Fehlt ..[[bild:Gourmet. png|150px]] || Nein ||
|-
| Stufe 5 Vielfraß || 100 verschiedene Gerichte essen || Ja || Fehlt ..[[bild:Vielfraß. png|150px]] || Nein ||
|}
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Stufe 1 Gelegenheitstrinker / Gelegenheitstrinkerin || 1 Alkohol getrunken || Ja || Fehlt ..[[bild:GelegenheitstrinkerIn. png|150px]]|| Nein ||
|-
| Stufe 2 Saufkumpan / Saufkumpanin || 5 verschiedene alkoholische Getränke konsumieren || Ja || Fehlt .[[bild:SaufkumpanIn.png|150px]]. || Nein ||
|-
| Stufe 3 Schnapsdrossel || 10 verschiedene alkoholische Getränke konsumieren || Ja || Fehlt ..[[bild:Schnapsdrossel. png|150px]] || Nein ||
|-
| Stufe 4 Suffkopp || 50 verschiedene alkoholische Getränke konsumieren || Ja || Fehlt ..[[bild:Suffkopp. png|150px]] || Nein ||
|-
| Stufe 5 Trunkenbold || 100 verschiedene alkoholische Getränke konsumieren || Ja || Fehlt [[bild:Trunkenbold... || Nein |||} =Verschiedenes= ===Jägermeister=== {| class="wikitable"|-! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen|-| Stufe 1 || Erlege 1 Beutetier || Ja png|| Fehlt ... || Nein |||-| Stufe 2 || Erlege 10 Beutetiere || Ja || Fehlt ... || Nein |||-| Stufe 3 || Erlege 100 Beutetiere || Ja || Fehlt ... || Nein |||-| Stufe 4 || Erlege 500 Beutetiere || Ja || Fehlt ... || Nein |||-| Stufe 5 || Erlege 1000 Beutetiere || Ja || Fehlt ... 150px]] || Nein ||
|}
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Meilengänger || Töte 1000 Achai-Orks || Ja || Fehlt [[bild:Meilengänger... || Nein || |-| Roninjäger || Töte 1000 Ni-Tsuki-Ronin || Ja |png| Fehlt ... || Nein || |-| Retter/in der Liebe || 100 Mal Frau/Mann in Kneipe verführen || Ja || Fehlt ... 150px]] || Nein ||
|-
| Jahrmarktsgladiator Roninjäger / Roninjägerin || Besiege 100 mal die beiden Gladiatoren auf einem Volksfest Töte 1000 Ni-Tsuki-Ronin || Ja || Fehlt ..[[bild:RoninjägerIn. png|150px]] || Nein ||
|-
| Waffenmeister Retter/in der Liebe || Mindestens 10 Waffenfertigkeiten auf über 30 gesteigert 100 Mal Frau/Mann in Kneipe verführen || Ja || Fehlt ..[[bild:RetterIn_der_Liebe. png|150px]] || Nein ||
|-
| Meilengänger Jahrmarktsgladiator / Jahrmarktsgladiatorin || Töte 1000 Achai-Orks Besiege 100 mal die beiden Gladiatoren auf einem Volksfest || Ja || Fehlt .[[bild:JahrmarktsgladiatorIn.png|150px]]. || Nein ||
|-
| Pechvogel Waffenmeister / Waffenmeisterin|| 1x eine Trippel-20 gewürfelt bei Fertigkeitsprobe Mindestens 10 Waffenfertigkeiten auf über 30 gesteigert || Nein Ja || [[bild:PechvogelWaffenmeisterIn.png|150px]] || Nein ||
|-
| Glückspilz Nur ein Kratzer? || 1x eine Trippel-1 gewürfelt bei Fertigkeitsprobe Mehr als 5 Wunden gleichzeitig haben || Nein || [[bild:GlückspilzNur_ein_Kratzer.png|150px]] || Nein ||
|-
| Nur ein Kratzer? || Mehr als 5 Wunden gleichzeitig haben || Nein || Fehlt.... || Nein || |-| Wo noch kein Mensch gewesen ist || Insel X besuchen || Nein || Fehlt...[[bild:Wo_noch_kein_Mensch_gewesen_ist. png|150px]] || Nein ||
|-
| Der beste Freund || Einen Hund als Begleiter haben || Nein || [[bild:Der_beste_Freund.png|150px]] || Nein ||
| Schwer und nutzlos || Ein Schiff kaufen || Nein || [[bild:Schwer_und_nutzlos.png|150px]] || Nein ||
|-
| Saubermann || Mind. 100 mal als Städtischer Straßenfeger arbeiten || Nein || Fehlt..[[bild:Saubermann.png|150px]] || Nein || |-| Feuerdekagon|| Besuche alle zehn Leuchtfeuer der Götter || Nein || [[bild:Feuerdekagon. png|150px]] || Nein ||
|}
[[Kategorie:Antamar]]
[[Kategorie:Mitarbeit]]
2.900
Bearbeitungen

Navigationsmenü