492
Bearbeitungen
Änderungen
→Flora und Fauna
* Neben [[Hirsch]], [[Reh]] und [[Rotfuchs]] kommen auch [[Elch]], [[Biber]], [[Marder]] und vereinzelt das aus der [[Aivarunenlande|aivarunischen]] Steppe stammende [[Karibu]] vor. Auch die großen Raubtierarten [[Braunbär]], [[Luchs]] und [[Wolf (Canis lupus)]] sind in der Adelsrepublik heimisch.
{| class="wikitable sortable"
|+Flora in der Adelsrepublik Grauland<!--
Die nächsten zwei Zeilen erscheinen/wirken nur ohne JavaScript:
--><span class="noscript"><small><br />[[JavaScript]] muss aktiv
sein um nach anderen Spalten sortieren zu können.</small></span>
! width="20%" | Name !! width="9%" | Art !! width="6%" | Gift !! width="7%" | Kauf !! width="5%" | ZB !! class="unsortable" width="53%" | Bemerkung
|-
| [[Ahorn]] || Laubbaum || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Apfelbaum]] || Obstbaum || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Birnenbaum]] || Obstbaum || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Birke]] || Laubbaum || Nein || Nein || Nein || vielbesungen; nationales Symbol
|-
| [[Buche]] || Laubbaum || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Eiche]] || Laubbaum || Nein || Nein || Nein || vorwiegend in der Krônmark Gryfell
|-
| [[Erle]] || Laubbaum || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Fichte (Picea abies)]] || Nadelbaum || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Kiefer (Pinus)]] || Nadelbaum || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Lärche]] || Nadelbaum || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Linde (Tilia)]] || Laubbaum || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Süßkirsche (P. avium)]] || Obstbaum || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Tanne (Abies)]] || Nadelbaum || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Weide (Salix)]] || Laubbaum || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Anis]] || Kraut || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Bärlauch (Allium latifolium)]] || Kraut || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Einbeere (Paris quadrifolia)]] || Kraut || Nein || Nein || Ja || ???
|-
| [[Minze]] || Kraut || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Rosmarin (Rosmarinus officinalis)]] || Kraut || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Salbei (Salvia officinalis)]] || Kraut || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Gerste]] || Nutzpflanzen || Nein || Ja || Nein || ???
|-
| [[Goldkolben]] (Mais) || Nutzpflanzen || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Hirse]] || Nutzpflanzen || Nein || Ja || Nein || ???
|-
| [[Kaiserrebe]] (Weintraube) || Nutzpflanzen || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Knolle]] (Kartoffel) || Nutzpflanzen || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Kürbis]] || Nutzpflanzen || Nein || Nein || Nein || ???
|-
| [[Roggen]] || Nutzpflanzen || Nein || Ja || Nein || ???
|-
| [[Sonnenblume]] || Nutzpflanzen || Nein || Ja || Nein || ???
|-
| [[Weizen]] || Nutzpflanzen || Nein || Ja || Nein || ???
|-
| [[Zuckerrübe]] || Nutzpflanzen || Nein || Nein || Nein || ???
|}
== Geographie ==