Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Flora tabellarisch

18.862 Bytes hinzugefügt, 12:26, 7. Apr. 2025
keine Bearbeitungszusammenfassung
(Noch nicht vollständig!)==Legende & Erklärung==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sorte'''||Gewürze||Heilpflanzen||Gifte||Halluzinogene||Magische Pflanzen||Nahrungspflanzen||Nutzpflanzen
|-
| align="center"|'''Symbol'''||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Messer+Gabel.png]]||[[Bild:Flora_bild_nutz.png]]
|}
Diverse Pflanzen haben mehr als nur einen Nutzen und werden dann in mehr als nur einer Tabelle aufgeführt.<br>
<font color="0000FF">[Veg]</font> ist die Vegetationszone / sind die Vegetationszonen // X = alle Vegetationszonen außer Kaltzonen & Wüste<br>
<font color="0000FF">[Alchimie]</font> ist für alchimistische Formeln von Interesse / soll heißen: statt Einarbeitung neuer Pflanzen-Ideen übernehmt bitte für Rezept-Entwicklung erstmal diese Pflanzen hier und knobelt was Schönes zusammen.<br>
<font color="0000FF">[Imp]</font> ist in das Spiel eingebunden (implementiert) - betrifft nicht das Wiki! / ? = Einarbeitung in das System ist mir unbekannt Das A-Team weiß da mehr.<br>
----
<br>
==Kräuter (''Wirkungs''pflanzen)==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3" width="100%"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Name'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Art'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Aurentum'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Vegetationszone'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''A'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''B'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''C'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''E'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''F'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''G'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''H'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''I'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''J'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''K'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''LVeg'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Vorkommen'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Häufigkeit'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''WertSorte'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''GiftigkeitAlchimie'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''MagischImp'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''GefährlichkeitWirkung'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"-|'''EssbarkeitA'''|| [[Schwarzer Abajaide|Abajaide, schwarz]]||Farn||Abjadum pulleiaceus||A||Trockene Savanne||mäßig||[[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||hochwertiger Tabak|-| ||[[Alraune]]||Kraut||Mandragora officinarum||BDEFHJK||Wiesen, Wegrand||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Magierpflanze / kanalisiert und verstärkt magische Wirkungen|-| align||[[Antamarie (Antamarienblüte)]]||Blume||?||H + F||Wald, Wiesen, Berge||sehr selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?|-| ||[[Arsenkraut]]||Kraut||Verbena officinalis||FHK||Wald, Berge, Wegrand||sehr selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Grundlage für Regenerationstrank / Räucherung: stark belebend, steigert Regeneration|-| ||[[Anthracis-Knolle]]||Blume||Fungis anthracis||EFHK||Feuchtgebiete||selten||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Sporen ="center" stylegiftig / verarbeitete Sporen ="backgroundAntidot|-| ||[[Athosstrauch|Athosbeeren]]||Strauch||virgultum athos||BHK||Wald, Berge, Feld, Wegrand||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:#f0f0f0;"Ok_20.png]]||?|-|'''HeilmittelB'''|| [[Beiland]]||Blume||Allium duritara||BDEFHJK||Fluss- & Seeufer||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Erhöht RS der Haut|-| align="center" style="background||[[Bernstein-Lilie]]||Blume||Lilium electrum||B||Wald||sehr selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Antidot gegen fast alle Pflanzengifte|-| ||[[Bitterhilf]]||Kraut||Succurus charae||BDEFHIJK||Wiesen, Wegrand||oft||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||bitteres Heilkraut|-| ||[[Blütenpfeffer]]||Strauch||Piper floralis||A||Feuchtgebiete||sehr selten||[[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Aphrodisiakum / Öl sehr wirksam|-| ||[[Blutdorn]]||Gras||Gramen sanguis||F||geschützte Täler||häufig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||einziges bekanntes Mittel gg. Lykantropie / ist schneidend scharf|-| ||[[Blutkraut (Hypericum perforatum)|Blutkraut]]||Kraut||Herba sanguis sedativo||AB||Feuchtgebiete||sehr selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Antidot / Grundlage für Salben|-| ||[[Brennmoos]]||Moos||Mosa flamen rubus||überall||Felsen, Ruinen||oft||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:#f0f0f0;"Ok_20.png]]||Wunden heilen besser / brennt beim Auftragen|'''Interessant'''-| align="center" style="background||[[Brombergbeere]]||Kletterpflanze||Rubus montis||ABDEFHIJK||Wald, Gebirge, manchmal Häuser||häufig||[[Bild:Messer+Gabel.png]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:#f0f0f0;"Ok_20.png]]||Nahrung / Lederfarbstoff <br> gg. Fieber, Heiserkeit / Entzündungshemmend|-|'''KommentarD'''|| [[Schwarzer Donnerkelch]]||Blume||Calix tonitrus||EF||Wald||selten||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||beliebtes Waffengift
|-
| || [[AhornDruidenfuß]]||Laubbaum||Acer||warmes Klima||||||||||||||||||||Blume||Viscum album L||HIJ||Wald, Wiese, Wegrand||häufigselten||-[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||0[[Bild:Ok_20.png]]||0||0||0||0||0?||verbessert Talent [Umgang mit Tieren]
|-
| '''E'''|| [[BalcheEisenhutblume|Eisenhut*]]||Laubbaum||Baxus crescere||freie Flusstäler||||||||||||||||||||Blume||Aconitum napellus||ABDEFHIJK||Wald, Bachufer||?selten||?[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||0[[Bild:Ok_20.png]]||2||0||0||0||7[[Bild:Ok_20.png]]||Halblingsbaumsehr starkes Gift / Sud: Waffengift
|-
| || [[Balsam-Pappel (Populus balsamifera)|Balsam-PappelElettkraut]]||Laubbaum||Populus balsamifera||kühles Klima||||||||||||||||||||Kraut||Elettaria cardamomum||A||Wald||häufigselten||-[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||0[[Bild:Ok_20.png]]||0||0||0||0||0[[Bild:Ok_20.png]]||*Kardamom / heilt Vergiftungen
|-
| '''F'''|| [[BirkeFaelugkraut]]||Laubbaum||Betula||-||||||||||x||x||||x||||Kraut||xFaelug humulus||H||Wald||häufigselten||-[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||0[[Bild:Ok_20.png]]||0||0||0||0||0[[Bild:Ok_20.png]]||NUR auf Thelessa beheimatet
|-
| || [[BucheFeuerblume]]||LaubbaumBlume||FagusElrius Flammus||warmes KlimaC||Oasen, Wüstenrandgebiete||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]][[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||x||x||||x||||||x||||Wald||häufig||-||0||0||0||0||0||0[[Bild:Ok_20.png]]||Erkältungsheilend / Ersatz für Pfeffer
|-
| || [[Castanea_(Castanea_sativa)|CastaneaFeuerfunkel]]||LaubbaumBlume||Castanea sativaCaputera incendium||gemäßigtes KlimaEFH||Feuchtgebiete||xmäßig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||x[[Bild:Ok_20.png]]||x||x||||x||||x||x||||Wald||häufig||-||0||0||0||4||0||3[[Bild:No_20.png]]||Blätter als Tee oder Tinktur / gg. Fieber, Rheuma, Arthritis, Skorbut
|-
| || [[DürrholzFingerkraut, aufrecht]]||LaubbaumBlume||Tilia aridusDigitalis glaciei||-GL||Felsen, Höhlen||mäßig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||||||||||||||x||Wald||selten||-||0||0||0||0||0||4||Heilt Wunden, Verbrennungen, Vereisungen
|-
| || [[EbenholzbaumFinger Mun-Terrs]]||LaubbaumKaktus||Diospyros mespiliformisMunterrgiea titanea||warmes KlimaL||xSteppe||selten||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]][[Bild:Flora_bild_nutz.png]]||||||||||||||||||||Steinboden||mäßig||-||0[[Bild:Ok_20.png]]||?||0||0||0||1||Wasserlieferant / giftige Stacheln für Pfeilspitzen
|-
| || [[ErleFlammenkraut]]||Laubbaum||Alnus glutinosa||gemäßigtes Klima||||||||||x||x||||x||||Kraut||xFlamen diabolus||A||WaldFeuchtgebiete||mäßig||-[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||0[[Bild:Ok_20.png]]||0||0||0||0||0[[Bild:Ok_20.png]]||bildet schmerzhafte und evtl. tödliche Blasen / schwierig zu verarbeiten
|-
| || [[EicheBlauweißer Flexling|Flexling, blauweiß]]||LaubbaumPilz||QuercusFungus flexis||-überall||Wald||xmäßig||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||x[[Bild:No_20.png]]||x||x||||x||||x||x||||Wald||häufig[[Bild:Ok_20.png]]||gibt +GE / wird gekaut / Grundlage für GE-||0||0||0||0||0||0||Tränke
|-
| '''G'''|| [[Eisenbaum_(Arbor_ferrum)|EisenbaumGabelkraut]]||LaubbaumWasserpflanze||Arbor ferrumAlisma plantago aquatica||warmes KlimaA||xRänder von Sumpf & See||selten||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||||||||||||||||Wald||mäßig||-||0||0||0||0||0||6||Hartes HolzWaffengift
|-
| || [[KernholzbaumGrüner Tod]]||LaubbaumFarn||Simta LothrisFoliuma letum||gemäßigtes KlimaA||tiefer Dschungel||selten||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]][[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||x||||||||||||||Wald||mäßig||Fleischfressende Pflanze, die durch das halluzinogene Duft-||0||0||0||0||0||6||Hartes HolzGift Ohnmacht erzeugt<br> Elfen besitzen Resistenz gg. Duft
|-
| '''H'''|| [[Linde_Haubenblüte (Tilialila)|Linde]]||Laubbaum||Tilia||gemäßigtes Klima||||||||||x||x|||Blume|x|Calix arcanum|||||x||A||Wald, Wiese||häufigmäßig||-[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||0[[Bild:Ok_20.png]]||0||0||0||0||0[[Bild:Ok_20.png]]||Grundlage für Magietränke
|-
| || [[Lúnasadbuche_Haubenblüte (F._Lúnasadtalisrot)|Lúnasadbuche]]||Laubbaum||Fagus Lúnasadtalis||gemäßigtes Klima||||||||||||x||||||||Blume||Calix anima||A||Wald, Wiese||häufigmäßig||-[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||0[[Bild:Ok_20.png]]||0||0||0||0||0[[Bild:Ok_20.png]]||Grundlage für Heiltränke
|-
| || [[MandelbaumHeiligkraut]]||LaubbaumBlume||Prunus amygdalusHerba sancti||gemäßigtes KlimaA||Wegränder, Mauern||xselten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||x[[Bild:Ok_20.png]]||x||x||||x||||x||x||||Wald||oft||-||0||0||0||8||0||2[[Bild:No_20.png]]||Starkes Heilmittel in Tränken, Salben, Verbänden
|-
| || [[Rotbuche_(F._sylvatica)|RotbucheHexenblume]]||Laubbaum||Fagus sylvatica||warmes Klima||||x||||x||x||x||||x||||xBlume||xAnemona nemorosae||FHK||Wald, Wiese, Gärten||häufig||-[[Bild:Hallu.png]]||0[[Bild:Ok_20.png]]||0||0||0||0||0?||Grundlage für Freundschafts- & Liebestränke
|-
| '''I'''|| [[Schuppenrindige EicheIridian]]||LaubbaumBlume||Quercus cataphractesAchillea millefolium||gemäßigtes KlimaFHIK||Wiese, Wegrand||häufig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||||||x||||||||||Gebirge||sehr selten||-||0||0||0||0||0||7||Hartes Holz*Scharfgarbe / blutstillend, wundheilend
|-
| '''J'''|| [[Schattenkastanie_(Aesculus_hippocastanum_umbratilis)|SchattenkastanieJungfernfreund]]||Laubbaum||Aesculus hippocastanum umbratilis||gemäßigtes KlimaGras||-||BDEFHJK||Wiesen, Wegesränder und Gärten||||x||x||||x||||||x||||Wald||Sehr häufig||-[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||0[[Bild:Ok_20.png]]||0||0||0||0||2[[Bild:Ok_20.png]]||verhindert mit großer Wahrscheinlichkeit (95%) eine Empfängnis trotz Sexualverkehrs
|-
| '''K'''|| [[Stein-Eiche_(Quercus_ilex)|Stein-EicheKorumkraut]]||Laubbaum||Quercus ilex||gemäßigtes Klima||||||||Kraut||xHerbum koruma||xEFHJ||||x||||||x||||WaldWiese, schattige Plätze||mäßig||-[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||0||0||0||0||0[[Bild:Ok_20.png]]||0?||schwangerschaftsvorbeugende Wirkung
|-
| || [[UlmeKreuzkraut]]||LaubbaumKraut||Ulmus minorSenecio vulgaris||gemäßigtes KlimaJK||Waldrand||selten||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||x||x||||x||||||x||||Wald||oft||-||0||0||0||0||0||0?||Giftig vor allem für Pferde und andere Tiere
|-
| '''L'''|| [[Weide_(Salix)|WeideLachgras]]||LaubbaumGras||SalixGramen amentia||tropisches KlimaA ||lichter Dschungel||xmäßig||[[Bild:Hallu.png]]||x[[Bild:Ok_20.png]]||x||x||||x||||x||x||||Wald||häufig||-||0||0||0||0||0||0[[Bild:Ok_20.png]]||leichte Droge / Narkosemittel
|-
| || [[WobanbaumLakonie]]||Laubbaum||Wobanum||tropisches Klima|||||||||||Strauch||Laconia consilescoti||K||Wäldern, Flussniederungen||selten||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]|||||Wald[[Bild:Ok_20.png]]||?||-||0||0||0||4||0||5||genannt Stummmacherstrauch, da Extrakt Betroffenen für 2h verstummen lässt
|-
| || [[FichteLamondrafarn]]||NadelbaumFarn||Picea abiesOsmundales velox ||gemäßigtes KlimaL||schattige, feuchte Plätze||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||x||||x||||||x||||Wald||häufig||-||0||0||0||0||0||0||Rohstoff für Schnelligkeitstrank
|-
| || [[KieferDämonische Lilie|Lilie, dämonisch]]||NadelbaumBlume||PinusLilieus diabolus||kühles KlimaL||Steppe, Schlachtfelder (Ränder)||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||||||||||||||x||Wald||häufig||-||0||0||0||0||0||0||Verwendung in der okkulten Alchimie
|-
| || [[See-Kiefer_(Pinus_halepensis)|See-KieferLöwenkelch]]||Nadelbaum||Pinus||gemäßigtes Klima||||||||Kraut||x||x||||x||||||xLeo abis||EFH||Wald, Wegrand||häufigselten||-[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||0||0||0||0||0[[Bild:Ok_20.png]]||0?||Rohstöff für Stärketrank
|-
| '''M'''|| [[Kefran-KieferGroße_Mandragora_(Mandragora_diabolus)|Mandragora, große]]||Nadelbaum||Pinus Kefran||kühles Klima|||||||||Farn||Mandragora diabolus||A |||||||||||x||WaldDschungel||mäßig||-[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]][[Bild:Hallu.png]]||0[[Bild:Ok_20.png]]||0||0||0||2||1[[Bild:Ok_20.png]]||Blasrohrgift / Fleischfressende Pflanze, die durch Gift lähmt
|-
| || [[Sugi-TanneMagerwurz]]||NadelbaumWandkletterer||Cryptomeria siciliculaRadix emaceradis||gemäßigtes KlimaA||Höhlen||oft||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||x||||||||||||||||Wald||häufig||-||0||0||0||0||0||0[[Bild:Ok_20.png]]||kontrolliert gegen Fettsucht genutzt
|-
| || [[TanneMondblume]]||Nadelbaum||Abies||gemäßigtes Klima||||||||||||x||||x||||Blume||Orbara luna||H||Wald||häufigselten||-[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||0||0||0||0||0[[Bild:Ok_20.png]]||0?||verstärkt "magische" Wirkungen / dient als Katalysator
|-
| || [[Echte_Mehlbeere_(Sorbus_aria)|Echte MehlbeereMondscheinbeere]]||Laubbaum||Sorbus aria||gemäßigtes Klima||||||||||||x||||x||||Kraut||Bacca illunis||FHK||Wald||häufigselten||-[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||0||0||0||2||0[[Bild:Ok_20.png]]||1?||gibt nach alchimistischer Verarbeitung Nachtsicht
|-
| '''N'''|| [[Ballonbaum_(Vescia_Aerius))|BallonbaumNachtstachel]]||-Strauch||Vescia AeriusSpinum nox||?L||schattige Plätze||mäßig||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||||||||||||||||Luft||sehr selten||-||0||0||0||0||0||8||fliegender Baumfür "böse Scherze" (z.B. gegen Ehemänner) beliebt / erzeugt leichte Vergiftungen mit Fieber, Übelkeit & Erbrechen<br>für Kleintiere und kranke Personen evtl. tödlich
|-
| || [[TaharNergasblüte]]||-Blume||Fruges IapideumContus nex||gemäßigtes KlimaBF||Wald||mäßig||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||||||||||||||||Berge||selten||-||0||0||0||0||0||5||für "böse Scherze" (z.B. gegen Ehemänner) beliebt
|-
| || [[BlutschlingeNixenkuss]]||-||Capistra sanguis||tropisches Klima||x|||||||||||||||||Blume||Sirenis oscula ex subaquaro||BF|||DschungelSüßwasser||sehr selten||-[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||0[[Bild:Ok_20.png]]||0[[Bild:Ok_20.png]]||8||0||0||6||fleischfressender Baum+ auf Talent [Tauchen] / Grundlage für Wasseratmungstränke
|-
| || [[ToteneicheNordsteinmoos]]||LaubbaumMoos||Quercus morphusMuscus cernere||gemäßigtes KlimaL||Felsen, Berge||mäßig||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||x||||||||||||||-||mäßig||Grundsubstanz für Nachtsicht-||0||0||5||0||0||6||leichenfressener BaumTrank
|-
| '''O'''|| [[ZimtbaumOgerknoll]]||LaubbaumWurzel||Laurus cinnamomumRunkula Ograe||tropisches KlimaF||xGebirge||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||||||||||||||||Dschungel||mäßig||-||0||0||0||9||0||1||Stärke steigernd / verdummend
|-
| '''P'''|| [[Gewürznelken-Baum|GewürznelkenbaumPfeffer, tekkanisch]]||Laubbaum||Syzygium aromaticum||warmes Klima|||||||||Strauch||Piper auretanium||D|||||||||x||||GärtenWiesen||selten||-[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||0[[Bild:Ok_20.png]]||0||0||6||2||1[[Bild:Ok_20.png]]||s. Pfeffer, jedoch mit anderem Beigeschmack
|-
| || [[KakataoPfeilknolle]]||-||Theobroma cacatao||tropisches Klima||x||||||||||||||||||Knolle||Tuber sagita||M||Dschungel||mäßigselten||-[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||0||0||0||8||0[[Bild:Ok_20.png]]||1?||Bitterer Geschmack, belebende/erfrischende Wirkung
|-
| '''R'''|| [[MuskatnussbaumRauchkraut (grün)]]||LaubbaumKraut||Myristica fragransHerba fumus||warmes KlimaFH||Wald, Wiese, Feld||mäßig||[[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||||||||||||x||||Gärten||selten||-||0||0||0||7||0||1||Tabak (gut zu kultivieren)
|-
| || [[EinblattstrauchRauchkraut (rot)]]||Strauch||Frutex una||gemäßigtes Klima||||||||||||x||||x||||Kraut||Herba favilla||DEI||Wald, Wiese, Gärten||selten||-[[Bild:Hallu.png]]||0[[Bild:Ok_20.png]]||0||0||0||7||6[[Bild:Ok_20.png]]||Heilende WirkungTabak (schwer zu kultivieren / geschafft nur von Halblingen)
|-
| || [[EngelstrompeteRathosmoos]]||Strauch||Brugmansia aurea||tropisches Klima||x|||||||||Moos||muscus rathosi||DEI||Felsen, Ruinen||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]|||Dschungel||mäßig?||+ MU / Grundlage für MU-||3||0||1||0||0||1||Tränke
|-
| || [[Rosmarin_(Rosmarinus_officinalis)|RosmarinRauschkraut]]||Strauch||Rosmarinus officinalis||tropisches Klima||x||||||||||||||||||Kraut||Herba temulenti||A||Dschungel||mäßighäufig||-[[Bild:Hallu.png]]||0[[Bild:Ok_20.png]]||0||0||5||2||1[[Bild:No_20.png]]||Joint
|-
| || [[Lorbeer|LorbeereRedekraut]]||StrauchKraut||Laurus nobilisAsplenium blarblarium||gemäßigtes KlimaFHL||Gebirge||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||||||x||||||||||Berge||oft||-||0||0||0||5||0||1||bei H > NUR Zwergengebirge / Verarbeitung s. Wiki
|-
| || [[GinsterRegenbogenblüte]]||StrauchBlume||GenistaArcusa vulgaris||gemäßigtes KlimaFH||lichte Laubwälder||selten||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||||||x||||||||||?||oft||-||7||0||0||0||0||3||Zierpflanze / Zur Diskussion steht: Nutzen in der Alchimie
|-
| || [[BesenheideRotblatt]]||StrauchKraut||Calluna vulgarisSetcreasea pallida||gemäßigtes KlimaEFHK||Wald, Felswände||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||||||x||||||||||Berge||mäßig||Magie-Entdeckungs-||0||0||0||1||0||1||Pflanze
|-
| '''S'''|| [[LavendelSalzdill]]||StrauchKraut||Lavandula angustifoliaApiaceae salis||gemäßigtes KlimaF||Küstengebiete||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]][[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]][[Bild:Flora_bild_nutz.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||x||x||||x||||||x||||Berge||mäßig||-||0||0||0||0||1||0[[Bild:Ok_20.png]]||macht Fisch haltbarer / exquisites Gewürz / erhöht Regeneration von LP
|-
| || [[ZwergmispelnGemeiner schwarzer Schleimpilz|ZwergmispelSchleimpilz, gemein schwarz]]||Strauch||Cotoneaster||gemäßigtes Klima||||||||||||||||x||||Pilz||Fuligo niger vulgaris||FGHL||Bergeunterirdisch||mäßigbis häufig||-[[Bild:Flora_bild_nutz.png]]||2[[Bild:Ok_20.png]]||0||0||0||0||1?||Zur Herstellung von [[Gräberstopp]]
|-
| || [[BegonienstrauchSchlaffarn]]||StrauchFarn||Begonia TuberhybridaFilax dormires||gemäßigtes KlimaM||Dschungel||selten||?||[[Bild:No_20.png]]||?||||||||||||x||||Gärten||mäßig||-||0||0||0||0||0||0||Sporen haben eine paralysierende Wirkung
|-
| || [[LakonieSeemannskraut]]||StrauchBlume||Lakonie improCochlearia officinalis||warmes KlimaDEFI||Küstenregionen||selten||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||||||||||||x||||Wald||selten||*Sanddorn / Gewürz für Tee / liefert viel Vit. C -||0||0||0||0||0||6||Verschlägt einem die Sprache> gg. Skorbut
|-
| || [[HexenbuschSilberbart]]||StrauchPilz||Sativa misticumArgebar||überallA||xDschungel, Wald||xmäßig||x[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||x[[Bild:Ok_20.png]]||x||x||x||x||x||x||x||x||?||selten||-||0||?||0||0||0||3[[Bild:Ok_20.png]]||verbessert Wundheilung / wird als Brei aufgetragen / beliebt bei Tieren
|-
| || [[HerganbuschSilberkraut]]||Strauch||Euonymus||warmes Klima||||||x||||||||||||||Kraut||Argentum vulgaris||A||Gärtenkarger, kalkhaltiger Boden||selten||-[[Bild:Messer+Gabel.png]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||0[[Bild:Ok_20.png]]||0||0||3||0||1[[Bild:Ok_20.png]]||krampflösend, nervenberuhigend / Hausmittel / gern von Quacksalbern verwendet
|-
| || [[GletscherbeereSonnendorn]]||Strauch||Cornus arcticus||kühles Klima||||||||||||||||x|||Kaktus||Spinum solaris||C|||GletscherWüste||selten||-[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||0||0||0||3||0[[Bild:Ok_20.png]]||1?||Milch gibt Feuerschutz
|-
| || [[HochwaldbeereSteinbeere]]||Strauch||Vaccinium vitis-idaeaGranitus minimus||gemäßigtes KlimaH||Wegränder||mäßig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||||||x||||||||||Gebirge||häufig||-||0||0||0||4||0||1||schwaches Antidot, wirksames Abführmittel
|-
| || [[HaselnussstrauchSteinwurzel]]||StrauchRanke||Corylus avellanaRadix lapii||warmes KlimaEFH||Höhlen, Ruinen, Schatten||selten||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]][[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||x||||x||||||||||Wald||mäßig||Grundlage für Mut-||0||0||0||3||0||0||& Berserkertränke / unverarbeitet giftig
|-
| || [[NachtstachelStrauch der Morgenröte]]||Strauch||Spinum nox||kühles Klima|||||||||||||Codiaea aurora||M||Dschungel||selten||[[Bild:Flora_bild_nutz.png]]|||x[[Bild:Ok_20.png]]||?||?||-||0||0||3||0||0||5||Krankmachende StachelnFarbstoffgewinnung (rot)
|-
| '''T'''|| [[DrachenfeuerrebeThelasskraut]]||Rebsorte||Drakonis explodis||gemäßigtes Klima||||||||||||Kraut||Thelasus||H||Wald||mäßig||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||?||mäßig||-||0||0||0||5||0||0||NUR auf Thelessa / vielseitige Anwendung im Bereich der Wundheilung
|-
| || [[KaiserrebeTölpelsglimmling]]||RebsortePilz||Imperatus mundiTölpus fungi||gemäßigtes KlimaK||Höhlen||selten||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||||||||||||||||?||selten||wirkt nach 2-||0||0||0||7||0||0||3 Tagen tödlich / nutzbar nur leuchtend, hellblaue, reife Pilze
|-
