Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Benutzer:Qapla/Sandkasten/Ratswochen

421 Bytes hinzugefügt, 20:55, 11. Jul. 2009
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
||Sandrion Schattenklinge || 75 || Nahkampf 4 || Bogen 1*|| || || || || || || || ||
|-
||Throril || 155 || Nahkampf 5 || ||Schmied 1*Schmieden 2|| || || || || || || ||
|-
||Briglia, Tochter der Birta || 64 || Nahkampf 4|| || || || || || || || || ||
||Gorian von Norbrak || 112 || Nahkampf 5|| || || || || || || || || ||
|-
||Enir Farani || 30 || Nahkampf 2|| || || || || || || Wettlauf 2 || || ||
|-
||Ilnja Borsi Likat || 15 || || || || || || || || Wettlauf 1 || Reiten -|| ||
|-
||Naraan Dhioih || 115 || || || || || || || || || Reiten -|| ||
||Hilka Egilsdottir || 32 || || || || || || || Musik 1 || || || ||
|-
||The Chosen One || 44 || || ||Schmied Schmieden 1*|| || || || || || || ||
|-
||Argasch Arbokoschs Sohn || 31 || || ||Schmied Schmieden 1*|| || || || || || || || Armdr. 1
|-
||Korgan Eisenhammer || 70 || || || || Waffenlos 2|| || || || || || ||
||Taris Lamaar || 13 || || || || || || || || Wettlauf 1 || || ||
|-
||Cedric McMartigan || 10 || || || Schmieden 1* || || || || || || || ||
|-
||Alvin Grüntann || 3 || || Bögen 1* || || || || || || || || ||
||Torben Hjallarson || 65 || || || || || || || Musik 1|| || || Dichter -||
|-
||Aidan von Pryde || 263 || Nahkampf 5 || || Schmieden 1* 2 || || || || || || || ||
|-
||Anchas || 48 || Nahkampf 3|| || || || || || || || || ||
|-
||A'leszerayn Eisblime Eisblume || 66 || || || || Waffenlos 2|| || || Musik 1 || || || ||
|-
||Dexter Stoerrebrandt || 130 || Nahkampf 5 || || Schmieden 1* 2 || || Zechen 2 || || || Wettlauf 2|| || ||
|-
||Kason || 120 || Nahkampf 5|| || || || || || || || || || Armdr. 2
|-
||Ubar Sohn des Ukko || 83 || || || Schmieden 1* 2 || || Zechen 2 || || || || || ||
|-
||Futhdrain Olofson || 80 || || || || || Zechen 2 || || || || || ||
|-
||Mira Starfire || 231 || || Bögen 1* Wurf 2 || Schmieden 1* 2 || || || || || Wettlauf 2|| Reiten - || ||
|-
|| Hirad || 170 || Nahkampf 5|| || || Waffenlos 3 || Zechen 2|| || || || || || Armdr. 2
||Irian Ulfaran || 0 || || || || || || || || || Reiten -|| ||
|-
||Alexandrus Piriones || 70 || || || Schmieden 1* || Waffenlos 2 || || || || Wettlauf 2|| Reiten - || ||
|-
|| Greg leGrand || 5 || Nahkampf 1|| || || || || || || || || ||
|-
||Rashid ibn Taizfarrach || 149 || Nahkampf 5|| || || || || || || || || ||
|-
||Nebelmond || 18 || || || || || || || || || Reiten - || ||
|-
||Larcia Torkin || 4 || Nahkampf 1 || || || || || || Musik 1 || || || ||
|-
||Orsino Orso || 8 || Nahkampf 1|| || || || || || || || || ||
|-
|| Gloin Vater des Gimli || 13 || || || || || || || || Wettlauf 1|| || ||
|-
||Oberyn el Shammkalimbu || 25 || Nahkampf 2|| || || || || || || || || ||
|-
|}
3.385
Bearbeitungen

Navigationsmenü