Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche
Die Seite wurde neu angelegt: „Wer sich ungeübt zu einem Aufschluss, einem Steinbruch, einem Bergwerksstollen begibt, wird nur verschiedenfarbiges, teilweise glitzerndes Gestein entdecken.…“
Wer sich ungeübt zu einem Aufschluss, einem Steinbruch, einem Bergwerksstollen begibt, wird nur verschiedenfarbiges, teilweise glitzerndes Gestein entdecken. Der Architekt, Baumeister, Bildhauer, Steindämmer, Steinformer, Steinmetz, Orkische Steinmetz, Goldschürfer, Silberschmied, Gussmaurer, Hüttenkundige, Kunstschmied, Erz-Prospektor, Stollenbaumeister, Stollengräber, Bergmann, Minenarbeiter sowie der Edelsteinschleifer erkennt vor Ort das noch unbehandelte Material und kann es entsprechend seinem Kenntnisstand in Gesteinskunde den Mineralarten zuordnen. Nachfolgend werden die Gesteine, Mineralien, Edelsteine, Schmucksteine und Metalle nach ihrem Erkennwert entsprechend der zum Erkennen benötigten Gesteinskunde-Fähigkeit gelistet.


{|
| '''Mineral''' |||||||| '''Erkenungswert''' |||||||| '''Mineral''' |||||||| '''Erkenungswert''' |||||||| '''Mineral''' |||||||| '''Erkenungswert''' |||||||| '''Mineral''' |||||||| '''Erkenungswert'''
|-
| Speckstein |||||||| 1 |||||||| Unreines Eisen |||||||| 4 |||||||| Unreines Kobalt |||||||| 9 |||||||| Eisenbasalt |||||||| 13
|-
| Alabaster |||||||| 1 |||||||| Amethyst |||||||| 5 |||||||| Kalksandstein |||||||| 9 |||||||| Meteoreisen |||||||| 13
|-
| Feuerstein |||||||| 1 |||||||| Achat |||||||| 5 |||||||| Turmalin |||||||| 9 |||||||| Lapislazuli |||||||| 13
|-
| Obsidian |||||||| 1 |||||||| Türkis |||||||| 5 |||||||| Schildpatt |||||||| 9 |||||||| Jade |||||||| 13
|-
| Kies |||||||| 1 |||||||| Karneol |||||||| 5 |||||||| Kobalt |||||||| 9 |||||||| Coelestin |||||||| 13
|-
| hellgrauer Marmor |||||||| 1 |||||||| Unreines Blei |||||||| 5 |||||||| Al-Kebira-Marmor |||||||| 10 |||||||| Quecksilber |||||||| 14
|-
| weißer Marmor |||||||| 2 |||||||| Bergkristall |||||||| 6 |||||||| Roter Obsidian |||||||| 10 |||||||| Grüne Jade |||||||| 14
|-
| schwarzer Basalt |||||||| 2 |||||||| Eisen |||||||| 6 |||||||| Koralle |||||||| 10 |||||||| Topas |||||||| 14
|-
| rosafarbiger Marmor |||||||| 2 |||||||| Nickel |||||||| 6 |||||||| Meerschaum |||||||| 10 |||||||| Opal |||||||| 14
|-
| grauer Paragneis |||||||| 2 |||||||| Rosenquarz |||||||| 6 |||||||| Unreines Kupfer |||||||| 10 |||||||| Feueropal |||||||| 14
|-
| hellgrauer Granit |||||||| 2 |||||||| Aquamarin |||||||| 6 |||||||| Unreines Zinn |||||||| 11 |||||||| Rosa Jade |||||||| 15
|-
| rotgrauer Migmatit |||||||| 2 |||||||| Kalkstein |||||||| 7 |||||||| Feinschiefer |||||||| 11 |||||||| Kleine Perle |||||||| 15
|-
| dunkelgrauer Gabbro |||||||| 3 |||||||| Sandstein |||||||| 7 |||||||| Unreine Bronze |||||||| 11 |||||||| Bernstein |||||||| 15
|-
| roter Orthogneis |||||||| 3 |||||||| Feldstein |||||||| 7 |||||||| Unreines Messing |||||||| 11 |||||||| Zirkon |||||||| 15
|-
| hellblauer Syenit |||||||| 3 |||||||| Chrysopras |||||||| 7 |||||||| Kupfer |||||||| 11 |||||||| Smaragd |||||||| 15
|-
| Mondstein |||||||| 3 |||||||| Granit |||||||| 7 |||||||| Zinn |||||||| 12 |||||||| Saphir |||||||| 16
|-
| Lehmziegel |||||||| 3 |||||||| Basalt |||||||| 8 |||||||| Granat |||||||| 12 |||||||| Rubin |||||||| 16
|-
| Onyx |||||||| 4 |||||||| Blei |||||||| 8 |||||||| Bronze |||||||| 12 |||||||| Perle |||||||| 16
|-
| Baryt |||||||| 4 |||||||| Rauchquarz |||||||| 8 |||||||| Messing |||||||| 12 |||||||| Diamant |||||||| 16
|-
| Malachit |||||||| 4 |||||||| Aventurin |||||||| 8 |||||||| Zwergenstahl |||||||| 12 |||||||| Große Perle |||||||| 16
|-
| Unreines Nickel |||||||| 4 |||||||| Magnetit |||||||| 8
|-
|}


[[Kategorie:Antamarische Waren]]
[[Kategorie:AOQML]]
[[Kategorie:Mitarbeit]]
8
Bearbeitungen

Navigationsmenü