Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Tabellarische Übersicht der Rüstungen

2 Bytes entfernt, 20:09, 28. Apr. 2013
K
Überblick: Daten aus DB übernommen
|-
| Amazonenrüstung* || 3 || 5 || 3 || 5 || 2 || 2 || 3 || 3 || 5,2 || || 0,8 || -2 || || 4,1 || || 5 || 1600 || 0 || 100
|-
| Anorak || 1 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1,6 || || 0 || -1 || || 0,6 || || 1 || 1000 || 4 || 20
|-
| Brigantine || 0 || 5 || 4 || 4 || 2 || 2 || 0 1 || 0 1 || 3,4 8 || || 0,3 || -1 || || 43,1 || || 3 || 1200 || 0 || 80
|-
| Brillenhelm || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,8 || -1 || || 0,5 4 || || 0 || 500 || 0 || 20
|-
| Bronzeharnisch || 0 || 5 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2,6 || || 0,8 || || || 3,5 4 || || 2 || 1200 || 0 || 60
|-
| Bronzene Armschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,8 || -1 || || 0,7 6 || || 0 || 300 || 0 || 0
|-
| Bronzene Beinschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0,8 || || 0,8 || -1 || || 0,7 6 || || 0 || 600 || 0 || 20
|-
| Brustplatte || 0 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,8 || || || 1,5 4 || || 0 || 400 || 0 || 20
|-
| Brustschalen || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,8 || || || 1,3 2 || || 0 || 100 || 0 || 20
|-
|-
| Drachenhelm || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,8 || -1 || || 0,7 6 || || 0 || 600 || 0 || 20
|-
|-
| Eisenhand || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,8 || || || 1,3 2 || || 0 || 350 || 0 || 0
|-
| Eisenharnisch || 0 || 5 || 5 || 4 || 0 || 0 || 1 || 1 || 3,2 || || 0,8 || || || 4,1 0 || || 3 || 1400 || 0 || 80
|-
| Eisenhut || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,8 || -1 || || 0,3 2 || || 0 || 300 || 0 || 0
|-
| Eisenmantel || 0 || 5 || 5 || 5 || 2 || 2 || 2 || 2 || 4,6 || || 0,3 || -1 || || 43,3 6 || || 4 || 1200 || 0 || 100
|-
| Eisenturban || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,8 || -1 || || 0,9 8 || || 1 || 600 || 0 || 20
|-
|-
| Gladiatorenschulter || 0 || 3 || 2 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 1,6 || || 0,8 || || || 2,5 4 || || 1 || 800 || 0 || 40
|-
|-
| Halsberge || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,8 || -1 || || 0,7 6 || || 0 || 200 || 0 || 20
|-
|-
| Kavallerierüstung || 3 || 7 || 5 || 7 || 5 || 5 || 5 || 5 || 8,4 || || 0,8 || -2 || || 7,3 2 || || 8 || 3400 || 0 || 140
|-
|-
| Kettenweste || 0 || 4 3 || 4 3 || 4 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 21,4 8 || || 0,6 || || || 32,0 4 || || 2 || 1000 || 0 || 60
|-
| Klingenschlagring || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0,2 || || 0,8 || || || 1,1 || || 0 || 175 || 0 || 0
|-
|-
| Kürass || 0 || 5 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,6 || || 0,8 || || || 2,5 4 || || 1 || 800 || 0 || 40
|-
|-
| Lamellenpanzer || 0 || 5 || 4 || 4 || 1 || 1 || 1 || 1 || 3,4 || || 0,8 || -1 || || 3,3 2 || || 3 || 1500 || 1 || 80
|-
| Langer Schuppenpanzer || 0 || 5 || 5 || 5 || 3 || 3 || 4 || 4 || 5,8 || || 0,6 || -1 || || 5,5 4 || || 5 || 3600 || 0 || 100
|-
|-
| Legionärshelm || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,8 || -1 || || 0,5 4 || || 0 || 700 || 0 || 20
|-
| Leichte Platte || 0 || 5 || 4 || 5 || 0 || 0 || 2 || 2 || 3,6 || || 0,8 || || || 4,5 4 || || 3 || 1500 || 0 || 80
|-
| Leichte Reiterrüstung || 3 || 5 || 3 || 5 || 2 || 2 || 3 || 3 || 5,2 || || 0,8 || -2 || || 4,1 0 || || 5 || 1600 || 0 || 100
|-
| Leichter Plattenharnisch || 0 || 5 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2,6 || || 0,8 || || || 3,5 4 || || 2 || 1450 || 0 || 80
|-
|-
| Morion || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,8 || -1 || || 0,5 4 || || 0 || 800 || 0 || 0
|-
|-
| Offiziershelm* || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,8 || -1 || || 0,5 4 || || 0 || 350 || 0 || 0
|-
| Offiziersrüstung* || 2 1 || 5 || 5 || 5 || 3 || 3 || 1 || 1 || 5 4,8 || || 0,6 || -2 || || 3,7 4 || || 5 || 3600 || 0 || 100
|-
|-
| Plattenarme || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 5 || 0 || 0 || 2 || || 0,8 || -1 || || 1,9 8 || || 2 || 600 || 0 || 20
|-
| Plattenbeine || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 || 1,6 || || 0,8 || -1 || || 1,5 4 || || 1 || 1200 || 0 || 20
|-
| Plattenhandschuhe || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 1,2 || || 0,8 || -1 || || 1,1 0 || || 1 || 300 || 0 || 0
|-
| Plattenschuhe || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0,8 || || 0,8 || -1 || || 0,7 6 || || 0 || 200 || 0 || 0
|-
| Plattenschultern || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 1,2 || || 0,8 || || || 2,1 0 || || 1 || 600 || 0 || 20
|-
| Prunkmorion* || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,8 || -1 || || 0,5 4 || || 0 || 50 || 0 || 0
|-
| Prunkpanzer* || 0 || 5 || 5 || 5 || 3 || 3 || 2 || 2 || 5 || || 0,8 || -1 || || 4,9 8 || || 5 || 2000 || 0 || 100
|-
|-
| Schaller || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,8 || -1 || || 0,7 6 || || 0 || 800 || 0 || 20
|-
| Schuppenpanzer || 0 || 5 || 5 || 5 || 3 || 3 || 3 || 3 || 5,4 || || 0,6 || -1 || || 5,1 0 || || 5 || 2400 || 0 || 100
|-
|-
| Schwere Gestechrüstung || 8 || 8 || 7 || 8 || 7 || 7 || 7 || 7 || 11,8 || || 0,8 || -2 || || 10,7 6 || || 11<sup>4</sup> || 6000 || 0 || 200
|-
|-
| Schwere Vollplatte || 0 || 6 || 5 || 6 || 5 || 5 || 4 || 4 || 7 || || 0,8 || -1 || || 6,9 8 || || 7 || 2800 || 0 || 120
|-
| Stählerne Armschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 1,2 || || 0,8 || -1 || || 1,1 0 || || 1 || 300 || 0 || 0
|-
| Stählerne Beinschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 1,2 || || 0,8 || -1 || || 1,1 0 || || 1 || 600 || 0 || 20
|-
| Stechhelm / Visierhelm || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,8 || -1 || || 0,9 8 || || 1 || 800 || 0 || 20
|-
|-
| Sturmhaube || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,8 || -1 || || 0,5 4 || || 0 || 700 || 0 || 0
|-
| Tekkaiohelm || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,8 || -1 || || 0,5 4 || || 0 || 600 || 0 || 20
|-
| Topfhelm || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,8 || -1 || || 0,9 8 || || 1 || 900 || 0 || 20
|-
|-
| Zwergischer Brustpanzer* || 0 || 5 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,6 || || 0,8 || || -0,5 || 21,0 9 || || 1 || 700 || 0 || 40
|-
|-
| Zwergischer Lamellenpanzer* || 0 || 5 || 4 || 4 || 1 || 1 || 1 || 1 || 3,4 || || 0,8 || -1 || -0,5 || 2,8 7 || || 3 || 1300 || 1 || 80
|-
5.248
Bearbeitungen

Navigationsmenü