Namensliste: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Grauländische Namen== {| class="prettytable" style="background: white;" !align="left" width="40%" style="background:#F4F4F4;"|Weibliche Vornamen !align="left" width=...) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Grauländische Namen== | ==Grauländische Namen== | ||
{| class="prettytable" style="background: white;" | {| class="prettytable" style="background: white;" | ||
| − | !align="left" width="40%" style="background:#F4F4F4;"| | + | !align="left" width="40%" style="background:#F4F4F4;"|Männliche Vornamen |
| − | !align="left" width="40%" style="background:#F4F4F4;" | | + | !align="left" width="40%" style="background:#F4F4F4;" |Weibliche Vornamen |
!align="left" width="40%" style="background:#F4F4F4;" |Nachnamen | !align="left" width="40%" style="background:#F4F4F4;" |Nachnamen | ||
|- | |- | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
| Wulfram || Zenta || | | Wulfram || Zenta || | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Nordahejmische Namen== | ||
| + | {| class="prettytable" style="background: white;" | ||
| + | !align="left" width="40%" style="background:#F4F4F4;"|Männliche Vornamen | ||
| + | !align="left" width="40%" style="background:#F4F4F4;"|Weibliche Vornamen | ||
| + | !align="left" width="40%" style="background:#F4F4F4;"|Nachnamen (Männer -son, Frauen -dottir) | ||
| + | |- | ||
| + | | Alrekr || Aldis || Alreksson/Alreksdottir | ||
| + | |- | ||
| + | | Avanger || Asa || Avangersson/Avangersdottir | ||
| + | |- | ||
| + | | Bjorn || Bera || Bjornsson/Bjornsdottir | ||
| + | |- | ||
| + | | Bragi || Birna || Bragason/Bragadottir | ||
| + | |- | ||
| + | | Dufnall || Dalla || Dufnallsson/Dufnallsdottir | ||
| + | |- | ||
| + | | Einar || Finna || Grettisson/Grettisdottir | ||
| + | |- | ||
| + | | Fostolf || Grima || Grimsson/Grímsdottir | ||
| + | |- | ||
| + | | Galmr || Halla || Ketilsson/Ketilsdottir | ||
| + | |- | ||
| + | | Gunnvaldr || Hallbera || Sturluson/Sturladottir | ||
| + | |- | ||
| + | | Hafgrim || Helga || der/die Rote | ||
| + | |- | ||
| + | | Hoskuld || Jorunn || Schönhaar | ||
| + | |- | ||
| + | | Isleif || Katla || Grimmzahn | ||
| + | |- | ||
| + | | Jatmundr || Kolgrima || | ||
| + | |- | ||
| + | | Kjallak || Melkorka || | ||
| + | |- | ||
| + | | Knorr || Ondott || | ||
| + | |- | ||
| + | | Mooolfr || Otkatla || | ||
| + | |- | ||
| + | | Njall || Ragnhild || | ||
| + | |- | ||
| + | | Ogurr || Rjupa || | ||
| + | |- | ||
| + | | Olfr || Saehild || | ||
| + | |- | ||
| + | | Ragnar || Svana || | ||
| + | |- | ||
| + | | Steinar || Thorkatla || | ||
| + | |- | ||
| + | | Tjorvi || Tofa || | ||
| + | |- | ||
| + | | Ulfar || Ulfrun || | ||
| + | |- | ||
| + | | Yngvar || Valdis || | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. Dezember 2010, 15:51 Uhr
Grauländische Namen
| Männliche Vornamen | Weibliche Vornamen | Nachnamen |
|---|---|---|
| Anselm | Adele | Alwinnen |
| Bruno | Agathe | Brinnske |
| Conrad | Amalia | Elkensen |
| Egon | Bertha | Karenkis |
| Eugen | Gisela | Laikis |
| Gangolf | Hanna | Notjes |
| Gunther | Hortensia | Rodensen |
| Hagen | Klara | Ruderow |
| Jakob | Elsa | Stipkow |
| Jannik | Ernestine | Turjeleff |
| Jasper | Frieda | Waldroder |
| Kaspar | Gerda | |
| Lennard | Greta | |
| Odowakar | Josefa | |
| Reinhold | Leopoldine | |
| Rimbert | Magda | |
| Theo | Olga | |
| Valdemar | Selma | |
| Wulfram | Zenta |
Nordahejmische Namen
| Männliche Vornamen | Weibliche Vornamen | Nachnamen (Männer -son, Frauen -dottir) |
|---|---|---|
| Alrekr | Aldis | Alreksson/Alreksdottir |
| Avanger | Asa | Avangersson/Avangersdottir |
| Bjorn | Bera | Bjornsson/Bjornsdottir |
| Bragi | Birna | Bragason/Bragadottir |
| Dufnall | Dalla | Dufnallsson/Dufnallsdottir |
| Einar | Finna | Grettisson/Grettisdottir |
| Fostolf | Grima | Grimsson/Grímsdottir |
| Galmr | Halla | Ketilsson/Ketilsdottir |
| Gunnvaldr | Hallbera | Sturluson/Sturladottir |
| Hafgrim | Helga | der/die Rote |
| Hoskuld | Jorunn | Schönhaar |
| Isleif | Katla | Grimmzahn |
| Jatmundr | Kolgrima | |
| Kjallak | Melkorka | |
| Knorr | Ondott | |
| Mooolfr | Otkatla | |
| Njall | Ragnhild | |
| Ogurr | Rjupa | |
| Olfr | Saehild | |
| Ragnar | Svana | |
| Steinar | Thorkatla | |
| Tjorvi | Tofa | |
| Ulfar | Ulfrun | |
| Yngvar | Valdis |