Vorlage:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| {{{BEVÖLKERUNGSDICHTE|---}}} | | {{{BEVÖLKERUNGSDICHTE|---}}} | ||
|} | |} | ||
− | + | <div style="clear: right;" /></includeonly> | |
<noinclude> | <noinclude> | ||
Version vom 15. September 2008, 01:43 Uhr
Deutschland | |
Hauptstadt | Berlin |
Landessprache | Deutsch |
Fläche | 357.114,22 Quadratkilometer |
Einwohnerzahl | 82.244.000 |
Bevölkerungsdichte | 230 E/qkm |
Dieses Beispiel erzeugt die Box rechts:
{{Infobox |NAME = '''Deutschland''' |HAUPTSTADT = Berlin |LANDESSPRACHE = Deutsch |FLÄCHE=357.114,22 Quadratkilometer |EINWOHNERZAHL = 82.244.000 |BEVÖLKERUNGSDICHTE = 230 E/qkm }}