Achievements: Unterschied zwischen den Versionen
(→Einhieb) |
Tommek (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Zum Sammeln der Achievements. Ich schlage zur Übersicht eine Trennung in Bereiche vor. Neben "einmal und fertig" sollte es auch Stufenweise A's geben. | Zum Sammeln der Achievements. Ich schlage zur Übersicht eine Trennung in Bereiche vor. Neben "einmal und fertig" sollte es auch Stufenweise A's geben. | ||
| − | + | = Platzhalter = | |
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen | ! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Platzhalter|| unbekanntes/verborgenes Achievement || Ja || [[bild:Platzhalter_Achievement.png|150px]] || Nein || |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | = Kampf allgemein = | ||
===Drachen töten=== | ===Drachen töten=== | ||
| Zeile 87: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
| Krieger des Lichts || 1000 Untote (Skelette, Dämonen, etc.) im Kampf besiegt || Ja || [[bild:Krieger_des_Lichts.png|150px]] || Nein || | | Krieger des Lichts || 1000 Untote (Skelette, Dämonen, etc.) im Kampf besiegt || Ja || [[bild:Krieger_des_Lichts.png|150px]] || Nein || | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Zeile 118: | Zeile 88: | ||
| Rammbock || 100 Gegner mit einem Schlag besiegt || Ja || [[bild:Rammbock.png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ... | | Rammbock || 100 Gegner mit einem Schlag besiegt || Ja || [[bild:Rammbock.png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ... | ||
|- | |- | ||
| − | | Hammerschläger / Hammerschlägerin || 250 Gegner mit einem Schlag besiegt || Ja || [[bild: | + | | Hammerschläger / Hammerschlägerin || 250 Gegner mit einem Schlag besiegt || Ja || [[bild:HammerschlägerIn.png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ... |
|- | |- | ||
| Krittus Maximus || 500 Gegner mit einem Schlag besiegt || Ja || [[bild:Krittus_Maximus.png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ... | | Krittus Maximus || 500 Gegner mit einem Schlag besiegt || Ja || [[bild:Krittus_Maximus.png|150px]] || Nein || Bild fehlt noch ... | ||
| Zeile 128: | Zeile 98: | ||
|- | |- | ||
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen | ! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Bote || 1 Auftrag der Auftragsbörse erfüllt || Ja || [[bild:Bote.png|150px]] || Nein || | | Bote || 1 Auftrag der Auftragsbörse erfüllt || Ja || [[bild:Bote.png|150px]] || Nein || | ||
| Zeile 170: | Zeile 128: | ||
=Handel und Vermögen= | =Handel und Vermögen= | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Arbeitstier=== | ===Arbeitstier=== | ||
| Zeile 284: | Zeile 225: | ||
|- | |- | ||
| Waffenmeister / Waffenmeisterin|| Mindestens 10 Waffenfertigkeiten auf über 30 gesteigert || Ja || [[bild:WaffenmeisterIn.png|150px]] || Nein || | | Waffenmeister / Waffenmeisterin|| Mindestens 10 Waffenfertigkeiten auf über 30 gesteigert || Ja || [[bild:WaffenmeisterIn.png|150px]] || Nein || | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Nur ein Kratzer? || Mehr als 5 Wunden gleichzeitig haben || Nein || [[bild:Nur_ein_Kratzer.png|150px]] || Nein || | | Nur ein Kratzer? || Mehr als 5 Wunden gleichzeitig haben || Nein || [[bild:Nur_ein_Kratzer.png|150px]] || Nein || | ||
| Zeile 304: | Zeile 241: | ||
|- | |- | ||
| Saubermann || Mind. 100 mal als Städtischer Straßenfeger arbeiten || Nein || [[bild:Saubermann.png|150px]] || Nein || | | Saubermann || Mind. 100 mal als Städtischer Straßenfeger arbeiten || Nein || [[bild:Saubermann.png|150px]] || Nein || | ||
| + | |- | ||
| + | | Feuerdekagon|| Besuche alle zehn Leuchtfeuer der Götter || Nein || [[bild:Feuerdekagon.png|150px]] || Nein || | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Antamar]] | [[Kategorie:Antamar]] | ||
[[Kategorie:Mitarbeit]] | [[Kategorie:Mitarbeit]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2020, 09:18 Uhr
http://forum.antamar-community.de/viewtopic.php?f=137&t=12110
Zum Sammeln der Achievements. Ich schlage zur Übersicht eine Trennung in Bereiche vor. Neben "einmal und fertig" sollte es auch Stufenweise A's geben.
Inhaltsverzeichnis
Platzhalter
| Achievement-Name | Voraussetzung | Standardmäßig sichtbar? | Bild | Implementiert? | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Platzhalter | unbekanntes/verborgenes Achievement | Ja | Nein |