Sichelstab: Unterschied zwischen den Versionen
K (Waffe nicht ausgearbeitet. Aber ohne Kategorie nicht ordentlich gelistet. -> Kategorie hinzugefügt.) |
(→Waffenfertigkeit) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Preis== | ==Preis== | ||
| + | |||
| + | ==Werte== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Gewicht !!Preis !!TP/ST !!TP !![[Kampf#Bruchfaktor|BF]] !!WM !![[Grundwerte#Initiative|INI]] | ||
| + | |- | ||
| + | |550 Ko ||G||14/5 ||1W+3 ||4 ||3/1 ||1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Waffenfertigkeit== | ||
| + | Stäbe | ||
[[Kategorie:Antamarische Waffen]] | [[Kategorie:Antamarische Waffen]] | ||
