Holzfälleraxt: Unterschied zwischen den Versionen
(→Werte) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Preis== | ==Preis== | ||
Untere Mittelklasse. | Untere Mittelklasse. | ||
| + | |||
| + | ==Werte== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Gewicht !!Preis !!TP/ST !!TP !![[Kampf#Bruchfaktor|BF]] !!WM !![[Grundwerte#Initiative|INI]] | ||
| + | |- | ||
| + | |800 Ko ||G||13/3 || 2W+2 ||5 ||6/-5 ||-2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Waffenfertigkeit== | ||
| + | Zweihandwuchtwaffen | ||
Aktuelle Version vom 14. Februar 2025, 18:21 Uhr
|
|---|
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Die Holzfälleraxt ist eigentlich ein Werkzeug zum Fällen von Bäumen und eine größere Form des Beils. Die dafür notwendige Wucht lässt sich natürlich auch im Kampf einsetzen.
Verbreitung
In allen Gebieten mit Wäldern.
Preis
Untere Mittelklasse.
Werte
| Gewicht | Preis | TP/ST | TP | BF | WM | INI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 Ko | G | 13/3 | 2W+2 | 5 | 6/-5 | -2 |
Waffenfertigkeit
Zweihandwuchtwaffen