Vorschlaghammer: Unterschied zwischen den Versionen
(→Werte) |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Werte== | ==Werte== | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | !Gewicht !!Preis !!TP/ST !!TP !![[Kampf#Bruchfaktor|BF]] !!WM !![[Grundwerte#Initiative|INI]] | + | !Gewicht !!Preis !!TP/ST !!TP !![[Kampf#Bruchfaktor|BF]] !!WM !![[Grundwerte#Initiative|INI]] |
|- | |- | ||
| − | | ? Ko || ? G||15/3 ||1W+5 ||5 ||3/-5 ||-3 | + | | ? Ko || ? G||15/3 ||1W+5 ||5 ||3/-5 ||-3 |
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | + | ==Waffenfertigkeit== | |
| − | + | Zweihandwuchtwaffen | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Antamarische Waren]] | [[Kategorie:Antamarische Waren]] | ||
| − | |||
Version vom 14. Februar 2025, 15:45 Uhr
|
|---|
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Normalerweise werden diese schweren Hämmer für Abbrucharbeiten oder ähnliches verwendet. Die Kraft durch die zweihändige Führung ist jedoch so enorm, dass sie auch gerne gegen ein Ziel eingesetzt wird.
Verbreitung
In allen größeren Siedlungen.
Preis
Mittel.
Werte
| Gewicht | Preis | TP/ST | TP | BF | WM | INI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Ko | ? G | 15/3 | 1W+5 | 5 | 3/-5 | -3 |
Waffenfertigkeit
Zweihandwuchtwaffen