Runenbeil: Unterschied zwischen den Versionen
Taric (Diskussion | Beiträge) (→Werte) (Markierungen: Mobile Bearbeitung, Mobile Web-Bearbeitung) |
(→Werte) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | !Gewicht !!Preis !!TP/ST !!TP !![[Kampf#Bruchfaktor|BF]] !!WM !![[Grundwerte#Initiative|INI]] | + | !Gewicht !!Preis !!TP/ST !!TP !![[Kampf#Bruchfaktor|BF]] !!WM !![[Grundwerte#Initiative|INI]] |
|- | |- | ||
| − | | 475 Ko || ? G||13/4 ||1W+4 ||1 ||4/-1 ||-1 | + | | 475 Ko || ? G||13/4 ||1W+4 ||1 ||4/-1 ||-1 |
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | + | ==Waffenfertigkeit== | |
| − | + | Wuchtwaffen | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Antamarische Waren]] | [[Kategorie:Antamarische Waren]] | ||
| − | |||
Aktuelle Version vom 14. Februar 2025, 10:20 Uhr
|
|---|
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Eine einblättrige Form eines zwergischen Beils und vor allem bei den Eisenzwergen zumeist von rein zeremonieller Natur, dann auch oft mit Runen verziert.
Verbreitung
Zwerge.
Preis
Mittel, verzierte Modelle unverkäuflich.
Werte
| Gewicht | Preis | TP/ST | TP | BF | WM | INI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 Ko | ? G | 13/4 | 1W+4 | 1 | 4/-1 | -1 |
Waffenfertigkeit
Wuchtwaffen