Reittiere
Version vom 9. Juli 2012, 20:41 Uhr von Neonix (Diskussion | Beiträge)
Liste der in ANTAMAR vorhandenen Reittiere. Es ist nicht sicher, ob schon alle als Begleiter genutzt werden können.
- Traglast: Tatsächliche Traglast als Begleiter ist im Spiel einzusehen.
- Ausdauer: + = Nicht für weite Reisen geeignet. ++ = Normales Reitpferd. +++ = Hält auch lange harte Reisen durch.
- Futter: Gras = Ist genügsam und versorgt sich meist selbst. Kraftfutter = Sehr muskulös, benötigt zusätzliches Getreide.
- Geschwindigkeit: + = Laufen kann schneller sein. ++ = Normales Reitpferd. +++ = Pfeilschnelles Rennpferd.
- Trittsicherheit: + = Flachlandgaul. ++ Normales Reitpferd. +++ = Gebirgsziege.
- Kampftauglichkeit*: + = Ungeeignet. ++ = Leichte Reiterei. +++ = Schwere Reiterei. *Reiterkampf ist im Spiel leider noch nicht möglich.
Name | Abajide | Aichan Pferd | Aivarunenpony | Al'Paqer Vollblut | Bar-Bil Dromedar | Belbrücker Brauner | Dromedar | Einhorn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausdauer | ++ | +++ | +++ | + | k.A. | +++ | k.A. | k.A. |
Futter | Gras | Gras | Gras | Kraftfutter | k.A. | Kraftfutter | k.A. | k.A. |
Geschwindigkeit | ++ | ++ | ++ | +++ | k.A. | ++ | k.A. | k.A. |
Trittsicherheit | ++ | ++ | ++ | + | k.A. | ++ | k.A. | k.A. |
Kampftauglichkeit | ++ | ++ | ++ | ++ | k.A. | +++ | k.A. | k.A. |
Name | Galf-Falbe | Galf-Pony | Grauross | Grautier | Heroida-Vollblut | Inodapony | Kebira-Kamel | Mahburger Pferd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausdauer | ++ | +++ | + | +++ | + | k.A. | +++ | k.A. |
Futter | Kraftfutter | Gras | Kraftfutter | Gras | Kraftfutter | k.A. | Gras | k.A. |
Geschwindigkeit | ++ | ++ | ++ | + | +++ | k.A. | + | k.A. |
Trittsicherheit | ++ | ++ | ++ | +++ | + | k.A. | ++ | k.A. |
Kampftauglichkeit | +++ | + | +++ | + | ++ | k.A. | + | k.A. |
Name | Maulesel | Maultier | Nordmähne | Orkland Pony | Orkpony | Rifaner Zwergenpony | Rifantaler | Shaddai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausdauer | +++ | +++ | k.A. | +++ | +++ | k.A. | k.A. | ++ |
Futter | Gras | Gras | k.A. | Gras | Gras | k.A. | k.A. | Kraftfutter |
Geschwindigkeit | + | + | k.A. | + | + | k.A. | k.A. | +++ |
Trittsicherheit | +++ | +++ | k.A. | ++ | ++ | k.A. | k.A. | + |
Kampftauglichkeit | + | + | k.A. | ++ | ++ | k.A. | k.A. | ++ |
Name | Steppenwind | Thalasser Sonnenross | Vellhafener | Wardheymer Riese | Westendarer |
---|---|---|---|---|---|
Bild |
|
|
|
|
|
Ausdauer | +++ | k.A. | ++ | ++ | ++ |
Futter | Gras | k.A. | Kraftfutter | Kraftfutter | Gras |
Geschwindigkeit | ++ | k.A. | + | + | ++ |
Trittsicherheit | ++ | k.A. | ++ | ++ | ++ |
Kampftauglichkeit | ++ | k.A. | + | + | ++ |