Reittiere
Version vom 8. Juli 2012, 16:49 Uhr von Neonix (Diskussion | Beiträge)
Liste der in ANTAMAR vorhandenen Reittiere. Es ist nicht sicher, ob schon alle als Begleiter genutzt werden können.
- Ausdauer: Je höher die Ausdauer, desto länger kommt das Tier trotz Belastung ohne Kraftfutter oder Pausen aus.
- Futter: Genügsame Tiere kommen meist mit Gras aus, anspruchsvolle hingegen benötigen oft zusätzliches Kraftfutter.
- Geschwindigkeit: Sowohl für ganze Tagesreisen als auch kurze Strecken im Galopp.
- Trittsicherheit: Rennpferde haben empfindliche Beine, kurzbeinige Esel hingegen finden auch auf Gebirgspfaden guten Halt.
Name | Abajide | Aichan Pferd | Aivarunenpony | Al'Paqer Vollblut | Bar-Bil Dromedar | Belbrücker Brauner | Dromedar | Einhorn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausdauer | ++ | k.A. | +++ | + | k.A. | +++ | k.A. | k.A. |
Futter | Gras | k.A. | Gras | Kraftfutter | k.A. | Kraftfutter | k.A. | k.A. |
Geschwindigkeit | ++ | k.A. | ++ | +++ | k.A. | ++ | k.A. | k.A. |
Trittsicherheit | ++ | k.A. | ++ | + | k.A. | ++ | k.A. | k.A. |
Name | Galf-Falbe | Galf-Pony | Grauross | Grautier | Heroida-Vollblut | Inodapony | Kebira-Kamel | Mahburger Pferd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausdauer | k.A. | k.A. | + | +++ | + | k.A. | +++ | k.A. |
Futter | k.A. | k.A. | Kraftfutter | Gras | Kraftfutter | k.A. | Gras | k.A. |
Geschwindigkeit | k.A. | k.A. | ++ | + | +++ | k.A. | + | k.A. |
Trittsicherheit | k.A. | k.A. | ++ | +++ | + | k.A. | ++ | k.A. |
Name | Maulesel | Maultier | Nordmähne | Orkland Pony | Orkpony | Rifaner Zwergenpony | Rifantaler | Shaddai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausdauer | +++ | +++ | k.A. | +++ | +++ | k.A. | k.A. | ++ |
Futter | Gras | Gras | k.A. | Gras | Gras | k.A. | k.A. | Kraftfutter |
Geschwindigkeit | + | + | k.A. | + | + | k.A. | k.A. | +++ |
Trittsicherheit | +++ | +++ | k.A. | ++ | ++ | k.A. | k.A. | + |
Name | Steppenwind | Thalasser Sonnenross | Vellhafener | Wardheymer Riese | Westendarer |
---|---|---|---|---|---|
Bild |
|
|
|
|
|
Ausdauer | k.A. | k.A. | k.A. | ++ | ++ |
Futter | k.A. | k.A. | k.A. | Kraftfutter | Gras |
Geschwindigkeit | k.A. | k.A. | k.A. | + | ++ |
Trittsicherheit | k.A. | k.A. | k.A. | ++ | ++ |