3.385
Bearbeitungen
Änderungen
Die Seite wurde neu angelegt: {| class="wikitable sortable" |- ||Name||Stufe||Stufengruppe|| || || || || || || || || || || |- ||Volwin von der Bruecke || 44 || || Nahkampf || || || || || || ...
{| class="wikitable sortable"
|-
||Name||Stufe||Stufengruppe|| || || || || || || || || || ||
|-
||Volwin von der Bruecke || 44 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Sandrion Schattenklinge || 75 || || Nahkampf || Bogen || || || || || || || || ||
|-
||Throril || 155 || || Nahkampf || || Schmieden || || || || || || || ||
|-
||Briglia, Tochter der Birta || 64 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Kay East || 81-120 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Vagn Tjalfison || 207 || || Nahkampf || Wurfbeile || || Waffenlos || || || || || || ||
|-
||al-Valeria || 129 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Beona || 11 || || || || || || || Gaukler || Musik || || || ||
|-
||Red ben Web || 0 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Tungdil Goldhand || 4 || || Nahkampf || || || || Zechen || || || || || ||
|-
||Sinthoras Zhadâr || 4 || || || Bogen || || || || || || Wettlauf || || ||
|-
||Alyra Rhajehin Fulara || 93 || || || || || || || Gaukler || Musik || || || ||
|-
||Kashim ben Aldegro || 84 || || || || || || || || || || Reiten || ||
|-
||Maikiko Mitsune || 238 || || Nahkampf || Wurfmesser || || Waffenlos || || || || || || ||
|-
||Wulfgar Hammerhand || 172 || || Nahkampf || || || Waffenlos || Zechen || || || || || ||
|-
||Ruban al Khaban || 29 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Gorian von Norbrak || 112 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Enir Farani || 30 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Ilnja Borsi Likat || 15 || || || || || || || || || || Reiten || ||
|-
||Naraan Dhioih || 115 || || || || || || || || || || Reiten || ||
|-
||Acolon Sigurdson || 23 || || || || || || || || Musik || || || Dichter ||
|-
||Mandred || 140 || || Nahkampf || || || || || || || Wettlauf || || || Armdrücken
|-
||Tibor Tengelsson || 78 || || Nahkampf || || || || Zechen || || || || || ||
|-
||Boett || 200 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Elmar vom Buchenwald || 32 || || || || || || || || Musik || || || ||
|-
||Hjaldar Katlason || 150 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Tenahara Sera Karesch "Tascha" Falkenauge || 22 || || || Bogen || || || || || || || || ||
|-
||Joda Wächter || 26 || || Nahkampf || || || || || || || Wettlauf || Reiten || ||
|-
||Waldbert Ritter von Herzogenfels || 179 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Stiller Wind || 40 || || || || || Waffenlos || || || || || Reiten || ||
|-
||Thjor Albrechtson || 159 || || Nahkampf || || || || Zechen || || || || || ||
|-
||Marcello del Castello || 80 || || || || || || || Gaukler || Musik || || || ||
|-
||Chessa Vala -Larina die Rose von Galfar- || 4 || || || || || || || Gaukler || || || || ||
|-
||Angar Geraldson || 47 || || Nahkampf || || || || || || || || || || ||
|-
||Janara Lanes || 99 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Colgan -Haudrauf – Winterkalt || <79 || || Nahkampf || || || || Zechen || || || || || ||
|-
||Auguste Duval || 7 || || Nahkampf || || || Waffenlos || || || || || || ||
|-
||Bastian von Eisentrutz || 43 || || Nahkampf || || || Waffenlos || || || || || || ||
|-
||Ludgar Morwulf III von Sichlingen || 25-30 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Shahîn ibn Rastafan Shahîn || 60-70 || || || || || || || || Musik || || || ||
|-
||Chak || 135 || || Nahkampf || || || || || || || Wettlauf || || || Armdrücken
|-
||Bilbosch Sohn des Dugobalosch || 51 || || || || || || Zechen || || || || || ||
|-
||Malgorn Sjaldirfsson || 10 || || || || || || Zechen || || || || || ||
|-
||Erik Erikson || 160 || || Nahkampf || || || || Zechen || || || || || ||
|-
||Hakon Duthorn || 84 || || Nahkampf || || || || || || || || || || Armdrücken
|-
||Dorog Steinbart || 77 || || Nahkampf || || || || Zechen || || || || || ||
|-
||Allen Shéwaran || 48 || || Nahkampf || || || || || || Musik || || || ||
|-
||Ogo – Heiler || 31 || || || || || || || || || Wettlauf || || ||
|-
||Ragnar Yngvarsson || 148 || || Nahkampf || Wurfbeile || || Waffenlos || || || || || || ||
|-
||Darida Tocher der Jorima || 48 || || || || || || || || || || || || Armdrücken
|-
||Wulfgar Frederikson || 14 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Frenjar Torstorson || 110 || || || || || || || || || || || || Armdrücken
|-
||Swafnild Gudmutsdottir || 45 || || || || || || Zechen || || || || || ||
|-
||Amuri aus Toljoks Stamm || 30 || || || || || || || || || || Reiten || ||
|-
||Hilka Egilsdottir || 32 || || || || || || || || Musik || || || ||
|-
||The Chosen One || 44 || || || || Schmieden || || || || || || || ||
|-
||Argasch Arbokoschs Sohn || 31 || || || || Schmieden || || || || || || || || Armdrücken
|-
||Korgan Eisenhammer || 60-70 || || || || || Waffenlos || || || || || || ||
|-
||Conte Sopho Nereo di Salento || 45 || || || || || || || || || || || Dichter ||
|-
||Durin Sohn des Glamring || openend? || || Nahkampf || || || || Zechen || || || Wettlauf || || || Armdrücken
|-
||Yulac Mucro Dolonis || 49 || || Nahkampf || || || || Zechen || || || || || || Armdrücken
|-
||Johann Johannsson || 5 || || Nahkampf || || || || || || || Wettlauf || || ||
|-
||Linea || 9 || || || || || Waffenlos || || || || || || ||
|-
||Xanathos, Sohn des Thanatos || 72 || || Nahkampf || || || || Zechen || || || || || || Armdrücken
|-
||Helena von Troja || 50 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Julia von Rabenstein || 37 || || || || || || || || || || Reiten || ||
|-
||Imhotep || 118 || || Nahkampf || || || || || || || Wettlauf || || ||
|-
||Jolhag, Sohn des Jalhog || 60-70 || || Nahkampf || || || || || || || Wettlauf || || Dichter ||
|}
|-
||Name||Stufe||Stufengruppe|| || || || || || || || || || ||
|-
||Volwin von der Bruecke || 44 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Sandrion Schattenklinge || 75 || || Nahkampf || Bogen || || || || || || || || ||
|-
||Throril || 155 || || Nahkampf || || Schmieden || || || || || || || ||
|-
||Briglia, Tochter der Birta || 64 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Kay East || 81-120 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Vagn Tjalfison || 207 || || Nahkampf || Wurfbeile || || Waffenlos || || || || || || ||
|-
||al-Valeria || 129 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Beona || 11 || || || || || || || Gaukler || Musik || || || ||
|-
||Red ben Web || 0 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Tungdil Goldhand || 4 || || Nahkampf || || || || Zechen || || || || || ||
|-
||Sinthoras Zhadâr || 4 || || || Bogen || || || || || || Wettlauf || || ||
|-
||Alyra Rhajehin Fulara || 93 || || || || || || || Gaukler || Musik || || || ||
|-
||Kashim ben Aldegro || 84 || || || || || || || || || || Reiten || ||
|-
||Maikiko Mitsune || 238 || || Nahkampf || Wurfmesser || || Waffenlos || || || || || || ||
|-
||Wulfgar Hammerhand || 172 || || Nahkampf || || || Waffenlos || Zechen || || || || || ||
|-
||Ruban al Khaban || 29 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Gorian von Norbrak || 112 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Enir Farani || 30 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Ilnja Borsi Likat || 15 || || || || || || || || || || Reiten || ||
|-
||Naraan Dhioih || 115 || || || || || || || || || || Reiten || ||
|-
||Acolon Sigurdson || 23 || || || || || || || || Musik || || || Dichter ||
|-
||Mandred || 140 || || Nahkampf || || || || || || || Wettlauf || || || Armdrücken
|-
||Tibor Tengelsson || 78 || || Nahkampf || || || || Zechen || || || || || ||
|-
||Boett || 200 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Elmar vom Buchenwald || 32 || || || || || || || || Musik || || || ||
|-
||Hjaldar Katlason || 150 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Tenahara Sera Karesch "Tascha" Falkenauge || 22 || || || Bogen || || || || || || || || ||
|-
||Joda Wächter || 26 || || Nahkampf || || || || || || || Wettlauf || Reiten || ||
|-
||Waldbert Ritter von Herzogenfels || 179 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Stiller Wind || 40 || || || || || Waffenlos || || || || || Reiten || ||
|-
||Thjor Albrechtson || 159 || || Nahkampf || || || || Zechen || || || || || ||
|-
||Marcello del Castello || 80 || || || || || || || Gaukler || Musik || || || ||
|-
||Chessa Vala -Larina die Rose von Galfar- || 4 || || || || || || || Gaukler || || || || ||
|-
||Angar Geraldson || 47 || || Nahkampf || || || || || || || || || || ||
|-
||Janara Lanes || 99 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Colgan -Haudrauf – Winterkalt || <79 || || Nahkampf || || || || Zechen || || || || || ||
|-
||Auguste Duval || 7 || || Nahkampf || || || Waffenlos || || || || || || ||
|-
||Bastian von Eisentrutz || 43 || || Nahkampf || || || Waffenlos || || || || || || ||
|-
||Ludgar Morwulf III von Sichlingen || 25-30 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Shahîn ibn Rastafan Shahîn || 60-70 || || || || || || || || Musik || || || ||
|-
||Chak || 135 || || Nahkampf || || || || || || || Wettlauf || || || Armdrücken
|-
||Bilbosch Sohn des Dugobalosch || 51 || || || || || || Zechen || || || || || ||
|-
||Malgorn Sjaldirfsson || 10 || || || || || || Zechen || || || || || ||
|-
||Erik Erikson || 160 || || Nahkampf || || || || Zechen || || || || || ||
|-
||Hakon Duthorn || 84 || || Nahkampf || || || || || || || || || || Armdrücken
|-
||Dorog Steinbart || 77 || || Nahkampf || || || || Zechen || || || || || ||
|-
||Allen Shéwaran || 48 || || Nahkampf || || || || || || Musik || || || ||
|-
||Ogo – Heiler || 31 || || || || || || || || || Wettlauf || || ||
|-
||Ragnar Yngvarsson || 148 || || Nahkampf || Wurfbeile || || Waffenlos || || || || || || ||
|-
||Darida Tocher der Jorima || 48 || || || || || || || || || || || || Armdrücken
|-
||Wulfgar Frederikson || 14 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Frenjar Torstorson || 110 || || || || || || || || || || || || Armdrücken
|-
||Swafnild Gudmutsdottir || 45 || || || || || || Zechen || || || || || ||
|-
||Amuri aus Toljoks Stamm || 30 || || || || || || || || || || Reiten || ||
|-
||Hilka Egilsdottir || 32 || || || || || || || || Musik || || || ||
|-
||The Chosen One || 44 || || || || Schmieden || || || || || || || ||
|-
||Argasch Arbokoschs Sohn || 31 || || || || Schmieden || || || || || || || || Armdrücken
|-
||Korgan Eisenhammer || 60-70 || || || || || Waffenlos || || || || || || ||
|-
||Conte Sopho Nereo di Salento || 45 || || || || || || || || || || || Dichter ||
|-
||Durin Sohn des Glamring || openend? || || Nahkampf || || || || Zechen || || || Wettlauf || || || Armdrücken
|-
||Yulac Mucro Dolonis || 49 || || Nahkampf || || || || Zechen || || || || || || Armdrücken
|-
||Johann Johannsson || 5 || || Nahkampf || || || || || || || Wettlauf || || ||
|-
||Linea || 9 || || || || || Waffenlos || || || || || || ||
|-
||Xanathos, Sohn des Thanatos || 72 || || Nahkampf || || || || Zechen || || || || || || Armdrücken
|-
||Helena von Troja || 50 || || Nahkampf || || || || || || || || || ||
|-
||Julia von Rabenstein || 37 || || || || || || || || || || Reiten || ||
|-
||Imhotep || 118 || || Nahkampf || || || || || || || Wettlauf || || ||
|-
||Jolhag, Sohn des Jalhog || 60-70 || || Nahkampf || || || || || || || Wettlauf || || Dichter ||
|}