Hauptmenü öffnen

AntamarWiki β

Änderungen

Flora tabellarisch

6.874 Bytes hinzugefügt, 21:38, 15. Nov. 2012
keine Bearbeitungszusammenfassung
| align="center"|'''Symbol'''||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Messer+Gabel.png]]||[[Bild:Flora_bild_nutz.png]]
|}
<font color="0000FF">[Veg]</font> ist die Vegetationszone / sind die Vegetationszonen // X = alle Vegetationszonen außer Kaltzonen<br><font color="0000FF">[Wert]</font> ist der Richtwert in Groschenpro Anwendung / Büschel u.s.w., die ihn der ''Fund''-Vegetationszone gezahlt werden<br>
<font color="0000FF">[Alchimie]</font> ist für alchimistische Formeln von Interesse<br>
<font color="0000FF">[Imp]</font> ist in das Spiel eingebunden (implementiert)<br>
----
<br>
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Art'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Aurentum'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Veg'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Vorkommen'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Häufigkeit'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''
|-
| '''A'''||[[Arnika]]||Blume||Arnica montana|| A ||Wald, Moore, Wiesen (Gebirge)||selten||400||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Wund- & Vergiftungsheilend
|-
| '''B'''||[[Basilikum]]||Strauch||Ocimum basilicum|| A ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||
|-
| ||[[Beiland]]||Blume||Flora aligatorae|| A ||Wald, Feld, Wegrand||häufig||10||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Grundlage für Verbände / *ehemals Finage
|-
| ||[[Blütenpfeffer]]||Strauch||Piper floralis|| A ||Feuchtgebiete||sehr selten||700||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]][[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Aphrodisiakum / Öl sehr wirksam
|-
| ||[[Blütenschilfstengel]]||Schilf||Sparganium erectum|| A ||Feuchtgebiete||mäßig||1000||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Preis für in Alkohol eingelegte Fruchtkolben / gg. Fieber
|-
| ||[[Blutkraut]]||Kraut||Herba sanguis sedativo|| A ||Feuchtgebiete||sehr selten||500||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Antidot / Grundlage für Salben
|-
| ||[[Bremsstink]]||Pilz||Fungu foehtoris|| A ||Feuchtgebiete||mäßig||5||[[Bild:Flora_bild_nutz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Einreibung vertreibt Insekten / stinkt fürchterlich
|-
| ||[[Brennessel]]||Kraut||Urtica dioica|| A ||Wald, Feld, Wegrand||häufig||6||[[Bild:Messer+Gabel.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Gemüse (ähmlich Spinat) / Extrakt: Säure
|-
| ||[[Brennmoos]]||Moos||Mosa flamen rubus|| A ||Felsen, Ruinen||oft||5||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Wunden heilen besser / brennt beim Auftragen
|-
| ||[[Brombergbeere]]||Kletterpflanze||Rubus montis|| A ||Wald, Gebirge, manchmal Häuser||häufig||10||[[Bild:Messer+Gabel.png]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Nahrung / Lederfarbstoff <br> gg. Fieber, Heiserkeit / Entzündungshemmend
|-
| ||[[Bronelie]]||Kraut||Hydrocotyle vulgaris|| A ||Feuchtgebiete||selten||500||[[Bild:Flora_bild_nutz.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||reinigt Wasser
|-
| '''D'''||[[Drachenblüte]]||Blume||Strelitzia reginae|| A ||Dschungel||selten||200||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||
|-
| '''E'''||[[Einbeere]]||Strauch||Paris quadrifolia|| A ||Wald, Feld, Wegrand||häufig||10||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||heilt Verletzungen
|-
| ||[[Einblattstrauch]]||Strauch|||| A ||||||||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||
|-
| ||[[Eisenhutblume|Eisenhut*]]||Blume||Aconitum napellus|| A ||Wald, Bachufer||selten||1200||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||sehr starkes Gift / Sud: Waffengift
|-
| ||[[Elettkraut]]||Kraut||Elettaria cardamomum|| A ||Wald||selten||600||[[Bild:Messer+Gabel.png]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||heilt Vergiftungen / *Kardamom
|-
| '''F'''||[[Fieberklee]]||Blume||Menyanthes trifoliata|| A ||Feuchtgebiete||mäßig||80||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Blätter als Tee oder Tinktur / gg. Fieber, Rheuma, Arthritis, Skorbut
|-
| ||[[Flammenkraut]]||Kraut||Flamen diabolus|| A ||Feuchtgebiete||mäßig||1000||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||bildet schmerzhafte und evtl. tödliche Blasen / schwierig zu verarbeiten
|-
| '''G'''||[[Gabelkraut]]||Wasserpflanze||Alisma plantago aquatica|| A ||Ränder von Sumpf & See||selten||1000||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Waffengift
|-
| ||[[Gottespracht]]||Blume||Alveranis munta negata|| A ||Wald, Feld, Wegrand||selten||0||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||„Heilige Pflanze“ mit halluzinogenem Duft / kann nicht gepflückt werden
|-
| ||[[Grüner Tod]]||Farn||Foliuma letum|| A ||tiefer Dschungel||selten||300||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]][[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Fleischfressende Pflanze, die durch das halluzinogene Duft-Gift Ohnmacht erzeugt<br> Elfen besitzen Resistenz gg. Duft
|-
| ||[[Günselkraut]]||Blume||Ajuga reptans|| A ||Lichte Wälder, Felder, Wegrand||oft||5||[[Bild:Messer+Gabel.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||aromatischer Teezusatz
|-
| '''H'''||[[Haubenblüte (lila)]]||Blume||Calix arcanum|| A ||Wald, Wiese||mäßig||200||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Grundlage für Magitränke
|-
| ||[[Haubenblüte (rot)]]||Blume||Calix anima|| A ||Wald, Wiese||mäßig||200||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Grundlage für Heiltränke
|-
| ||[[Heiligkraut]]||Blume||Herba sancti|| A ||Wegränder, Mauern||selten||1200||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Starkes Heilmittel in Tränken, Salben, Verbänden
|-
| '''K'''||[[Kalmus]]||Schilf||Acorus calamus|| A ||Feuchtgebiete||häufig||300||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Magen- & Darmheilmittel / Grundlage für Kräutertee, Wurzel
|-
| ||[[Kapuzinerkresse]]||Blume||Tropaeolum majus|| A ||lichte Wälder||oft||100||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||
|-
| ||[[Kümmel]]||Kraut||Carum Carvi|| A ||Wald, Wiese||mäßig||200||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||
|-
| '''L'''||[[Lachgras]]||Gras||Gramen amentia|| A ||lichter Dschungel||mäßig||50||[[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Leichte Droge / Narkosemittel
|-
| ||[[Läusebaum]]||Baum||Ricinus communis|| A ||Dschungel||mäßig||300||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||*Rhizinus, Öl = Abführmittel / Samen sind tödlich, auch für Tiere
|-
| '''M'''||[[Große_Mandragora_(Mandragora_diabolus)|Mandragora, große]]||Farn||Mandragora diabolus|| A ||Dschungel||mäßig||200||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]][[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Blasrohrgift / Fleischfressende Pflanze, die durch Gift lähmt
|-
| ||[[Magerwurz]]||Wandkletterer||Radix emaceradis|| A ||Höhlen||oft||20||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||kontrolliert gegen Fettsucht genutzt
|-
| ||[[Mistel]]||Baumparasit||Viscum album|| A ||''NUR'' auf Bäumen||mäßig||800||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]][[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Magierkraut / Krebstherapie (einziges bekanntes Mittel)
|-
| '''O'''||[[Oleander]]||Blume||Nerium oleander|| A ||Wald, Bachufer||selten||1000||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Gift (dem Fingerhut ähnlich) / Grundlage für Parfum
|-
| ||[[Orbanjo-Staude|Orbanjo]]||Staude||Orbanio generalis|| A ||lichter Dschungel||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||süßt Speisen (nicht so stark wie Zucker) / wird zu Brei verarbeitet
|-
| '''P'''||[[Pfeffer, feurig]]||Kraut||Piper flamma|| A ||Dschungel||sehr selten||790||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||*Chili / lindert Erschöpfung
|-
| ||[[Piment]]||Baum||Pimenta dioica|| A ||Dschungel||mäßig||215||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||edles Gewürz / Grundlage für Parfum
|-
| '''R'''||[[Rauschkraut]]||Kraut||Herba temulenti|| A ||Dschungel||häufig||32||[[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||*Joint
|-
| '''S'''||[[Sartogasso-Pfeffer]]||Strauch||Piper Sartogasso|| A ||Dschungel, lichter Dschungel||mäßig||20||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Würzig-scharfes Aroma
|-
| ||[[Silberbart]]||Pilz||Argebar|| A ||Dschungel, Wald||mäßig||40||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||verbessert Wundheilung / wird als Brei aufgetragen / beliebt bei Tieren als Nahrung
|-
| ||[[Silberkraut]]||Kraut||Argentum vulgaris|| A ||karger, kalkhaltiger Boden||selten||100||[[Bild:Messer+Gabel.png]]||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]][[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||krampflösend, nervenberuhigend / Hausmittel / gern von Quacksalbern verwendet
|-
| ||[[Spinnenranke]]||Schmarotzer||Cirrhusia arachnae|| A ||Dschungel||häufig||500||[[Bild:Messer+Gabel.png]][[Bild:Flora_bild_nutz.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Sekret dient als Kletterhilfe / Knolle ist essbar, sondert kein Sekret ab
|-
| ||[[Sternanis]]||Baum||Illicium verum|| A ||Dschungel||mäßig||700||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||heilt Wunden, verhindert Wundbrand / Grundlage für Verbände
|-
| '''T'''||[[Teufelsabbiss]]||Blume||Succisa pratensis|| A ||Feuchtgebiete, Moore||mäßig||100||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Blutreinigend, entwässernd, Wundheilung
|-
| '''W'''||[[Wahiria]]||Blume||Herba wahirae|| A ||Dschungel||selten||1500||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||Pfeilgift von Dschungelbewohnern / tödlich für Mensch & Tier
|-
| ||[[Wasserorchidee]]||Blume||Orchida aquatae|| A ||Dschungel||mäßig||100||[[Bild:Flora_bild_nutz.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||säubert braches Wasser / Arbeitsmittel des Alchimisten
|-
| '''Z'''||[[Zahnarzthelferlein]]||Strauch||Origanum vulgare|| A ||Waldlichtung, Wegrand||mäßig||200||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||*Oregano / Antibiotikum für Mund- & Rachenraum, gg. Husten
|-
| ||[[Zimt]]||Baum||Cinnamomum|| A ||Wald||mäßig||600||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||senkt Blutzucker und Blutfette
|-
| ||[[Zuckermoos]]||Moos||Sucero mosum|| A ||Dschungel||selten||50||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||süßt Speisen (nicht so stark wie Zucker)
|-
| ||[[Zweibeere, vierblättrig]]||Strauch||cocum bifariam|| A ||Wald||häufig||40||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||
|
|}
''* nicht mit dem gleichnamigen Helm zu verwechseln - daher Link zu "Eisenhutblume"''
<br><br>
'''<tt>Nutzpflanzen (Hölzer u.s.w.):</tt>'''<br>{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3" width="100%" | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Name'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Art'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Aurentum'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Veg'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Vorkommen'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Häufigkeit'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Wert'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sorte'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Alchimie'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Imp'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Wirkung'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''|-| '''B'''||[[Balche]]||Baum||Baxus crescere || F ||Flusstäler||mäßig||???||[[Bild:Flora_bild_nutz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]|||-| ||[[Ballonbaum (Vescia Aerius))|Ballonbaum]]||Baum||Vescia Aerius|| X ||Feuchtgebiete||sehr selten||100||[[Bild:Flora_bild_nutz.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||außer auf blankem Fels / Knallgas-Reservoit|-| ||[[Balsam-Pappel (Populus balsamifera)|Balsam-Pappel]]||Baum||Palma balsamico|| A ||Dschungel||mäßig||300||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]][[Bild:Flora_bild_nutz.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Rinde besitzt Heilkraft / Blattwerk als Dachbelegung|-| ||[[Blutschlinge]]||Baum||Capistra sanguis|| A ||tiefer Dschungel ||selten||100||[[Bild:Flora_bild_nutz.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]|| Lianen der Blutschlinge fangen Beute / sehr begehrte Kletterseile (Preis pro Liane)|-| '''C'''||[[Cao-Cao]]||Baum||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||65||[[Bild:Messer+Gabel.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:Ok_20.png]]||Kerne geröstet sehr begehrt für Süßspeisen / Preis pro Frucht|-| '''D'''||[[Drachenfeuerrebe]]||Baum||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| ||[[Dürrholz]]||Baum||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| '''E'''||[[Schuppenrindige Eiche|Eiche, schuppenrindig]]||Baum||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| ||[[Einblattstrauch]]||Strauch||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| ||[[Eisenbaum (Arbor ferrum)|Eisenbaum]]||Baum||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| '''G'''||[[Gletscherbeere]]||Baum||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| ||[[Goldapfel (Malus domestica)|Goldapfel]]||Strauch||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| '''H'''||[[Hexenbusch]]||Baum||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| '''K'''||[[Kefran-Kiefer]]||Baum||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| ||[[Kernholzbaum]]||Strauch||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| ||[[Königinenpalme (Roystonea regia)|Königinenpalme]]||Strauch||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| '''L'''||[[Läusebaum]]||Baum||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| ||[[Lúnasadbuche (F. Lúnasadtalis)|Lúnasadbuche]]||Strauch||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| '''M'''||[[Echte Mehlbeere (Sorbus aria)|Mehlbeere, echt]]||Baum||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| '''S'''||[[Schattenkastanie (Aesculus hippocastanum umbratilis)|Schattenkastanie]]||Baum||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| ||[[See-Kiefer (Pinus halepensis)|See-Kiefer]]||Strauch||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| ||[[Südsternpalme (Phoenix dactylifera)|Südsternpalme]]||Strauch||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| ||[[Stein-Eiche (Quercus ilex)|Stein-Eiche]]||Strauch||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| ||[[Sugi-Tanne]]||Strauch||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]|||-| '''W'''||[[Wobanbaum]]||Baum||Ocimum basilicum|| F ||Feuchtgebiete||häufig||5||[[Bild:Flora_bild_gewuerz.png]]||[[Bild:No_20.png]]||[[Bild:No_20.png]]||| |}<br><br>'''<tt>Lebensmittelpflanzen (Korn u.s.w.):</tt>'''<br>{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3" width="100%" | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Name'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Art'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Aurentum'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Veg'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Vorkommen'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Häufigkeit'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Wert'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sorte'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Alchimie'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Imp'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Wirkung'''| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''|-| |}<br><br>
"Noch lange nicht fertig. Da kommt noch mehr! Änderung mit A-Team abgesprochen."
[[Kategorie: antamarische Flora]]
--[[Benutzer:Dombrowski|Dombrowski]] ([[Benutzer Diskussion:Dombrowski|Diskussion]]) 08:59, 14. Nov. 2012 (CET)
248
Bearbeitungen