Hauptmenü öffnen

AntamarWiki β

Änderungen

Flora tabellarisch

216 Bytes hinzugefügt, 05:41, 15. Nov. 2012
keine Bearbeitungszusammenfassung
<font color="0000FF">[Wert]</font> ist der Richtwert in Groschen<br>
<font color="0000FF">[Sorte]</font> Es gibt:
<ul><li>{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3" | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Name'''||Gewürze||Heilpflanzen||Gifte||Halluzinogene||Magische Pflanzen||Nahrungspflanzen||Nutzpflanzen|-| align="center"|'''Symbol'''||[[Bild:Messer+Gabel.png]]<u>Gewürze</u> / Nutzpflanzen</li><li>||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]Heilpflanzen</li><li>||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]Gifte</li><li><u>Halluzinogen</u> / Rauschmittel</li><li>||[[Bild:Hallu.png]]||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]Magische Pflanzen</li>||[[Bild:Messer+Gabel.png]]||[[Bild:Flora_bild_nutz.png]]</ul>|}
<font color="0000FF">[Alchimie]</font> ist für alchimistische Formeln von Interesse<br>
<font color="0000FF">[Imp]</font> ist in das Spiel eingebunden (implementiert)
| ||[[Beiland|Beiland]]||Blume||Flora aligatorae||Wald, Feld, Wegrand||häufig||10||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||Ja||Nein||Grundlage für Verbände / *ehemals Finage
|-
| ||[[Bluetenpfeffer|Blütenpfeffer]]||Strauch||Piper floralis||Feuchtgebiete||sehr selten||700||[[Bild:Messer+GabelHallu.png]]||Ja||Nein||Aphrodisiakum / Öl sehr wirksam
|-
| ||[[Blütenschilfstengel|Blütenschilfstengel]]||Schilf||Sparganium erectum||Feuchtgebiete||mäßig||1000||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||Ja||Ja||Preis für in Alkohol eingelegte Fruchtkolben / gg. Fieber
| ||[[Blutkraut|Blutkraut]]||Kraut||Herba sanguis sedativo||Feuchtgebiete||sehr selten||500||[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||Ja||Nein||Antidot / Grundlage für Salben
|-
| ||[[Bremsstink|Bremsstink]]||Pilz||Fungu foehtoris||Feuchtgebiete||mäßig||5||[[Bild:Messer+GabelFlora_bild_nutz.png]]||Nein||Nein||Einreibung vertreibt Insekten / stinkt fürchterlich
|-
| ||[[Brennessel|Brennessel]]||Kraut||Urtica dioica||Wald, Feld, Wegrand||häufig||6||[[Bild:Messer+Gabel.png]]||Ja||Ja||Gemüse (ähmlich Spinat) / Extrakt: Säure
| ||[[Brombergbeere|Brombergbeere]]||Kletterpflanze||Rubus montis||Wald, Gebirge, manchmal Häuser||häufig||10||[[Bild:Messer+Gabel.png]][[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]]||Ja||Ja||Nahrung / Lederfarbstoff <br> gg. Fieber, Heiserkeit / Entzündungshemmend
|-
| ||[[Bronelie|Bronelie]]||Kraut||Hydrocotyle vulgaris||Feuchtgebiete||selten||500||[[Bild:Messer+GabelFlora_bild_nutz.png]]||Ja||Ja||reinigt Wasser
|-
| '''D'''||[[Drachenbluete|Drachenblüte]]||Blume||Strelitzia reginae||Dschungel||selten||200||[[Bild:Messer+Gabel.png]]||Nein||Nein
| ||[[Gottespracht|Gottespracht]]||Blume||Alveranis munta negata||Wald, Feld, Wegrand||selten||0||[[Bild:Flora_bild_magisch.jpg]]||Nein||Ja||„Heilige Pflanze“ mit halluzinogenem Duft / kann nicht gepflückt werden
|-
| ||[[Grüner Tod|Grüner Tod]]||Farn||Foliuma letum||tiefer Dschungel||selten||300||[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]]Ha[[Bild:Hallu.png]]||Ja||Nein||Fleischfressende Pflanze, die durch das halluzinogene Duft-Gift Ohnmacht erzeugt<br> Elfen besitzen Resistenz gg. Duft
|-
| ||[[Günselkraut|Günselkraut]]||Blume||Ajuga reptans||Lichte Wälder, Felder, Wegrand||oft||5||[[Bild:Messer+Gabel.png]]||Nein||Nein||aromatischer Teezusatz
248
Bearbeitungen