Hauptmenü öffnen

AntamarWiki β

Änderungen

Fernkampfwaffen

1.028 Bytes hinzugefügt, 22 Januar
keine Bearbeitungszusammenfassung
Eine tabellarische Übersicht der Antamarischen Fernkampfwaffen. Die Distanzen 2-4 sind freischaltbar über die Sonderfertigkeiten "Weiter Schuss/Wurf 1-3" des jeweiligen Waffentyps. Eine Ladeaktion dauert 1 Kampfrunde, was ca. 3 Sekunden entspricht. Die Ladezeiten können mit entsprechenden "Schnelllade"-Sonderfertigkeiten gesenkt werden.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3"
! Name !! Waffentyp !! TP Würfel !! TP Mod !! Distanz 1 !! Distanz 2 !! Distanz 3 !! Distanz 4 !! Ladeaktionen
|-
| [[Blasrohr ]] || Blasrohre || 1 || -1 || 8 || 10 || 15 || 20 || 1|-| [[Chakram]] || Chakrams || 1 || 3 || 10 || 12 || 18 || 25 || 1|-| [[Elfenbogen]] || Bögen || 1 || 5 || 50 || 100 || 200 || 250 || 2
|-
| Chakram [[Fledermaus]] || Chakrams Schleudern || 1 || 3 2 || 10 || 12 20 || 18 30 || 25 38 || 1
|-
| Elfenbogen [[Jagdchakram]] || Bögen Chakrams || 1 || 5 2 || 50 14 || 100 18 || 200 25 || 250 30 || 21
|-
| Fledermaus [[Kampfchakram]] || Schleudern Chakrams || 1 || 2 5 || 10 15 || 20 || 30 25 || 38 30 || 1
|-
| Jagdchakram [[Kastöxi]] || Chakrams Wurfbeile || 1 || 2 4 || 14 10 || 18 20 || 25 30 || 30 38 || 1
|-
| Kampfchakram [[Kriegsarmbrust]] || Chakrams Armbrüste || 1 2 || 5 2 || 15 30 || 20 50 || 25 80 || 30 125 || 16
|-
| Kastöxi [[Kriegsbogen]] || Wurfbeile Bögen || 1 || 4 7 || 10 40 || 20 80 || 30 160 || 38 200 || 12
|-
| Kriegsbogen [[Kurzbogen]] || Bögen || 1 || 7 4 || 40 30 || 80 50 || 160 80 || 200 100 || 21
|-
| Kurzbogen [[Langbogen]] || Bögen || 1 || 4 6 || 30 50 || 50 100 || 80 200 || 100 250 || 13
|-
| Langbogen [[Lasso]] || Bögen Schleudern || 1 || 6 -4 || 50 4 || 100 --- || 200 --- || 250 25 || 31
|-
| [[Leichte Armbrust ]] || Armbrüste || 2 || 4 || 30 || 50 || 80 || 100 || 8
|-
| [[Leichter Wurfspeer ]] || Wurfspeere || 1 || 3 5 || 20 || 30 || 50 || 63 || 1
|-
| [[Orkischer Bogen ]] || Bögen || 1 || 4 || 30 || 60 || 120 || 150 || 2
|-
| [[Reiterbogen ]] || Bögen || 1 || 5 || 40 || 70 || 100 || 125 || 2
|-
| [[Repetierarmbrust ]] || Armbrüste || 1 || 3 || 20 || 30 || 40 || 50 || 2
|-
| Schwerer auretianischer Wurfspeer [[Schwere Armbrust]] || Wurfspeere Armbrüste || 1 2 || 4 5 || 20 30 || 30 50 || 50 80 || 63 120 || 112
|-
| Speerschleuder [[Schwerer auretianischer Wurfspeer]] || Wurfspeere || 1 2 || 3 4 || 20 || 30 || 50 || 70 || 88 63 || 1
|-
| Stabschleuder [[Speerschleuder]] || Wurfspeere || 1 || 3 || 20 30 || 40 50 || 80 70 || 100 88 || 1
|-
| Standarmbrust [[Stabschleuder]] || Armbrüste Schleuder|| 1 || 3 || 6 20 || 50 40 || 80 || 120 |100 | 180 || 201
|-
| Steinschleuder [[Standarmbrust]]¹ || Schleudern Armbrüste || 1 3 || 2 6 || 10 50 || 30 80 || 50 120 || 63 180 || 120
|-
| Todesstachel [[Steinschleuder]] || Wurfmesser Schleudern || 1 || 2 || 8 10 || 12 30 || 16 50 || 20 63 || 1
|-
| Vingaks [[Todesstachel]] || Wurfbeile Wurfmesser || 1 || 3 2 || 10 8 || 20 12 || 30 16 || 38 20 || 1
|-
| Windenarmbrust [[Vingaks]] || Armbrüste Wurfbeile || 2 1 || 6 3 || 50 10 || 80 20 || 120 30 || 160 38 || 151
|-
| Wurfdolch [[Windenarmbrust]] || Wurfmesser Armbrüste || 1 2 || 2 6 || 8 50 || 12 80 || 16 120 || 20 160 || 115
|-
| Wurfkeule [[Wurfdolch]] || Wurfbeile Wurfmesser || 1 || 1 2 || 10 8 || 30 12 || 50 16 || 63 20 || 1
|-
| Wurfmesser [[Wurfkeule]] || Wurfmesser Wurfbeile || 1 || 1 || 8 10 || 12 30 || 16 50 || 20 63 || 1
|-
| Wurfring [[Wurfmesser]] || Chakrams Wurfmesser || 1 || 1 || 8 || 16 12 || 24 16 || 30 20 || 1
|-
| Wurfscheibe [[Wurfring]] || Chakrams || 1 || 1 || 8 || 16 || 24 || 30 || 1
|-
| Wurfspeer [[Wurfscheibe]] || Wurfspeere Chakrams || 1 || 4 1 || 20 8 || 30 16 || 50 24 || 63 30 || 1
|-
| [[Wurfspeer]] || Wurfspeere || 1 || 7 || 20 || 30 || 50 || 63 || 1|-| [[Wurfstern ]] || Wurfmesser || 1 || 1 || 8 || 16 || 24 || 30 || 1|-| [[Xologrim M101]] || Armbrüste || 2 || 8 || 20 || 40 || 60 || 80 || 14|-| [[Zwergische Kriegsarmbrust]] || Armbrüste || 1 || 8 || 25 || 60 || 100 || 150 || 5
|}
¹ Die Standarmbrust ist eine stationäre Waffe und kann nicht "angelegt" werden. Sie ist hier aufgeführt da diverse NPC sie zur Verteidigung nutzen (meist kleinwüchsig und mit starkem Bartwuchs).
 
[[Kategorie:Antamarische Waffen]]
8.912
Bearbeitungen