Hauptmenü öffnen

AntamarWiki β

Änderungen

Benutzer:Trokhanor/Packtiere

1.047 Bytes hinzugefügt, 13:26, 30. Mai 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
{| class="wikitable sortable"
|-
!Name!! Tragkraft (in Korn)!! Verbreitung!! class="unsortable" width="50px" | Bild
|-
|[[Abajide|Abajide]] || 11.000 || Im ganzen von den [[Abajaiden]] bewohnten Gebiet [[Eriath|Eriaths]]. || {{Warenbild|2163}}
|-
|[[Aichan Pferd|Aichan Pferd]] || 17.400 || [[Aichihiro]] || {{Warenbild|1423}}
|-
|[[Aivarunenpony|Aivarunenpony]] || 6.500 || [[Aivarunenlande]] (gefährlich!) || {{Warenbild|1489}}
|-
|[[Al′Paqer Al'Paqer Vollblut|Al′Paqer Al'Paqer Vollblut]] || 9.500 || Hauptsächlich [[Emirat Karkasso]] sowie andere von den [[Abajaiden]] bewohnte Gebiete [[Eriath|Eriaths]]. || {{Warenbild|489}}
|-
|[[Bar-Bil Dromedar|Bar-Bil Dromedar]] || 25.200 || Die Wüsten östlich und westlich des [[Chufu]]. || {{Warenbild|1584}}
|-
|[[Belbrücker Brauner|Belbrücker Brauner]] || 12.000 || [[Königreich Lothrinien]] || {{Warenbild|1851}}
|-
|[[Dromedar|Dromedar]] || 23.400 || Hauptsächlich in den trockenen Gebiete [[Eriath|Eriaths]]. || {{Warenbild|422}}
|-
|[[Galf-Falbe|Galf-Falbe]] || 18.000 || [[Galfar|Herzogtum Galfar]] || {{Warenbild|751}}
|-
|[[Galf-Pony|Galf-Pony]] || 17.400 || [[Galfar|Herzogtum Galfar]] || {{Warenbild|2113}}
|-
|[[Grauross|Grauross]] || 18.000 || [[Adelsrepublik Grauland]] || {{Warenbild|6209}}
|-
|[[Grautier|Grautier]] || 11.200 || Antamarweit || {{Warenbild|824}}
|-
|[[Heroida-Vollblut|Heroida-Vollblut]] || 11.000 || [[Nuovo Imperio Aurecciani]] || {{Warenbild|804}}
|-
|[[Inodapony|Inodapony]] || 9.800 || [[Inoda]] || {{Warenbild|1308}}
|-
|[[Kebira-Kamel|Kebira-Kamel]] || 9.800 || Ausläufer des [[Al-Kebira-Gebirge|Al-Kebira-Gebirges]] || {{Warenbild|1029}}
|-
|[[Mahburger Pferd|Mahburger Pferd]] || 13.200 || [[Königreich Lothrinien]] || {{Warenbild|2247}}
|-
|[[Maulesel|Maulesel]] || 15.400 || Antamarweit || {{Warenbild|1320}}
|-
|[[Maultier|Maultier]] || 12.800 || Antamarweit || {{Warenbild|1325}}
|-
|[[Nordmähne|Nordmähne]] || 15.600 || [[Godentum Nordahejmr]] || {{Warenbild|1430}}
|-
|[[Orkland Pony|Orkland Pony]] || 7.000 || [[Orkland]] (gefährlich) und angrenzende Gebiete. || {{Warenbild|2545}}
|-
|[[Orkpony|Orkpony]] || 7.000 || [[Orkland]] (gefährlich) || {{Warenbild|1481}}
|-
|[[Rifaner Zwergenpony|Rifaner Zwergenpony]] || 4.800 || N.N. || {{Warenbild|2521}}
|-
|[[Rifantaler|Rifantaler]] || 15.000 || N.N. || {{Warenbild|2549}}
|-
|[[Schelbarns|Schelbarn]] || 7.000 || [[Eisenhallen]], selten [[Dûn-Reich]]. || {{Warenbild|6367}}
|-
|[[Shaddai|Shaddai]] || 10.500 || Im ganzen von den [[Abajaiden]] bewohnten Gebiet [[Eriath|Eriaths]]. || {{Warenbild|1912}}
|-
|[[Steppenwind|Steppenwind]] || 14.400 || Steppengebiete Anterias || {{Warenbild|2087}}
|-
|[[Thalasser Sonnenross|Thalasser Sonnenross]] || 13.200 || N.N. || {{Warenbild|2250}}
|-
|[[Vellhafener|Vellhafener]] || 16.800 || [[Vellhafener Städtebund]] || {{Warenbild|2064}}
|-
|[[Wardheymer Riese|Wardheymer Riese]] || 18.000 || [[Adelsrepublik Grauland]] || {{Warenbild|2130}}
|-
|[[Westendarer|Westendarer]] || 9.600 || [[Königreich Westendar]] und [[Nuovo Imperio Aurecciani]] || {{Warenbild|1354}}
|}
[[Kategorie:Antamarische Fauna]]
[[Kategorie:Onlinehilfe]]
1.410
Bearbeitungen