Hauptmenü öffnen

AntamarWiki β

Änderungen

Tabellarische Übersicht der Rüstungen

234 Bytes entfernt, 16:22, 25. Apr. 2013
K
Überblick: geänderte Materialmods, weitere Aktualisierungen folgen
{| class="wikitable"
 
|- class="hintergrundfarbe5"
 ! Rüstung / Rüstungsteil !! Kopf !! Brust !! Rück. !! U.L. !! L.A. !! R.A. !! L.B. !! R.B. !! rRS<sup>1</sup> !! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; !! Material !! Art !! Quali !! BE<sup>2</sup> !! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; !! gRS<sup>3</sup> !! Gewicht !! KäS !! Struktur  
|-
 | Amazonenrüstung* || 3 || 5 || 3 || 5 || 2 || 2 || 3 || 3 || 5,2 || || 0,9 8 || -2 || || 4,1 || || 5 || 1600 || 0 || 100  
|-
 | Anorak || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1,6 || || 0 || -1 || || 0,6 || || 1 || 1000 || 4 || 20  
|-
 | Brigantine || 0 || 5 || 4 || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 3,4 || || 0,7 3 || || || 4,1 || || 3 || 1200 || 0 || 80  
|-
 | Brillenhelm || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,9 8 || -1 || || 0,5 || || 0 || 500 || 0 || 20  
|-
 | Bronzeharnisch || 0 || 5 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2,6 || || 0,9 8 || || || 3,5 || || 2 || 1200 || 0 || 60  
|-
 | Bronzene Armschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,9 8 || -1 || || 0,7 || || 0 || 300 || 0 || 0  
|-
 | Bronzene Beinschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0,8 || || 0,9 8 || -1 || || 0,7 || || 0 || 600 || 0 || 20  
|-
 | Brustplatte || 0 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,9 8 || || || 1,5 || || 0 || 400 || 0 || 20  
|-
 | Brustschalen || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,9 8 || || || 1,3 || || 0 || 100 || 0 || 20  
|-
 | Dicke Kleidung || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1,4 || || 0 || -1 || || 0,4 || || 1 || 600 || 4 || 20  
|-
 | Drachenhelm || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,9 8 || -1 || || 0,7 || || 0 || 600 || 0 || 20  
|-
 | Drachenschuppenpanzer* || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 8 || || -3 || -2 || -1 || 2,0 || || 8 || 1000 || 8 || 200  
|-
 | Dragenlederrüstung || 0 || 3 || 2 || 2 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1,8 || || 0,3 || || || 2,1 || || 1 || 700 || 1 || 40  
|-
 | Eisenhand || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,9 8 || || || 1,3 || || 0 || 350 || 0 || 0  
|-
 | Eisenharnisch || 0 || 5 || 5 || 4 || 0 || 0 || 1 || 1 || 3,2 || || 0,9 8 || || || 4,1 || || 3 || 1400 || 0 || 80  
|-
 | Eisenhut || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,9 8 || -1 || || 0,3 || || 0 || 300 || 0 || 0  
|-
 | Eisenmantel || 0 || 5 || 5 || 5 || 2 || 2 || 2 || 2 || 4,6 || || 0,7 3 || -1 || || 4,3 || || 4 || 1200 || 0 || 100  
|-
 | Eisenturban || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,9 8 || -1 || || 0,9 || || 1 || 600 || 0 || 20  
|-
 | Elbenrüstung* || 0 || 4 || 4 || 4 || 2 || 2 || 2 || 2 || 4 || || 0 || -1 || -0,5 || 2,5 || || 4 || 1200 || 0 || 80  
|-
 | Fellumhang || 0 || 1 || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1,4 || || 0 || || || 1,4 || || 1 || 600 || 3 || 20  
|-
 | Gambeson || 0 || 2 || 2 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1,6 || || 0 || || || 1,6 || || 1 || 600 || 2 || 40  
|-
 | Genieteter Lederharnisch || 0 || 3 || 2 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1,8 || || 0,3 || || || 2,1 || || 1 || 800 || 1 || 40  
|-
 | Gladiatorenschulter || 0 || 3 || 2 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 1,6 || || 0,9 8 || || || 2,5 || || 1 || 800 || 0 || 40  
|-
 | Goblinfreund || 0 || 3 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,8 || || 0,3 || || || 2,1 || || 1 || 900 || 1 || 40  
|-
 | Halsberge || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,9 8 || -1 || || 0,7 || || 0 || 200 || 0 || 20  
|-
 | Hohe Stiefel || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0,4 || || 0,3 || -1 || || 0 || || 0 || 400 || 1 || 0  
|-
 | Kavallerierüstung || 3 || 7 || 5 || 7 || 5 || 5 || 5 || 5 || 8,4 || || 0,9 8 || -2 || || 7,3 || || 8 || 3400 || 0 || 140  
|-
 | Kettenbeinlinge || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 || 1,6 || || 0,6 || -1 || || 1,2 || || 1 || 1600 || 0 || 20  
|-
 | Kettenhandschuhe || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,6 || -1 || || 0 || || 0 || 300 || 0 || 0  
|-
 | Kettenhaube || 3 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,6 || -1 || || 0,6 || || 1 || 700 || 0 || 20  
|-
 | Kettenhaube mit Gesichtsschutz || 4 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,2 || || 0,6 || -1 || || 0,8 || || 1 || 800 || 0 || 20  
|-
 | Kettenhose || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0,8 || || 0,6 || || || 1,4 || || 0 || 50 || 0 || 20  
|-
 | Kettenkragen || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,6 || -1 || || 0,4 || || 0 || 500 || 0 || 20  
|-
 | Kettenmantel || 0 || 4 || 4 || 4 || 3 || 3 || 3 || 3 || 4,8 || || 0,6 || -1 || || 4,4 || || 4 || 2400 || 0 || 80  
|-
 | Kettenweste || 0 || 4 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2,4 || || 0,6 || || || 3,0 || || 2 || 1000 || 0 || 60  
|-
 | Klingenschlagring || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0,2 || || 0,9 8 || || || 1,1 || || 0 || 175 || 0 || 0  
|-
 | Kragenhaube || 2 || 2 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1,6 || || 0,9 8 || -1 || || 1,5 || || 1 || 1000 || 0 || 20  
|-
 | Kürass || 0 || 5 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,6 || || 0,9 8 || || || 2,5 || || 1 || 800 || 0 || 40  
|-
 | Kurbul || 0 || 3 || 3 || 3 || 0 || 0 || 1 || 1 || 2,2 || || 0,3 || || || 2,5 || || 2 || 900 || 1 || 40  
|-
 | Kurzarmiges Kettenhemd || 0 || 4 || 4 || 4 || 2 || 2 || 1 || 1 || 3,6 || || 0,6 || -1 || || 3,2 || || 3 || 1300 || 0 || 80  
|-
 | Lamellenpanzer || 0 || 5 || 4 || 4 || 1 || 1 || 1 || 1 || 3,4 || || 0,9 8 || -1 || || 3,3 || || 3 || 1500 || 1 || 80  
|-
 | Langer Schuppenpanzer || 0 || 5 || 5 || 5 || 3 || 3 || 4 || 4 || 5,8 || || 0,7 6 || -1 || || 5,5 || || 5 || 3600 || 0 || 100  
|-
 | Langes Kettenhemd || 0 || 4 || 4 || 4 || 3 || 3 || 2 || 2 || 4,4 || || 0,6 || -1 || || 4,0 || || 4 || 2000 || 0 || 80  
|-
 | Langes Ringhemd || 0 || 4 || 4 || 4 || 3 || 3 || 1 || 1 || 4 || || 0,6 || -1 || || 3,6 || || 4 || 1400 || 0 || 80  
|-
 | Lederharnisch || 0 || 3 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,8 || || 0,3 || || || 2,1 || || 1 || 900 || 1 || 40  
|-
 | Lederhelm || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,3 || -1 || || 0 || || 0 || 300 || 1 || 0  
|-
 | Lederhose || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0,6 || || 0,3 || || || 0,9 || || 0 || 400 || 1 || 20  
|-
 | Ledermantel || 0 || 1 || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1,4 || || 0,3 || || || 1,7 || || 1 || 600 || 1 || 20  
|-
 | Lederne Armschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,3 || -1 || || 0 || || 0 || 200 || 0 || 0  
|-
 | Lederne Beinschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0,4 || || 0,3 || -1 || || 0 || || 0 || 200 || 0 || 0  
|-
 | Lederweste || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,3 || || || 0,9 || || 0 || 400 || 1 || 20  
|-
 | Legionärshelm || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,9 8 || -1 || || 0,5 || || 0 || 700 || 0 || 20  
|-
 | Leichte Platte || 0 || 5 || 4 || 5 || 0 || 0 || 2 || 2 || 3,6 || || 0,9 8 || || || 4,5 || || 3 || 1500 || 0 || 80  
|-
 | Leichte Reiterrüstung || 3 || 5 || 3 || 5 || 2 || 2 || 3 || 3 || 5,2 || || 0,9 8 || -2 || || 4,1 || || 5 || 1600 || 0 || 100  
|-
 | Leichter Plattenharnisch || 0 || 5 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2,6 || || 0,9 8 || || || 3,5 || || 2 || 1450 || 0 || 80  
|-
 | Mattenrücken || 1 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,3 || || || 1,3 || || 1 || 700 || 0 || 20  
|-
 | Meisterliche Kettenbeinlinge* || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 || 1,6 || || 0,6 || -1 || -1 || 0,2 || || 1 || 1600 || 0 || 20  
|-
 | Meisterliche Kettenhandschuhe* || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,6 || -1 || -1 || 0 || || 0 || 300 || 0 || 0  
|-
 | Meisterliche Kettenhaube* || 3 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,6 || -1 || -1 || 0 || || 1 || 700 || 0 || 20  
|-
 | Meisterliche Kettenhaube mit Gesichtsschutz* || 4 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,2 || || 0,6 || -1 || -1 || 0 || || 1 || 800 || 0 || 20  
|-
 | Meisterliche Kettenkragen* || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,6 || -1 || -1 || 0 || || 0 || 500 || 0 || 20  
|-
 | Meisterliche Kettenweste* || 0 || 4 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2,4 || || 0,6 || || -1 || 2,0 || || 2 || 1000 || 0 || 60  
|-
 | Meisterlicher Kettenmantel* || 0 || 4 || 4 || 4 || 3 || 3 || 3 || 3 || 4,8 || || 0,6 || -1 || -1 || 3,4 || || 4 || 2400 || 0 || 80  
|-
 | Meisterliches Kurzarmiges Kettenhemd* || 0 || 4 || 4 || 4 || 2 || 2 || 1 || 1 || 3,6 || || 0,6 || -1 || -1 || 2,2 || || 3 || 1300 || 0 || 80  
|-
 | Meisterliches Langes Kettenhemd* || 0 || 4 || 4 || 4 || 3 || 3 || 2 || 2 || 4,4 || || 0,6 || -1 || -1 || 3,0 || || 4 || 2000 || 0 || 80  
|-
 | Morion || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,9 8 || -1 || || 0,5 || || 0 || 800 || 0 || 0  
|-
 | Nietenarmschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,3 || -1 || || 0 || || 0 || 250 || 0 || 0  
|-
 | Nietenbeinschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0,4 || || 0,3 || -1 || || 0 || || 0 || 250 || 0 || 0  
|-
 | Offiziershelm* || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,9 8 || -1 || || 0,5 || || 0 || 350 || 0 || 0  
|-
 | Offiziersrüstung* || 2 || 5 || 5 || 5 || 3 || 3 || 1 || 1 || 5 || || 0,7 6 || -2 || || 3,7 || || 5 || 3600 || 0 || 100  
|-
 | Pelzweste || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || || 0 || || || 1,0 || || 1 || 400 || 1 || 20  
|-
 | Plattenarme || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 5 || 0 || 0 || 2 || || 0,9 8 || -1 || || 1,9 || || 2 || 600 || 0 || 20  
|-
 | Plattenbeine || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 || 1,6 || || 0,9 8 || -1 || || 1,5 || || 1 || 1200 || 0 || 20  
|-
 | Plattenhandschuhe || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 1,2 || || 0,9 8 || -1 || || 1,1 || || 1 || 300 || 0 || 0  
|-
 | Plattenschuhe || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0,8 || || 0,9 8 || -1 || || 0,7 || || 0 || 200 || 0 || 0  
|-
 | Plattenschultern || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 1,2 || || 0,9 8 || || || 2,1 || || 1 || 600 || 0 || 20  
|-
 | Prunkmorion* || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,9 8 || -1 || || 0,5 || || 0 || 50 || 0 || 0  
|-
 | Prunkpanzer* || 0 || 5 || 5 || 5 || 3 || 3 || 2 || 2 || 5 || || 0,9 8 || -1 || || 4,9 || || 5 || 2000 || 0 || 100  
|-
 | Reiterschurz || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 2 || 2 || 1,4 || || 0,3 || || || 1,7 || || 1 || 800 || 0 || 20  
|-
 | Ringmantel || 0 || 3 || 3 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 3,4 || || 0,6 || -1 || || 3,0 || || 3 || 1800 || 0 || 60  
|-
 | Schaller || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,9 8 || -1 || || 0,7 || || 0 || 800 || 0 || 20  
|-
 | Schuppenpanzer || 0 || 5 || 5 || 5 || 3 || 3 || 3 || 3 || 5,4 || || 0,7 6 || -1 || || 5,1 || || 5 || 2400 || 0 || 100  
|-
 | Schwerer Drachenschuppenpanzer* || 8 || 8 || 8 || 8 || 8 || 8 || 8 || 8 || 12,8 || || -3 || -2 || -1 || 6,8 || || 5 || 2500 || 10 || 200  
|-
 | Schwere Gestechrüstung || 8 || 8 || 7 || 8 || 7 || 7 || 7 || 7 || 11,8 || || 0,9 8 || -2 || || 10,7 || || 11<sup>4</sup> || 6000 || 0 || 200  
|-
 | Schwere Lederschürze || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 || 2 || 1,2 || || 0,3 || || || 1,5 || || 1 || 400 || 0 || 20  
|-
 | Schwere Vollplatte || 0 || 6 || 5 || 6 || 5 || 5 || 4 || 4 || 7 || || 0,9 8 || -1 || || 6,9 || || 7 || 2800 || 0 || 120  
|-
 | Stählerne Armschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 1,2 || || 0,9 8 || -1 || || 1,1 || || 1 || 300 || 0 || 0  
|-
 | Stählerne Beinschienen || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 1,2 || || 0,9 8 || -1 || || 1,1 || || 1 || 600 || 0 || 20  
|-
 | Stechhelm / Visierhelm || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,9 8 || -1 || || 0,9 || || 1 || 800 || 0 || 20  
|-
 | Streifenschurz || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 || 2 || 1,2 || || 0,3 || || || 1,5 || || 1 || 600 || 0 || 20  
|-
 | Sturmhaube || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,9 8 || -1 || || 0,5 || || 0 || 700 || 0 || 0  
|-
 | Tekkaiohelm || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,9 8 || -1 || || 0,5 || || 0 || 600 || 0 || 20  
|-
 | Topfhelm || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,9 8 || -1 || || 0,9 || || 1 || 900 || 0 || 20  
|-
 | Tuchrüstung || 0 || 2 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,2 || || 0 || || || 1,2 || || 1 || 500 || 1 || 40  
|-
 | Verstärkter Lederhelm || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,3 || -1 || || 0 || || 0 || 350 || 0 || 0  
|-
 | Wattierte Kappe || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,2 || || 0 || -1 || || 0 || || 0 || 100 || 1 || 0  
|-
 | Wattierte Unterkleidung || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1,4 || || 0 || -1 || || 0,4 || || 1 || 500 || 1 || 20  
|-
 | Wattierte Unterkleidung mit Kettengeflecht || 0 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 1 || 1 || 2,4 || || 0 || -1 || || 1,4 || || 2 || 800 || 1 || 40  
|-
 | Wetter- und winterfeste Reisekleidung || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1,4 || || 0 || -1 || || 0,4 || || 1 || 1750 || 4 || 20  
|-
 | Wetterfeste Reisekleidung || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1,4 || || 0 || -1 || || 0,4 || || 1 || 1250 || 2 || 20  
|-
 | Winterfeste einfache Kleidung || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1,4 || || 0 || -1 || || 0,4 || || 1 || 1250 || 3 || 20  
|-
 | Yoroi* || 0 || 4 || 4 || 4 || 1 || 1 || 1 || 1 || 3,2 || || 0,6 || -1 || || 2,8 || || 3 || 1400 || 0 || 80  
|-
 | Zwergische Kettenbeinlinge* || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 || 1,6 || || 0,6 || -1 || -0,5 || 0,7 || || 1 || 1400 || 0 || 20  
|-
 | Zwergische Kettenhandschuhe* || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,6 || -1 || -0,5 || 0 || || 0 || 200 || 0 || 0  
|-
 | Zwergische Kettenhaube* || 3 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,6 || -1 || -0,5 || 0,1 || || 1 || 600 || 0 || 20  
|-
 | Zwergische Sturmhaube* || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,9 8 || -1 || -0,5 || 0 || || 0 || 600 || 0 || 20  
|-
 | Zwergischer Brustpanzer* || 0 || 5 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,6 || || 0,9 8 || || -0,5 || 2,0 || || 1 || 700 || 0 || 40  
|-
 | Zwergischer Hörnerhelm* || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,9 8 || -1 || -0,5 || 0 || || 0 || 500 || 0 || 20  
|-
 | Zwergischer Kettenmantel* || 0 || 4 || 4 || 4 || 3 || 3 || 3 || 3 || 4,8 || || 0,6 || -1 || -0,5 || 3,9 || || 4 || 2200 || 0 || 80  
|-
 | Zwergischer Lamellenpanzer* || 0 || 5 || 4 || 4 || 1 || 1 || 1 || 1 || 3,4 || || 0,9 8 || -1 || -0,5 || 2,8 || || 3 || 1300 || 1 || 80  
|-
 | Zwergischer Tellerhelm* || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,9 8 || -1 || -0,5 || 0 || || 0 || 250 || 0 || 20  
|-
 | Zwergisches kurzarmiges Kettenhemd* || 0 || 4 || 4 || 4 || 2 || 2 || 1 || 1 || 3,6 || || 0,6 || -1 || -0,5 || 2,7 || || 3 || 1150 || 0 || 80  
|-
 | Zwergisches langes Kettenhemd* || 0 || 4 || 4 || 4 || 3 || 3 || 2 || 2 || 4,4 || || 0,6 || -1 || -0,5 || 3,5 || || 4 || 1800 || 0 || 80  
|}
5.248
Bearbeitungen