248
Bearbeitungen
Änderungen
keine Bearbeitungszusammenfassung
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Häufigkeit'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Wert'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Alchimie'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Imp'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''
|-
| '''H'''||[[Hegardornenstrauch]]||Strauch||Ilex Hegardon|| L ||Steppe, freie Ebenen||mäßig||0||[[Bild:No_20.png]]||?||wegen seiner spitzen Dornen und seinen Bitterstoffen unbeliebt
|-
| ||[[Herganbusch]]||Strauch||Euonymus|| L ||Felder||selten||500||[[Bild:No_20.png]]||?||Lieferant für begehrtes Speiseöl
|
|}