Hauptmenü öffnen

AntamarWiki β

Änderungen

Tabellarische Übersicht der Rüstungen

135 Bytes hinzugefügt, 11:03, 3. Jan. 2023
Überblick
|-
| [[Kurzer Drachenschuppenpanzer|Drachenschuppenpanzer, kurz]] *<sup>9</sup> || 0 || 5 || 5 || - 5 || - 3 || - 3 || - 2 || - 2 || - 5 || - 3 || -2 || -1 || - 1,6 || - 5 || - 1800 || - 0 || 200
|-
| [[Schwerer Drachenschuppenpanzer|Drachenschuppenpanzer, schwer]]*<sup>9</sup> || 8 || 8 || 8 || 8 || 8 || 8 || 8 || 8 || 12,8 || -3 || -2 || -1 || 3,4 || 5 13 || 2500 || 10 || 200
|-
|-
| [[Holzpanzer]] || 0 || 3 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,4 || - || - || || 2 || 0 || 600 || 0 || 0 |- | [[Huteisen]] || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,4 || - || - || || 0,2 || 0 || 200 || - 0 || -
|-
|-
| [[Armschienen, Knochen|Knochenarmschienen]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0,8 || - || - || || 0,4 || - || 320 || - 0 || -
|-
| [[Beinschienen, Knochen|Knochenbeinschienen]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0,8 || - || - || || 0,4 || - || 340 || - 0 ||-
|-
| [[Knochenhelm]] || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 ||0 || 0 || 0,6 || - || || || 0,2 || - || 475 || - 0 ||-
|-
8.927
Bearbeitungen