Hauptmenü öffnen

AntamarWiki β

Änderungen

Achievements

3.175 Bytes entfernt, 09:18, 19. Mai 2020
keine Bearbeitungszusammenfassung
= Kampf allgemein =
 
===Gewonnene Kämpfe===
 
{| class="wikitable"
|-
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Erster Sieg || 1 Gegner im Kampf besiegt || Ja || [[bild:Erster_Sieg.png|150px]] || Ja ||
|-
| Geübter Kämpfer || 10 Gegner im Kampf besiegt || Ja || [[bild:Geübter_Kämpfer.png|150px]] || Ja ||
|-
| Haudegen || 100 Gegner im Kampf besiegt || Ja || [[bild:Haudegen.png|150px]] || Ja ||
|-
| Krieger || 500 Gegner im Kampf besiegt || Ja || [[bild:Krieger.png|150px]] || Ja ||
|-
| Schlächter || 1000 Gegner im Kampf besiegt || Ja || [[bild:Schlächter.png|150px]] || Ja ||
|-
| Meister des Kampfes || 5000 Gegner im Kampf besiegt || Ja || [[bild:Meister_des_Kampfes.png|150px]] || Ja ||
|}
 
===Drachen töten===
|-
| Krieger des Lichts || 1000 Untote (Skelette, Dämonen, etc.) im Kampf besiegt || Ja || [[bild:Krieger_des_Lichts.png|150px]] || Nein ||
|}
 
===Arenakampf===
 
{| class="wikitable"
|-
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Arenaneuling || 25 gewonnene Arenakämpfe || Ja || [[bild:Arenaneuling.png|150px]] || Ja ||
|-
| Angehende/r Arenakämpfer/in || 50 gewonnene Arenakämpfe || Ja || [[bild:AngehendeR_ArenakämpferIn.png|150px]] || Ja ||
|-
| Erfahrene/r Arenakämpfer/in || 100 gewonnene Arenakämpfe || Ja || [[bild:ErfahreneR_ArenakämpferIn.png|150px]] || Ja ||
|-
| Gefürchteter Gladiator / Gefürchtete Gladiatorin || 250 gewonnene Arenakämpfe || Ja || [[bild:GefürchteteR_GladiatorIn.png|150px]] || Ja ||
|-
| Schrecken der Arenen || 500 gewonnene Arenakämpfe || Ja || [[bild:Schrecken_der_Arenen.png|150px]] || Ja ||
|}
|-
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| Ausflügler || 1 Sehenswürdigkeit gesehen || Ja || [[Bild:Ausfluegler.png|150px]] || Ja ||
|-
| Tagestourist || 10 Sehenswürdigkeiten gesehen || Ja || [[Bild:Tagestourist.png|150px]] || Ja ||
|-
| Tourist || 25 Sehenswürdigkeiten gesehen || Ja || [[Bild:Tourist.png|150px]] || Ja ||
|-
| Fernreisender || 50 Sehenswürdigkeiten gesehen || Ja || [[Bild:Fernreisender.png|150px]] || Ja ||
|-
| Weltreisender || 100 Sehenswürdigkeiten gesehen || Ja || [[Bild:Weltreisender.png|150px]] || Ja ||
|-
| Ein ... ein ... Einhorn? || 1 Einhorn in ZB gesehen || Nein || [[Bild:Einhorn.png|150px]] || Ja ||
|-
| Bote || 1 Auftrag der Auftragsbörse erfüllt || Ja || [[bild:Bote.png|150px]] || Nein ||
=Handel und Vermögen=
 
===Plünderer===
 
{| class="wikitable"
|-
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen
|-
| "Wieso liegt da eigentlich Gold?" || Finde insgesamt 1000 Gulden in ZBs || Ja || [[bild:Wieso_liegt_da_eigentlich_Gold.png|150px]] || Ja ||
|-
| "Ohne Moos nix los" || Finde insgesamt 5000 Gulden in ZBs || Ja || [[bild:Ohne_Moos_nix_los.png|150px]] || Ja ||
|-
| Goldfinger || Finde insgesamt 10000 Gulden in ZBs || Ja || [[bild:Goldfinger.png|150px]] || Ja ||
|-
| "Für mich soll's gold'ne Taler regnen!" || Finde insgesamt 25000 Gulden in ZBs || Ja || [[bild:Für_mich_soll's_gold'ne_Taler_regnen.png|150px]] || Ja ||
|-
| "''Mein'' Schatz..." || Finde insgesamt 100000 Gulden in ZBs || Ja || [[bild:Mein_Schatz....png|150px]] || Ja ||
|}
===Arbeitstier===
|-
| Waffenmeister / Waffenmeisterin|| Mindestens 10 Waffenfertigkeiten auf über 30 gesteigert || Ja || [[bild:WaffenmeisterIn.png|150px]] || Nein ||
|-
| Pechvogel || 1x eine Trippel-20 gewürfelt bei Fertigkeitsprobe || Nein || [[bild:Pechvogel.png|150px]] || Ja ||
|-
| Glückspilz || 1x eine Trippel-1 gewürfelt bei Fertigkeitsprobe || Nein || [[bild:Glückspilz.png|150px]] || Ja ||
|-
| Nur ein Kratzer? || Mehr als 5 Wunden gleichzeitig haben || Nein || [[bild:Nur_ein_Kratzer.png|150px]] || Nein ||
2.997
Bearbeitungen