Hauptmenü öffnen

AntamarWiki β

Änderungen

Heldattribute

2.313 Bytes hinzugefügt, 11:55, 3. Mai 2022
Allgemein
=Attribute (attribute)=
Die Heldenattribute können z.B. zum Beispiel via <[[get attribute="..."/> oder <]], [[switch attribute="..."> ]] oder <[[has attribute="..."> ]] abgefragt werden. "..." steht hierbei als Platzhalter für die u.g. AttributeSofern es relevante Ausprägungen gibt, sind diese unten gelistet.
==Allgemein==
!Attribut!! Erklärung
|-
|-name||der komplette Der vollständige Name des Helden. Sollte nur in erzählenden Texten verwendet werden, ansonsten das Attribut '"nick'".
|-
|nick||der falsche Name des Helden aus den Heldeneinstellungen. Wenn der Spieler in den Heldeneinstellungen dort keinen "falschen Namen" angegeben hat, wird der echte Name des Helden zurückgegeben. Dieses Attribut sollte folglich immer dem Attribut '"name' " vorgezogen werden, wenn der Held von einem NPC angeredet wird, der seinen echten Namen nicht kennt.
|-
|held_idtitel||Die HeldID Der Adelstitel des Helden. Sollte nur Falls er keinen Adelstitel hat, hat es den Wert "Abenteurer" (auch für interne Zwecke benutzt (und nicht ausgegebenweibliche Chars) werden.
|-
|heightheld_id||seine Größe in [[Antamarische_W%C3%A4hrungen_und_Einheiten#LDie ID des Helden.C3Wird nur für interne Zwecke benutzt und keinesfalls ausgegeben.A4ngeneinheiten|Schritt]]
|-
|weightheight||sein Gewicht Die Größe des Helden in [[Antamarische_W%C3%A4hrungen_und_Einheiten#GewichtseinheitenL.C3.A4ngeneinheiten|PfundSchritt]].
|-
|genderweight||sein Geschlecht (mögliche Ausprägungen: 'male', 'female')Das Gewicht des Helden in [[Antamarische_W%C3%A4hrungen_und_Einheiten#Gewichtseinheiten|Pfund]].
|-
|racegender||seine [[Antamarische Rassen|Rasse]], mögliche Das Geschlecht des Helden. Mögliche Ausprägungen siehe [[Attribut race]]: 'male' und 'female'.
|-
|rasse_idrace||die ID der Die [[Attribut raceAntamarische Rassen|Rasse]]des Helden. Relevante Ausprägungen: 'Elfen', 'Halbelfen', 'Halblinge', 'Halborks', 'Menschen' und 'Zwerge'. Für weitere siehe hier: [[Rasse (Liste)|Liste der Rassen]].
|-
|kultur_idrasse_id||Nummer Die ID der Rasse, die [[Kultur-IDRasse (Liste)|Kulturhier]]ersichtlich wird.
|-
|kultur||Bezeichnung der Die [[Antamarische Kulturen|Kultur]]des Helden. Mögliche Ausprägungen, mögliche Ausprägungen siehe [[Attribut kulturKultur_(Liste)]].
|-
|volk_idkultur_id||Nummer des Die ID der Kultur, die [[Volk-IDKultur_(Liste)|Volkeshier]]ersichtlich wird.
|-
|volk||die Die [[Volk-ID|Volkszugehörigkeit]]des Helden.
|-
|profession_idvolk_id||Die ID des Volkes, die ID seiner [[ProfessionVolk-ID|hier]]ersichtlich wird.
|-
|profession||die Die [[Profession]]des Helden.
|-
|gottheitprofession_id||Name Die ID der Gewählten Gottheit/ReligionProfession, die [[Profession|hier]] ersichtlich wird.
|-
|urgottgottheit||Der Name einer der 12 Urgötter abgeleitet vom gewählten Gott ('gottheit'). Bitte beachten, dass es sich hierbei um Spielerwissen handelt! Und bei Atheisten, Religionsphilosophen, Mutter Antamar, Halbgöttern, u.ä. hat '[[Urgott-ID|urgott]]' keinen WertGewählten Gottheit/Religion.
|-
|pantheonurgott||Der Name des einer der 12 Urgötter, der vom gewählten Gott ('gottheit') abgeleitet wird. Bitte beachten, dass es sich hierbei um Spielerwissen handelt! Und bei Atheisten, Religionsphilosophen, Mutter Antamar, Halbgöttern, u.ä. hat '[[PantheonUrgott-ID|Pantheonsurgott]] vom gewählten Gott des Helden' keinen Wert.
|-
|woundspantheon||Anzahl an Der Name des [[woundsPantheon (Liste)|WundenPantheons]] des Heldesgewählten Gottes.
|-
|cashpantheon_id||wieviel Geld der Held bei sich hat (in Die ID des [[Antamarische_W%C3%A4hrungen_und_Einheiten#W.C3.A4hrungPantheon (Liste)|GroschenPantheons]])des gewählten Gottes.
|-
|famewounds||sein derzeitiger RuhmAnzahl an [[wounds|Wunden]] des Heldes.
|-
|EPcash||seine derzeitigen Erfahrungspunkte (Gesamt)Die Menge des Geldes, die ein Held offen bei sich trägt, in [[Antamarische_W%C3%A4hrungen_und_Einheiten#W.C3.A4hrung|Groschen]].
|-
|LEPfame||seine derzeitigen LebenspunkteDer derzeitige Ruhm des Helden. Ausprägungen: '0' oder eine beliebige positive oder negative ganze Zahl.
|-
|LEPmaxEP||seine LP, wenn er gesund istDie derzeitigen Erfahrungspunkte des Helden.
|-
|AUPLEP||seine Die derzeitigen Ausdauerpunkte Lebenspunkte des Helden.
|-
|AUPmaxLEPmax||seine AP Die maximalen Lebenspunkte eines Helden, wenn er ausgeruht unverletzt ist.
|-
|ERPAEP||aktuelle Erschöpfung in Punkten (0, wenn der Held nicht erschöpft ist)Die derzeitigen Astralenergiepunkte des Helden.
|-
|ERPmaxAEPmax||maximal mögliche Erschöpfung in PunktenDie maximalen Astralenergiepunkte eines Helden, wenn er voll regeneriert ist.
|-
|AUP||Die derzeitigen Ausdauerpunkte des Helden.|-|AUPmax||Die maximalen Ausdauerpunkte eines Helden, wenn er ausgeruht ist.|-|ERP||Die aktuelle Erschöpfung des Helden. Ausprägungen: '0', wenn nicht erschöpft, ansonsten eine positive ganze Zahl.|-|ERPmax||Die maximal mögliche Erschöpfung eines Helden.|-|BE||Die (durch SF Rüstungsgewöhnung I-III modifizierte) Behinderung des Heldenabzüglich Boni aus [[Sonderfertigkeiten]] und [[Rüstung_und_Behinderung#Rassenboni|Rassenvergünstigungen]].
|-
|waffe||Der Name der angelegten Waffe.
|-
|waffe_id||Die WareID der angelegten Waffe.
|-
|waffe_typ||Der [[Waffentyp]] der angelegten Waffe (z.B. Schwerter, Bögen, Wuchtwaffen, Armbrüste ... Bei mehreren immer der Erstgenannte, nicht der Ausgewählte).
|-
|ini_basis||Der Grundwert der [[Initiative]].
|-
|MR||Die derzeitige [[Magieresistenz]] des Helden.
|-
|magisch||(true/false) ist der Held magisch begabt? "true", ansonsten "false"
|-
|rogue||(true/false) ist der Held ein Rogue (sterblich)? "true", ansonsten "false"
|-
|traglast||Die Traglast des Helden.
|-
|tragkraft||Die Tragkraft des Helden.
|-
|gesamttraglast||Die Traglast des Helden plus das Gepäckgewicht aller Begleiter.
|-
|unterwegs||Ist der Held auf Reisen? (true/false) vgl. u.g. Orts- und Reiseattribute
|arbeitet||(true/false) wenn der Held gerade arbeitet "true", ansonsten "false"
|-
|eingekerkert||(true/false) wenn der Held gerade im Kerker sitzt "true", ansonsten "false"|-|welpenschutz||(true/false) gibt an, ob für den Held der [[Welpenschutz ]] zählt.
|-
|humorig||(true/false) Dürfen Humor- und unantamarische Texte/Inhalte für den Spieler angezeigt werden?
|Ausweichen||Der Ausweichen-Wert des Helden
|-
|KS||Der [[Kälteschutz]]-Wert der angelegten Kleidung und Rüstung. Je höher der Wert, desto besser ist der Held gegen Kälte geschützt.
|-
|kampfstatus||Status des Helden nach [[Fight]]: "'kampffähig"', wenn nicht nur die Freunde für den Sieg gesorgt haben
|-
|muttersprache||Die Bezeichnung der Muttersprache des Helden. Mögliche Ausprägungen siehe: [[Fertigkeiten#Sprachen|Sprachen]]
|-
|freiebonussteigerungen||Wie viele Steigerungen für permanente Eigenschaftsboni stehen dem Held noch zur Verfügung? (Zahl zwischen Ausprägungen: '5', '4', '3', '2', '1', '0 und 5)'.
|-
|held_rang||Die Platzierung des Helden in der Liste "Glänzendste Helden": eine Zahl zwischen 1 und 1000 (sollte der Rang > 1000 sein, wird dennoch 1000 zurückgegeben).
|schurke_rang||Die Platzierung des Helden in der Liste "Mieseste Schurken": eine Zahl zwischen 1 und 1000 (sollte der Rang > 1000 sein, wird dennoch 1000 zurückgegeben).
|-
|wochentag||Mondtag, Dichtertag, Markttag, Dorftag, Freitag, Saattag
|}
==Einstellungen zum Verhalten des Helden==
Die folgenden Attribute kann jeder Spieler für seinen Helden in den Einstellungen festlegen. Ihre Hauptfunktion liegt darin, automatisch ablaufende Zufallsbegegnungen besser an den Charakter anzupassen. Sie sind explizit '''nicht''' dazu gedacht, in Questen die Handlungsoptionen für die Helden einzuschränken
{| class="wikitable sortable"
|-
!Attribut!! ErklärungAusprägungen!!Anmerkungen
|-
|vorgehen||('offen', 'schleichen) '
|-
|gesinnung||('getreu', 'gesetzlos)'||Hier kommt es gelegentlich zu einer Verwechslung: "gesetzlos" bedeutet '''nicht''' "böse"! Es sollte demnach Abstand davon genommen werden, Helden aufgrund einer gesetzlosen Gesinnung bösartig handeln zu lassen.
|-
|kampf||('aktiv', 'passiv)'
|-
|moral||('gesittet', 'lebensfroh)'
|}
|location||die Örtlichkeit, in der sich ein Held befindet, z.B. 'taverne', 'haendler', 'ort' (Ortsübersicht), 'markt', 'hafen', 'kutschstation', 'ortsausgang', 'bank', 'kampfschule', 'lernschule'
|-
|location_id||die ID Örtlichkeit, in der sich ein Held befindet. Zahlenwert, für bestimmte IDs im Forum nachfragen. z. B. "141" Händler "Iskanderische Schärfe, Importhandel" in Eisentrutz|-|ort_start||Ortsname des letzten (also vorigen) vom Helden besuchten Ortes|-|site||der Ort (=Name der Stadt) an dem sich der Held befindet
|-
|site_belebt||(true/false) Viel los?
|weg_nach_handelszone_kuerzel
|-
|fortbewegungsmittel||Die Bezeichnung des aktuellen Fortbewegungsmittels. Auf normalen Landwegen typischerweise "Zu Fuß gilt der Wert 'per Pedes". Oder auf dem Schiff z.B. "Flusssegler" oder "Kogge" pedes', für Unterscheidungen zwischen den diversen Kutschen- halt je nach Schiffstyp. Weitere Beispiele: "Postkutsche", "Zweispännige Kutsche", "Flussgaleere", "Potte" u.s.w. Es existieren aktuell 69 verschiedene und Schiffstypen siehe [[Fortbewegungsmittel(Liste)|hier]].
|}
|-
|AUSWEICHEN||Der Ausweichen-Wert
|-
|MR||Der Magieresistenz-Wert
|-
|MU||Mut
2.924
Bearbeitungen