Hauptmenü öffnen

AntamarWiki β

Änderungen

Zugtiere

2.090 Bytes hinzugefügt, 19:16, 19. Jul. 2011
Die Seite wurde neu angelegt: „Zugtiere können mit passendem Geschirr Karren, Wagen, Kutschen oder anderes, dafür vorgesehenes Gerät ziehen. '''<span style="color: red;">Achtung:</span> Noch…“
Zugtiere können mit passendem Geschirr Karren, Wagen, Kutschen oder anderes, dafür vorgesehenes Gerät ziehen. '''<span style="color: red;">Achtung:</span> Noch nicht implementiert!'''



{| class="prettytable" align="center" style="background: white; text-align: center;"
|-
!align="left" style="background:#D0D0D0;"|'''Name'''
!width="150px" style="background:#F4F4F4;"| Alter Zugochse
!width="150px" style="background:#F4F4F4;"| Auerochse
!width="150px" style="background:#F4F4F4;"| Auretianischer Hornochse
!width="150px" style="background:#F4F4F4;"| Drehhorn
!width="150px" style="background:#F4F4F4;"| Einfacher Zuchtbulle
!width="150px" style="background:#F4F4F4;"| Graubulle
!width="150px" style="background:#F4F4F4;"| Kamel
!width="150px" style="background:#F4F4F4;"| Kebirabulle
|-
!align="left" style="background:#D0D0D0;"|'''Bild'''
|| {{Warenbild|75}}
|| {{Warenbild|136}}
|| {{Warenbild|1577}}
|| {{Warenbild|1608}}
|| {{Warenbild|460}}
|| {{Warenbild|1459}}
|| {{Warenbild|6159}}
|| {{Warenbild|374}}
|-
!align="left" style="background:#D0D0D0;"|'''Zugkraft'''<br/>(in Korn)
|| 36.400
|| 35.000
|| 48.000
|| 42.000
|| 36.400
|| 35.000
|| 12.000
|| 48.000
|}

{| class="prettytable" align="center" style="background: white; text-align: center;"
|-
!align="left" style="background:#D0D0D0;"|'''Name'''
!width="150px" style="background:#F4F4F4;"| Langmähne
!width="150px" style="background:#F4F4F4;"| Leichter Zugochse
!width="150px" style="background:#F4F4F4;"| Schneeyak
!width="150px" style="background:#F4F4F4;"| Schwerer Zugochse
!width="150px" style="background:#F4F4F4;"| Vellhafener
!width="150px" style="background:#F4F4F4;"| Wardheymer Riese
|-
!align="left" style="background:#D0D0D0;"|'''Bild'''
|| {{Warenbild|1199}}
|| {{Warenbild|1244}}
|| {{Warenbild|639}}
|| {{Warenbild|1869}}
|| {{Warenbild|2064}}
|| {{Warenbild|2130}}
|-
!align="left" style="background:#D0D0D0;"|'''Zugkraft'''<br/>(in Korn)
|| 22.400
|| 36.400
|| 28.800
|| 57.600
|| 42.000
|| 48.000
|}
3.385
Bearbeitungen