Hauptmenü öffnen

AntamarWiki β

Änderungen

Heraldik des Nuovo Imperio Aurecciani

347 Bytes hinzugefügt, 17:42, 22. Okt. 2008
Städte des Königreichs Endrouelle
|}
=== Die Provinzen des Königreichs Endrouelle ===   {| border="0" style="border-collapse:collapse; background-color:transparent;" cellpadding="0"| [[Bild:Wappen_Droux.png|thumb|Cron-Domäne und Stadt [[Droux]]]]| [[Bild:Wappen_Bigorne.png|thumb|[[Königreich Endrouelle|Herzogtum Bigorne]]]]| [[Bild:Wappen_Cote-de-Sud.png|thumb|[[Königreich Endrouelle|Herzogtum Côte-de-Sud]]]]|} ==== Städte des Königreichs Endrouelle ====
{| border="0" style="border-collapse:collapse; background-color:transparent;" cellpadding="0"
| [[Bild:Wappen_Droux.png|thumb|[[Droux]]]]
| [[Bild:Wappen_Siorac.png|thumb|[[Siorac]]]]
| [[Bild:Wappen_Sarsasse.png|thumb|[[Sarsasse]]]]
| [[Bild:Wappen_Garronne.png|thumb|[[Garronne]]]]
| [[Bild:Wappen_Cargnac.png|thumb|[[Cargnac]]]]
| [[Bild:Wappen_Bourjais.png|thumb|[[Bourjais]]]]
|}
{| border="0" style="border-collapse:collapse; background-color:transparent;" cellpadding="0"
| [[Bild:Wappen_Bourjais.png|thumb|[[Bourjais]]]]
| [[Bild:Wappen_Soustriere.png|thumb|[[Soustrierè]]]]
| [[Bild:Wappen_Montgelais.png|thumb|[[Montgelais]]]]
1.404
Bearbeitungen