Hauptmenü öffnen

AntamarWiki β

Änderungen

Tabellarische Übersicht der Rüstungen

78 Bytes entfernt, 11:47, 30. Nov. 2021
Überblick
|-
| [[Armschienen, Leder|Lederne Armschienen]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0,4 || 0,3 || -1 || 0 || 0 || 0 || 200 || 0 || 0
|-
| [[Beinschienen, Leder|Lederne Beinschienen]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0,4 || 0,3 || -1 || || 0 || || 0 || 200 || 0 || 0
|-
| [[Lederweste]] || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || 0,3 || || || 0,9 || || 0 || 400 || 1 || 20
|-
| [[Legionärshelm]] || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || 0,8 || -1 || || 0,4 || || 0 || 700 || 0 || 20
|-
| [[Leichte Platte]] || 0 || 5 || 4 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 || 4 || 0,8 || -1 || || 3,8 || || 4 || 1500 || 0 || 80
|-
| [[Leichte Reiterrüstung]] || 3 || 5 || 3 || 5 || 2 || 2 || 3 || 3 || 5,2 || 0,8 || -2 || || 4,0 || || 5 || 1600 || 0 || 100
|-
| [[Leichter Plattenharnisch]] || 0 || 5 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2,6 || 0,8 || || || 3,4 || || 2 || 1450 || 0 || 80
|-
| [[Mattenrücken]] || 1 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0,3 || || || 1,3 || || 1 || 700 || 0 || 20
|-
| [[Meisterliche Kettenbeinlinge]]* || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 || 1,6 || 0,6 || -1 || -1 || 0,2 || || 1 || 1600 || 0 || 20
|-
| [[Meisterliche Kettenhandschuhe]]* || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0,8 || 0,6 || -1 || -1 || 0 || || 0 || 300 || 0 || 0
|-
| [[Meisterliche Kettenhaube]]* || 3 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0,6 || -1 || -1 || 0 || || 1 || 700 || 0 || 20
|-
| [[Meisterliche Kettenhaube mit Gesichtsschutz]]* || 4 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1,2 || 0,6 || -1 || -1 || 0 || || 1 || 800 || 0 || 20
|-
| [[Meisterliche Kettenkragen]]* || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,8 || 0,6 || -1 || -1 || 0 || || 0 || 500 || 0 || 20
|-
| [[Meisterliche Kettenweste]]*<sup>5</sup> || 0 || 4 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2,4 || 0,6 || || -1 || 2,0 || || 2 || 1000 || 0 || 60
|-
| Meisterlicher Kettenmantel*<sup>5</sup> || 0 || 4 || 4 || 4 || 3 || 3 || 3 || 3 || 4,8 || 0,6 || -1 || -1 || 3,4 || || 4 || 2400 || 0 || 80
|-
| Meisterliches Kurzarmiges Kettenhemd*<sup>5</sup> || 0 || 4 || 4 || 4 || 2 || 2 || 1 || 1 || 3,6 || 0,6 || -1 || -1 || 2,2 || || 3 || 1300 || 0 || 80
|-
| Meisterliches Langes Kettenhemd*<sup>5</sup> || 0 || 4 || 4 || 4 || 3 || 3 || 2 || 2 || 4,4 || 0,6 || -1 || -1 || 3,0 || || 4 || 2000 || 0 || 80
|-
| [[Morion]] || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,8 || -1 || 0,4 || || 0 || 800 || 0 || 0
|-
| [[Armschienen, Nieten|Nietenarmschienen]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0,4 || 0,3 || -1 || || 0 || || 0 || 250 || 0 || 0
|-
| [[Beinschienen, Nieten|Nietenbeinschienen]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0,4 || 0,3 || -1 || || 0 || || 0 || 250 || 0 || 0
|-
| Offiziershelm* || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || 0,8 || -1 || || 0,4 || || 0 || 350 || 0 || 0
|-
| [[Offiziersrüstung]]* || 1 || 5 || 5 || 5 || 3 || 3 || 1 || 1 || 4,8 || 0,6 || -2 || || 3,4 || || 5 || 3600 || 0 || 100
|-
| [[Pelzweste]] || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 || || || 1,0 || || 1 || 400 || 1 || 20
|-
| [[Plattenarme]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 5 || 0 || 0 || 2 || 0,8 || -1 || || 1,8 || || 2 || 600 || 0 || 20
|-
| [[Plattenbeine]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 || 1,6 || 0,8 || -1 || || 1,4 || || 1 || 1200 || 0 || 20
|-
| [[Plattenhandschuhe]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 1,2 || 0,8 || -1 || || 1,0 || || 1 || 300 || 0 || 0
|-
| Plattenschuhe || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0,8 || 0,8 || -1 || || 0,6 || || 0 || 200 || 0 || 0
|-
8.948
Bearbeitungen