Waffenliste
Version vom 29. Juni 2008, 13:39 Uhr von Athuran (Diskussion | Beiträge)
Waffenliste
Diese Waffenliste ist für die Verwendung bei Questen/Zufallsbegegnungen in AOQML vorgesehen. Es werden derzeit keine weiteren Werte veröffentlicht. Bitte akzeptiert das.
- ID Name Schaden
- 56 Achfawar Grundschaden: 5 - 10
- 91 Andergaster Grundschaden: 5 - 20
- 92 Anderthalbhänder Grundschaden: 6 - 11
- 114 Arbach Grundschaden: 5 - 10
- 115 Arbalette Grundschaden: 7 - 17
- 116 Arbalone Grundschaden: 9 - 24
- 120 Arivorer Rondrakamm Grundschaden: 4 - 14
- 150 Baccanaq Grundschaden: 5 - 10
- 154 Balestra Grundschaden: 4 - 14
- 155 Balestrina Grundschaden: 5 - 10
- 158 Balläster Grundschaden: 5 - 10
- 167 Barbarenschwert Grundschaden: 6 - 11
- 168 Barbarenstreitaxt Grundschaden: 5 - 20
- 182 Basiliskenzunge Grundschaden: 3 - 8
- 184 Bastardschwert Grundschaden: 6 - 11
- 198 Beil Grundschaden: 4 - 9
- 293 Borndorn Grundschaden: 3 - 8
- 301 Boronssichel Grundschaden: 8 - 18
- 306 Brabakbengel Grundschaden: 6 - 11
- 316 Breitschwert Grundschaden: 5 - 10
- 348 Byakka Grundschaden: 6 - 11
- 379 Degen Grundschaden: 4 - 9
- 391 Diskus Grundschaden: 4 - 9
- 392 Dolch Grundschaden: 2 - 7
- 397 Doppelkhunchomer Grundschaden: 7 - 12
- 404 Drachenklaue Grundschaden: 3 - 8
- 405 Drachenklaue mit Klinge Grundschaden: 4 - 9
- 409 Drachentöter Grundschaden: 8 - 23
- 411 Drachenzahn Grundschaden: 3 - 8
- 416 Drei-Glieder-Stab Grundschaden: 3 - 8
- 418 Dreizack Grundschaden: 5 - 10
- 419 Dreschflegel Grundschaden: 4 - 9
- 424 Dschadra Grundschaden: 6 - 11
- 434 Eberfänger Grundschaden: 3 - 8
- 436 Echsische Axt Grundschaden: 6 - 11
- 437 Echsisches Szepter Grundschaden: 6 - 11
- 442 Efferdbart Grundschaden: 5 - 10
- 474 Eisenwalder Grundschaden: 4 - 9
- 494 Elfenbogen Grundschaden: 6 - 11
- 495 Elfischer Jagdspieß Grundschaden: 7 - 12
- 496 Elfisches Jagdmesser Grundschaden: 3 - 8
- 505 Entermesser Grundschaden: 4 - 9
- 611 Felsspalter Grundschaden: 4 - 14
- 658 Fledermaus Grundschaden: 3 - 8
- 659 Fleischerbeil Grundschaden: 3 - 8
- 661 Florett Grundschaden: 4 - 9
- 681 Gandrasch M1024 Grundschaden: 4 - 14
- 705 Geißel Grundschaden: 0 - 5
- 788 Glefe Grundschaden: 5 - 10
- 833 Große Knochenkeule Grundschaden: 4 - 14
- 840 Großer Sklaventod Grundschaden: 6 - 16
- 852 Gruufhai Grundschaden: 7 - 12
- 869 Hakendolch Grundschaden: 2 - 7
- 870 Hakenspieß Grundschaden: 4 - 9
- 899 Haumesser Grundschaden: 4 - 9
- 901 Hauswehr Säbel Grundschaden: 4 - 9
- 922 Hellebarde Grundschaden: 6 - 11
- 956 Holzfälleraxt Grundschaden: 2 - 12
- 964 Holzspeer Grundschaden: 4 - 9
- 1010 Jagddiskus Grundschaden: 6 - 16
- 1014 Jagdmesser Grundschaden: 3 - 8
- 1015 Jagdspieß Grundschaden: 7 - 12
- 1033 Kampfdiskus Grundschaden: 6 - 11
- 1034 Kampfstab Grundschaden: 2 - 7
- 1069 Kettenstab Grundschaden: 3 - 8
- 1071 Keule Grundschaden: 3 - 8
- 1078 Khunchomer Grundschaden: 5 - 10
- 1092 Kleine Knochenkeule Grundschaden: 3 - 8
- 1115 Knochenkeule Grundschaden: 4 - 9
- 1117 Knüppel Grundschaden: 2 - 7
- 1125 Kompositbogen Grundschaden: 6 - 11
- 1134 Korspieß Grundschaden: 4 - 14
- 1148 Kriegsbeil Grundschaden: 5 - 10
- 1149 Kriegsbogen Grundschaden: 8 - 13
- 1150 Kriegsfächer Grundschaden: 3 - 8
- 1151 Kriegsflegel Grundschaden: 7 - 12
- 1152 Kriegshammer Grundschaden: 5 - 15
- 1153 Kriegslanze Grundschaden: 4 - 9
- 1178 Kurzbogen Grundschaden: 5 - 10
- 1179 Kurzer Magierstab Grundschaden: 1 - 6
- 1180 Kurzschwert Grundschaden: 3 - 8
- 1184 Kusliker Säbel Grundschaden: 4 - 9
- 1195 Langbogen Grundschaden: 7 - 12
- 1196 Langdolch Grundschaden: 3 - 8
- 1239 Leichte Armbrust Grundschaden: 7 - 12
- 2671 Leichter Wurfspeer Grundschaden: 5 - 10
- 1263 Lindwurmschläger Grundschaden: 5 - 10
- 1264 Linkhand Grundschaden: 2 - 7
- 1277 Magierdegen Grundschaden: 3 - 8
- 1278 Magierrapier Grundschaden: 4 - 9
- 1279 Magierstab Grundschaden: 2 - 7
- 1280 Magierstab mit Kugel Grundschaden: 2 - 7
- 1336 Meisterliche Basiliskenzunge Grundschaden: 3 - 8
- 1339 Mengbilar Grundschaden: 2 - 7
- 1345 Messer Grundschaden: 1 - 6
- 1380 Molokdeschnaja Grundschaden: 5 - 10
- 1389 Morgenstern Grundschaden: 6 - 11
- 1401 Nachtwind Grundschaden: 5 - 10
- 1408 Neethaner Langaxt Grundschaden: 4 - 14
- 1417 Neunschwänzige Grundschaden: 2 - 7
- 1433 Normaler Schmiedehammer Grundschaden: 5 - 10
- 1443 Ochsenherde Grundschaden: 6 - 21
- 1447 Ogerfänger Grundschaden: 3 - 8
- 1448 Ogerschelle Grundschaden: 4 - 14
- 1473 Orkischer Reiterbogen Grundschaden: 6 - 11
- 1480 Orknase Grundschaden: 6 - 11
- 1494 Pailos Grundschaden: 6 - 16
- 1503 Panzerstecher Grundschaden: 5 - 10
- 1507 Partisane Grundschaden: 6 - 11
- 1513 Peitsche Grundschaden: 1 - 6
- 1546 Pike Grundschaden: 6 - 11
- 1576 Prunkhellebarde Grundschaden: 6 - 11
- 1596 Rabenschnabel Grundschaden: 5 - 10
- 1602 Rapier Grundschaden: 4 - 9
- 1644 Reiterhammer Grundschaden: 5 - 10
- 1645 Reitersäbel Grundschaden: 5 - 10
- 1652 Richtschwert Grundschaden: 7 - 22
- 1673 Robbentöter Grundschaden: 4 - 9
- 1675 Rondrakamm Grundschaden: 4 - 14
- 1716 Runaskraja Grundschaden: 4 - 9
- 1717 Säbel Grundschaden: 4 - 9
- 1720 Sägefischschwert Grundschaden: 3 - 8
- 1782 Scheibendolch Grundschaden: 3 - 8
- 1799 Schlagring Grundschaden: 3 - 8
- 1810 Schleuder Grundschaden: 3 - 8
- 1814 Schmiedehammer Grundschaden: 5 - 10
- 1826 Schneidzahn Grundschaden: 5 - 10
- 1828 Schnitter Grundschaden: 6 - 11
- 2670 Schwerer bosporanischer Wurfspeer Grundschaden: 5 - 10
- 1867 Schwerer Dolch Grundschaden: 3 - 8
- 1871 Schwert Grundschaden: 5 - 10
- 1888 Sehr kurzer Magierstab Grundschaden: 0 - 5
- 1909 Sense Grundschaden: 4 - 9
- 1919 Sichel Grundschaden: 3 - 8
- 1944 Sklaventod Grundschaden: 5 - 10
- 1945 Skraja Grundschaden: 4 - 9
- 1955 Sonnenszepter Grundschaden: 4 - 9
- 1966 Speer Grundschaden: 6 - 11
- 1967 Speerschleuder Grundschaden: 4 - 9
- 1978 Spitzhacke Grundschaden: 7 - 12
- 1985 Stabschleuder Grundschaden: 4 - 9
- 2000 Steinerne Axt Grundschaden: 4 - 9
- 2001 Steinernes Beil Grundschaden: 4 - 9
- 2002 Steinernes Messer Grundschaden: 2 - 7
- 2015 Stockdegen Grundschaden: 4 - 9
- 2021 Stoßspeer Grundschaden: 4 - 14
- 2036 Streitaxt Grundschaden: 5 - 10
- 2037 Streitkolben Grundschaden: 5 - 10
- 2050 Sturmsense Grundschaden: 5 - 10
- 2177 Turnierlanze Grundschaden: 3 - 8
- 2178 Turnierschwert Grundschaden: 4 - 9
- 2182 Tuzakmesser Grundschaden: 7 - 12
- 2217 Vorschlaghammer Grundschaden: 6 - 11
- 2219 Vulkanglasdolch Grundschaden: 0 - 5
- 2244 Waqqif Grundschaden: 3 - 8
- 2246 Warunker Hammer Grundschaden: 7 - 12
- 2291 Windenarmbrust Grundschaden: 8 - 18
- 2298 Wolfsmesser Grundschaden: 4 - 9
- 2322 Wurfbeil Grundschaden: 4 - 9
- 2323 Wurfdolch Grundschaden: 2 - 7
- 2325 Wurfkeule Grundschaden: 3 - 8
- 2326 Wurfmesser Grundschaden: 0 - 5
- 2327 Wurfring Grundschaden: 2 - 7
- 2328 Wurfscheibe Grundschaden: 2 - 7
- 2329 Wurfspeer Grundschaden: 5 - 10
- 2330 Wurfstern Grundschaden: 2 - 7
- 2334 Wurmspieß Grundschaden: 6 - 11
- 2387 Zweihänder Grundschaden: 6 - 16
- 2388 Zweililien Grundschaden: 4 - 9
- 2400 Zwergenschlägel Grundschaden: 6 - 11
- 2401 Zwergenskraja Grundschaden: 4 - 9