Hauptmenü öffnen

AntamarWiki β

Änderungen

Tabellarische Übersicht der Rüstungen

Keine Änderung der Größe, 22:17, 17. Dez. 2010
K
BE bei einigen Rüssis aufgrund neuer Materialklassifizierung angepasst.
| Anorak || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1,6 || || 0 || -1 || || 0,6 || || 1 || 1000 || 4 || 20
|-
| Brigantine || 0 || 5 || 4 || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 3,4 || || 0,9 7 || || || 4,3 1 || || 3 || 1200 || 0 || 80
|-
| Brillenhelm || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,9 || -1 || || 0,5 || || 0 || 500 || 0 || 20
| Eisenhut || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,4 || || 0,9 || -1 || || 0,3 || || 0 || 300 || 0 || 0
|-
| Eisenmantel || 0 || 5 || 5 || 5 || 2 || 2 || 2 || 2 || 4,6 || || 0,9 7 || -1 || || 4,5 3 || || 4 || 1200 || 0 || 100
|-
| Eisenturban || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0,9 || -1 || || 0,9 || || 1 || 600 || 0 || 20
| Lamellenpanzer || 0 || 5 || 4 || 4 || 1 || 1 || 1 || 1 || 3,4 || || 0,9 || -1 || || 3,3 || || 3 || 1500 || 1 || 80
|-
| Langer Schuppenpanzer || 0 || 5 || 5 || 5 || 3 || 3 || 4 || 4 || 5,8 || || 0,9 7 || -1 || || 5,7 5 || || 5 || 3600 || 0 || 100
|-
| Langes Kettenhemd || 0 || 4 || 4 || 4 || 3 || 3 || 2 || 2 || 4,4 || || 0,6 || -1 || || 4,0 || || 4 || 2000 || 0 || 80
| Offiziershelm || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,6 || || 0,9 || -1 || || 0,5 || || 0 || 350 || 0 || 0
|-
| Offiziersrüstung || 2 || 5 || 5 || 5 || 3 || 3 || 1 || 1 || 5 || || 0,9 7 || -2 || || 3,9 7 || || 5 || 3600 || 0 || 100
|-
| Pelzweste || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || || 0 || || || 1,0 || || 1 || 400 || 1 || 20
| Schaller || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,8 || || 0,9 || -1 || || 0,7 || || 0 || 800 || 0 || 20
|-
| Schuppenpanzer || 0 || 5 || 5 || 5 || 3 || 3 || 3 || 3 || 5,4 || || 0,9 7 || -1 || || 5,3 1 || || 5 || 2400 || 0 || 100
|-
| Schwere Gestechrüstung || 8 || 8 || 7 || 8 || 7 || 7 || 7 || 7 || 11,8 || || 0,9 || -2 || || 10,7 || || 11<sup>4</sup> || 6000 || 0 || 200
5.248
Bearbeitungen