Waffenliste: Unterschied zwischen den Versionen
| (6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Es werden derzeit keine weiteren Werte veröffentlicht. Bitte akzeptiert das. | Es werden derzeit keine weiteren Werte veröffentlicht. Bitte akzeptiert das. | ||
| − | * ID Name | + | * ID Name |
| − | * | + | * 167 Aarkchat |
| − | * | + | * 2246 Ambosshammer |
| − | * 92 Anderthalbhänder | + | * 92 Anderthalbhänder |
| − | * | + | * 1151 Bauernzorn |
| − | * | + | * 198 Beil |
| − | * | + | * 1417 Bestrafer |
| − | * | + | * 114 Blutsäge |
| − | * | + | * 316 Breitschwert |
| − | * | + | * 1380 Brengulaba |
| − | + | * 5966 Burtun-Safhah | |
| − | + | * 5965 Cequoda | |
| − | + | * 379 Degen | |
| − | + | * 392 Dolch | |
| − | + | * 2684 Doppelholz | |
| − | + | * 2388 Doppelklinge | |
| − | + | * 1499 Dornenhandschuh | |
| − | + | * 418 Dreizack | |
| − | + | * 869 Dreizackdolch | |
| − | + | * 419 Dreschflegel | |
| − | * | + | * 409 Dûn-Spieß |
| − | * | + | * 411 Echsenstecher |
| − | * 379 Degen | + | * 495 Elfischer Jagdspeer |
| − | + | * 496 Elfisches Jagdmesser | |
| − | * 392 Dolch | + | * 2298 Elfisches Rapier |
| − | * | + | * 505 Entermesser |
| − | * | + | * 2685 Entesh |
| − | * | + | * 1944 Falchion |
| − | * | + | * 276 Faustschild |
| − | * | + | * 2694 Firhan |
| − | + | * 1389 Flegel | |
| − | + | * 659 Fleischerbeil | |
| − | * 419 Dreschflegel | + | * 661 Florett |
| − | * | + | * 705 Geißel |
| − | * | + | * 788 Glefe |
| − | * | + | * 1782 Gnadengeber |
| − | * | + | * 416 Heilige Dreifaltigkeit |
| − | * | + | * 922 Hellebarde |
| − | * | + | * 2686 Henang-Ho |
| − | * | + | * 434 Hirschfänger |
| − | * | + | * 1447 Hirschfänger mit Widerhaken |
| − | * | + | * 956 Holzfälleraxt |
| − | * | + | * 964 Holzspeer |
| − | * | + | * 1014 Jagdmesser |
| − | + | * 1015 Jagdspeer | |
| − | * 659 Fleischerbeil | + | * 2687 Jitask |
| − | * 661 Florett | + | * 1401 Kaanata |
| − | + | * 6131 Kahaba | |
| − | * 705 Geißel | + | * 184 Kaiserreicher |
| − | * 788 Glefe | + | * 424 Kalimbu |
| − | * | + | * 1150 Kampffächer |
| − | * | + | * 6104 Kampfspieß |
| − | * | + | * 1034 Kampfstab |
| − | * | + | * 1826 Kastöxi |
| − | * | + | * 2688 Kermai |
| − | * | + | * 1069 Kettenstab |
| − | + | * 1071 Keule | |
| − | + | * 1471 Klingenschlagring | |
| − | * 956 Holzfälleraxt | + | * 1507 Klingenspeer |
| − | * 964 Holzspeer | + | * 1828 Klingenstab |
| − | + | * 1117 Knüppel | |
| − | * 1014 Jagdmesser | + | * 1148 Kriegsbeil |
| − | * 1015 | + | * 1152 Kriegshammer |
| − | * | + | * 2050 Kriegssense |
| − | * 1034 Kampfstab | + | * 182 Kris |
| − | * 1069 Kettenstab | + | * 1078 Krummsäbel |
| − | * 1071 Keule | + | * 1180 Kurzschwert |
| − | * | + | * 901 Landwehr-Säbel |
| − | * | + | * 1196 Langdolch |
| − | * | + | * 1153 Lanze |
| − | * 1117 Knüppel | + | * 899 Machete |
| − | + | * 1345 Messer | |
| − | + | * 1339 Meucheldolch | |
| − | * 1148 Kriegsbeil | + | * 306 Morgenstern |
| − | + | * 2689 Nemkai | |
| − | + | * 2182 Nimcha | |
| − | + | * 1945 Nordahejmr Öxi | |
| − | * 1152 Kriegshammer | + | * 1480 Orkenspalter |
| − | * | + | * 852 Orkischer Kriegshammer |
| − | * | + | * 1264 Parierdolch |
| − | * | + | * 1513 Peitsche |
| − | * 1180 Kurzschwert | + | * 1546 Pike |
| − | * | + | * 1602 Rapier |
| − | + | * 1645 Reitersäbel | |
| − | * 1196 Langdolch | + | * 91 Riesenschwert |
| − | * | + | * 6140 Rostsäge |
| − | * | + | * 436 Rrch't |
| − | + | * 1716 Runaöxi | |
| − | + | * 1263 Runenbeil | |
| − | + | * 56 S'zzha | |
| − | + | * 1717 Säbel | |
| − | + | * 840 Sarass | |
| − | + | * 2690 Satesh | |
| − | + | * 2691 Schlagholz | |
| − | + | * 1799 Schlagring | |
| − | * 1345 Messer | + | * 1867 Schwerer Dolch |
| − | * | + | * 1871 Schwert |
| − | * | + | * 2695 Semesh |
| − | * | + | * 301 Sensenschwert |
| − | * | + | * 1919 Sichel |
| − | * | + | * 397 Sichelschwert |
| − | * | + | * 5800 Singende Klinge |
| − | * | + | * 1966 Speer |
| − | + | * 1494 Speeraxt | |
| − | + | * 1978 Spitzhacke | |
| − | + | * 1408 Stangenaxt | |
| − | * | + | * 2000 Steinerne Axt |
| − | + | * 2001 Steinernes Beil | |
| − | + | * 2002 Steinernes Messer | |
| − | + | * 2015 Stockdegen | |
| − | * 1513 Peitsche | + | * 2021 Stoßspeer |
| − | * 1546 Pike | + | * 2036 Streitaxt |
| − | + | * 1644 Streithammer | |
| − | + | * 2037 Streitkolben | |
| − | * 1602 Rapier | + | * 1184 Tachoi |
| − | + | * 2244 Tchula | |
| − | * 1645 Reitersäbel | + | * 2692 Tekkaio-Dolch |
| − | * | + | * 2700 Tigerkralle |
| − | * | + | * 404 Tigerpranke |
| − | * | + | * 293 Todesstachel |
| − | * 1716 | + | * 348 Trärdaudi |
| − | * | + | * 2177 Turnierlanze |
| − | * | + | * 2178 Turnierschwert |
| − | * | + | * 1673 Vangwe |
| − | * | + | * 2322 Vingaks |
| − | * | + | * 1443 Witwenmacher |
| − | * | + | * 2323 Wurfdolch |
| − | * | + | * 2325 Wurfkeule |
| − | + | * 2326 Wurfmesser | |
| − | + | * 2329 Wurfspeer | |
| − | * 1867 Schwerer Dolch | + | * 1134 Zackenspeer |
| − | * 1871 Schwert | + | * 2387 Zweihänder |
| − | * | + | * 1448 Zweikopfschelle |
| − | * | + | * 611 Zwergische Axt |
| − | * 1919 Sichel | + | * 2401 Zwergische Handaxt |
| − | * | + | * 2334 Zwergischer Spieß |
| − | * | ||
| − | |||
| − | * 1966 Speer | ||
| − | * | ||
| − | * 1978 Spitzhacke | ||
| − | * | ||
| − | * 2000 Steinerne Axt | ||
| − | * 2001 Steinernes Beil | ||
| − | * 2002 Steinernes Messer | ||
| − | * 2015 Stockdegen | ||
| − | * 2021 Stoßspeer | ||
| − | * 2036 Streitaxt | ||
| − | * 2037 Streitkolben | ||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | * 2322 | ||
| − | * 2323 Wurfdolch | ||
| − | * 2325 Wurfkeule | ||
| − | * 2326 Wurfmesser | ||
| − | |||
| − | |||
| − | * 2329 Wurfspeer | ||
| − | * | ||
| − | |||
| − | * 2387 Zweihänder | ||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | * 2401 | ||
| − | [[Kategorie: | + | |
| + | |||
| + | [[Kategorie:AOQML]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Februar 2015, 22:08 Uhr
Waffenliste
Diese Waffenliste ist für die Verwendung bei Questen/Zufallsbegegnungen in AOQML vorgesehen. Es werden derzeit keine weiteren Werte veröffentlicht. Bitte akzeptiert das.
- ID Name
- 167 Aarkchat
- 2246 Ambosshammer
- 92 Anderthalbhänder
- 1151 Bauernzorn
- 198 Beil
- 1417 Bestrafer
- 114 Blutsäge
- 316 Breitschwert
- 1380 Brengulaba
- 5966 Burtun-Safhah
- 5965 Cequoda
- 379 Degen
- 392 Dolch
- 2684 Doppelholz
- 2388 Doppelklinge
- 1499 Dornenhandschuh
- 418 Dreizack
- 869 Dreizackdolch
- 419 Dreschflegel
- 409 Dûn-Spieß
- 411 Echsenstecher
- 495 Elfischer Jagdspeer
- 496 Elfisches Jagdmesser
- 2298 Elfisches Rapier
- 505 Entermesser
- 2685 Entesh
- 1944 Falchion
- 276 Faustschild
- 2694 Firhan
- 1389 Flegel
- 659 Fleischerbeil
- 661 Florett
- 705 Geißel
- 788 Glefe
- 1782 Gnadengeber
- 416 Heilige Dreifaltigkeit
- 922 Hellebarde
- 2686 Henang-Ho
- 434 Hirschfänger
- 1447 Hirschfänger mit Widerhaken
- 956 Holzfälleraxt
- 964 Holzspeer
- 1014 Jagdmesser
- 1015 Jagdspeer
- 2687 Jitask
- 1401 Kaanata
- 6131 Kahaba
- 184 Kaiserreicher
- 424 Kalimbu
- 1150 Kampffächer
- 6104 Kampfspieß
- 1034 Kampfstab
- 1826 Kastöxi
- 2688 Kermai
- 1069 Kettenstab
- 1071 Keule
- 1471 Klingenschlagring
- 1507 Klingenspeer
- 1828 Klingenstab
- 1117 Knüppel
- 1148 Kriegsbeil
- 1152 Kriegshammer
- 2050 Kriegssense
- 182 Kris
- 1078 Krummsäbel
- 1180 Kurzschwert
- 901 Landwehr-Säbel
- 1196 Langdolch
- 1153 Lanze
- 899 Machete
- 1345 Messer
- 1339 Meucheldolch
- 306 Morgenstern
- 2689 Nemkai
- 2182 Nimcha
- 1945 Nordahejmr Öxi
- 1480 Orkenspalter
- 852 Orkischer Kriegshammer
- 1264 Parierdolch
- 1513 Peitsche
- 1546 Pike
- 1602 Rapier
- 1645 Reitersäbel
- 91 Riesenschwert
- 6140 Rostsäge
- 436 Rrch't
- 1716 Runaöxi
- 1263 Runenbeil
- 56 S'zzha
- 1717 Säbel
- 840 Sarass
- 2690 Satesh
- 2691 Schlagholz
- 1799 Schlagring
- 1867 Schwerer Dolch
- 1871 Schwert
- 2695 Semesh
- 301 Sensenschwert
- 1919 Sichel
- 397 Sichelschwert
- 5800 Singende Klinge
- 1966 Speer
- 1494 Speeraxt
- 1978 Spitzhacke
- 1408 Stangenaxt
- 2000 Steinerne Axt
- 2001 Steinernes Beil
- 2002 Steinernes Messer
- 2015 Stockdegen
- 2021 Stoßspeer
- 2036 Streitaxt
- 1644 Streithammer
- 2037 Streitkolben
- 1184 Tachoi
- 2244 Tchula
- 2692 Tekkaio-Dolch
- 2700 Tigerkralle
- 404 Tigerpranke
- 293 Todesstachel
- 348 Trärdaudi
- 2177 Turnierlanze
- 2178 Turnierschwert
- 1673 Vangwe
- 2322 Vingaks
- 1443 Witwenmacher
- 2323 Wurfdolch
- 2325 Wurfkeule
- 2326 Wurfmesser
- 2329 Wurfspeer
- 1134 Zackenspeer
- 2387 Zweihänder
- 1448 Zweikopfschelle
- 611 Zwergische Axt
- 2401 Zwergische Handaxt
- 2334 Zwergischer Spieß