Namensliste: Unterschied zwischen den Versionen
| (5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
| Hagen || Klara || Ruderow | | Hagen || Klara || Ruderow | ||
| + | |- | ||
| + | | Hernulf || | ||
| + | |- | ||
| + | | Helmar|| | ||
|- | |- | ||
| Jakob || Elsa || Stipkow | | Jakob || Elsa || Stipkow | ||
| Zeile 27: | Zeile 31: | ||
| Jasper || Frieda || Waldroder | | Jasper || Frieda || Waldroder | ||
|- | |- | ||
| − | | Kaspar || Gerda || | + | | Kaspar || Gerda || Vermeer |
|- | |- | ||
| − | | Lennard || Greta || | + | | Lennard || Greta || Hanser |
|- | |- | ||
| − | | Odowakar || Josefa || | + | | Odowakar || Josefa || Tanner |
|- | |- | ||
| Reinhold || Leopoldine || | | Reinhold || Leopoldine || | ||
| Zeile 42: | Zeile 46: | ||
|- | |- | ||
| Wulfram || Zenta || | | Wulfram || Zenta || | ||
| + | |||
|} | |} | ||
| + | == Inodanische Namen == | ||
| + | {|class="prettytable" style="background: white;" | ||
| + | !align="left" width="40%" style="background:#F4F4F4;"|Männliche Vornamen | ||
| + | !align="left" width="40%" style="background:#F4F4F4;"|Weibliche Vornamen | ||
| + | !align="left" width="40%" style="background:#F4F4F4;"|Nachnamen | ||
| + | |- | ||
| + | | Akio || Ai || Aokawa | ||
| + | |- | ||
| + | | Daichi || Aiko || Batasaka | ||
| + | |- | ||
| + | | Daiki || Aimi || Behima | ||
| + | |- | ||
| + | | Daisuke || Akemi || Fukanuma | ||
| + | |- | ||
| + | | Hiroki || Amaya || Gouma | ||
| + | |- | ||
| + | | Hiroshi || Aoi || Haika | ||
| + | |- | ||
| + | | Isamu || Ayaka || Hayakukiyomoto | ||
| + | |- | ||
| + | | Kaito || Ayano || Higashimura | ||
| + | |- | ||
| + | | Katsumi || Ayumi || Higashisato | ||
| + | |- | ||
| + | | Kazuki || Beniko || Higashimachi | ||
| + | |- | ||
| + | | Kazuya || Chiyo || Kawasaki | ||
| + | |- | ||
| + | | Keisuke || Chiyoko || Kohebi | ||
| + | |- | ||
| + | | Ken || Emi || Kuroyamakawa | ||
| + | |- | ||
| + | | Kenta || Fumiko || Kuromori | ||
| + | |- | ||
| + | | Kenzo || Haruka || Mitsubishi | ||
| + | |- | ||
| + | | Kiyoshi || Hitomi || Motokiyo | ||
| + | |- | ||
| + | | Kouhei || Hotaru || Nanoka | ||
| + | |- | ||
| + | | Lee || Kaori || Niakaiwa | ||
| + | |- | ||
| + | | Makoto || Kasumi || Sakashita | ||
| + | |- | ||
| + | | Manabu || Kazuko || Sato | ||
| + | |- | ||
| + | | Masahiro || Keiko || Shimazu | ||
| + | |- | ||
| + | | Masao || Kiriko || Shirohama | ||
| + | |- | ||
| + | | Masaru || Kumiko || Suzuki | ||
| + | |- | ||
| + | | Minoru || Mai || Takahashi | ||
| + | |- | ||
| + | | Naoki || Maikiko || Tanaka | ||
| + | |- | ||
| + | | Nobu || Mami || Toishi | ||
| + | |- | ||
| + | | Osamu || Mayumi || Watanabe | ||
| + | |- | ||
| + | | Ren || Megumi || Yokohama | ||
| + | |- | ||
| + | | Riku || Midori || Yamamoto | ||
| + | |- | ||
| + | | Ryo || Misaki || Yoshimura | ||
| + | |- | ||
| + | | Saburo || Miu || Yokotakemori | ||
| + | |- | ||
| + | | Shigeru || Moe || | ||
| + | |- | ||
| + | | Shin || Naoko || | ||
| + | |- | ||
| + | | Shinichi || Naomi || | ||
| + | |- | ||
| + | | Shiro || Natsuki || | ||
| + | |- | ||
| + | | Shou || Noriko || | ||
| + | |- | ||
| + | | Shouta || Reika || | ||
| + | |- | ||
| + | | Shun || Rin || | ||
| + | |- | ||
| + | | Souta || Saichiko || | ||
| + | |- | ||
| + | | Susumu || Sadako || | ||
| + | |- | ||
| + | | Tadashi || Sakura || | ||
| + | |- | ||
| + | | Takeo || Satsuki || | ||
| + | |- | ||
| + | | Takeru || Sayuri || | ||
| + | |- | ||
| + | | Takumi || Setsuko || | ||
| + | |- | ||
| + | | Takuya || Teiko || | ||
| + | |- | ||
| + | | Tetsuya || Tomoko || | ||
| + | |- | ||
| + | | Yoshio || Tomomi || | ||
| + | |- | ||
| + | | Yutaka || Umomi || | ||
| + | |- | ||
| + | | Yûdai || Yoko || | ||
| + | |- | ||
| + | | Yuuta || Yoshiko || | ||
| + | |- | ||
| + | | || Youko || | ||
| + | |- | ||
| + | | || Yukiko || | ||
| + | |- | ||
| + | | || Yumi || | ||
| + | |- | ||
| + | | || Yumiko || | ||
| + | |- | ||
| + | | || Yuna || | ||
| + | |- | ||
| + | | || Yûka || | ||
| + | |- | ||
| + | | || Yuzuki || | ||
| + | |} | ||
==Nordahejmische Namen== | ==Nordahejmische Namen== | ||
| Zeile 99: | Zeile 224: | ||
| Yngvar || Valdis || | | Yngvar || Valdis || | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Westendarische Namen== | ||
| + | {| class="prettytable" style="background: white;" | ||
| + | !align="left" width="40%" style="background:#F4F4F4;"|Männliche Vornamen | ||
| + | !align="left" width="40%" style="background:#F4F4F4;" |Weibliche Vornamen | ||
| + | !align="left" width="40%" style="background:#F4F4F4;" |Nachnamen | ||
| + | |- | ||
| + | | Alfardo || Alfarda || Alcarraz | ||
| + | |- | ||
| + | | Barrico || Barrica || Baxadoz | ||
| + | |- | ||
| + | | Convos || Celevera || Diaxolo | ||
| + | |- | ||
| + | | Havedaz || Marisa || Remenez | ||
| + | |- | ||
| + | | Lexeroz || Enamara || Jolcero | ||
| + | |- | ||
| + | | Xuviar || Quadiara || Quizeres | ||
| + | |- | ||
| + | | Jaoquin || Demiele || Torrezevos | ||
| + | |- | ||
| + | | Quodero || Xenteve || Senderez | ||
| + | |- | ||
| + | | Egnazero || Calazia || Medinero | ||
| + | |- | ||
| + | | Zexodo || Serida || Centerez | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Onlinehilfe]] | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2015, 19:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Grauländische Namen
| Männliche Vornamen | Weibliche Vornamen | Nachnamen |
|---|---|---|
| Anselm | Adele | Alwinnen |
| Bruno | Agathe | Brinnske |
| Conrad | Amalia | Elkensen |
| Egon | Bertha | Karenkis |
| Eugen | Gisela | Laikis |
| Gangolf | Hanna | Notjes |
| Gunther | Hortensia | Rodensen |
| Hagen | Klara | Ruderow |
| Hernulf | ||
| Helmar | ||
| Jakob | Elsa | Stipkow |
| Jannik | Ernestine | Turjeleff |
| Jasper | Frieda | Waldroder |
| Kaspar | Gerda | Vermeer |
| Lennard | Greta | Hanser |
| Odowakar | Josefa | Tanner |
| Reinhold | Leopoldine | |
| Rimbert | Magda | |
| Theo | Olga | |
| Valdemar | Selma | |
| Wulfram | Zenta |
Inodanische Namen
| Männliche Vornamen | Weibliche Vornamen | Nachnamen |
|---|---|---|
| Akio | Ai | Aokawa |
| Daichi | Aiko | Batasaka |
| Daiki | Aimi | Behima |
| Daisuke | Akemi | Fukanuma |
| Hiroki | Amaya | Gouma |
| Hiroshi | Aoi | Haika |
| Isamu | Ayaka | Hayakukiyomoto |
| Kaito | Ayano | Higashimura |
| Katsumi | Ayumi | Higashisato |
| Kazuki | Beniko | Higashimachi |
| Kazuya | Chiyo | Kawasaki |
| Keisuke | Chiyoko | Kohebi |
| Ken | Emi | Kuroyamakawa |
| Kenta | Fumiko | Kuromori |
| Kenzo | Haruka | Mitsubishi |
| Kiyoshi | Hitomi | Motokiyo |
| Kouhei | Hotaru | Nanoka |
| Lee | Kaori | Niakaiwa |
| Makoto | Kasumi | Sakashita |
| Manabu | Kazuko | Sato |
| Masahiro | Keiko | Shimazu |
| Masao | Kiriko | Shirohama |
| Masaru | Kumiko | Suzuki |
| Minoru | Mai | Takahashi |
| Naoki | Maikiko | Tanaka |
| Nobu | Mami | Toishi |
| Osamu | Mayumi | Watanabe |
| Ren | Megumi | Yokohama |
| Riku | Midori | Yamamoto |
| Ryo | Misaki | Yoshimura |
| Saburo | Miu | Yokotakemori |
| Shigeru | Moe | |
| Shin | Naoko | |
| Shinichi | Naomi | |
| Shiro | Natsuki | |
| Shou | Noriko | |
| Shouta | Reika | |
| Shun | Rin | |
| Souta | Saichiko | |
| Susumu | Sadako | |
| Tadashi | Sakura | |
| Takeo | Satsuki | |
| Takeru | Sayuri | |
| Takumi | Setsuko | |
| Takuya | Teiko | |
| Tetsuya | Tomoko | |
| Yoshio | Tomomi | |
| Yutaka | Umomi | |
| Yûdai | Yoko | |
| Yuuta | Yoshiko | |
| Youko | ||
| Yukiko | ||
| Yumi | ||
| Yumiko | ||
| Yuna | ||
| Yûka | ||
| Yuzuki |
Nordahejmische Namen
| Männliche Vornamen | Weibliche Vornamen | Nachnamen (Männer -son, Frauen -dottir) |
|---|---|---|
| Alrekr | Aldis | Alreksson/Alreksdottir |
| Avanger | Asa | Avangersson/Avangersdottir |
| Bjorn | Bera | Bjornsson/Bjornsdottir |
| Bragi | Birna | Bragason/Bragadottir |
| Dufnall | Dalla | Dufnallsson/Dufnallsdottir |
| Einar | Finna | Grettisson/Grettisdottir |
| Fostolf | Grima | Grimsson/Grímsdottir |
| Galmr | Halla | Ketilsson/Ketilsdottir |
| Gunnvaldr | Hallbera | Sturluson/Sturladottir |
| Hafgrim | Helga | der/die Rote |
| Hoskuld | Jorunn | Schönhaar |
| Isleif | Katla | Grimmzahn |
| Jatmundr | Kolgrima | |
| Kjallak | Melkorka | |
| Knorr | Ondott | |
| Mooolfr | Otkatla | |
| Njall | Ragnhild | |
| Ogurr | Rjupa | |
| Olfr | Saehild | |
| Ragnar | Svana | |
| Steinar | Thorkatla | |
| Tjorvi | Tofa | |
| Ulfar | Ulfrun | |
| Yngvar | Valdis |
Westendarische Namen
| Männliche Vornamen | Weibliche Vornamen | Nachnamen |
|---|---|---|
| Alfardo | Alfarda | Alcarraz |
| Barrico | Barrica | Baxadoz |
| Convos | Celevera | Diaxolo |
| Havedaz | Marisa | Remenez |
| Lexeroz | Enamara | Jolcero |
| Xuviar | Quadiara | Quizeres |
| Jaoquin | Demiele | Torrezevos |
| Quodero | Xenteve | Senderez |
| Egnazero | Calazia | Medinero |
| Zexodo | Serida | Centerez |