Irdische Flora: Unterschied zwischen den Versionen
(→Sonstige Bäume) |
Kekse (Diskussion | Beiträge) K |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Pflanzen= | =Pflanzen= | ||
+ | |||
+ | '''ACHTUNG: BITTE KEINE IRDISCHEN PFLANZEN ODER TIERE MEHR INS WIKI!!!''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Hier einige der Pflanzen, die es sowohl auf Antamar als auch auf der Erde gibt. | Hier einige der Pflanzen, die es sowohl auf Antamar als auch auf der Erde gibt. | ||
− | '''Allerdings sei gesagt das sie auf der Erde eine ganz andere Wirkung haben als auf Antamar.''' | + | '''Allerdings sei gesagt das sie auf der Erde eine ganz andere Wirkung haben als auf Antamar und manchmal haben sie auch nur einen anderen Namen.''' |
− | + | Wenn es keine Antamarspezifika gibt, könnt ihr mehr über die Pflanze(n) z.B. in freien Enzyklopädien nachlesen. | |
+ | |||
+ | Zur tabellarischen Übersicht siehe [[Flora tabellarisch]] | ||
==geographische Einteilung der Pflanzen== | ==geographische Einteilung der Pflanzen== | ||
Zeile 44: | Zeile 51: | ||
Siehe auch: [[Antamarische Fauna]] | Siehe auch: [[Antamarische Fauna]] | ||
− | |||
− | |||
==Bäume== | ==Bäume== | ||
Zeile 54: | Zeile 59: | ||
*[[Birke]] | *[[Birke]] | ||
*[[Buche]] | *[[Buche]] | ||
− | * | + | *Ebenholzbaum |
*[[Echte Mehlbeere (Sorbus aria)|Echte Mehlbeere]][[Bild:Messer+Gabel.png]] | *[[Echte Mehlbeere (Sorbus aria)|Echte Mehlbeere]][[Bild:Messer+Gabel.png]] | ||
*[[Erle]] | *[[Erle]] | ||
− | * | + | *Eiche |
− | *[[ | + | *[[Königinnenpalme (Roystonea regia)|Königinnenpalme]] |
− | * | + | *Linde (Tilia) |
*[[Mandelbaum]][[Bild:Messer+Gabel.png]] | *[[Mandelbaum]][[Bild:Messer+Gabel.png]] | ||
*[[Rotbuche (F. sylvatica)|Rotbuche]] | *[[Rotbuche (F. sylvatica)|Rotbuche]] | ||
Zeile 75: | Zeile 80: | ||
===Obstbäume=== | ===Obstbäume=== | ||
− | * | + | *Orangenbaum[[Bild:Messer+Gabel.png]] |
*[[Süßkirsche (P. avium)|Süßkirsche]][[Bild:Messer+Gabel.png]] | *[[Süßkirsche (P. avium)|Süßkirsche]][[Bild:Messer+Gabel.png]] | ||
*[[Banane]][[Bild:Messer+Gabel.png]] | *[[Banane]][[Bild:Messer+Gabel.png]] | ||
Zeile 86: | Zeile 91: | ||
===Palmen=== | ===Palmen=== | ||
− | * | + | *Kokospalme (Cocos nucifera)[[Bild:Messer+Gabel.png]] |
− | * | + | *Sagopalme (Metroxylon sagu)[[Bild:Messer+Gabel.png]] |
===Sonstige Bäume=== | ===Sonstige Bäume=== | ||
Zeile 99: | Zeile 104: | ||
===Sträucher=== | ===Sträucher=== | ||
*[[Engelstrompete]][[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]] | *[[Engelstrompete]][[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]] | ||
− | * | + | *Rosmarin (Rosmarinus officinalis) [[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]][[Bild:Messer+Gabel.png]] |
− | * | + | *Lorbeer[[Bild:Messer+Gabel.png]] |
− | * | + | *Ginster[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]] |
− | * | + | *Besenheide |
− | * | + | *Lavendel |
− | * | + | *Zwergmispeln[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]] |
− | * | + | *Begonienstrauch |
===Büsche=== | ===Büsche=== | ||
===Fruchtragende Büsche & Sträucher=== | ===Fruchtragende Büsche & Sträucher=== | ||
− | * | + | *Haselnussstrauch[[Bild:Messer+Gabel.png]] |
− | * | + | *Himbeere[[Bild:Messer+Gabel.png]] |
===Dornenbüsche=== | ===Dornenbüsche=== | ||
Zeile 127: | Zeile 132: | ||
===Getreide=== | ===Getreide=== | ||
− | * | + | *Gerste[[Bild:Messer+Gabel.png]] |
− | * | + | *Hirse[[Bild:Messer+Gabel.png]] |
− | * | + | *Roggen[[Bild:Messer+Gabel.png]] |
− | * | + | *Weizen[[Bild:Messer+Gabel.png]] |
− | * | + | *Hafer[[Bild:Messer+Gabel.png]] |
===Sonstige Gräser=== | ===Sonstige Gräser=== | ||
− | * | + | *Papyrus |
− | * | + | *Reis [[Bild:Messer+Gabel.png]] |
− | * | + | *Zuckerrohr [[Bild:Messer+Gabel.png]] |
==Feldfrüchte== | ==Feldfrüchte== | ||
===Kürbisegewächse & Melonen=== | ===Kürbisegewächse & Melonen=== | ||
− | * | + | *Kürbis [[Bild:Messer+Gabel.png]] |
===Knollen & Rüben=== | ===Knollen & Rüben=== | ||
− | * | + | *Zuckerrübe [[Bild:Messer+Gabel.png]] |
===sonstige Feldfrüchte=== | ===sonstige Feldfrüchte=== | ||
Zeile 164: | Zeile 169: | ||
==Blumen & Blumenartige== | ==Blumen & Blumenartige== | ||
− | * | + | *Sonnenblume[[Bild:Messer+Gabel.png]] |
*[[Safran]][[Bild:Messer+Gabel.png]] | *[[Safran]][[Bild:Messer+Gabel.png]] | ||
===Haubenblütler=== | ===Haubenblütler=== | ||
Zeile 173: | Zeile 178: | ||
===Doldenblütler=== | ===Doldenblütler=== | ||
*[[Anis]] [[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]] [[Bild:Messer+Gabel.png]] | *[[Anis]] [[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]] [[Bild:Messer+Gabel.png]] | ||
− | * | + | *Brosamen (Foeniculum vulgare)[[Bild:Flora_bild_heilpflanze.jpg]] [[Bild:Messer+Gabel.png]] |
− | * | + | *Schierling [[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]] |
===Liliengewächse=== | ===Liliengewächse=== | ||
Zeile 190: | Zeile 195: | ||
==Kakteen== | ==Kakteen== | ||
− | * | + | *Feigenkaktus (Opuntia ficus-indica) [[Bild:Messer+Gabel.png]] |
Zeile 199: | Zeile 204: | ||
*[[Fliegenpilz]] [[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]] | *[[Fliegenpilz]] [[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]] | ||
===Speisepilze=== | ===Speisepilze=== | ||
− | * | + | *Maronenröhrling [[Bild:Messer+Gabel.png]] |
*[[Morcheln]] [[Bild:Messer+Gabel.png]] | *[[Morcheln]] [[Bild:Messer+Gabel.png]] | ||
− | * | + | *Parasole [[Bild:Messer+Gabel.png]] |
*[[Pfifferlinge]] [[Bild:Messer+Gabel.png]] | *[[Pfifferlinge]] [[Bild:Messer+Gabel.png]] | ||
*[[Steinpilz]] [[Bild:Messer+Gabel.png]] | *[[Steinpilz]] [[Bild:Messer+Gabel.png]] | ||
− | * | + | *Totentrompeten [[Bild:Messer+Gabel.png]] |
===Sonstige Pilze=== | ===Sonstige Pilze=== | ||
Zeile 217: | Zeile 222: | ||
==Sonstige Pflanzen== | ==Sonstige Pflanzen== | ||
*[[Tausendgüldenkraut (Centaurium)]] | *[[Tausendgüldenkraut (Centaurium)]] | ||
+ | *[[Wüstenrose]] | ||
===Giftige Pflanzen=== | ===Giftige Pflanzen=== | ||
− | * | + | *Belladonna[[Bild:Flora_bild_giftig.jpg]] |
===Fleischfressende Pflanzen=== | ===Fleischfressende Pflanzen=== | ||
===Schmarotzerpflanzen=== | ===Schmarotzerpflanzen=== | ||
− | * | + | *Druidenfuß (Viscum Album L) |
===Nutzpflanzen=== | ===Nutzpflanzen=== | ||
− | * | + | *Hanf (Nutzhanf) |
===Algenarten=== | ===Algenarten=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Antamarische Flora]] |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2020, 00:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Pflanzen
- 1.1 geographische Einteilung der Pflanzen
- 1.2 Legende
- 1.3 Bäume
- 1.4 Sträucher & Büsche
- 1.5 Farne
- 1.6 Moosarten
- 1.7 Gräser
- 1.8 Feldfrüchte
- 1.9 Kräuter oder krautige Gewächse
- 1.10 Blumen & Blumenartige
- 1.11 Kakteen
- 1.12 Tabaksorten und ähnliches
- 1.13 Pilze
- 1.14 Rankengewächse
- 1.15 Sumpf und Teichpflanzen
- 1.16 Sonstige Pflanzen
Pflanzen
ACHTUNG: BITTE KEINE IRDISCHEN PFLANZEN ODER TIERE MEHR INS WIKI!!!
Hier einige der Pflanzen, die es sowohl auf Antamar als auch auf der Erde gibt.
Allerdings sei gesagt das sie auf der Erde eine ganz andere Wirkung haben als auf Antamar und manchmal haben sie auch nur einen anderen Namen.
Wenn es keine Antamarspezifika gibt, könnt ihr mehr über die Pflanze(n) z.B. in freien Enzyklopädien nachlesen.
Zur tabellarischen Übersicht siehe Flora tabellarisch
geographische Einteilung der Pflanzen
(Auf die Untertitel klicken)
Legende
- = Heilpflanze
- = Giftige Pflanze
- = Gefährliche Pflanze
- = magische Pflanze
- = wertvolle Pflanze
- = wasserspendende Pflanze
- = Pflanze,oder Teile von ihr sind essbar (findet in der Küche Verwendung)
Siehe auch: Antamarische Fauna
Bäume
Laubbäume
- Ahorn
- Balsam-Pappel
- Birke
- Buche
- Ebenholzbaum
- Echte Mehlbeere
- Erle
- Eiche
- Königinnenpalme
- Linde (Tilia)
- Mandelbaum
- Rotbuche
- Stein-Eiche
- Tekkaiokirsche
- Ulme
- Weide
Nadelbäume
Obstbäume
- Orangenbaum
- Süßkirsche
- Banane
- Aprikose
- Saftbirne
- Quitte
- Maulbeerbaum
- Walnussbaum
- Goldapfel
Palmen
Sonstige Bäume
Sträucher & Büsche
Sträucher
- Engelstrompete
- Rosmarin (Rosmarinus officinalis)
- Lorbeer
- Ginster
- Besenheide
- Lavendel
- Zwergmispeln
- Begonienstrauch
Büsche
Fruchtragende Büsche & Sträucher
Dornenbüsche
Rebsorten
Sonstige Sträucher
Farne
Moosarten
Gräser
Getreide
Sonstige Gräser
Feldfrüchte
Kürbisegewächse & Melonen
Knollen & Rüben
sonstige Feldfrüchte
Hülsenfrüchte
Kräuter oder krautige Gewächse
Küchenkräuter
Heilkräuter
Blumen & Blumenartige
- Sonnenblume
- Safran
Haubenblütler
Rosengewächse
Doldenblütler
- Anis
- Brosamen (Foeniculum vulgare)
- Schierling
Liliengewächse
Malvengewächse
Windengewächse
Zierblumen
Sonstige Blumen
Kakteen
Tabaksorten und ähnliches
Pilze
Giftige Pilze
Speisepilze
- Maronenröhrling
- Morcheln
- Parasole
- Pfifferlinge
- Steinpilz
- Totentrompeten
Sonstige Pilze
Rankengewächse
Sumpf und Teichpflanzen
Sonstige Pflanzen
Giftige Pflanzen
Fleischfressende Pflanzen
Schmarotzerpflanzen
- Druidenfuß (Viscum Album L)
Nutzpflanzen
- Hanf (Nutzhanf)