Sonderfertigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Taric (Diskussion | Beiträge) (→Meisterschütze) |
Tommek (Diskussion | Beiträge) (→Magische Sonderfertigkeiten) |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Hier eine Liste der bisher implementierten Sonderfertigkeiten mit ihren Voraussetzungen. | Hier eine Liste der bisher implementierten Sonderfertigkeiten mit ihren Voraussetzungen. | ||
+ | |||
+ | Sprung zur entsprechenden Kategorie: | ||
+ | * Fernkampfkampf-Sonderfertigkeiten: https://wiki.antamar.eu/index.php/Sonderfertigkeiten#FKFS | ||
+ | * Talentspezialisierungen: https://wiki.antamar.eu/index.php/Sonderfertigkeiten#TFS | ||
+ | * Magische Sonderfertigkeiten: https://wiki.antamar.eu/index.php/Sonderfertigkeiten#MFS | ||
==Kampfsonderfertigkeiten== | ==Kampfsonderfertigkeiten== | ||
− | |||
Die Einstellungsmöglichkeiten sind hier einsehbar: [[Kampf#Kampfmanöver]] | Die Einstellungsmöglichkeiten sind hier einsehbar: [[Kampf#Kampfmanöver]] | ||
Zeile 60: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
− | | Gezielter Stich || GE 18 IQ 18, Finte || 300 || | + | | Gezielter Stich || GE 18 IQ 18, Finte || 300 || Deine Attacke wird um 4 + den halben gegnerischen RS + einen Schildmalus (1,2,3 kleinen, großen (mittleren) sehr großen Schild) + eine freiwillige Ansage erschwert. Die freiwillige Ansage erschwert die gegnerische Parade. Gelingt diese Attacke und der Gegner kann nicht parieren, werden die TP ohne Abzug des RS zu SP, der Gegner bekommt eine automatische Wunde und beim Überschreiten der durch den gezielten Stich um 2 Punkte gesenkten Wundschwelle gibt es zusätzliche Wunden. / Nur ausführbar mit folgenden Waffen: Speere, Fechtwaffen, Dolche |
|- | |- | ||
Zeile 133: | Zeile 137: | ||
==Fernkampfsonderfertigkeiten== | ==Fernkampfsonderfertigkeiten== | ||
− | + | <p id="FKFS"></p> | |
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 198: | Zeile 195: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Weiter Schuss 1: Blasrohre || FF 12 || 100 || Freischaltung von Distanz 2 der genutzten Waffe |
− | + | |- | |
− | |||
− | + | | Weiter Schuss 2: Blasrohre || FF 14, Weiter Schuss 1: Blasrohre || 200 || Freischaltung von Distanz 3 der genutzten Waffe | |
− | + | |- | |
− | + | | Weiter Schuss 3: Blasrohre || FF 18, KO 16, Weiter Schuss 2: Blasrohre || 300 || Freischaltung der maximalen Reichweite der genutzten Waffe | |
− | |||
− | + | |- | |
− | + | | Scharfschütze: Blasrohre || IQ 18, Weiter Schuss 1: Blasrohre || 400 || PA des Gegners um 6 erschwert | |
− | + | |- | |
− | |||
− | + | | Meisterschütze: Blasrohre || Scharfschütze: Blasrohre, Waffenexperte: Blasrohre || 550 || PA des Gegners um 6 erschwert | |
− | + | |- | |
− | + | | Weiter Wurf 1: Chakrams || FF 14, GE 14 || 100 || Freischaltung von Distanz 2 der genutzten Waffe | |
− | |||
− | + | |- | |
− | + | | Weiter Wurf 2: Chakrams || FF 16, GE 18, Weiter Wurf 1: Chakrams || 200 || Freischaltung von Distanz 3 der genutzten Waffe | |
− | + | |- | |
− | |||
− | + | | Weiter Wurf 3: Chakrams || FF 20, GE 22, Weiter Wurf 2: Chakrams || 400 || Freischaltung der maximalen Reichweite der genutzten Waffe | |
− | + | |- | |
+ | | Scharfschütze: Chakrams || ST 14, Weiter Wurf 2: Chakrams || 200 || PA des Gegners um 4 erschwert | ||
− | + | |- | |
− | |||
− | + | | Meisterschütze: Chakrams || GE 20, ST 18, Scharfschütze: Chakrams, Waffenexperte: Chakrams || 450 || PA des Gegners um 4 erschwert, Wundschwelle um 2 TP gesenkt, zzgl. Scharfschütze | |
− | + | |- | |
− | + | | Weiter Schuss 1: Schleudern || FF 14, IN 14 || 100 || Freischaltung von Distanz 2 der genutzten Schleuder | |
− | |||
− | + | |- | |
− | + | | Weiter Schuss 2: Schleudern || FF 18, IN 16, Weiter Schuss 1: Schleudern || 250 || Freischaltung von Distanz 3 der genutzten Schleuder | |
− | + | |- | |
− | |||
− | + | | Weiter Schuss 3: Schleudern || FF 24, GE 18, Weiter Schuss 2: Schleudern || 500 || Freischaltung der maximalen Reichweite der genutzten Schleuder | |
− | + | |- | |
− | + | | Scharfschütze: Schleudern || IQ 14, FF 20, Weiter Schuss 2: Schleudern || 150 || PA des Gegners um 8 erschwert | |
− | |||
− | + | |- | |
− | + | | Meisterschütze: Schleudern || FF 22, Scharfschütze: Schleudern, Waffenexperte: Schleudern || 400 || PA des Gegners um 8 erschwert, Wundschwelle um 3 TP gesenkt, zzgl. Scharfschütze | |
− | + | |- | |
− | |||
− | + | | Schnellziehen: Wurfbeile || FF 12, GE 14 || 100 || Ladezeit -1 KR | |
+ | |- | ||
+ | | Weiter Wurf 1: Wurfbeile || FF 12, GE 14 || 100 || Freischaltung von Distanz 2 der genutzten Waffe | ||
+ | |- | ||
− | + | | Weiter Wurf 2: Wurfbeile || FF 15, ST 16, Weiter Wurf 1: Wurfbeile || 200 || Freischaltung von Distanz 3 der genutzten Waffe | |
− | + | |- | |
− | |||
− | + | | Weiter Wurf 3: Wurfbeile || FF 18, ST 18, Weiter Wurf 2: Wurfbeile || 400 || Freischaltung der maximalen Reichweite der genutzten Waffe | |
− | + | |- | |
− | + | | Scharfschütze: Wurfbeile || GE 16 || 300 || PA des Gegners um 4 erschwert | |
− | |||
− | + | |- | |
− | + | | Meisterschütze: Wurfbeile || ST 22, Scharfschütze: Wurfbeile, Weiter Wurf 3: Wurfbeile, Waffenexperte: Wurfbeile || 450 || PA des Gegners um 4 erschwert, Wundschwelle um 3 TP gesenkt, zzgl. Scharfschütze | |
− | + | |- | |
− | |||
− | + | | Schnellziehen: Wurfmesser || FF 14, GE 12 || 150 || Zeit zum nächsten Wurf verkürzt sich um eine Kampfrunde | |
− | + | |- | |
− | + | | Weiter Wurf 1: Wurfmesser || FF 14, GE 14 || 100 || Freischaltung von Distanz 2 der genutzten Waffe | |
− | |||
− | + | |- | |
− | + | | Weiter Wurf 2: Wurfmesser || FF 16, GE 18, Weiter Wurf 1: Wurfmesser || 200 || Freischaltung von Distanz 3 der genutzten Waffe | |
− | + | |- | |
− | |||
− | + | | Weiter Wurf 3: Wurfmesser || FF 20, Weiter Wurf 2: Wurfmesser || 400 || Freischaltung der maximalen Reichweite der genutzten Waffe | |
− | + | |- | |
+ | | Scharfschütze: Wurfmesser || FF 18, GE 18, Schnellziehen: Wurfmesser || 150 || PA des Gegners um 6 erschwert | ||
− | + | |- | |
− | |||
− | + | | Meisterschütze: Wurfmesser || FF 22, GE 20, Scharfschütze: Wurfmesser, Weiter Wurf 2: Wurfmesser, Waffenexperte: Wurfmesser || 450 || PA des Gegners um 4 erschwert, Wundschwelle um 2 TP gesenkt zzgl. Scharfschütze | |
− | + | |- | |
− | + | | Weiter Wurf 1: Wurfspeere || GE 14, ST 12 || 100 || Freischaltung von Distanz 2 der genutzten Waffe | |
− | |||
− | + | |- | |
− | + | | Weiter Wurf 2: Wurfspeere || GE 18, ST 14, Weiter Wurf 1: Wurfspeer || 200 || Freischaltung von Distanz 3 der genutzten Waffe | |
− | + | |- | |
− | |||
− | + | | Weiter Wurf 3: Wurfspeere || GE 22, ST 16, Weiter Wurf 2: Wurfspeer || 400 || Freischaltung der maximalen Reichweite der genutzten Waffe | |
− | + | |- | |
− | + | | Scharfschütze: Wurfspeere || GE 20, Weiter Wurf 2: Wurfspeere || 100 || PA des Gegners um 4 erschwert, Wundschwelle um 6 TP gesenkt | |
− | |||
− | + | |- | |
− | + | | Meisterschütze: Wurfspeere || ST 24, Scharfschütze: Wurfspeere, Weiter Wurf 3: Wurfspeere || 300 || PA des Gegners um 4 erschwert, Wundschwelle um 4 TP gesenkt zzgl. Scharfschütze | |
− | + | |- | |
− | |||
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Talentspezialisierungen== | ==Talentspezialisierungen== | ||
− | + | <p id="TFS"></p> | |
Auflistung aller Experten- und Meisterkentnisse. '''WICHTIG:''' Alle '''Expertenfähigkeiten''' erlauben eine Steigerung '''über 25''' und alle '''Meisterfähigkeiten''' erlauben eine Steigerung '''über 30 hinaus''', wenn mindestens einer der Werte, von denen die Waffenfertigkeit abhängt (FF/GE/ST), dies zulässt! | Auflistung aller Experten- und Meisterkentnisse. '''WICHTIG:''' Alle '''Expertenfähigkeiten''' erlauben eine Steigerung '''über 25''' und alle '''Meisterfähigkeiten''' erlauben eine Steigerung '''über 30 hinaus''', wenn mindestens einer der Werte, von denen die Waffenfertigkeit abhängt (FF/GE/ST), dies zulässt! | ||
Zeile 593: | Zeile 485: | ||
|- | |- | ||
− | | Waffenmeister: Schleudern || IQ 18, FF 23, Waffenexperte: Schleudern | + | | Waffenmeister: Schleudern || IQ 18, FF 23, Waffenexperte: Schleudern || 500 || Dein Fertigkeitswert kann über 30 gesteigert werden. |
|- | |- | ||
Zeile 601: | Zeile 493: | ||
|- | |- | ||
− | | Waffenmeister: Schusswaffen || IQ 21, FF 23, Waffenexperte: Schusswaffen | + | | Waffenmeister: Schusswaffen || IQ 21, FF 23, Waffenexperte: Schusswaffen || 500 || Dein Fertigkeitswert kann über 30 gesteigert werden. |
|- | |- | ||
Zeile 657: | Zeile 549: | ||
|- | |- | ||
− | | Waffenmeister: Wurfmesser || IQ 18, FF 25, Waffenexperte: Wurfmesser | + | | Waffenmeister: Wurfmesser || IQ 18, FF 25, Waffenexperte: Wurfmesser || 500 || Dein Fertigkeitswert kann über 30 gesteigert werden. |
|- | |- | ||
Zeile 665: | Zeile 557: | ||
|- | |- | ||
− | | Waffenmeister: Wurfspeere || IQ 18, ST 25, Waffenexperte: Wurfspeere | + | | Waffenmeister: Wurfspeere || IQ 18, ST 25, Waffenexperte: Wurfspeere || 500 || Dein Fertigkeitswert kann über 30 gesteigert werden. |
|- | |- | ||
Zeile 690: | Zeile 582: | ||
|- | |- | ||
− | | Waffenmeister: | + | | Waffenmeister: Zweihandwuchtwaffen || IQ 18, ST 25, Waffenexperte: Zweihandwuchtwaffen, Hammerschlag || 500 || Dein Fertigkeitswert kann über 30 gesteigert werden. |
|- | |- | ||
Zeile 697: | Zeile 589: | ||
== Magische Sonderfertigkeiten == | == Magische Sonderfertigkeiten == | ||
− | + | <p id="MFS"></p> | |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
− | ! Sonderfertigkeiten !! Voraussetzungen !! Kosten !! Beschreibungen | + | ! Sonderfertigkeiten !! Voraussetzungen !! Kosten !! Beschreibungen !! Nichtzauberer |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Schnelle Regeneration 1 || IN 15, KO 20 || 1000 || +1 auf die tägliche Lebensregeneration || Ja | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Schnelle Regeneration 2 || WI 20, Schnelle Regeneration 1 || 2500 || +1 auf die tägliche Lebensregeneration, zzgl. Regeneration 1 || Ja | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Erweiterte Matrix || IQ 16 || 200 || Zwei weitere große Zauber erlernbar || Nein | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Große Matrix || IQ 24, IN 22, Erweiterte Matrix || 400 || Ein weiterer großer Zauber erlernbar || Nein | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Sehr große Matrix || IQ 32, IN 28, Erweiterte Matrix || 1000 || Ein weiterer großer Zauber erlernbar || Nein | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Merkmalskenntnis Kampfmagie || IQ 14 || 150 || Vertiefte Kenntnis der Kampfmagie (-25% AsP-Kosten) || Nein | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Merkmalskenntnis Beschwörung || IQ 16, MU 14 || 200 || Vertiefte Kenntnis bei Beschwörungen (-25% AsP-Kosten) || Nein |
|- | |- | ||
− | | Schnelle | + | | Schnelle Kampfzauberei || IQ 24, FF 22, Merkmalskenntnis Kampfmagie || 450 || Kürzere Zauberdauer bei Kampfzaubern (-1 Aktion Zauberdauer) || Nein |
|} | |} | ||
Zeile 716: | Zeile 632: | ||
[[Kategorie:Onlinehilfe]] | [[Kategorie:Onlinehilfe]] | ||
+ | [[Kategorie:Magie]] |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2024, 18:27 Uhr
Benutzerhandbuch
« | Inhaltsverzeichnis | » |
Sonderfertigkeiten sind spezielle Talente, die es Helden ermöglichen, Sonderaktionen durchzuführen, Fertigkeiten über ein normales Maß hinaus zu steigern und ähnliches.
Inhaltsverzeichnis
Verfügbare Sonderfertigkeiten
Hier eine Liste der bisher implementierten Sonderfertigkeiten mit ihren Voraussetzungen.
Sprung zur entsprechenden Kategorie:
- Fernkampfkampf-Sonderfertigkeiten: https://wiki.antamar.eu/index.php/Sonderfertigkeiten#FKFS
- Talentspezialisierungen: https://wiki.antamar.eu/index.php/Sonderfertigkeiten#TFS
- Magische Sonderfertigkeiten: https://wiki.antamar.eu/index.php/Sonderfertigkeiten#MFS
Kampfsonderfertigkeiten
Die Einstellungsmöglichkeiten sind hier einsehbar: Kampf#Kampfmanöver
Sonderfertigkeiten | Voraussetzungen | Kosten | Beschreibungen |
---|---|---|---|
Aufmerksamkeit | IN 12 | 200 | Passierschläge des Gegners um 4 erschwert. Zudem benötigt Orientieren nur noch 1 Aktion/KR anstatt 2. |
Ausweichen 1 | GE 10 | 100 | Ausweichen + 5 / Siehe auch hier: Ausweichen |
Ausweichen 2 | GE 14 | 200 | Ausweichen zusätzlich +4 |
Ausweichen 3 | GE 18 IN 16, Ausweichen 1-2, Aufmerksamkeit | 300 | Ausweichen zusätzlich +3 |
Ausweichen 4 | GE 22 IN 18, Ausweichen 1-3, Kampfgespür | 400 | Ausweichen zusätzlich +2 |
Ausweichen 5 | GE 26 IN 22, Ausweichen 1-4 | 500 | Ausweichen zusätzlich +1 |
Beidhändiger Kampf 1 | GE 15 IQ 13, Linkhand | 300 | Abzüge mit der falschen Hand zu kämpfen verringern sich um 3 Punkte (Betrifft die Parierwaffenparade) |
Beidhändiger Kampf 2 | GE 23 IQ 21, Beidhändiger Kampf 1 | 400 | Abzüge mit der falschen Hand zu kämpfen verringern sich um 3 Punkte (Kumulativ zu BH 1, Betrifft die Parierwaffenparade) |
Defensiver Kampfstil | - | 100 | PA+5 aber AT-7. Dieses Manöver ist nur möglich wenn mind. eine Attacke in der gleichen Runde ausgeführt werden soll. |
Finte | GE 14 IQ 14 | 200 | Attacke um 1 erschwert = Parade des Gegners um 1 erschwert / Nicht ausführbar mit folgenden Waffen: Kettenwaffen, Peitschen, Zweihandflegel, Zweihandwuchtwaffen. Die BE muss für dieses Manöver <= 4 sein. Große und sehr große Schilde behindern die Finte um 2 Punkte. |
Gezielter Stich | GE 18 IQ 18, Finte | 300 | Deine Attacke wird um 4 + den halben gegnerischen RS + einen Schildmalus (1,2,3 kleinen, großen (mittleren) sehr großen Schild) + eine freiwillige Ansage erschwert. Die freiwillige Ansage erschwert die gegnerische Parade. Gelingt diese Attacke und der Gegner kann nicht parieren, werden die TP ohne Abzug des RS zu SP, der Gegner bekommt eine automatische Wunde und beim Überschreiten der durch den gezielten Stich um 2 Punkte gesenkten Wundschwelle gibt es zusätzliche Wunden. / Nur ausführbar mit folgenden Waffen: Speere, Fechtwaffen, Dolche |
Hammerschlag | MU 15,Niederwerfen | 200 | Führe einen mächtigen Schlag durch, der deinen Gegner mit voller Wucht trifft (Attacke +6 +x => 12 TP +x TP + Stärkeprobe des Gegners +x + 1 TP(A) (Ausdauerschaden) bei Parade mit Waffen und Schilden / +2 TP(A) bei Parade mit Parierwaffen + bei missglückter Parierwaffenparade 20% auf Entwaffnung der Parierwaffe. Das Manöver kann nur mit folgenden Waffen durchgeführt werden: Stäben, Stangenwaffen, Zweihandflegeln, Zweihandklingen und Zweihandwuchtwaffen. |
Kampfgespür | IN 15, Aufmerksamkeit, Kampfreflexe | 300 | Initiative + 2/Passierschläge + 2 |
Kampfreflexe | IQ 14 IN 14 | 300 | Initiative + 4 |
Linkhand | GE 12, ST 12 | 300 | Schild-PA-Wert: PA-Basis + 4 / Parierwaffen-PA-Wert: PA-Wert der Hauptwaffe - 4 |
Meisterparade | IQ 12 GE 12 | 200 | Jeder Punkt PA-Erschwernis = 1 Punkt Erleichterung für die nächste Aktion - BE darf nicht höher sein als 4 und man kann keinen Zuschlag auswählen, der größer ist als der Fertigkeitswert der Waffe |
Niederwerfen | Wuchtschlag | 100 | Wirf deinen Gegner mit einem wuchtigen Manöver zu Boden (Attacke +4 +x => Körperkraftprobe des Gegners +x, Kombinierbar mit Sturmangriff) / Das Manöver ist möglich mit 'Anderthalbhänder', 'Wuchtwaffen', 'Infanteriewaffen', 'Kettenstäbe', 'Kettenwaffen', 'Schwerter', 'Stäbe', 'Zweihandflegel', 'Zweihandwuchtwaffen' und 'Zweihandklingen'. |
Offensiver Kampfstil | - | 100 | AT+5 aber PA-7. Dieses Manöver ist nur möglich wenn mind. eine Parade in der gleichen Runde ausgeführt werden soll. |
Parierwaffen 1 | GE 12 IQ 12, Linkhand | 200 | Parierwaffen-Parade: PA der Hauptwaffe -1 |
Parierwaffen 2 | GE 17 IQ 15, Parierwaffen 1 | 200 | Parierwaffen-Parade: PA der Hauptwaffe + 2 / Im Kampf hast du eine zusätzliche Parade mit der Parierwaffe pro Kampfrunde (bei mehreren Gegnern) |
Rüstungsgewöhnung 1 | ST 12 KO 12 | 150 | BE - 1 durch Rüstungen |
Rüstungsgewöhnung 2 | ST 18, KO 18, Rüstungsgewöhnung 1 | 300 | zusätzlich BE - 1; insgesamt BE - 2 |
Rüstungsgewöhnung 3 | ST 25, KO 25, Rüstungsgewöhnung 2 | 500 | zusätzlich BE - 1; zusammen BE - 3. Außerdem wird bei der Initiative-Berechnung nur noch die Hälfte der Behinderung abgezogen. |
Schildkampf 1 | ST 12, Linkhand | 200 | Schildparade +3. Siehe auch: Antamarische Schilde |
Schildkampf 2 | ST 16 GE 14, Schildkampf 1 | 200 | Schildparade +2 (kumulativ zu SK 1, also +5) und im Kampf hast du eine zusätzliche Schildparade pro Kampfrunde (bei mehreren Gegnern und sofern max. BE 4). Eine Meisterparade mit Schild ist jetzt möglich. |
Schildkampf 3 | ST 20, GE 18, Schildkampf 2 | 500 | Schildparade +1 (kumulativ zu SK 1 und SK 2, also +6). |
Umreißen | ST 12, Finte | 100 | Reiße deinen Gegner mit einem gezielten Manöver zu Boden (Attacke +8+x => Parade des Gegners um 8+x erschwert, Trefferpunkte richten keinen Schaden an, sondern erschweren die Gewandheitsprobe des Gegners). / Das Manöver ist möglich mit 'Infanteriewaffen', 'Peitsche', 'Speere' und 'Stäbe'. |
Wuchtschlag | ST 12 | 200 | Erschwere deine Attacke und erhöhe dadurch deine Trefferpunkte (AT+1 = TP+1). |
Fernkampfsonderfertigkeiten
Sonderfertigkeiten | Voraussetzungen | Kosten | Beschreibungen |
---|---|---|---|
Schnellladen: Armbrüste | IQ 16, FF 16 | 200 | Halbiert (aufgerundet) die Ladezeit der Armbrust. |
Weiter Schuss 1: Armbrüste | FF 12, IN 12 | 100 | Freischaltung von Distanz 2 der genutzten Armbrust |
Weiter Schuss 2: Armbrüste | IN 16, IQ 16, Weiter Schuss 1: Armbrüste | 200 | Freischaltung von Distanz 3 der genutzten Armbrust |
Weiter Schuss 3: Armbrüste | IQ 20, Weiter Schuss 2: Armbrüste | 400 | Freischaltung der maximalen Reichweite der genutzten Armbrust |
Scharfschütze: Armbrüste | FF 20, IQ 16, Weiter Schuss 2: Armbrüste | 250 | PA des Gegners um 6 erschwert, Wundschwelle um 4 TP gesenkt |
Meisterschütze: Armbrüste | FF 24, IQ 18, Scharfschütze: Armbrüste, Weiter Schuss 3: Armbrüste, Waffenexperte: Armbrüste | 550 | PA des Gegners um 6 erschwert, Wundschwelle um 4 TP gesenkt, zzgl. Scharfschütze |
Schnellladen: Bögen | FF 16, GE 14 | 200 | Ladezeit des Bogens verkürzt sich um eine Kampfrunde |
Weiter Schuss 1: Bögen | FF 14, ST 12 | 100 | Freischaltung von Distanz 2 des genutzten Bogen |
Weiter Schuss 2: Bögen | FF 18, ST 16, Weiter Schuss 1: Bögen | 200 | Freischaltung von Distanz 3 des genutzten Bogen |
Weiter Schuss 3: Bögen | FF 20, IN 20, Weiter Schuss 2: Bögen | 500 | Freischaltung der maximalen Reichweite der genutzten Bogens |
Scharfschütze: Bögen | FF 19, IN 16, Weiter Schuss 2: Bögen | 300 | PA des Gegners um 6 erschwert, Wundschwelle um 4 TP gesenkt |
Meisterschütze: Bögen | FF 20, IN 20, Scharfschütze: Bögen, Waffenexperte: Bögen | 600 | PA des Gegners um 6 erschwert, Wundschwelle um 4 TP gesenkt, zzgl. Scharfschütze |
Weiter Schuss 1: Blasrohre | FF 12 | 100 | Freischaltung von Distanz 2 der genutzten Waffe |
Weiter Schuss 2: Blasrohre | FF 14, Weiter Schuss 1: Blasrohre | 200 | Freischaltung von Distanz 3 der genutzten Waffe |
Weiter Schuss 3: Blasrohre | FF 18, KO 16, Weiter Schuss 2: Blasrohre | 300 | Freischaltung der maximalen Reichweite der genutzten Waffe |
Scharfschütze: Blasrohre | IQ 18, Weiter Schuss 1: Blasrohre | 400 | PA des Gegners um 6 erschwert |
Meisterschütze: Blasrohre | Scharfschütze: Blasrohre, Waffenexperte: Blasrohre | 550 | PA des Gegners um 6 erschwert |
Weiter Wurf 1: Chakrams | FF 14, GE 14 | 100 | Freischaltung von Distanz 2 der genutzten Waffe |
Weiter Wurf 2: Chakrams | FF 16, GE 18, Weiter Wurf 1: Chakrams | 200 | Freischaltung von Distanz 3 der genutzten Waffe |
Weiter Wurf 3: Chakrams | FF 20, GE 22, Weiter Wurf 2: Chakrams | 400 | Freischaltung der maximalen Reichweite der genutzten Waffe |
Scharfschütze: Chakrams | ST 14, Weiter Wurf 2: Chakrams | 200 | PA des Gegners um 4 erschwert |
Meisterschütze: Chakrams | GE 20, ST 18, Scharfschütze: Chakrams, Waffenexperte: Chakrams | 450 | PA des Gegners um 4 erschwert, Wundschwelle um 2 TP gesenkt, zzgl. Scharfschütze |
Weiter Schuss 1: Schleudern | FF 14, IN 14 | 100 | Freischaltung von Distanz 2 der genutzten Schleuder |
Weiter Schuss 2: Schleudern | FF 18, IN 16, Weiter Schuss 1: Schleudern | 250 | Freischaltung von Distanz 3 der genutzten Schleuder |
Weiter Schuss 3: Schleudern | FF 24, GE 18, Weiter Schuss 2: Schleudern | 500 | Freischaltung der maximalen Reichweite der genutzten Schleuder |
Scharfschütze: Schleudern | IQ 14, FF 20, Weiter Schuss 2: Schleudern | 150 | PA des Gegners um 8 erschwert |
Meisterschütze: Schleudern | FF 22, Scharfschütze: Schleudern, Waffenexperte: Schleudern | 400 | PA des Gegners um 8 erschwert, Wundschwelle um 3 TP gesenkt, zzgl. Scharfschütze |
Schnellziehen: Wurfbeile | FF 12, GE 14 | 100 | Ladezeit -1 KR |
Weiter Wurf 1: Wurfbeile | FF 12, GE 14 | 100 | Freischaltung von Distanz 2 der genutzten Waffe |
Weiter Wurf 2: Wurfbeile | FF 15, ST 16, Weiter Wurf 1: Wurfbeile | 200 | Freischaltung von Distanz 3 der genutzten Waffe |
Weiter Wurf 3: Wurfbeile | FF 18, ST 18, Weiter Wurf 2: Wurfbeile | 400 | Freischaltung der maximalen Reichweite der genutzten Waffe |
Scharfschütze: Wurfbeile | GE 16 | 300 | PA des Gegners um 4 erschwert |
Meisterschütze: Wurfbeile | ST 22, Scharfschütze: Wurfbeile, Weiter Wurf 3: Wurfbeile, Waffenexperte: Wurfbeile | 450 | PA des Gegners um 4 erschwert, Wundschwelle um 3 TP gesenkt, zzgl. Scharfschütze |
Schnellziehen: Wurfmesser | FF 14, GE 12 | 150 | Zeit zum nächsten Wurf verkürzt sich um eine Kampfrunde |
Weiter Wurf 1: Wurfmesser | FF 14, GE 14 | 100 | Freischaltung von Distanz 2 der genutzten Waffe |
Weiter Wurf 2: Wurfmesser | FF 16, GE 18, Weiter Wurf 1: Wurfmesser | 200 | Freischaltung von Distanz 3 der genutzten Waffe |
Weiter Wurf 3: Wurfmesser | FF 20, Weiter Wurf 2: Wurfmesser | 400 | Freischaltung der maximalen Reichweite der genutzten Waffe |
Scharfschütze: Wurfmesser | FF 18, GE 18, Schnellziehen: Wurfmesser | 150 | PA des Gegners um 6 erschwert |
Meisterschütze: Wurfmesser | FF 22, GE 20, Scharfschütze: Wurfmesser, Weiter Wurf 2: Wurfmesser, Waffenexperte: Wurfmesser | 450 | PA des Gegners um 4 erschwert, Wundschwelle um 2 TP gesenkt zzgl. Scharfschütze |
Weiter Wurf 1: Wurfspeere | GE 14, ST 12 | 100 | Freischaltung von Distanz 2 der genutzten Waffe |
Weiter Wurf 2: Wurfspeere | GE 18, ST 14, Weiter Wurf 1: Wurfspeer | 200 | Freischaltung von Distanz 3 der genutzten Waffe |
Weiter Wurf 3: Wurfspeere | GE 22, ST 16, Weiter Wurf 2: Wurfspeer | 400 | Freischaltung der maximalen Reichweite der genutzten Waffe |
Scharfschütze: Wurfspeere | GE 20, Weiter Wurf 2: Wurfspeere | 100 | PA des Gegners um 4 erschwert, Wundschwelle um 6 TP gesenkt |
Meisterschütze: Wurfspeere | ST 24, Scharfschütze: Wurfspeere, Weiter Wurf 3: Wurfspeere | 300 | PA des Gegners um 4 erschwert, Wundschwelle um 4 TP gesenkt zzgl. Scharfschütze |
Talentspezialisierungen
Auflistung aller Experten- und Meisterkentnisse. WICHTIG: Alle Expertenfähigkeiten erlauben eine Steigerung über 25 und alle Meisterfähigkeiten erlauben eine Steigerung über 30 hinaus, wenn mindestens einer der Werte, von denen die Waffenfertigkeit abhängt (FF/GE/ST), dies zulässt!
Sonderfertigkeiten | Voraussetzungen | Kosten | Beschreibungen |
---|---|---|---|
Waffenexperte: Anderthalbhänder | IQ 16, GE 18, Finte, Wuchtschlag | 300 | Dein Fertigkeitswert kann über 25 gesteigert werden. |
Waffenmeister: Anderthalbhänder | IQ 21, GE 24, Waffenexperte Anderthalbhänder, Niederwerfen | 500 | Dein Fertigkeitswert kann über 30 gesteigert werden. |
Waffenexperte: Armbrüste | IQ 16, FF 14 | 300 | Dein Fertigkeitswert kann über 25 gesteigert werden. |
Waffenmeister: Armbrüste | IQ 20, FF 18, Waffenexperte Armbrüste | 500 | Dein Fertigkeitswert kann über 30 gesteigert werden. |
Waffenexperte: Blasrohre | IQ 16, KO 18 | 300 | Dein Fertigkeitswert kann über 25 gesteigert werden. |
Waffenmeister: Blasrohre | IQ 18, FF 25, Waffenexperte: Blasrohre | 500 | Dein Fertigkeitswert kann über 30 gesteigert werden. |
