Achievements: Unterschied zwischen den Versionen
(→Echsen töten) |
(→Arenakampf) |
||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen | ! Achievement-Name !! Voraussetzung !! Standardmäßig sichtbar? !! Bild !! Implementiert? !! Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
− | | Arenaneuling || 25 gewonnene Arenakämpfe || Ja || | + | | Arenaneuling || 25 gewonnene Arenakämpfe || Ja || [[bild:Arenaneuling.png]] || Nein || |
|- | |- | ||
− | | Angehende/r Arenakämpfer/in || 50 gewonnene Arenakämpfe || Ja || | + | | Angehende/r Arenakämpfer/in || 50 gewonnene Arenakämpfe || Ja || [[bild:AngehendeR_ArenakämpferIn.png]] || Nein || |
|- | |- | ||
− | | Erfahrene/r Arenakämpfer/in || 100 gewonnene Arenakämpfe || Ja || | + | | Erfahrene/r Arenakämpfer/in || 100 gewonnene Arenakämpfe || Ja || [[bild:ErfahreneR_ArenakämpferIn.png]] || Nein || |
|- | |- | ||
− | | Gefürchteter Gladiator / Gefürchtete Gladiatorin || 250 gewonnene Arenakämpfe || Ja || | + | | Gefürchteter Gladiator / Gefürchtete Gladiatorin || 250 gewonnene Arenakämpfe || Ja || [[bild:GefürchteteR_GladiatorIn.png]] || Nein || |
|- | |- | ||
− | | Schrecken der Arenen || 500 gewonnene Arenakämpfe || Ja || | + | | Schrecken der Arenen || 500 gewonnene Arenakämpfe || Ja || [[bild:Schrecken_der_Arenen.png]] || Nein || |
|} | |} | ||
Version vom 23. April 2019, 22:00 Uhr
http://forum.antamar-community.de/viewtopic.php?f=137&t=12110
Zum Sammeln der Achievements. Ich schlage zur Übersicht eine Trennung in Bereiche vor. Neben "einmal und fertig" sollte es auch Stufenweise A's geben.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Kampf allgemein
Gewonnene Kämpfe
Drachen töten
Orks töten
Aivarunen töten
Echsen töten
Untote besiegen
Arenakampf
Einhieb
Achievement-Name | Voraussetzung | Standardmäßig sichtbar? | Bild | Implementiert? | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Einhieb Stufe 1 | 1 Gegner mit einem Schlag besiegt | Ja | Fehlt ... | Nein | Bild fehlt noch ... |
Einhieb Stufe 2 | 10 Gegner mit einem Schlag besiegt | Ja | Fehlt ... | Nein | Bild fehlt noch ... |
Einhieb Stufe 3 | 100 Gegner mit einem Schlag besiegt | Ja | Fehlt ... | Nein | Bild fehlt noch ... |
Einhieb Stufe 4 | 250 Gegner mit einem Schlag besiegt | Ja | Fehlt ... | Nein | Bild fehlt noch ... |
Einhieb Stufe 5 | 500 Gegner mit einem Schlag besiegt | Ja | Fehlt ... | Nein | Bild fehlt noch ... |
Aufträge/Quests/"Erlebnisse"
Jägermeister
Achievement-Name | Voraussetzung | Standardmäßig sichtbar? | Bild | Implementiert? | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Erlege 1 Beutetier | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 2 | Erlege 10 Beutetiere | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 3 | Erlege 100 Beutetiere | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 4 | Erlege 500 Beutetiere | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 5 | Erlege 1000 Beutetiere | Ja | Fehlt ... | Nein |
Handel und Vermögen
Plünderer
Achievement-Name | Voraussetzung | Standardmäßig sichtbar? | Bild | Implementiert? | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Finde insgesamt 1000 Gulden in ZBs | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 2 | Finde insgesamt 5000 Gulden in ZBs | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 3 | Finde insgesamt 10000 Gulden in ZBs | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 4 | Finde insgesamt 25000 Gulden in ZBs | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 5 | Finde insgesamt 100000 Gulden in ZBs | Ja | Fehlt ... | Nein |
Arbeitstier
Achievement-Name | Voraussetzung | Standardmäßig sichtbar? | Bild | Implementiert? | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Arbeite 1 Tag | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 2 | Arbeite 100 Tage | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 3 | Arbeite 1000 Tage | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 4 | Arbeite 10000 Tage | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 5 | Arbeite 100000 Tage | Ja | Fehlt ... | Nein |
Sparfuchs
Achievement-Name | Voraussetzung | Standardmäßig sichtbar? | Bild | Implementiert? | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | 100 Gulden auf einem Bankkonto | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 2 | 1000 Gulden auf einem Bankkonto | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 3 | 10000 Gulden auf einem Bankkonto | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 4 | 100000 Gulden auf einem Bankkonto | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 5 | 1000000 Gulden auf einem Bankkonto | Ja | Fehlt ... | Nein |
Ruhm
Achievement-Name | Voraussetzung | Standardmäßig sichtbar? | Bild | Implementiert? | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Bist du nicht...? | Top10 der Heldenrangliste oder Schurkenrangliste | Ja | Fehlt... | Nein | |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Essen und Trinken
Feinschmecker
Achievement-Name | Voraussetzung | Standardmäßig sichtbar? | Bild | Implementiert? | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | 1 Gericht essen | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 2 | 5 verschiedene Gerichte essen | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 3 | 10 verschiedene Gerichte essen | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 4 | 50 verschiedene Gerichte essen | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 5 | 100 verschiedene Gerichte essen | Ja | Fehlt ... | Nein |
Trinkmeister
Achievement-Name | Voraussetzung | Standardmäßig sichtbar? | Bild | Implementiert? | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | 1 Alkohol getrunken | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 2 | 5 verschiedene alkoholische Getränke konsumieren | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 3 | 10 verschiedene alkoholische Getränke konsumieren | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 4 | 50 verschiedene alkoholische Getränke konsumieren | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 5 | 100 verschiedene alkoholische Getränke konsumieren | Ja | Fehlt ... | Nein |
Verschiedenes
Jägermeister
Achievement-Name | Voraussetzung | Standardmäßig sichtbar? | Bild | Implementiert? | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Erlege 1 Beutetier | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 2 | Erlege 10 Beutetiere | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 3 | Erlege 100 Beutetiere | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 4 | Erlege 500 Beutetiere | Ja | Fehlt ... | Nein | |
Stufe 5 | Erlege 1000 Beutetiere | Ja | Fehlt ... | Nein |